Foll-O-karusellen #1 2008, UMBI Orientering
UMB-parken, 7. mai 2008
Hillestad, Nina | Måren | DSQ | |
Moe, Børge | Ås-UMB Orientering | DSQ |
1. | Moe, Sigrid | Ås-UMB Orientering | 30:22 |
Opheim, Anna Kristine | Måren | DSQ |
Buset Blankenberg, Synne | Ås-UMB Orientering | 24:42 | |
Buseth Blankenberg, Idun | Ås-UMB Orientering | 14:32 | |
Treekrem, Marie | Ås-UMB Orientering | 11:05 |
1. | Moe, Jenny Andreassen | Ås-UMB Orientering | 18:56 |
2. | Maurset, Helene Uhlen | Ås-UMB Orientering | 19:06 |
3. | Nordhagen, Kaja W. | Ås-UMB Orientering | 20:09 |
4. | Moe, Åse Mari | Ås-UMB Orientering | 27:58 |
1. | Dirro, Kim | Måren | 16:50 |
1. | Maurset, Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 25:10 |
2. | Eijsink, Malin | Ås-UMB Orientering | 26:45 |
3. | Sunde, Oda | Måren | 35:55 |
1. | Bagstevold, Heidi | Kongsberg | 22:22 |
2. | Lundman, Emma | Ok Roslagen | 25:52 |
3. | Maalen-Johansen, Ingvild | Ås-UMB Orientering | 26:52 |
4. | Borthen, Kristine | Kolbotn&Skimt | 30:14 |
5. | Bakken, Irene | Måren | 31:26 |
6. | Fjellstad, Wendy | Ås-UMB Orientering | 31:30 |
7. | Andersen, Karoline | Asker | 32:42 |
1. | Hanssen, Kjersti Holt | Måren | 26:26 |
2. | Steensgaard, Ragnhild | Kolbotn&Skimt | 29:10 |
3. | Winsnes, Sille | Ås-UMB Orientering | 29:53 |
4. | Tenge, Ingrid | Ås-UMB Orientering | 31:15 |
5. | Ludvigsen, Gro Hege | Måren | 34:02 |
6. | Halvorseth, Oliv | Måren | 36:01 |
7. | Borthen, Lene | Kolbotn&Skimt | 36:24 |
8. | Uhlen, Anne Kjersti | Ås-UMB Orientering | 39:13 |
9. | Berntsen, Grete | Måren | 39:22 |
1. | Bakken, Ingeborg | Måren | 24:09 |
1. | Lome-Hagman, Ingrid | Kolbotn&Skimt | 26:30 |
2. | Færden, Anne Marit | Kolbotn&Skimt | 31:15 |
3. | Halck, Inger | Måren | 40:16 |
1. | Bøhlerengen, Unni | Måren | 30:14 |
2. | Amundsen, Synnøve | Kolbotn&Skimt | 38:47 |
1. | Eijsink, Henrik | Ås-UMB Orientering | 11:09 |
2. | Nygaard, Anders Stiansen | Ås-UMB Orientering | 11:45 |
3. | Tenge, Bjørn | Ås-UMB Orientering | 15:41 |
1. | Treekrem, Lars | Ås-UMB Orientering | 19:45 |
2. | Arnesen, Joachim | Kolbotn&Skimt | 20:03 |
3. | Antonsen, Vegard | Ås-UMB Orientering | 21:10 |
4. | Fløistad, Jon Anders | Ås-UMB Orientering | 29:11 |
1. | Boix, Axel | Måren | 13:38 |
2. | Røer Drabløs, Erlend | Måren | 13:41 |
3. | Sekkelsten, Øystein | Kolbotn&Skimt | 19:13 |
4. | Lehner, Lukas | Måren | 22:46 |
5. | Hillestad, Marius | Måren | 27:36 |
Borthen, Henrik | Kolbotn&Skimt | 10:02 |
1. | Trekreem, Anders | Ås-UMB | 20:19 |
2. | Stensland Lillevold, Matias | Kolbotn&Skimt | 22:18 |
3. | Nygård, Magnus Holm | Ås-UMB Orientering | 22:34 |
4. | Opheim, Adrian | Måren | 22:47 |
5. | Sandvik, Ivar | Ås-UMB Orientering | 45:53 |
1. | Fjellstad, Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 19:12 |
2. | Johnsen, Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 19:48 |
3. | Evjen, Bjørn Håvard | Ås-UMB Orientering | 21:25 |
4. | Lima, Sondre Haugen | Ås-UMB Orientering | 22:21 |
Tenge, Gunnar | Ås-UMB Orientering | 22:21 | |
6. | Steinsholt, Halvor | Ås-UMB Orientering | 25:12 |
7. | Skogheim, Terje | Eikmaskin | 31:44 |
8. | Denneche, Fridtjof | Ås-UMB Orientering | 32:47 |
Moe, Hans Kristian Andreassen | Ås-UMB Orientering | DSQ |
1. | Bjørkelo, Knut | Kolbotn&Skimt | 23:13 |
2. | Grindheim, Anbjørn | Måren | 27:08 |
3. | Ankarstrand, Stein | Måren | 27:36 |
4. | Nordhagen, Eirik | Ås-UMB Orientering | 27:45 |
5. | Karlsen, Morten | Måren | 28:09 |
6. | Arnesen, Per Arne | Kolbotn&Skimt | 30:27 |
7. | Gulheim, Bjørn Sverre | Kolbotn&Skimt | 31:49 |
8. | Olsen, Arne | Kolbotn&Skimt | 37:56 |
1. | Maurset, Magne | Ås-UMB Orientering | 22:18 |
2. | Martinsen, Ove | Hauketo | 22:48 |
3. | Turtumøygard, Stein | Måren | 26:27 |
4. | Fredriksen, Jon | Hauketo | 28:20 |
5. | Berger, Cato | Hauketo | 39:16 |
1. | Børsum, Eldar | Bækkelaget | 18:24 |
2. | Opsahl, Ivar | Tyrving | 20:41 |
3. | Bergstrøm, Hasse | Tyrving | 21:04 |
4. | Trøan, Geir | Kolbotn&Skimt | 21:44 |
5. | Jahr, Åsmund | Driv | 26:34 |
Sørensen, Per Erik | Haugerud | DSQ |
1. | Kaurin, Thor | Måren | 33:23 |
2. | Kolderup, Carl Fr. | Stabæk | 33:28 |
Martinsen, Hanne | Hauketo | 13:56 | |
Martinsen, Thea Berg | Hauketo | 13:54 | |
Olhans, Linus | Ås-UMB Orientering | 22:40 | |
Søndegaard, Halfdan | Ås-UMB Orientering | 24:56 |
Generated by tTiMe 0.53