Foll-O-karusellen #1 2008, UMBI Orientering
UMB-parken, 7. mai 2008
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
1. | 0 | Hillestad, Nina | Måren | 0 (DSQ) | |
0 | Moe, Børge | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
1. | 100 | Moe, Sigrid | Ås-UMB Orientering | 100 (30:22) | |
2. | 0 | Opheim, Anna Kristine | Måren | 0 (DSQ) |
Ranking | Name | Club | Race 1 | |
1 | Buset Blankenberg, Synne | Ås-UMB Orientering | 1 (24:42) | |
1 | Buseth Blankenberg, Idun | Ås-UMB Orientering | 1 (14:32) | |
1 | Treekrem, Marie | Ås-UMB Orientering | 1 (11:05) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
1. | 100 | Moe, Jenny Andreassen | Ås-UMB Orientering | 100 (18:56) | |
2. | 99 | Maurset, Helene Uhlen | Ås-UMB Orientering | 99 (19:06) | |
3. | 97 | Nordhagen, Kaja W. | Ås-UMB Orientering | 97 (20:09) | |
4. | 81 | Moe, Åse Mari | Ås-UMB Orientering | 81 (27:58) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
1. | 100 | Dirro, Kim | Måren | 100 (16:50) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
1. | 100 | Maurset, Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 100 (25:10) | |
2. | 96 | Eijsink, Malin | Ås-UMB Orientering | 96 (26:45) | |
3. | 78 | Sunde, Oda | Måren | 78 (35:55) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
1. | 100 | Bagstevold, Heidi | Kongsberg | 100 (22:22) | |
2. | 92 | Lundman, Emma | Ok Roslagen | 92 (25:52) | |
3. | 90 | Maalen-Johansen, Ingvild | Ås-UMB Orientering | 90 (26:52) | |
4. | 84 | Borthen, Kristine | Kolbotn&Skimt | 84 (30:14) | |
5. | 81 | Bakken, Irene | Måren | 81 (31:26) | |
81 | Fjellstad, Wendy | Ås-UMB Orientering | 81 (31:30) | ||
7. | 79 | Andersen, Karoline | Asker | 79 (32:42) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
1. | 100 | Hanssen, Kjersti Holt | Måren | 100 (26:26) | |
2. | 94 | Steensgaard, Ragnhild | Kolbotn&Skimt | 94 (29:10) | |
3. | 93 | Winsnes, Sille | Ås-UMB Orientering | 93 (29:53) | |
4. | 90 | Tenge, Ingrid | Ås-UMB Orientering | 90 (31:15) | |
5. | 84 | Ludvigsen, Gro Hege | Måren | 84 (34:02) | |
6. | 80 | Halvorseth, Oliv | Måren | 80 (36:01) | |
80 | Borthen, Lene | Kolbotn&Skimt | 80 (36:24) | ||
8. | 74 | Uhlen, Anne Kjersti | Ås-UMB Orientering | 74 (39:13) | |
74 | Berntsen, Grete | Måren | 74 (39:22) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
1. | 100 | Bakken, Ingeborg | Måren | 100 (24:09) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
1. | 100 | Lome-Hagman, Ingrid | Kolbotn&Skimt | 100 (26:30) | |
2. | 90 | Færden, Anne Marit | Kolbotn&Skimt | 90 (31:15) | |
3. | 72 | Halck, Inger | Måren | 72 (40:16) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
1. | 100 | Bøhlerengen, Unni | Måren | 100 (30:14) | |
2. | 82 | Amundsen, Synnøve | Kolbotn&Skimt | 82 (38:47) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
1. | 100 | Eijsink, Henrik | Ås-UMB Orientering | 100 (11:09) | |
2. | 98 | Nygaard, Anders Stiansen | Ås-UMB Orientering | 98 (11:45) | |
3. | 90 | Tenge, Bjørn | Ås-UMB Orientering | 90 (15:41) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
1. | 100 | Treekrem, Lars | Ås-UMB Orientering | 100 (19:45) | |
2. | 99 | Arnesen, Joachim | Kolbotn&Skimt | 99 (20:03) | |
3. | 97 | Antonsen, Vegard | Ås-UMB Orientering | 97 (21:10) | |
4. | 81 | Fløistad, Jon Anders | Ås-UMB Orientering | 81 (29:11) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
1. | 100 | Boix, Axel | Måren | 100 (13:38) | |
2. | 99 | Røer Drabløs, Erlend | Måren | 99 (13:41) | |
3. | 88 | Sekkelsten, Øystein | Kolbotn&Skimt | 88 (19:13) | |
4. | 81 | Lehner, Lukas | Måren | 81 (22:46) | |
5. | 72 | Hillestad, Marius | Måren | 72 (27:36) |
Ranking | Name | Club | Race 1 | |
1 | Borthen, Henrik | Kolbotn&Skimt | 1 (10:02) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
1. | 100 | Trekreem, Anders | Ås-UMB | 100 (20:19) | |
2. | 96 | Stensland Lillevold, Matias | Kolbotn&Skimt | 96 (22:18) | |
3. | 95 | Nygård, Magnus Holm | Ås-UMB Orientering | 95 (22:34) | |
95 | Opheim, Adrian | Måren | 95 (22:47) | ||
5. | 48 | Sandvik, Ivar | Ås-UMB Orientering | 48 (45:53) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
1. | 100 | Fjellstad, Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 100 (19:12) | |
2. | 98 | Johnsen, Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 98 (19:48) | |
3. | 95 | Evjen, Bjørn Håvard | Ås-UMB Orientering | 95 (21:25) | |
4. | 93 | Lima, Sondre Haugen | Ås-UMB Orientering | 93 (22:21) | |
93 | Tenge, Gunnar | Ås-UMB Orientering | 93 (22:21) | ||
6. | 87 | Steinsholt, Halvor | Ås-UMB Orientering | 87 (25:12) | |
7. | 74 | Skogheim, Terje | Eikmaskin | 74 (31:44) | |
8. | 72 | Denneche, Fridtjof | Ås-UMB Orientering | 72 (32:47) | |
9. | 0 | Moe, Hans Kristian Andreassen | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
1. | 100 | Bjørkelo, Knut | Kolbotn&Skimt | 100 (23:13) | |
2. | 92 | Grindheim, Anbjørn | Måren | 92 (27:08) | |
3. | 91 | Ankarstrand, Stein | Måren | 91 (27:36) | |
4. | 90 | Nordhagen, Eirik | Ås-UMB Orientering | 90 (27:45) | |
90 | Karlsen, Morten | Måren | 90 (28:09) | ||
6. | 85 | Arnesen, Per Arne | Kolbotn&Skimt | 85 (30:27) | |
7. | 82 | Gulheim, Bjørn Sverre | Kolbotn&Skimt | 82 (31:49) | |
8. | 70 | Olsen, Arne | Kolbotn&Skimt | 70 (37:56) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
1. | 100 | Maurset, Magne | Ås-UMB Orientering | 100 (22:18) | |
2. | 98 | Martinsen, Ove | Hauketo | 98 (22:48) | |
3. | 91 | Turtumøygard, Stein | Måren | 91 (26:27) | |
4. | 87 | Fredriksen, Jon | Hauketo | 87 (28:20) | |
5. | 66 | Berger, Cato | Hauketo | 66 (39:16) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
1. | 100 | Børsum, Eldar | Bækkelaget | 100 (18:24) | |
2. | 95 | Opsahl, Ivar | Tyrving | 95 (20:41) | |
3. | 94 | Bergstrøm, Hasse | Tyrving | 94 (21:04) | |
4. | 93 | Trøan, Geir | Kolbotn&Skimt | 93 (21:44) | |
5. | 83 | Jahr, Åsmund | Driv | 83 (26:34) | |
6. | 0 | Sørensen, Per Erik | Haugerud | 0 (DSQ) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
1. | 100 | Kaurin, Thor | Måren | 100 (33:23) | |
2. | 99 | Kolderup, Carl Fr. | Stabæk | 99 (33:28) |
Ranking | Name | Club | Race 1 | |
1 | Martinsen, Hanne | Hauketo | 1 (13:56) | |
1 | Martinsen, Thea Berg | Hauketo | 1 (13:54) | |
1 | Olhans, Linus | Ås-UMB Orientering | 1 (22:40) | |
1 | Søndegaard, Halfdan | Ås-UMB Orientering | 1 (24:56) |
Generated by tTiMe 0.53