Ås by Night & Fog Cup #3, Mossemarka, 12. desember 2009
D17
1. | Bagstevold, Heidi | Kongsberg OL | 29:02 |
2. | Maurset, Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 31:53 |
3. | Hovi, Ine | Ås-UMB Orientering | 33:02 |
4. | Eijsink, Malin | Ås-UMB Orientering | 40:44 |
5. | Bruberg, May Bente | Ås-UMB Orientering | 40:54 |
6. | Maalen-Johansen, Ingvild | Ås-UMB Orientering | 43:12 |
Splittimes Ranking RouteGadget
H17
1. | Lucasen, Håvard | Ås-UMB Orientering | 28:17 |
2. | Tiltnes, Anders | IL Tyrving | 28:31 |
3. | Karlsen, Kjell Arild | Fredrikstad | 33:50 |
4. | Lillevold, Mathias Stensland | Kolbotn & Skimt OL | 34:18 |
5. | Pedersen, Kristoffer Fiane | Ås-UMB Orientering | 34:29 |
6. | Andersen, Marianne | Konnerud | 35:42 |
7. | Johnsen, Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 36:03 |
8. | Langmyren, Ole Kjell | Lillomarka OL | 38:16 |
9. | Smestad, Simen | Ås-UMB Orientering | 40:40 |
10. | Carlsen, Henning | OK Moss | 43:09 |
11. | Hokholt, Linn | Kolbotn & Skimt OL | 44:41 |
12. | Evjen, Bjørn Håvard | Ås-UMB Orientering | 50:15 |
Splittimes Ranking RouteGadget
H17K
1. | Maalen, Ivar | Ås-UMB Orientering | 30:52 |
2. | Bjørkelo, Knut | Kolbotn & Skimt OL | 31:05 |
3. | Bjerketvedt, Jan | OK Moss | 31:21 |
4. | Karlsen, Kjetil | OK Moss | 31:38 |
5. | Schive, Christopher | OK Moss | 42:10 |
Splittimes Ranking RouteGadget
Kort-C
1. | Lillevold, Olai Stensland | Kolbotn & Skimt OL | 29:00 |
2. | Eijsink, Henrik | Ås-UMB Orientering | 39:40 |
Splittimes Ranking RouteGadget
Generated by tTiMe 0.57