Ås by Night & Fog Cup #3, Mossemarka, 12. desember 2009
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
1. | 2915 (0:00) | Maurset, Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 1000 (52:30) | 1000 (53:03) | 915 (31:53) | |
2. | 2029 (4:55) | Eijsink, Malin | Ås-UMB Orientering | 695 (67:47) | 685 (68:49) | 649 (40:44) | |
3. | 1000 (10:38) | Bagstevold, Heidi | Kongsberg OL | 0 (DSQ) | 1000 (29:02) | ||
4. | 880 (11:18) | Hovi, Ine | Ås-UMB Orientering | 880 (33:02) | |||
5. | 816 (11:39) | Gjessing, Ingvild | Bækkelagets SK | 816 (62:15) | |||
6. | 761 (11:58) | Godager, Lene | Løten OL | 761 (64:28) | |||
7. | 644 (12:37) | Bruberg, May Bente | Ås-UMB Orientering | 644 (40:54) | |||
8. | 576 (12:59) | Schjerve, Nikoline Ekeberg | Løten O-lag | 576 (73:44) | |||
9. | 575 (13:00) | Maalen-Johansen, Ingvild | Ås-UMB Orientering | 575 (43:12) | |||
10. | 358 (14:12) | Fjellstad, Wendy | Ås-UMB Orientering | 358 (85:09) | |||
11. | 293 (14:34) | Lysaker, Dagny | Ås-UMB Orientering | 293 (88:25) | |||
12. | 26 (16:03) | J. Helgerud, Mari | Kongsberg OL | 26 (101:47) | |||
26 (16:03) | Lund-Johansen, Helene | Varegg Fotballklubb | 26 (101:47) | ||||
14. | 0 (16:11) | Finstad, Ida Elisabeth | OK Moss | 0 (DSQ) | 0 (DNS) | ||
0 (16:11) | Andersen, Marianne | Konnerud | 0 (DNS) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
1. | 2993 (0:00) | Tiltnes, Anders | IL Tyrving | 1000 (55:59) | 1000 (53:24) | 993 (28:31) | |
2. | 2766 (1:15) | Lucasen, Håvard | Ås-UMB Orientering | 799 (66:04) | 967 (55:05) | 1000 (28:17) | |
3. | 2221 (4:17) | Pedersen, Kristoffer Fiane | Ås-UMB Orientering | 622 (74:54) | 785 (64:10) | 814 (34:29) | |
4. | 1719 (7:04) | Nordberg, Anders | Halden SK | 880 (62:01) | 839 (61:28) | ||
5. | 1562 (7:57) | Pedersen, Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 696 (71:11) | 866 (60:08) | 0 (DNS) | |
6. | 1533 (8:06) | Karlsen, Kjell Arild | Fredrikstad | 699 (68:27) | 834 (33:50) | ||
7. | 1381 (8:57) | Lillevold, Mathias Stensland | Kolbotn & Skimt OL | 561 (77:56) | 820 (34:18) | ||
8. | 1209 (9:54) | Smestad, Simen | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | 580 (74:26) | 629 (40:40) | |
9. | 1013 (11:00) | Johnsen, Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 246 (93:42) | 767 (36:03) | ||
10. | 930 (11:27) | Hämälistö, Sami | Turun Mets | 930 (59:29) | |||
11. | 919 (11:31) | Solstad, Torkil Eide | IL Tyrving | 426 (84:41) | 493 (78:45) | ||
12. | 907 (11:35) | Sagberg, Torbjørn | IL Tyrving | 907 (60:38) | |||
13. | 896 (11:39) | Nybråten, Jim Øystein | IL Tyrving | 896 (58:38) | |||
14. | 885 (11:42) | Martomaa, Simo | Kalevan Rasti | 885 (61:44) | |||
15. | 809 (12:08) | Sørensen, Øystein | Ås-UMB Orientering | 809 (65:32) | |||
809 (12:08) | Trøan, Hans | Bækkelagets SK | 809 (65:33) | ||||
17. | 807 (12:08) | Kaas, Carl Waaler | NTNUI | 807 (65:40) | |||
18. | 778 (16:11) | Andersen, Marianne | Konnerud | 778 (35:42) | |||
19. | 701 (12:44) | Langmyren, Ole Kjell | Lillomarka OL | 701 (38:16) | |||
20. | 642 (13:03) | Tveite, Håvard | Ås-UMB Orientering | 642 (73:55) | |||
21. | 585 (13:22) | Opheim, Adrian | Måren OK | 425 (84:44) | 160 (95:26) | 0 (DNS) | |
22. | 579 (13:24) | Brox, Vegard | IL Tyrving | 579 (77:04) | 0 (DSQ) | ||
23. | 554 (13:33) | Carlsen, Henning | OK Moss | 554 (43:09) | |||
24. | 508 (13:48) | Hokholt, Linn | Kolbotn & Skimt OL | 508 (44:41) | |||
25. | 482 (13:57) | Saue, Morten | IL Tyrving | 482 (81:55) | |||
26. | 473 (14:00) | Fjellstad, Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 473 (79:45) | 0 (DNS) | ||
27. | 447 (10:38) | Bagstevold, Heidi | Kongsberg OL | 447 (83:38) | |||
28. | 341 (14:44) | Evjen, Bjørn Håvard | Ås-UMB Orientering | 341 (50:15) | |||
29. | 300 (14:57) | Gottfridsson, David | Lillomarka | 300 (91:01) | |||
30. | 0 (16:37) | Frøyd, Jørgen | Nydalen SK | 0 (DSQ) | |||
0 (16:37) | Hoff, Geir | IL Tyrving | 0 (DSQ) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
1. | 2790 (0:00) | Maalen, Ivar | Ås-UMB Orientering | 928 (50:52) | 862 (61:38) | 1000 (30:52) | |
2. | 1969 (4:33) | Bjerketvedt, Jan | OK Moss | 983 (55:36) | 986 (31:21) | ||
3. | 1803 (5:29) | Bjørkelo, Knut | Kolbotn & Skimt OL | 809 (56:47) | 994 (31:05) | ||
4. | 1727 (5:54) | Mathisen, Terje | StatoilHydro Oslo BIL | 802 (57:09) | 925 (58:31) | ||
5. | 1717 (5:57) | Nygård, Svein | Lillomarka | 717 (61:25) | 1000 (54:44) | ||
6. | 1374 (7:52) | Opheim, Arve | Måren OK | 737 (60:24) | 637 (72:53) | ||
7. | 1300 (8:16) | Martinsen, Ove | Hauketo IF | 456 (74:28) | 844 (62:32) | ||
8. | 1000 (9:56) | Tenge, Gunnar | Ås-UMB Orientering | 1000 (47:14) | |||
9. | 980 (10:03) | Stokseth, Endre | Nydalen SK | 980 (48:14) | |||
10. | 977 (10:04) | Karlsen, Kjetil | OK Moss | 977 (31:38) | |||
11. | 961 (10:09) | Schive, Christopher | OK Moss | 0 (DSQ) | 300 (89:45) | 661 (42:10) | |
12. | 787 (11:07) | Erøy, Karl Aasmund | OK Moss | 787 (57:55) | |||
13. | 751 (11:19) | Koren, Hallvard | OK Moss | 751 (67:12) | |||
14. | 745 (11:21) | Schive, Thomas | OK Moss | 745 (60:00) | 0 (DSQ) | ||
15. | 698 (11:37) | Skedsmo, Petter | Fredrikstad | 698 (69:50) | |||
16. | 662 (11:49) | Steinsholt, Halvor | Ås-UMB Orientering | 662 (71:38) | |||
17. | 507 (12:41) | Trøan, Geir | Kolbotn & Skimt OL | 507 (71:55) | |||
18. | 380 (13:23) | Fredriksen, Jon | Hauketo IF | 380 (85:46) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
1. | 1680 (0:00) | Eijsink, Henrik | Ås-UMB Orientering | 1000 (42:26) | 680 (39:40) | ||
2. | 1000 (3:46) | Lillevold, Olai Stensland | Kolbotn & Skimt OL | 1000 (29:00) | |||
3. | 992 (12:37) | Bruberg, May Bente | Ås-UMB Orientering | 992 (42:50) | |||
4. | 985 (3:51) | Nordvik, Bjørn | Kolbotn & Skimt OL | 985 (43:12) | |||
5. | 823 (4:45) | Hokholt, Geir | Kolbotn & Skimt OL | 823 (51:18) | |||
6. | 445 (6:51) | Lillevold, Mads | Kolbotn & Skimt OL | 445 (70:13) | |||
7. | 87 (8:51) | Gulheim, Bjørn Sverre | Kolbotn & Skimt OL | 87 (88:07) |
Generated by tTiMe 0.57