1 runde
    1. strekk 2. strekk 3. strekk 4. strekk
1. Olav Johannes Deelstra 2:06-1 3:59-1 2:31-1 4:54-1
0:00 0:00 0:00 0:00
2:06-1 6:05-1 8:36-1 13:30-1
0:00 0:00 0:00 0:00
 
2. Morten Brunes 2:13-2 4:27-2 2:42-2 5:34-2
0:07 0:28 0:11 0:40
2:13-2 6:40-2 9:22-2 14:56-2
0:07 0:35 0:46 1:26
 
3. Malin Lundvik 3:05-4 5:52-4 5:46-3 6:35-3
0:59 1:53 3:15 1:41
3:05-4 8:57-4 14:43-3 21:18-3
0:59 2:52 6:07 7:48
 
4. Bjørn Håvard Evjen 2:48-3 5:17-3 6:56-4 6:40-4
0:42 1:18 4:25 1:46
2:48-3 8:05-3 15:01-4 21:41-4
0:42 2:00 6:25 8:11
 
2 runder
   
1. runde
2. runde
    1. strekk 2. strekk 3. strekk 4. strekk 1. strekk 2. strekk 3. strekk 4. strekk
1. Øystein Sørensen 2:21-3 4:32-2 2:40-2 5:28-1 2:17-1 4:28-1 2:43-1 5:29-2
0:05 0:13 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01
2:21-3 6:53-2 9:33-2 15:01-1 17:18-1 21:46-1 24:29-1 29:58-1
0:05 0:16 0:17 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
               
2. Simen Smestad 2:18-2 4:19-1 2:39-1 5:49-3 2:37-2 4:48-2 2:54-2 5:32-3
0:02 0:00 0:00 0:21 0:20 0:20 0:11 0:04
2:18-2 6:37-1 9:16-1 15:05-2 17:42-2 22:30-2 25:24-2 30:56-2
0:02 0:00 0:00 0:04 0:24 0:44 0:55 0:58
               
3. Åsulv Stormoen 2:16-1 4:44-3 3:21-3 5:42-2 2:43-4 5:24-4 3:22-3 5:28-1
0:00 0:25 0:42 0:14 0:26 0:56 0:39 0:00
2:16-1 7:00-3 10:21-3 16:03-3 18:46-3 24:10-3 27:32-3 33:00-3
0:00 0:23 1:05 1:02 1:28 2:24 3:03 3:02
               
4. Ine Hovi 2:36-4 4:54-4 7:10-4 6:12-4 2:40-3 5:03-3 3:41-4 6:21-4
0:20 0:35 4:31 0:44 0:23 0:35 0:58 0:53
2:36-4 7:30-4 14:40-4 20:52-4 23:32-4 28:35-4 32:16-4 38:37-4
0:20 0:53 5:24 5:51 6:14 6:49 7:47 8:39
               
3 runder
   
1. runde
2. runde
3. runde
    1. strekk 2. strekk 3. strekk 4. strekk 1. strekk 2. strekk 3. strekk 4. strekk 1. strekk 2. strekk 3. strekk 4. strekk
1. Håvard Lucasen 1:58-1 3:47-1 2:14-1 4:51-1 2:04-1 3:59-1 2:27-1 5:01-1 2:07-1 4:00-1 2:24-1 4:52-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:58-1 5:45-1 7:59-1 12:50-1 14:54-1 18:53-1 21:20-1 26:21-1 28:28-1 32:28-1 34:52-1 39:44-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
                       
2. Jo Inge Fjellstad 2:38-2 4:26-2 2:37-2 5:23-2 2:31-2 5:14-2 2:53-2 5:33-2 2:41-2 4:52-2 2:46-2 5:42-2
0:40 0:39 0:23 0:32 0:27 1:15 0:26 0:32 0:34 0:52 0:22 0:50
2:38-2 7:04-2 9:41-2 15:04-2 17:35-2 22:49-2 25:42-2 31:15-2 33:56-2 38:48-2 41:34-2 47:16-2
0:40 1:19 1:42 2:14 2:41 3:56 4:22 4:54 5:28 6:20 6:42 7:32
                       
3. Anders Sætersmoen 2:38-2 5:02-3 3:30-3 6:33-3 2:57-3 5:23-3 3:13-3 6:31-3 2:53-3 5:32-3 3:24-3 6:28-3
0:40 1:15 1:16 1:42 0:53 1:24 0:46 1:30 0:46 1:32 1:00 1:36
2:38-2 7:40-3 11:10-3 17:43-3 20:40-3 26:03-3 29:16-3 35:47-3 38:40-3 44:12-3 47:36-3 54:04-3
0:40 1:55 3:11 4:53 5:46 7:10 7:56 9:26 10:12 11:44 12:44 14:20
                       


Alle tider på enkeltstrekk, uavhengig av runde:

Strekk 1
Strekk 2
Strekk 3
Strekk 4