NR | TID | NAVN/KLUBB | 1-63 | 2-64 | 3-162 | 4-172 | 5-165 | 6-67 | 7-168 | 8-176 | M-175 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:43 | Geir Øien | 0:56-3 | 1:58-2 | 2:56-1 | 5:04-2 | 6:02-2 | 7:20-2 | 8:00-2 | 8:28-1 | 8:43-1 | ||
480099 | ÅNO | 0:56-3 | 1:02-1 | 0:58-1 | 2:08-4 | 0:58-2 | 1:18-3 | 0:40-3 | 0:28-3 | 0:15-1 | |||
0:02 | 0:00 | 0:00 | 0:11 | 0:01 | 0:06 | 0:04- | 0:01 | 0:00 | |||||
2 | 8:47 | Marius Wikstrøm | 0:54-1 | 1:56-1 | 3:00-2 | 4:57-1 | 5:54-1 | 7:06-1 | 7:42-1 | 8:32-2 | 8:47-2 | ||
76022 | ÅNO | 0:54-1 | 1:02-1 | 1:04-4 | 1:57-1 | 0:57-1 | 1:12-1 | 0:36-1 | 0:50-19 | 0:15-1 | |||
0:04 | 0:00 | 0:00 | 0:06- | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:23+ | 0:00 | ||||
3 | 9:02 | Geir Moholdt | 0:55-2 | 2:00-3 | 3:02-3 | 5:06-3 | 6:17-3 | 7:33-3 | 8:16-3 | 8:46-3 | 9:02-3 | ||
79056 | ÅNO | 0:55-2 | 1:05-3 | 1:02-2 | 2:04-2 | 1:11-7 | 1:16-2 | 0:43-8 | 0:30-7 | 0:16-3 | |||
0:19 | 0:01 | 0:03 | 0:04 | 0:07 | 0:14- | 0:04 | 0:07- | 0:03- | 0:01 | ||||
4 | 9:11 | Per Henning Bjerva | 0:57-4 | 2:16-5 | 3:19-4 | 5:23-4 | 6:27-4 | 7:45-4 | 8:27-4 | 8:54-4 | 9:11-4 | ||
72105 | ÅNO | 0:57-4 | 1:19-6 | 1:03-3 | 2:04-2 | 1:04-3 | 1:18-3 | 0:42-6 | 0:27-1 | 0:17-6 | |||
0:28 | 0:03 | 0:17- | 0:05 | 0:07 | 0:07- | 0:06 | 0:06- | 0:00 | 0:02- | ||||
5 | 9:41 | Håvard Steinsholt | 0:59-5 | 2:15-4 | 3:29-5 | 5:46-5 | 6:52-5 | 8:15-5 | 8:57-5 | 9:24-5 | 9:41-5 | ||
63985 | ÅNO | 0:59-5 | 1:16-4 | 1:14-7 | 2:17-7 | 1:06-5 | 1:23-6 | 0:42-6 | 0:27-1 | 0:17-6 | |||
0:58 | 0:05 | 0:14- | 0:16- | 0:20- | 0:09- | 0:11- | 0:06- | 0:00 | 0:02- | ||||
6 | 9:47 | Gunnar Tenge | 1:08-7 | 2:27-7 | 3:38-7 | 5:51-7 | 6:56-6 | 8:18-6 | 8:59-6 | 9:29-6 | 9:47-6 | ||
80018 | ÅNO | 1:08-7 | 1:19-6 | 1:11-5 | 2:13-6 | 1:05-4 | 1:22-5 | 0:41-4 | 0:30-7 | 0:18-9 | |||
1:04 | 0:14- | 0:17- | 0:13- | 0:16- | 0:08- | 0:10- | 0:05- | 0:03- | 0:03- | ||||
7 | 10:22 | Åsulv Stormoen | 1:07-6 | 2:25-6 | 3:36-6 | 5:46-5 | 7:09-7 | 8:58-7 | 9:37-7 | 10:06-7 | 10:22-7 | ||
91597 | ÅNO | 1:07-6 | 1:18-5 | 1:11-5 | 2:10-5 | 1:23-11 | 1:49-18 | 0:39-2 | 0:29-4 | 0:16-3 | |||
1:39 | 0:13- | 0:16- | 0:13- | 0:13- | 0:26- | 0:37+ | 0:03 | 0:02 | 0:01 | ||||
8 | 10:53 | Lars Ole Engebakken | 1:08-7 | 2:41-8 | 4:21-9 | 6:43-8 | 7:51-8 | 9:26-8 | 10:07-8 | 10:36-8 | 10:53-8 | ||
87683 | ÅNO | 1:08-7 | 1:33-10 | 1:40-12 | 2:22-8 | 1:08-6 | 1:35-9 | 0:41-4 | 0:29-4 | 0:17-6 | |||
2:10 | 0:14- | 0:31- | 0:42+ | 0:25- | 0:11- | 0:23- | 0:05- | 0:02 | 0:02- | ||||
9 | 11:44 | Line Nybakken | 1:24-14 | 2:46-9 | 4:20-8 | 6:58-9 | 8:18-9 | 9:47-9 | 10:33-9 | 11:24-9 | 11:44-9 | ||
79053 | ÅNO | 1:24-15 | 1:22-8 | 1:34-11 | 2:38-11 | 1:20-9 | 1:29-7 | 0:46-9 | 0:51-20 | 0:20-15 | |||
3:01 | 0:30+ | 0:20- | 0:36+ | 0:41- | 0:23- | 0:17- | 0:10- | 0:24+ | 0:05- | ||||
10 | 11:51 | Wendy Fjeldstad | 1:27-16 | 3:07-14 | 5:06-14 | 7:31-12 | 8:42-12 | 10:12-10 | 11:01-10 | 11:32-10 | 11:51-10 | ||
79476 | ÅNO | 1:27-17 | 1:40-13 | 1:59-16 | 2:25-9 | 1:11-7 | 1:30-8 | 0:49-10 | 0:31-9 | 0:19-12 | |||
3:08 | 0:33+ | 0:38+ | 1:01# | 0:28- | 0:14- | 0:18- | 0:13- | 0:04- | 0:04- | ||||
11 | 11:56 | Liv Trongmo | 1:16-12 | 3:00-12 | 4:30-11 | 7:13-11 | 8:40-10 | 10:16-11 | 11:08-11 | 11:40-11 | 11:56-11 | ||
66607 | ÅNO | 1:16-12 | 1:44-14 | 1:30-9 | 2:43-12 | 1:27-14 | 1:36-10 | 0:52-16 | 0:32-10 | 0:16-3 | |||
3:13 | 0:22- | 0:42+ | 0:32+ | 0:46- | 0:30+ | 0:24- | 0:16- | 0:05- | 0:01 | ||||
12 | 12:13 | Hans Ole Løvland | 1:09-9 | 2:58-10 | 4:25-10 | 7:01-10 | 8:41-11 | 10:23-12 | 11:15-12 | 11:51-12 | 12:13-12 | ||
480224 | ÅNO | 1:09-9 | 1:49-16 | 1:27-8 | 2:36-10 | 1:40-19 | 1:42-11 | 0:52-16 | 0:36-16 | 0:22-20 | |||
3:30 | 0:15- | 0:47+ | 0:29- | 0:39- | 0:43+ | 0:30- | 0:16- | 0:09- | 0:07- | ||||
13 | 12:30 | Vegard B Johnsen | 1:38-18 | 3:10-15 | 4:40-12 | 7:32-13 | 9:03-13 | 10:48-13 | 11:38-13 | 12:12-13 | 12:30-13 | ||
79568 | ÅNO | 1:38-19 | 1:32-9 | 1:30-9 | 2:52-13 | 1:31-16 | 1:45-15 | 0:50-11 | 0:34-13 | 0:18-9 | |||
3:47 | 0:44+ | 0:30- | 0:32+ | 0:55- | 0:34+ | 0:33- | 0:14- | 0:07- | 0:03- | ||||
14 | 13:51 | Hans Kr. Andreassen Moe | 1:31-17 | 3:38-16 | 6:09-16 | 9:03-16 | 10:25-15 | 12:07-15 | 13:03-15 | 13:32-14 | 13:51-14 | ||
60547 | ÅNO | 1:31-18 | 2:07-19 | 2:31-20 | 2:54-14 | 1:22-10 | 1:42-11 | 0:56-19 | 0:29-4 | 0:19-12 | |||
5:08 | 0:37+ | 1:05# | 1:33# | 0:57- | 0:25- | 0:30- | 0:20+ | 0:02 | 0:04- | ||||
15 | 14:15 | Ingvild Maalen-Johansen | 1:26-15 | 3:01-13 | 4:51-13 | 7:57-14 | 10:40-17 | 12:31-17 | 13:21-16 | 13:55-15 | 14:15-15 | ||
79282 | ÅNO | 1:26-16 | 1:35-11 | 1:50-14 | 3:06-18 | 2:43-21 | 1:51-20 | 0:50-11 | 0:34-13 | 0:20-15 | |||
5:32 | 0:32+ | 0:33+ | 0:52+ | 1:09+ | 1:46# | 0:39+ | 0:14- | 0:07- | 0:05- | ||||
16 | 14:20 | Torstein Aamlid | 1:42-19 | 3:47-17 | 6:14-17 | 9:09-17 | 10:39-16 | 12:29-16 | 13:23-17 | 13:59-16 | 14:20-16 | ||
91567 | ÅNO | 1:42-20 | 2:05-17 | 2:27-19 | 2:55-16 | 1:30-15 | 1:50-19 | 0:54-18 | 0:36-16 | 0:21-19 | |||
5:37 | 0:48+ | 1:03# | 1:29# | 0:58- | 0:33+ | 0:38+ | 0:18- | 0:09- | 0:06- | ||||
17 | 14:31 | Svein Moldestad | 1:15-10 | 2:59-11 | 5:23-15 | 8:23-15 | 10:12-14 | 11:58-14 | 12:56-14 | 14:08-17 | 14:31-17 | ||
11634 | ÅNO | 1:15-10 | 1:44-14 | 2:24-18 | 3:00-17 | 1:49-20 | 1:46-16 | 0:58-21 | 1:12-22 | 0:23-22 | |||
5:48 | 0:21- | 0:42+ | 1:26# | 1:03+ | 0:52+ | 0:34- | 0:22+ | 0:45# | 0:08+ | ||||
18 | 15:33 | Halvor Steinsholt | 1:48-20 | 3:53-18 | 6:38-18 | 10:03-18 | 11:34-18 | 13:36-18 | 14:33-18 | 15:13-18 | 15:33-18 | ||
62213 | ÅNO | 1:48-21 | 2:05-17 | 2:45-21 | 3:25-20 | 1:31-16 | 2:02-21 | 0:57-20 | 0:40-18 | 0:20-15 | |||
6:50 | 0:54+ | 1:03# | 1:47# | 1:28+ | 0:34+ | 0:50+ | 0:21+ | 0:13- | 0:05- | ||||
19 | 15:51 | Ingvild Andreassen Moe | 1:15-10 | 6:12-19 | 8:02-19 | 10:56-19 | 12:21-19 | 14:03-19 | 14:54-19 | 15:29-19 | 15:51-19 | ||
60548 | ÅNO | 1:15-10 | 4:57-21 | 1:50-14 | 2:54-14 | 1:25-13 | 1:42-11 | 0:51-15 | 0:35-15 | 0:22-20 | |||
7:08 | 0:21- | 3:55# | 0:52+ | 0:57- | 0:28- | 0:30- | 0:15- | 0:08- | 0:07- | ||||
20 | 16:18 | Sofie M Aarnes | 1:21-13 | 6:37-20 | 8:17-20 | 11:30-20 | 12:54-20 | 14:37-20 | 15:27-20 | 16:00-20 | 16:18-20 | ||
103531 | ÅNO | 1:21-13 | 5:16-22 | 1:40-12 | 3:13-19 | 1:24-12 | 1:43-14 | 0:50-11 | 0:33-11 | 0:18-9 | |||
7:35 | 0:27- | 4:14# | 0:42+ | 1:16+ | 0:27- | 0:31- | 0:14- | 0:06- | 0:03- | ||||
DISK | Sindre Laurendz | 3:34 | 5:43 | 7:57 | 13:09 | - | 19:16 | 20:36 | 21:31 | 21:51 | |||
62357 | ÅNO | 3:34-22 | 2:09-20 | 2:14-17 | 5:12-21 | - | - | 1:20-22 | 0:55-21 | 0:20-15 | |||
2:40# | 1:07# | 1:16# | 3:15# | - | - | 0:44# | 0:28# | 0:05- | |||||
DISK | Torkil B Dokk | 1:22 | 2:58 | - | 7:12 | 8:44 | 10:30 | 11:20 | 11:53 | 12:12 | |||
96366 | ÅNO | 1:22-14 | 1:36-12 | - | - | 1:32-18 | 1:46-16 | 0:50-11 | 0:33-11 | 0:19-12 | |||
0:28+ | 0:34+ | - | - | 0:35+ | 0:34- | 0:14- | 0:06- | 0:04- | |||||
"-": 10-50 percent behind best leg time, "+": 50-100 percent behind, "#": more than 100 percent behind. |