1 | Per Hermann Krøger, Måren OK | 39:14 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:44-1 | 06:47-1 | 08:01-1 | 11:12-1 | 13:07-1 | 18:21-1 | 25:54-1 | 30:34-1 | 32:14-1 | 34:01-1 | 35:51-1 | 36:49-1 | 38:12-1 | 39:14-1 |
Strekktid | 03:44 | 03:03-1 | 01:14-2 | 03:11-4 | 01:55-5 | 05:14-1 | 07:33-1 | 04:40-1 | 01:40-1 | 01:47-1 | 01:50-1 | 00:58-1 | 01:23-1 | 01:02-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Steinar Skoglund, Fossum IF | 42:29 | +03:15 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:14-3 | 08:31-3 | 10:58-3 | 12:58-2 | 14:48-2 | 20:12-2 | 28:11-2 | 33:04-2 | 34:51-2 | 36:48-2 | 38:39-2 | 39:49-2 | 41:27-2 | 42:29-2 |
Strekktid | 04:14 | 04:17-3 | 02:27-3 | 02:00-1 | 01:50-3 | 05:24-2 | 07:59-3 | 04:53-3 | 01:47-2 | 01:57-3 | 01:51-2 | 01:10-5 | 01:38-3 | 01:02-1 |
Tid etter | +00:30 | +01:14 | +01:13 | -01:11 | -00:05 | +00:10 | +00:26 | +00:13 | +00:07 | +00:10 | +00:01 | +00:12 | +00:15 | +00:00 |
Tid etter | +00:30# | +01:14& | +01:13& | -01:11 | -00:05 | +00:10 | +00:26 | +00:13 | +00:07 | +00:10 | +00:01 | +00:12# | +00:15# | +00:00 |
3 | Jørn Bue Olsen, Fossum IF | 43:46 | +04:32 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:09-2 | 08:09-2 | 09:16-2 | 13:38-3 | 15:30-3 | 20:57-3 | 28:43-3 | 33:37-3 | 35:26-3 | 37:45-3 | 39:48-3 | 40:55-3 | 42:41-3 | 43:46-3 |
Strekktid | 04:09 | 04:00-2 | 01:07-1 | 04:22-5 | 01:52-4 | 05:27-3 | 07:46-2 | 04:54-4 | 01:49-3 | 02:19-5 | 02:03-4 | 01:07-3 | 01:46-4 | 01:05-3 |
Tid etter | +00:25 | +00:57 | -00:07 | +01:11 | -00:03 | +00:13 | +00:13 | +00:14 | +00:09 | +00:32 | +00:13 | +00:09 | +00:23 | +00:03 |
Tid etter | +00:25# | +00:57& | -00:07 | +01:11& | -00:03 | +00:13 | +00:13 | +00:14 | +00:09 | +00:32& | +00:13# | +00:09# | +00:23& | +00:03 |
4 | Stein Turtumøygard, Måren OK | 48:28 | +09:14 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:51-5 | 09:30-4 | 14:55-4 | 17:20-4 | 19:00-4 | 25:13-4 | 34:07-4 | 38:47-4 | 40:47-4 | 42:43-4 | 44:45-4 | 45:47-4 | 47:21-4 | 48:28-4 |
Strekktid | 04:51 | 04:39-4 | 05:25-5 | 02:25-3 | 01:40-1 | 06:13-4 | 08:54-4 | 04:40-1 | 02:00-4 | 01:56-2 | 02:02-3 | 01:02-2 | 01:34-2 | 01:07-4 |
Tid etter | +01:07 | +01:36 | +04:11 | -00:46 | -00:15 | +00:59 | +01:21 | +00:00 | +00:20 | +00:09 | +00:12 | +00:04 | +00:11 | +00:05 |
Tid etter | +01:07& | +01:36& | +04:11@ | -00:46 | -00:15 | +00:59# | +01:21# | +00:00 | +00:20# | +00:09 | +00:12# | +00:04 | +00:11# | +00:05 |
5 | Knut Johansen, Måren OK | 53:26 | +14:12 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:49-4 | 13:46-5 | 16:23-5 | 18:38-5 | 20:27-5 | 27:40-5 | 36:47-5 | 42:31-5 | 44:46-5 | 47:04-5 | 49:18-5 | 50:27-5 | 52:16-5 | 53:26-5 |
Strekktid | 04:49 | 08:57-5 | 02:37-4 | 02:15-2 | 01:49-2 | 07:13-5 | 09:07-5 | 05:44-5 | 02:15-5 | 02:18-4 | 02:14-5 | 01:09-4 | 01:49-5 | 01:10-5 |
Tid etter | +01:05 | +05:54 | +01:23 | -00:56 | -00:06 | +01:59 | +01:34 | +01:04 | +00:35 | +00:31 | +00:24 | +00:11 | +00:26 | +00:08 |
Tid etter | +01:05& | +05:54@ | +01:23@ | -00:56 | -00:06 | +01:59& | +01:34# | +01:04# | +00:35& | +00:31& | +00:24# | +00:11# | +00:26& | +00:08# |
DSQ | Lars Hjermstad, Fossum IF | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:53-0 | 00:00-0 | 11:47-0 | 14:03-0 | 15:48-0 | 21:50-0 | 29:37-0 | 34:04-0 | 35:41-0 | 37:24-0 | 39:03-0 | 39:55-0 | 41:16-0 | 42:09-0 |
Strekktid | 03:53 | - | - | 02:16-0 | 01:45-0 | 06:02-0 | 07:47-0 | 04:27-0 | 01:37-0 | 01:43-0 | 01:39-0 | 00:52-0 | 01:21-0 | 00:53-0 |
Tid etter | +00:09 | - | -00:55 | -00:10 | +00:48 | +00:14 | -00:13 | -00:03 | -00:04 | -00:11 | -00:06 | -00:02 | -00:09 | |
Tid etter | +00:09 | - | -00:55 | -00:10 | +00:48# | +00:14 | -00:13 | -00:03 | -00:04 | -00:11 | -00:06 | -00:02 | -00:09 |
04.05.08 03:31:22 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL