Resultatliste KvistKvaset 3. mai 2008 03.05.2008

H17

1 Hans Trøan, Nydalens SK 42:13 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:45-1 04:47-1 06:29-1 08:13-1 09:35-1 12:09-1 18:49-1 23:23-1 26:56-1 27:51-1 32:17-1 33:36-1 36:00-1 37:16-1 38:27-1 39:48-1 40:31-1 41:36-1 42:13-1
Strekktid 03:45 01:02-2 01:42-8 01:44-10 01:22-2 02:34-6 06:40-2 04:34-13 03:33-1 00:55-1 04:26-1 01:19-10 02:24-2 01:16-1 01:11-1 01:21-1 00:43-1 01:05-1 00:37-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Boye Bøhlerengen, Østmarka OK 46:43 +04:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 04:27-2 05:38-3 08:27-4 10:31-6 11:55-4 14:52-6 21:37-5 24:17-3 29:31-3 30:36-3 35:50-3 36:52-2 39:40-2 41:09-2 42:30-2 44:02-2 44:52-2 46:04-2 46:43-2
Strekktid 04:27 01:11-3 02:49-16 02:04-15 01:24-3 02:57-8 06:45-3 02:40-2 05:14-9 01:05-2 05:14-4 01:02-8 02:48-5 01:29-5 01:21-2 01:32-4 00:50-5 01:12-5 00:39-2
Tid etter +00:42 +00:09 +01:07 +00:20 +00:02 +00:23 +00:05 -01:54 +01:41 +00:10 +00:48 -00:17 +00:24 +00:13 +00:10 +00:11 +00:07 +00:07 +00:02
Tid etter +00:42# +00:09# +01:07& +00:20# +00:02 +00:23# +00:05 -01:54 +01:41& +00:10# +00:48# -00:17 +00:24# +00:13# +00:10# +00:11# +00:07# +00:07# +00:02
3 Øivin Aarnes, Nydalens SK 47:06 +04:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 05:39-6 07:54-6 08:56-7 10:17-4 13:36-8 14:01-3 20:49-2 23:39-2 28:06-2 29:19-2 34:10-2 37:18-3 39:50-3 41:15-3 42:46-3 44:20-3 45:10-3 46:22-3 47:06-3
Strekktid 05:39 02:15-10 01:02-3 01:21-4 03:19-14 00:25-1 06:48-4 02:50-3 04:27-2 01:13-4 04:51-3 03:08-16 02:32-3 01:25-3 01:31-5 01:34-5 00:50-5 01:12-5 00:44-3
Tid etter +01:54 +01:13 -00:40 -00:23 +01:57 -02:09 +00:08 -01:44 +00:54 +00:18 +00:25 +01:49 +00:08 +00:09 +00:20 +00:13 +00:07 +00:07 +00:07
Tid etter +01:54& +01:13@ -00:40 -00:23 +01:57@ -02:09 +00:08 -01:44 +00:54& +00:18& +00:25 +01:49@ +00:08 +00:09# +00:20& +00:13# +00:07# +00:07# +00:07#
4 Jonny Puma, Sentrum OK 49:56 +07:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 04:36-3 05:19-2 07:04-2 08:30-2 09:57-2 13:08-2 21:20-3 25:12-5 30:06-5 31:26-5 37:33-5 38:15-4 41:32-4 43:06-4 45:02-4 46:41-4 47:32-4 48:59-4 49:56-4
Strekktid 04:36 00:43-1 01:45-9 01:26-5 01:27-5 03:11-9 08:12-11 03:52-9 04:54-5 01:20-8 06:07-13 00:42-2 03:17-12 01:34-8 01:56-17 01:39-10 00:51-7 01:27-13 00:57-16
Tid etter +00:51 -00:19 +00:03 -00:18 +00:05 +00:37 +01:32 -00:42 +01:21 +00:25 +01:41 -00:37 +00:53 +00:18 +00:45 +00:18 +00:08 +00:22 +00:20
Tid etter +00:51# -00:19 +00:03 -00:18 +00:05 +00:37# +01:32# -00:42 +01:21& +00:25& +01:41& -00:37 +00:53& +00:18# +00:45& +00:18# +00:08# +00:22& +00:20&
5 Kjartan Hauger, OSI Orientering 50:32 +08:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 05:54-8 08:03-10 09:01-8 10:57-9 12:27-7 16:39-9 23:39-9 26:58-7 32:08-6 33:15-6 38:50-6 39:47-5 43:02-5 44:29-5 46:02-5 47:40-5 48:27-5 49:36-5 50:32-5
Strekktid 05:54 02:09-9 00:58-2 01:56-13 01:30-7 04:12-17 07:00-5 03:19-5 05:10-8 01:07-3 05:35-7 00:57-6 03:15-11 01:27-4 01:33-6 01:38-8 00:47-3 01:09-4 00:56-15
Tid etter +02:09 +01:07 -00:44 +00:12 +00:08 +01:38 +00:20 -01:15 +01:37 +00:12 +01:09 -00:22 +00:51 +00:11 +00:22 +00:17 +00:04 +00:04 +00:19
Tid etter +02:09& +01:07@ -00:44 +00:12# +00:08 +01:38& +00:20 -01:15 +01:37& +00:12# +01:09& -00:22 +00:51& +00:11# +00:22& +00:17# +00:04 +00:04 +00:19&
6 Roy Kristiansen, Nydalens SK 50:42 +08:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 06:16-10 13:34-17 15:57-17 17:07-17 18:20-15 21:02-17 27:27-12 29:42-11 34:36-9 35:54-9 40:25-7 41:03-7 43:43-7 45:05-7 46:32-6 47:59-6 48:45-6 49:52-6 50:42-6
Strekktid 06:16 07:18-17 02:23-14 01:10-1 01:13-1 02:42-7 06:25-1 02:15-1 04:54-5 01:18-6 04:31-2 00:38-1 02:40-4 01:22-2 01:27-3 01:27-2 00:46-2 01:07-3 00:50-10
Tid etter +02:31 +06:16 +00:41 -00:34 -00:09 +00:08 -00:15 -02:19 +01:21 +00:23 +00:05 -00:41 +00:16 +00:06 +00:16 +00:06 +00:03 +00:02 +00:13
Tid etter +02:31& +06:16@ +00:41& -00:34 -00:09 +00:08 -00:15 -02:19 +01:21& +00:23& +00:05 -00:41 +00:16# +00:06 +00:16# +00:06 +00:03 +00:02 +00:13&
7 Tom Bergan, Fet OL 51:00 +08:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 04:52-4 07:54-6 09:17-9 10:32-7 13:55-10 14:25-5 21:30-4 25:09-4 30:04-4 31:18-4 37:07-4 40:58-6 43:18-6 44:51-6 46:34-7 48:10-7 49:09-7 50:15-7 51:00-7
Strekktid 04:52 03:02-12 01:23-5 01:15-2 03:23-15 00:30-2 07:05-6 03:39-8 04:55-7 01:14-5 05:49-10 03:51-17 02:20-1 01:33-7 01:43-10 01:36-6 00:59-12 01:06-2 00:45-5
Tid etter +01:07 +02:00 -00:19 -00:29 +02:01 -02:04 +00:25 -00:55 +01:22 +00:19 +01:23 +02:32 -00:04 +00:17 +00:32 +00:15 +00:16 +00:01 +00:08
Tid etter +01:07& +02:00@ -00:19 -00:29 +02:01@ -02:04 +00:25 -00:55 +01:22& +00:19& +01:23& +02:32@ -00:04 +00:17# +00:32& +00:15# +00:16& +00:01 +00:08#
8 Kai F. Karoli, Sentrum OK 53:18 +11:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 06:13-9 08:00-9 08:55-6 10:27-5 11:58-5 15:34-7 22:48-6 28:57-9 33:50-8 35:39-8 41:06-8 42:35-8 45:41-8 47:15-8 48:45-8 50:22-8 51:14-9 52:29-8 53:18-8
Strekktid 06:13 01:47-8 00:55-1 01:32-7 01:31-8 03:36-15 07:14-7 06:09-16 04:53-4 01:49-12 05:27-6 01:29-14 03:06-9 01:34-8 01:30-4 01:37-7 00:52-8 01:15-7 00:49-7
Tid etter +02:28 +00:45 -00:47 -00:12 +00:09 +01:02 +00:34 +01:35 +01:20 +00:54 +01:01 +00:10 +00:42 +00:18 +00:19 +00:16 +00:09 +00:10 +00:12
Tid etter +02:28& +00:45& -00:47 -00:12 +00:09# +01:02& +00:34 +01:35& +01:20& +00:54& +01:01# +00:10# +00:42& +00:18# +00:19& +00:16# +00:09# +00:10# +00:12&
9 Øyvind Solli, Fet OL 53:32 +11:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 06:31-12 09:43-11 12:24-12 13:52-11 15:16-11 18:38-11 26:10-11 30:13-12 34:52-11 36:29-11 41:49-9 42:43-10 45:51-9 47:23-9 48:56-9 50:25-9 51:13-8 52:41-9 53:32-9
Strekktid 06:31 03:12-13 02:41-15 01:28-6 01:24-3 03:22-12 07:32-9 04:03-10 04:39-3 01:37-11 05:20-5 00:54-5 03:08-10 01:32-6 01:33-6 01:29-3 00:48-4 01:28-14 00:51-12
Tid etter +02:46 +02:10 +00:59 -00:16 +00:02 +00:48 +00:52 -00:31 +01:06 +00:42 +00:54 -00:25 +00:44 +00:16 +00:22 +00:08 +00:05 +00:23 +00:14
Tid etter +02:46& +02:10@ +00:59& -00:16 +00:02 +00:48& +00:52# -00:31 +01:06& +00:42& +00:54# -00:25 +00:44& +00:16# +00:22& +00:08 +00:05# +00:23& +00:14&
10 Asgeir Lium, OSI Orientering 54:32 +12:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 05:50-7 07:11-5 08:51-5 10:34-8 12:16-6 15:37-8 23:21-8 29:12-10 34:40-10 36:08-10 41:56-10 42:39-9 46:02-10 47:36-10 49:26-10 51:16-10 52:10-10 53:33-10 54:32-10
Strekktid 05:50 01:21-5 01:40-7 01:43-8 01:42-12 03:21-11 07:44-10 05:51-15 05:28-10 01:28-9 05:48-9 00:43-3 03:23-14 01:34-8 01:50-15 01:50-15 00:54-9 01:23-11 00:59-17
Tid etter +02:05 +00:19 -00:02 -00:01 +00:20 +00:47 +01:04 +01:17 +01:55 +00:33 +01:22 -00:36 +00:59 +00:18 +00:39 +00:29 +00:11 +00:18 +00:22
Tid etter +02:05& +00:19& -00:02 -00:01 +00:20# +00:47& +01:04# +01:17& +01:55& +00:33& +01:22& -00:36 +00:59& +00:18# +00:39& +00:29& +00:11& +00:18& +00:22&
11 Kyrre Gran, Fet OL 55:19 +13:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 06:30-11 07:54-6 10:02-10 12:12-10 13:47-9 17:11-10 24:38-10 28:05-8 35:23-12 36:52-12 42:30-11 43:47-12 47:14-12 48:56-12 50:39-12 52:17-12 53:14-12 54:29-11 55:19-11
Strekktid 06:30 01:24-6 02:08-12 02:10-16 01:35-9 03:24-13 07:27-8 03:27-6 07:18-14 01:29-10 05:38-8 01:17-9 03:27-16 01:42-12 01:43-10 01:38-8 00:57-11 01:15-7 00:50-10
Tid etter +02:45 +00:22 +00:26 +00:26 +00:13 +00:50 +00:47 -01:07 +03:45 +00:34 +01:12 -00:02 +01:03 +00:26 +00:32 +00:17 +00:14 +00:10 +00:13
Tid etter +02:45& +00:22& +00:26& +00:26# +00:13# +00:50& +00:47# -01:07 +03:45@ +00:34& +01:12& -00:02 +01:03& +00:26& +00:32& +00:17# +00:14& +00:10# +00:13&
12 Andreas Bratlie, Østmarka OK 55:36 +13:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 05:16-5 07:02-4 08:04-3 09:24-3 10:52-3 14:04-4 22:48-6 26:16-6 33:36-7 34:55-7 42:33-12 43:26-11 46:25-11 48:03-11 49:45-11 51:27-11 52:31-11 54:45-12 55:36-12
Strekktid 05:16 01:46-7 01:02-3 01:20-3 01:28-6 03:12-10 08:44-16 03:28-7 07:20-15 01:19-7 07:38-17 00:53-4 02:59-7 01:38-11 01:42-9 01:42-12 01:04-14 02:14-17 00:51-12
Tid etter +01:31 +00:44 -00:40 -00:24 +00:06 +00:38 +02:04 -01:06 +03:47 +00:24 +03:12 -00:26 +00:35 +00:22 +00:31 +00:21 +00:21 +01:09 +00:14
Tid etter +01:31& +00:44& -00:40 -00:24 +00:06 +00:38# +02:04& -01:06 +03:47@ +00:24& +03:12& -00:26 +00:35# +00:22& +00:31& +00:21& +00:21& +01:09@ +00:14&
13 Paul Torvund, Østmarka OK 59:12 +16:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 07:34-16 12:08-16 13:39-15 15:29-15 19:20-17 19:58-15 28:26-16 31:26-13 37:16-13 40:36-13 46:25-13 47:50-13 50:54-13 52:41-13 54:24-13 56:13-13 57:08-13 58:26-13 59:12-13
Strekktid 07:34 04:34-16 01:31-6 01:50-12 03:51-16 00:38-3 08:28-14 03:00-4 05:50-11 03:20-17 05:49-10 01:25-13 03:04-8 01:47-14 01:43-10 01:49-14 00:55-10 01:18-9 00:46-6
Tid etter +03:49 +03:32 -00:11 +00:06 +02:29 -01:56 +01:48 -01:34 +02:17 +02:25 +01:23 +00:06 +00:40 +00:31 +00:32 +00:28 +00:12 +00:13 +00:09
Tid etter +03:49@ +03:32@ -00:11 +00:06 +02:29@ -01:56 +01:48& -01:34 +02:17& +02:25@ +01:23& +00:06 +00:40& +00:31& +00:32& +00:28& +00:12& +00:13# +00:09#
14 Niklas Olsen, Moss, OK 1:02:30 +20:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 06:35-13 09:58-12 11:46-11 14:21-12 16:00-12 19:50-14 28:08-15 32:15-15 40:27-15 42:54-15 49:11-15 50:34-15 54:12-15 55:56-14 57:37-14 59:16-14 60:26-14 61:46-14 62:30-14
Strekktid 06:35 03:23-14 01:48-10 02:35-17 01:39-10 03:50-16 08:18-12 04:07-11 08:12-17 02:27-16 06:17-14 01:23-11 03:38-17 01:44-13 01:41-8 01:39-10 01:10-16 01:20-10 00:44-3
Tid etter +02:50 +02:21 +00:06 +00:51 +00:17 +01:16 +01:38 -00:27 +04:39 +01:32 +01:51 +00:04 +01:14 +00:28 +00:30 +00:18 +00:27 +00:15 +00:07
Tid etter +02:50& +02:21@ +00:06 +00:51& +00:17# +01:16& +01:38# -00:27 +04:39@ +01:32@ +01:51& +00:04 +01:14& +00:28& +00:30& +00:18# +00:27& +00:15# +00:07#
15 Erik Woodward, Moss, OK 1:02:59 +20:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 10:29-17 11:45-15 14:04-16 15:47-16 17:28-13 20:57-16 29:39-17 35:16-16 41:25-16 43:16-16 49:09-14 50:07-14 53:27-14 55:58-15 57:49-15 59:41-15 60:45-15 62:10-15 62:59-15
Strekktid 10:29 01:16-4 02:19-13 01:43-8 01:41-11 03:29-14 08:42-15 05:37-14 06:09-12 01:51-13 05:53-12 00:58-7 03:20-13 02:31-17 01:51-16 01:52-16 01:04-14 01:25-12 00:49-7
Tid etter +06:44 +00:14 +00:37 -00:01 +00:19 +00:55 +02:02 +01:03 +02:36 +00:56 +01:27 -00:21 +00:56 +01:15 +00:40 +00:31 +00:21 +00:20 +00:12
Tid etter +06:44@ +00:14# +00:37& -00:01 +00:19# +00:55& +02:02& +01:03# +02:36& +00:56@ +01:27& -00:21 +00:56& +01:15& +00:40& +00:31& +00:21& +00:20& +00:12&
16 Tord Skyrud, OSI Orientering 1:05:12 +22:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 07:04-14 10:03-13 12:59-14 15:00-14 18:13-14 19:10-12 28:03-14 32:12-14 40:18-14 42:43-14 49:39-16 52:34-16 55:58-16 57:47-16 59:32-16 61:17-16 62:18-16 64:23-16 65:12-16
Strekktid 07:04 02:59-11 02:56-17 02:01-14 03:13-13 00:57-5 08:53-17 04:09-12 08:06-16 02:25-15 06:56-16 02:55-15 03:24-15 01:49-15 01:45-13 01:45-13 01:01-13 02:05-16 00:49-7
Tid etter +03:19 +01:57 +01:14 +00:17 +01:51 -01:37 +02:13 -00:25 +04:33 +01:30 +02:30 +01:36 +01:00 +00:33 +00:34 +00:24 +00:18 +01:00 +00:12
Tid etter +03:19& +01:57@ +01:14& +00:17# +01:51@ -01:37 +02:13& -00:25 +04:33@ +01:30@ +02:30& +01:36@ +01:00& +00:33& +00:34& +00:24& +00:18& +01:00& +00:12&
17 Henning Carlsen, Moss, OK 1:16:08 +33:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 07:31-15 10:54-14 12:50-13 14:38-13 18:36-16 19:24-13 27:42-13 46:51-17 53:50-17 55:53-17 62:44-17 64:08-17 67:01-17 68:54-17 70:40-17 72:37-17 73:47-17 75:15-17 76:08-17
Strekktid 07:31 03:23-14 01:56-11 01:48-11 03:58-17 00:48-4 08:18-12 19:09-17 06:59-13 02:03-14 06:51-15 01:24-12 02:53-6 01:53-16 01:46-14 01:57-17 01:10-16 01:28-14 00:53-14
Tid etter +03:46 +02:21 +00:14 +00:04 +02:36 -01:46 +01:38 +14:35 +03:26 +01:08 +02:25 +00:05 +00:29 +00:37 +00:35 +00:36 +00:27 +00:23 +00:16
Tid etter +03:46@ +02:21@ +00:14# +00:04 +02:36@ -01:46 +01:38# +14:35@ +03:26& +01:08@ +02:25& +00:05 +00:29# +00:37& +00:35& +00:36& +00:27& +00:23& +00:16&
DSQDon B. Karoli, Sentrum OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 06:27-0 00:00-0 09:51-0 11:18-0 00:00-0 14:31-0 20:55-0 23:12-0 27:24-0 28:38-0 33:38-0 00:00-0 37:28-0 38:54-0 40:29-0 42:02-0 42:54-0 44:06-0 45:01-0
Strekktid 06:27 - - 01:27-0 - - 06:24-0 02:17-0 04:12-0 01:14-5 05:00-0 - - 01:26-0 01:35-0 01:33-0 00:52-8 01:12-5 00:55-0
Tid etter +02:42 - -00:17 - -00:16 -02:17 +00:39 +00:19 +00:34 - +00:10 +00:24 +00:12 +00:09 +00:07 +00:18
Tid etter +02:42& - -00:17 - -00:16 -02:17 +00:39# +00:19& +00:34# - +00:10# +00:24& +00:12# +00:09# +00:07# +00:18&

04.05.08 03:31:22 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: ÅS IL