1 | Thor Mella, Ølklubben av 1994 | 35:27 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 05:57-9 | 07:51-5 | 09:01-4 | 10:26-4 | 13:25-8 | 13:54-2 | 15:43-2 | 18:56-2 | 24:37-2 | 28:21-1 | 29:46-1 | 31:19-1 | 32:42-1 | 33:28-1 | 34:41-1 | 35:27-1 |
Strekktid | 05:57 | 01:54-3 | 01:10-6 | 01:25-4 | 02:59-11 | 00:29-1 | 01:49-2 | 03:13-15 | 05:41-3 | 03:44-2 | 01:25-1 | 01:33-2 | 01:23-1 | 00:46-1 | 01:13-2 | 00:46-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Tore Bjørnerød, Moss, OK | 35:35 | +00:08 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 05:21-7 | 07:47-4 | 09:13-5 | 10:36-5 | 13:18-5 | 13:47-1 | 15:28-1 | 18:37-1 | 25:10-3 | 28:42-2 | 30:09-2 | 31:32-2 | 33:01-2 | 33:52-2 | 35:04-2 | 35:35-2 |
Strekktid | 05:21 | 02:26-7 | 01:26-11 | 01:23-3 | 02:42-10 | 00:29-1 | 01:41-1 | 03:09-13 | 06:33-7 | 03:32-1 | 01:27-2 | 01:23-1 | 01:29-2 | 00:51-4 | 01:12-1 | 00:31-1 |
Tid etter | -00:36 | +00:32 | +00:16 | -00:02 | -00:17 | +00:00 | -00:08 | -00:04 | +00:52 | -00:12 | +00:02 | -00:10 | +00:06 | +00:05 | -00:01 | -00:15 |
Tid etter | -00:36 | +00:32& | +00:16# | -00:02 | -00:17 | +00:00 | -00:08 | -00:04 | +00:52# | -00:12 | +00:02 | -00:10 | +00:06 | +00:05# | -00:01 | -00:15 |
3 | Tom A. Karlsen, Fredrikstad SK | 37:23 | +01:56 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 05:18-6 | 08:15-8 | 09:43-11 | 11:11-10 | 14:23-11 | 16:16-10 | 18:48-10 | 20:05-6 | 25:52-4 | 29:37-4 | 31:11-4 | 32:47-4 | 34:24-3 | 35:17-3 | 36:36-3 | 37:23-3 |
Strekktid | 05:18 | 02:57-13 | 01:28-13 | 01:28-6 | 03:12-15 | 01:53-10 | 02:32-9 | 01:17-2 | 05:47-4 | 03:45-3 | 01:34-3 | 01:36-3 | 01:37-5 | 00:53-7 | 01:19-7 | 00:47-5 |
Tid etter | -00:39 | +01:03 | +00:18 | +00:03 | +00:13 | +01:24 | +00:43 | -01:56 | +00:06 | +00:01 | +00:09 | +00:03 | +00:14 | +00:07 | +00:06 | +00:01 |
Tid etter | -00:39 | +01:03& | +00:18& | +00:03 | +00:13 | +01:24@ | +00:43& | -01:56 | +00:06 | +00:01 | +00:09# | +00:03 | +00:14# | +00:07# | +00:06 | +00:01 |
4 | Kjetil Karlsen, Moss, OK | 37:36 | +02:09 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 05:08-4 | 07:00-2 | 08:01-1 | 09:23-1 | 10:51-1 | 13:58-3 | 16:19-3 | 19:14-3 | 24:36-1 | 29:11-3 | 30:54-3 | 32:39-3 | 34:28-4 | 35:33-4 | 36:50-4 | 37:36-4 |
Strekktid | 05:08 | 01:52-2 | 01:01-3 | 01:22-1 | 01:28-1 | 03:07-18 | 02:21-7 | 02:55-10 | 05:22-1 | 04:35-17 | 01:43-16 | 01:45-7 | 01:49-12 | 01:05-24 | 01:17-4 | 00:46-3 |
Tid etter | -00:49 | -00:02 | -00:09 | -00:03 | -01:31 | +02:38 | +00:32 | -00:18 | -00:19 | +00:51 | +00:18 | +00:12 | +00:26 | +00:19 | +00:04 | +00:00 |
Tid etter | -00:49 | -00:02 | -00:09 | -00:03 | -01:31 | +02:38@ | +00:32& | -00:18 | -00:19 | +00:51# | +00:18# | +00:12# | +00:26& | +00:19& | +00:04 | +00:00 |
5 | Arve Opheim, Måren OK | 38:54 | +03:27 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 04:41-2 | 07:07-3 | 08:39-3 | 10:17-3 | 13:23-7 | 15:20-5 | 18:20-6 | 19:38-5 | 26:10-5 | 30:22-5 | 32:02-5 | 33:48-5 | 35:37-5 | 36:36-5 | 37:59-5 | 38:54-5 |
Strekktid | 04:41 | 02:26-7 | 01:32-16 | 01:38-13 | 03:06-12 | 01:57-11 | 03:00-17 | 01:18-3 | 06:32-6 | 04:12-4 | 01:40-11 | 01:46-8 | 01:49-12 | 00:59-20 | 01:23-12 | 00:55-7 |
Tid etter | -01:16 | +00:32 | +00:22 | +00:13 | +00:07 | +01:28 | +01:11 | -01:55 | +00:51 | +00:28 | +00:15 | +00:13 | +00:26 | +00:13 | +00:10 | +00:09 |
Tid etter | -01:16 | +00:32& | +00:22& | +00:13# | +00:07 | +01:28@ | +01:11& | -01:55 | +00:51# | +00:28# | +00:15# | +00:13# | +00:26& | +00:13& | +00:10# | +00:09# |
6 | Hallvard Fjær, Lillomarka OL | 39:20 | +03:53 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 04:31-1 | 06:56-1 | 08:32-2 | 10:08-2 | 13:20-6 | 15:22-6 | 18:28-7 | 19:35-4 | 26:13-6 | 30:39-6 | 32:17-6 | 34:08-6 | 35:57-6 | 36:52-6 | 38:17-6 | 39:20-6 |
Strekktid | 04:31 | 02:25-6 | 01:36-17 | 01:36-10 | 03:12-15 | 02:02-12 | 03:06-18 | 01:07-1 | 06:38-10 | 04:26-11 | 01:38-8 | 01:51-10 | 01:49-12 | 00:55-10 | 01:25-15 | 01:03-16 |
Tid etter | -01:26 | +00:31 | +00:26 | +00:11 | +00:13 | +01:33 | +01:17 | -02:06 | +00:57 | +00:42 | +00:13 | +00:18 | +00:26 | +00:09 | +00:12 | +00:17 |
Tid etter | -01:26 | +00:31& | +00:26& | +00:11# | +00:13 | +01:33@ | +01:17& | -02:06 | +00:57# | +00:42# | +00:13# | +00:18# | +00:26& | +00:09# | +00:12# | +00:17& |
7 | Carl Erik Wasberg, Oppsal IF | 39:41 | +04:14 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:20-13 | 08:25-10 | 09:29-9 | 11:00-8 | 12:38-3 | 15:42-8 | 18:34-8 | 21:43-7 | 27:20-7 | 31:50-7 | 33:24-7 | 35:01-7 | 36:36-7 | 37:27-7 | 38:44-7 | 39:41-7 |
Strekktid | 06:20 | 02:05-5 | 01:04-4 | 01:31-8 | 01:38-2 | 03:04-17 | 02:52-14 | 03:09-13 | 05:37-2 | 04:30-14 | 01:34-3 | 01:37-4 | 01:35-3 | 00:51-4 | 01:17-4 | 00:57-10 |
Tid etter | +00:23 | +00:11 | -00:06 | +00:06 | -01:21 | +02:35 | +01:03 | -00:04 | -00:04 | +00:46 | +00:09 | +00:04 | +00:12 | +00:05 | +00:04 | +00:11 |
Tid etter | +00:23 | +00:11 | -00:06 | +00:06 | -01:21 | +02:35@ | +01:03& | -00:04 | -00:04 | +00:46# | +00:09# | +00:04 | +00:12# | +00:05# | +00:04 | +00:11# |
8 | Jo Aa, Moss, OK | 40:52 | +05:25 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:25-15 | 08:27-11 | 09:23-6 | 10:45-6 | 12:27-2 | 16:12-9 | 18:47-9 | 21:45-8 | 28:05-8 | 32:21-8 | 34:04-8 | 35:58-8 | 37:51-8 | 38:48-8 | 40:03-8 | 40:52-8 |
Strekktid | 06:25 | 02:02-4 | 00:56-1 | 01:22-1 | 01:42-4 | 03:45-24 | 02:35-10 | 02:58-11 | 06:20-5 | 04:16-5 | 01:43-16 | 01:54-12 | 01:53-16 | 00:57-15 | 01:15-3 | 00:49-6 |
Tid etter | +00:28 | +00:08 | -00:14 | -00:03 | -01:17 | +03:16 | +00:46 | -00:15 | +00:39 | +00:32 | +00:18 | +00:21 | +00:30 | +00:11 | +00:02 | +00:03 |
Tid etter | +00:28 | +00:08 | -00:14 | -00:03 | -01:17 | +03:16@ | +00:46& | -00:15 | +00:39# | +00:32# | +00:18# | +00:21# | +00:30& | +00:11# | +00:02 | +00:03 |
9 | Lars Granum, Oppsal IF | 42:12 | +06:45 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:16-11 | 09:15-14 | 10:43-13 | 12:45-16 | 15:52-15 | 16:30-11 | 18:56-11 | 22:45-12 | 29:49-10 | 34:15-10 | 35:49-9 | 37:31-9 | 39:12-9 | 40:00-9 | 41:29-9 | 42:12-9 |
Strekktid | 06:16 | 02:59-14 | 01:28-13 | 02:02-22 | 03:07-13 | 00:38-7 | 02:26-8 | 03:49-19 | 07:04-15 | 04:26-11 | 01:34-3 | 01:42-5 | 01:41-6 | 00:48-3 | 01:29-18 | 00:43-2 |
Tid etter | +00:19 | +01:05 | +00:18 | +00:37 | +00:08 | +00:09 | +00:37 | +00:36 | +01:23 | +00:42 | +00:09 | +00:09 | +00:18 | +00:02 | +00:16 | -00:03 |
Tid etter | +00:19 | +01:05& | +00:18& | +00:37& | +00:08 | +00:09& | +00:37& | +00:36# | +01:23# | +00:42# | +00:09# | +00:09 | +00:18# | +00:02 | +00:16# | -00:03 |
10 | Hallvard Koren, Moss, OK | 42:48 | +07:21 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 05:11-5 | 07:56-6 | 09:27-7 | 11:03-9 | 14:42-12 | 15:19-4 | 17:58-4 | 22:03-9 | 29:51-11 | 34:13-9 | 35:53-10 | 37:35-10 | 39:28-10 | 40:23-10 | 41:47-10 | 42:48-10 |
Strekktid | 05:11 | 02:45-11 | 01:31-15 | 01:36-10 | 03:39-20 | 00:37-6 | 02:39-12 | 04:05-23 | 07:48-20 | 04:22-8 | 01:40-11 | 01:42-5 | 01:53-16 | 00:55-10 | 01:24-14 | 01:01-14 |
Tid etter | -00:46 | +00:51 | +00:21 | +00:11 | +00:40 | +00:08 | +00:50 | +00:52 | +02:07 | +00:38 | +00:15 | +00:09 | +00:30 | +00:09 | +00:11 | +00:15 |
Tid etter | -00:46 | +00:51& | +00:21& | +00:11# | +00:40# | +00:08& | +00:50& | +00:52& | +02:07& | +00:38# | +00:15# | +00:09 | +00:30& | +00:09# | +00:11# | +00:15& |
11 | Bjørn Heidenstrøm, Fredrikstad SK | 42:58 | +07:31 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:01-10 | 08:34-12 | 09:57-12 | 11:34-11 | 14:54-13 | 15:29-7 | 18:11-5 | 22:11-10 | 29:54-12 | 34:16-11 | 35:54-11 | 37:45-11 | 39:33-11 | 40:27-11 | 41:52-11 | 42:58-11 |
Strekktid | 06:01 | 02:33-9 | 01:23-9 | 01:37-12 | 03:20-17 | 00:35-4 | 02:42-13 | 04:00-22 | 07:43-18 | 04:22-8 | 01:38-8 | 01:51-10 | 01:48-10 | 00:54-8 | 01:25-15 | 01:06-19 |
Tid etter | +00:04 | +00:39 | +00:13 | +00:12 | +00:21 | +00:06 | +00:53 | +00:47 | +02:02 | +00:38 | +00:13 | +00:18 | +00:25 | +00:08 | +00:12 | +00:20 |
Tid etter | +00:04 | +00:39& | +00:13# | +00:12# | +00:21# | +00:06# | +00:53& | +00:47# | +02:02& | +00:38# | +00:13# | +00:18# | +00:25& | +00:08# | +00:12# | +00:20& |
12 | Kjetil Kjernsmo, OSI Orientering | 44:17 | +08:50 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 04:44-3 | 08:03-7 | 09:40-10 | 11:38-12 | 15:22-14 | 18:06-14 | 21:18-18 | 23:17-13 | 30:54-13 | 35:28-14 | 37:04-13 | 39:08-14 | 40:59-13 | 41:45-12 | 43:16-12 | 44:17-12 |
Strekktid | 04:44 | 03:19-17 | 01:37-18 | 01:58-20 | 03:44-21 | 02:44-15 | 03:12-19 | 01:59-4 | 07:37-17 | 04:34-16 | 01:36-6 | 02:04-15 | 01:51-15 | 00:46-1 | 01:31-21 | 01:01-14 |
Tid etter | -01:13 | +01:25 | +00:27 | +00:33 | +00:45 | +02:15 | +01:23 | -01:14 | +01:56 | +00:50 | +00:11 | +00:31 | +00:28 | +00:00 | +00:18 | +00:15 |
Tid etter | -01:13 | +01:25& | +00:27& | +00:33& | +00:45& | +02:15@ | +01:23& | -01:14 | +01:56& | +00:50# | +00:11# | +00:31& | +00:28& | +00:00 | +00:18# | +00:15& |
13 | Øystein Kildahl, Ølklubben av 1994 | 44:19 | +08:52 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:31-17 | 09:42-17 | 10:46-15 | 12:21-13 | 14:11-9 | 18:17-15 | 21:15-17 | 24:13-14 | 30:57-14 | 35:24-13 | 37:06-14 | 39:04-13 | 41:00-14 | 41:54-14 | 43:20-13 | 44:19-13 |
Strekktid | 06:31 | 03:11-16 | 01:04-4 | 01:35-9 | 01:50-5 | 04:06-26 | 02:58-16 | 02:58-11 | 06:44-11 | 04:27-13 | 01:42-15 | 01:58-14 | 01:56-19 | 00:54-8 | 01:26-17 | 00:59-13 |
Tid etter | +00:34 | +01:17 | -00:06 | +00:10 | -01:09 | +03:37 | +01:09 | -00:15 | +01:03 | +00:43 | +00:17 | +00:25 | +00:33 | +00:08 | +00:13 | +00:13 |
Tid etter | +00:34 | +01:17& | -00:06 | +00:10# | -01:09 | +03:37@ | +01:09& | -00:15 | +01:03# | +00:43# | +00:17# | +00:25& | +00:33& | +00:08# | +00:13# | +00:13& |
14 | Are Eriksen, OSI Orientering | 44:24 | +08:57 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 07:07-23 | 09:47-18 | 10:57-16 | 12:23-14 | 14:17-10 | 17:53-13 | 20:47-14 | 25:01-17 | 31:35-15 | 35:51-15 | 37:32-15 | 39:39-15 | 41:15-15 | 42:11-15 | 43:29-15 | 44:24-14 |
Strekktid | 07:07 | 02:40-10 | 01:10-6 | 01:26-5 | 01:54-7 | 03:36-22 | 02:54-15 | 04:14-24 | 06:34-8 | 04:16-5 | 01:41-13 | 02:07-17 | 01:36-4 | 00:56-12 | 01:18-6 | 00:55-7 |
Tid etter | +01:10 | +00:46 | +00:00 | +00:01 | -01:05 | +03:07 | +01:05 | +01:01 | +00:53 | +00:32 | +00:16 | +00:34 | +00:13 | +00:10 | +00:05 | +00:09 |
Tid etter | +01:10# | +00:46& | +00:00 | +00:01 | -01:05 | +03:07@ | +01:05& | +01:01& | +00:53# | +00:32# | +00:16# | +00:34& | +00:13# | +00:10# | +00:05 | +00:09# |
15 | Haakon Jacobsen, Fredrikstad SK | 44:33 | +09:06 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:27-16 | 08:18-9 | 09:28-8 | 10:57-7 | 12:54-4 | 16:30-11 | 19:43-12 | 22:37-11 | 29:24-9 | 34:20-12 | 36:22-12 | 38:32-12 | 40:41-12 | 41:48-13 | 43:24-14 | 44:33-15 |
Strekktid | 06:27 | 01:51-1 | 01:10-6 | 01:29-7 | 01:57-9 | 03:36-22 | 03:13-20 | 02:54-9 | 06:47-12 | 04:56-20 | 02:02-24 | 02:10-19 | 02:09-24 | 01:07-25 | 01:36-22 | 01:09-22 |
Tid etter | +00:30 | -00:03 | +00:00 | +00:04 | -01:02 | +03:07 | +01:24 | -00:19 | +01:06 | +01:12 | +00:37 | +00:37 | +00:46 | +00:21 | +00:23 | +00:23 |
Tid etter | +00:30 | -00:03 | +00:00 | +00:04 | -01:02 | +03:07@ | +01:24& | -00:19 | +01:06# | +01:12& | +00:37& | +00:37& | +00:46& | +00:21& | +00:23& | +00:23& |
16 | Martin Granly, Lillomarka OL | 45:18 | +09:51 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:32-18 | 09:19-15 | 10:45-14 | 12:25-15 | 18:06-20 | 18:39-16 | 20:46-13 | 24:25-15 | 32:09-16 | 36:27-16 | 38:06-16 | 40:19-16 | 42:05-16 | 43:02-16 | 44:22-16 | 45:18-16 |
Strekktid | 06:32 | 02:47-12 | 01:26-11 | 01:40-14 | 05:41-26 | 00:33-3 | 02:07-4 | 03:39-18 | 07:44-19 | 04:18-7 | 01:39-10 | 02:13-21 | 01:46-9 | 00:57-15 | 01:20-8 | 00:56-9 |
Tid etter | +00:35 | +00:53 | +00:16 | +00:15 | +02:42 | +00:04 | +00:18 | +00:26 | +02:03 | +00:34 | +00:14 | +00:40 | +00:23 | +00:11 | +00:07 | +00:10 |
Tid etter | +00:35 | +00:53& | +00:16# | +00:15# | +02:42& | +00:04# | +00:18# | +00:26# | +02:03& | +00:34# | +00:14# | +00:40& | +00:23& | +00:11# | +00:07 | +00:10# |
17 | Morten Due, Måren OK | 45:50 | +10:23 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:42-21 | 11:13-23 | 12:13-21 | 14:09-20 | 16:03-16 | 19:35-20 | 22:13-19 | 25:38-19 | 32:39-17 | 37:01-17 | 38:42-17 | 40:51-17 | 42:36-17 | 43:32-17 | 44:53-17 | 45:50-17 |
Strekktid | 06:42 | 04:31-24 | 01:00-2 | 01:56-19 | 01:54-7 | 03:32-21 | 02:38-11 | 03:25-16 | 07:01-13 | 04:22-8 | 01:41-13 | 02:09-18 | 01:45-8 | 00:56-12 | 01:21-10 | 00:57-10 |
Tid etter | +00:45 | +02:37 | -00:10 | +00:31 | -01:05 | +03:03 | +00:49 | +00:12 | +01:20 | +00:38 | +00:16 | +00:36 | +00:22 | +00:10 | +00:08 | +00:11 |
Tid etter | +00:45# | +02:37@ | -00:10 | +00:31& | -01:05 | +03:03@ | +00:49& | +00:12 | +01:20# | +00:38# | +00:16# | +00:36& | +00:22& | +00:10# | +00:08# | +00:11# |
18 | Peer Stiansen, Nydalens SK | 48:26 | +12:59 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:18-12 | 10:28-21 | 11:51-19 | 14:26-22 | 16:17-17 | 20:07-21 | 23:31-22 | 27:06-21 | 33:43-18 | 38:37-19 | 40:23-18 | 42:28-18 | 44:29-18 | 45:27-18 | 47:14-18 | 48:26-18 |
Strekktid | 06:18 | 04:10-23 | 01:23-9 | 02:35-26 | 01:51-6 | 03:50-25 | 03:24-22 | 03:35-17 | 06:37-9 | 04:54-19 | 01:46-18 | 02:05-16 | 02:01-20 | 00:58-18 | 01:47-26 | 01:12-25 |
Tid etter | +00:21 | +02:16 | +00:13 | +01:10 | -01:08 | +03:21 | +01:35 | +00:22 | +00:56 | +01:10 | +00:21 | +00:32 | +00:38 | +00:12 | +00:34 | +00:26 |
Tid etter | +00:21 | +02:16@ | +00:13# | +01:10& | -01:08 | +03:21@ | +01:35& | +00:22# | +00:56# | +01:10& | +00:21# | +00:32& | +00:38& | +00:12& | +00:34& | +00:26& |
19 | Rune Teigland, Ølklubben av 1994 | 48:33 | +13:06 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 05:25-8 | 09:13-13 | 11:46-18 | 13:35-17 | 16:59-18 | 19:02-19 | 22:31-20 | 24:37-16 | 33:44-19 | 38:36-18 | 40:29-19 | 42:45-19 | 44:49-19 | 45:47-19 | 47:23-19 | 48:33-19 |
Strekktid | 05:25 | 03:48-21 | 02:33-24 | 01:49-17 | 03:24-18 | 02:03-13 | 03:29-23 | 02:06-6 | 09:07-21 | 04:52-18 | 01:53-21 | 02:16-22 | 02:04-21 | 00:58-18 | 01:36-22 | 01:10-24 |
Tid etter | -00:32 | +01:54 | +01:23 | +00:24 | +00:25 | +01:34 | +01:40 | -01:07 | +03:26 | +01:08 | +00:28 | +00:43 | +00:41 | +00:12 | +00:23 | +00:24 |
Tid etter | -00:32 | +01:54& | +01:23@ | +00:24& | +00:25# | +01:34@ | +01:40& | -01:07 | +03:26& | +01:08& | +00:28& | +00:43& | +00:41& | +00:12& | +00:23& | +00:24& |
20 | Tormod Strand, Måren OK | 49:15 | +13:48 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 10:07-25 | 14:00-25 | 15:57-24 | 17:38-24 | 20:45-24 | 21:20-22 | 23:15-21 | 27:11-22 | 34:20-20 | 40:25-21 | 42:01-21 | 43:56-20 | 45:50-20 | 46:46-20 | 48:08-20 | 49:15-20 |
Strekktid | 10:07 | 03:53-22 | 01:57-20 | 01:41-15 | 03:07-13 | 00:35-4 | 01:55-3 | 03:56-21 | 07:09-16 | 06:05-26 | 01:36-6 | 01:55-13 | 01:54-18 | 00:56-12 | 01:22-11 | 01:07-20 |
Tid etter | +04:10 | +01:59 | +00:47 | +00:16 | +00:08 | +00:06 | +00:06 | +00:43 | +01:28 | +02:21 | +00:11 | +00:22 | +00:31 | +00:10 | +00:09 | +00:21 |
Tid etter | +04:10& | +01:59@ | +00:47& | +00:16# | +00:08 | +00:06# | +00:06 | +00:43# | +01:28& | +02:21& | +00:11# | +00:22# | +00:31& | +00:10# | +00:09# | +00:21& |
21 | Magne Vollen, OSI Orientering | 49:46 | +14:19 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:41-20 | 09:40-16 | 11:43-17 | 13:46-18 | 17:15-19 | 18:49-17 | 21:05-15 | 25:31-18 | 34:45-21 | 39:55-20 | 41:56-20 | 44:07-21 | 46:14-21 | 47:11-21 | 48:41-21 | 49:46-21 |
Strekktid | 06:41 | 02:59-14 | 02:03-22 | 02:03-23 | 03:29-19 | 01:34-9 | 02:16-6 | 04:26-25 | 09:14-22 | 05:10-21 | 02:01-23 | 02:11-20 | 02:07-23 | 00:57-15 | 01:30-19 | 01:05-18 |
Tid etter | +00:44 | +01:05 | +00:53 | +00:38 | +00:30 | +01:05 | +00:27 | +01:13 | +03:33 | +01:26 | +00:36 | +00:38 | +00:44 | +00:11 | +00:17 | +00:19 |
Tid etter | +00:44# | +01:05& | +00:53& | +00:38& | +00:30# | +01:05@ | +00:27# | +01:13& | +03:33& | +01:26& | +00:36& | +00:38& | +00:44& | +00:11# | +00:17# | +00:19& |
22 | Johan T. Jensen, Nydalens SK | 52:47 | +17:20 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:22-14 | 10:04-19 | 12:18-22 | 14:19-21 | 18:07-21 | 21:33-23 | 25:20-24 | 27:46-23 | 38:01-23 | 43:11-23 | 44:58-23 | 47:25-23 | 49:13-22 | 50:13-22 | 51:50-22 | 52:47-22 |
Strekktid | 06:22 | 03:42-20 | 02:14-23 | 02:01-21 | 03:48-23 | 03:26-20 | 03:47-24 | 02:26-7 | 10:15-24 | 05:10-21 | 01:47-19 | 02:27-26 | 01:48-10 | 01:00-21 | 01:37-24 | 00:57-10 |
Tid etter | +00:25 | +01:48 | +01:04 | +00:36 | +00:49 | +02:57 | +01:58 | -00:47 | +04:34 | +01:26 | +00:22 | +00:54 | +00:25 | +00:14 | +00:24 | +00:11 |
Tid etter | +00:25 | +01:48& | +01:04& | +00:36& | +00:49& | +02:57@ | +01:58@ | -00:47 | +04:34& | +01:26& | +00:22& | +00:54& | +00:25& | +00:14& | +00:24& | +00:11# |
23 | Gaute Langaas, Nydalens SK | 53:20 | +17:53 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:34-19 | 10:08-20 | 11:55-20 | 14:01-19 | 18:08-22 | 18:53-18 | 21:06-16 | 26:02-20 | 37:28-22 | 43:07-22 | 44:56-22 | 47:16-22 | 49:40-23 | 50:40-23 | 52:00-23 | 53:20-23 |
Strekktid | 06:34 | 03:34-19 | 01:47-19 | 02:06-24 | 04:07-24 | 00:45-8 | 02:13-5 | 04:56-26 | 11:26-26 | 05:39-23 | 01:49-20 | 02:20-24 | 02:24-26 | 01:00-21 | 01:20-8 | 01:20-26 |
Tid etter | +00:37 | +01:40 | +00:37 | +00:41 | +01:08 | +00:16 | +00:24 | +01:43 | +05:45 | +01:55 | +00:24 | +00:47 | +01:01 | +00:14 | +00:07 | +00:34 |
Tid etter | +00:37# | +01:40& | +00:37& | +00:41& | +01:08& | +00:16& | +00:24# | +01:43& | +05:45@ | +01:55& | +00:24& | +00:47& | +01:01& | +00:14& | +00:07 | +00:34& |
24 | Fredrik Steiwer, Lillomarka OL | 54:35 | +19:08 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 10:49-26 | 17:33-26 | 19:31-26 | 21:26-26 | 23:07-25 | 26:27-26 | 30:16-26 | 34:05-26 | 41:07-25 | 45:39-25 | 47:41-25 | 49:30-25 | 51:13-25 | 52:05-25 | 53:28-24 | 54:35-24 |
Strekktid | 10:49 | 06:44-26 | 01:58-21 | 01:55-18 | 01:41-3 | 03:20-19 | 03:49-25 | 03:49-19 | 07:02-14 | 04:32-15 | 02:02-24 | 01:49-9 | 01:43-7 | 00:52-6 | 01:23-12 | 01:07-20 |
Tid etter | +04:52 | +04:50 | +00:48 | +00:30 | -01:18 | +02:51 | +02:00 | +00:36 | +01:21 | +00:48 | +00:37 | +00:16 | +00:20 | +00:06 | +00:10 | +00:21 |
Tid etter | +04:52& | +04:50@ | +00:48& | +00:30& | -01:18 | +02:51@ | +02:00@ | +00:36# | +01:21# | +00:48# | +00:37& | +00:16# | +00:20# | +00:06# | +00:10# | +00:21& |
