1 | Tove Strand, Måren OK | 31:47 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 08:17-1 | 09:31-1 | 14:46-1 | 22:38-1 | 24:59-1 | 28:04-1 | 29:24-1 | 30:43-1 | 31:47-1 |
Strekktid | 08:17 | 01:14-1 | 05:15-1 | 07:52-1 | 02:21-1 | 03:05-1 | 01:20-1 | 01:19-1 | 01:04-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Mona Strand, Måren OK | 40:38 | +08:51 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 08:19-2 | 09:50-2 | 16:00-2 | 25:52-2 | 29:26-2 | 33:24-2 | 37:18-2 | 39:12-2 | 40:38-2 |
Strekktid | 08:19 | 01:31-2 | 06:10-2 | 09:52-2 | 03:34-2 | 03:58-2 | 03:54-3 | 01:54-2 | 01:26-3 |
Tid etter | +00:02 | +00:17 | +00:55 | +02:00 | +01:13 | +00:53 | +02:34 | +00:35 | +00:22 |
Tid etter | +00:02 | +00:17# | +00:55# | +02:00& | +01:13& | +00:53& | +02:34@ | +00:35& | +00:22& |
3 | Unni Bøhlerengen, Måren OK | 1:00:16 | +28:29 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 13:23-3 | 17:33-3 | 27:01-3 | 43:22-3 | 49:15-3 | 54:52-3 | 56:19-3 | 58:55-3 | 60:16-3 |
Strekktid | 13:23 | 04:10-3 | 09:28-3 | 16:21-3 | 05:53-3 | 05:37-3 | 01:27-2 | 02:36-3 | 01:21-2 |
Tid etter | +05:06 | +02:56 | +04:13 | +08:29 | +03:32 | +02:32 | +00:07 | +01:17 | +00:17 |
Tid etter | +05:06& | +02:56@ | +04:13& | +08:29@ | +03:32@ | +02:32& | +00:07 | +01:17& | +00:17& |
04.05.08 03:31:20 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL