1 | Guro Alexandersen, Fredrikstad SK | 28:32 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:24-9 | 06:22-1 | 10:14-1 | 15:00-1 | 16:09-2 | 19:05-1 | 20:51-1 | 22:50-1 | 24:51-1 | 25:52-1 | 27:29-1 | 28:32-1 |
Strekktid | 04:24 | 01:58-1 | 03:52-1 | 04:46-3 | 01:09-3 | 02:56-4 | 01:46-3 | 01:59-5 | 02:01-6 | 01:01-6 | 01:37-11 | 01:03-11 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kamilla Olaussen, Fredrikstad SK | 28:49 | +00:17 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:09-6 | 06:53-6 | 10:50-4 | 15:04-2 | 15:58-1 | 19:25-2 | 21:20-2 | 23:17-2 | 25:13-2 | 26:20-2 | 27:49-2 | 28:49-2 |
Strekktid | 04:09 | 02:44-5 | 03:57-4 | 04:14-1 | 00:54-1 | 03:27-6 | 01:55-6 | 01:57-3 | 01:56-3 | 01:07-11 | 01:29-5 | 01:00-8 |
Tid etter | -00:15 | +00:46 | +00:05 | -00:32 | -00:15 | +00:31 | +00:09 | -00:02 | -00:05 | +00:06 | -00:08 | -00:03 |
Tid etter | -00:15 | +00:46& | +00:05 | -00:32 | -00:15 | +00:31# | +00:09 | -00:02 | -00:05 | +00:06 | -00:08 | -00:03 |
3 | Silje Uhlen Maurset, Ås-UMB Orientering | 29:38 | +01:06 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:54-2 | 07:47-8 | 11:44-7 | 16:40-7 | 17:49-5 | 20:30-5 | 22:19-5 | 24:25-5 | 26:30-5 | 27:28-5 | 28:53-4 | 29:38-3 |
Strekktid | 03:54 | 03:53-13 | 03:57-4 | 04:56-5 | 01:09-3 | 02:41-2 | 01:49-4 | 02:06-8 | 02:05-7 | 00:58-4 | 01:25-2 | 00:45-1 |
Tid etter | -00:30 | +01:55 | +00:05 | +00:10 | +00:00 | -00:15 | +00:03 | +00:07 | +00:04 | -00:03 | -00:12 | -00:18 |
Tid etter | -00:30 | +01:55& | +00:05 | +00:10 | +00:00 | -00:15 | +00:03 | +00:07 | +00:04 | -00:03 | -00:12 | -00:18 |
4 | Stine Dalberg, Raumar OL | 29:39 | +01:07 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:45-1 | 06:25-2 | 10:17-2 | 15:12-3 | 16:23-3 | 20:00-3 | 21:55-3 | 23:58-3 | 26:05-3 | 26:59-3 | 28:32-3 | 29:39-4 |
Strekktid | 03:45 | 02:40-4 | 03:52-1 | 04:55-4 | 01:11-6 | 03:37-8 | 01:55-6 | 02:03-7 | 02:07-9 | 00:54-1 | 01:33-7 | 01:07-13 |
Tid etter | -00:39 | +00:42 | +00:00 | +00:09 | +00:02 | +00:41 | +00:09 | +00:04 | +00:06 | -00:07 | -00:04 | +00:04 |
Tid etter | -00:39 | +00:42& | +00:00 | +00:09 | +00:02 | +00:41# | +00:09 | +00:04 | +00:06 | -00:07 | -00:04 | +00:04 |
5 | Sigrid Alexandersen, Fredrikstad SK | 29:55 | +01:23 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:10-7 | 06:56-7 | 10:55-6 | 16:03-5 | 17:11-4 | 20:04-4 | 22:11-4 | 24:09-4 | 26:20-4 | 27:26-4 | 28:59-5 | 29:55-5 |
Strekktid | 04:10 | 02:46-6 | 03:59-6 | 05:08-8 | 01:08-2 | 02:53-3 | 02:07-10 | 01:58-4 | 02:11-10 | 01:06-8 | 01:33-7 | 00:56-7 |
Tid etter | -00:14 | +00:48 | +00:07 | +00:22 | -00:01 | -00:03 | +00:21 | -00:01 | +00:10 | +00:05 | -00:04 | -00:07 |
Tid etter | -00:14 | +00:48& | +00:07 | +00:22 | -00:01 | -00:03 | +00:21# | -00:01 | +00:10 | +00:05 | -00:04 | -00:07 |
6 | Tonje Kvale, Kolbotn & Skimt OL | 31:23 | +02:51 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:10-7 | 07:47-8 | 13:14-9 | 17:57-8 | 19:36-8 | 23:07-8 | 24:46-7 | 26:34-6 | 28:07-6 | 29:04-6 | 30:32-6 | 31:23-6 |
Strekktid | 04:10 | 03:37-11 | 05:27-9 | 04:43-2 | 01:39-9 | 03:31-7 | 01:39-2 | 01:48-2 | 01:33-1 | 00:57-3 | 01:28-4 | 00:51-3 |
Tid etter | -00:14 | +01:39 | +01:35 | -00:03 | +00:30 | +00:35 | -00:07 | -00:11 | -00:28 | -00:04 | -00:09 | -00:12 |
Tid etter | -00:14 | +01:39& | +01:35& | -00:03 | +00:30& | +00:35# | -00:07 | -00:11 | -00:28 | -00:04 | -00:09 | -00:12 |
7 | Pia Skyttersæter Iversen, Heming/Njård OL | 32:59 | +04:27 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:54-2 | 06:30-3 | 10:23-3 | 15:19-4 | 18:57-7 | 22:51-7 | 24:57-8 | 27:14-8 | 29:19-7 | 30:26-7 | 32:05-7 | 32:59-7 |
Strekktid | 03:54 | 02:36-2 | 03:53-3 | 04:56-5 | 03:38-16 | 03:54-13 | 02:06-9 | 02:17-9 | 02:05-7 | 01:07-11 | 01:39-13 | 00:54-4 |
Tid etter | -00:30 | +00:38 | +00:01 | +00:10 | +02:29 | +00:58 | +00:20 | +00:18 | +00:04 | +00:06 | +00:02 | -00:09 |
Tid etter | -00:30 | +00:38& | +00:01 | +00:10 | +02:29@ | +00:58& | +00:20# | +00:18# | +00:04 | +00:06 | +00:02 | -00:09 |
8 | Beate Strand, Måren OK | 33:09 | +04:37 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:08-5 | 06:47-5 | 10:52-5 | 16:30-6 | 18:27-6 | 22:36-6 | 24:34-6 | 26:57-7 | 29:22-8 | 30:30-8 | 32:08-8 | 33:09-8 |
Strekktid | 04:08 | 02:39-3 | 04:05-7 | 05:38-9 | 01:57-12 | 04:09-15 | 01:58-8 | 02:23-11 | 02:25-13 | 01:08-13 | 01:38-12 | 01:01-9 |
Tid etter | -00:16 | +00:41 | +00:13 | +00:52 | +00:48 | +01:13 | +00:12 | +00:24 | +00:24 | +00:07 | +00:01 | -00:02 |
Tid etter | -00:16 | +00:41& | +00:13 | +00:52# | +00:48& | +01:13& | +00:12# | +00:24# | +00:24# | +00:07# | +00:01 | -00:02 |
9 | Turid Kamstrup Hovind, Raumar OL | 34:29 | +05:57 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:27-10 | 08:00-10 | 12:33-8 | 18:17-9 | 20:10-9 | 24:06-9 | 26:16-9 | 28:37-9 | 30:48-9 | 31:51-9 | 33:26-9 | 34:29-9 |
Strekktid | 04:27 | 03:33-10 | 04:33-8 | 05:44-10 | 01:53-11 | 03:56-14 | 02:10-12 | 02:21-10 | 02:11-10 | 01:03-7 | 01:35-10 | 01:03-11 |
Tid etter | +00:03 | +01:35 | +00:41 | +00:58 | +00:44 | +01:00 | +00:24 | +00:22 | +00:10 | +00:02 | -00:02 | +00:00 |
Tid etter | +00:03 | +01:35& | +00:41# | +00:58# | +00:44& | +01:00& | +00:24# | +00:22# | +00:10 | +00:02 | -00:02 | +00:00 |
10 | Helene Uhlen Maurset, Ås-UMB Orientering | 36:04 | +07:32 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:58-4 | 06:44-4 | 16:14-12 | 21:11-11 | 22:20-11 | 25:22-11 | 27:30-10 | 30:02-10 | 32:22-10 | 33:28-10 | 35:02-10 | 36:04-10 |
Strekktid | 03:58 | 02:46-6 | 09:30-18 | 04:57-7 | 01:09-3 | 03:02-5 | 02:08-11 | 02:32-13 | 02:20-12 | 01:06-8 | 01:34-9 | 01:02-10 |
Tid etter | -00:26 | +00:48 | +05:38 | +00:11 | +00:00 | +00:06 | +00:22 | +00:33 | +00:19 | +00:05 | -00:03 | -00:01 |
Tid etter | -00:26 | +00:48& | +05:38@ | +00:11 | +00:00 | +00:06 | +00:22# | +00:33& | +00:19# | +00:05 | -00:03 | -00:01 |
11 | Ida Elisabeth Finstad, Moss, OK | 38:16 | +09:44 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:32-13 | 08:18-11 | 13:52-10 | 19:59-10 | 21:33-10 | 25:12-10 | 28:44-11 | 31:27-11 | 34:05-11 | 35:16-11 | 37:02-11 | 38:16-11 |
Strekktid | 05:32 | 02:46-6 | 05:34-10 | 06:07-11 | 01:34-7 | 03:39-9 | 03:32-16 | 02:43-14 | 02:38-15 | 01:11-14 | 01:46-14 | 01:14-17 |
Tid etter | +01:08 | +00:48 | +01:42 | +01:21 | +00:25 | +00:43 | +01:46 | +00:44 | +00:37 | +00:10 | +00:09 | +00:11 |
Tid etter | +01:08& | +00:48& | +01:42& | +01:21& | +00:25& | +00:43# | +01:46& | +00:44& | +00:37& | +00:10# | +00:09 | +00:11# |
12 | Cathrine Bryn, Måren OK | 40:00 | +11:28 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:33-14 | 11:34-15 | 17:58-15 | 24:24-15 | 26:43-13 | 31:17-12 | 32:55-12 | 34:39-12 | 36:23-12 | 37:35-12 | 39:06-12 | 40:00-12 |
Strekktid | 05:33 | 06:01-17 | 06:24-13 | 06:26-13 | 02:19-13 | 04:34-16 | 01:38-1 | 01:44-1 | 01:44-2 | 01:12-15 | 01:31-6 | 00:54-4 |
Tid etter | +01:09 | +04:03 | +02:32 | +01:40 | +01:10 | +01:38 | -00:08 | -00:15 | -00:17 | +00:11 | -00:06 | -00:09 |
Tid etter | +01:09& | +04:03@ | +02:32& | +01:40& | +01:10@ | +01:38& | -00:08 | -00:15 | -00:17 | +00:11# | -00:06 | -00:09 |
13 | Nora Byom-Nilssen, Kolbotn & Skimt OL | 42:50 | +14:18 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 09:28-17 | 12:50-16 | 20:33-16 | 27:56-16 | 31:07-16 | 33:41-15 | 35:35-14 | 37:37-13 | 39:36-13 | 40:32-13 | 41:56-13 | 42:50-13 |
Strekktid | 09:28 | 03:22-9 | 07:43-16 | 07:23-16 | 03:11-14 | 02:34-1 | 01:54-5 | 02:02-6 | 01:59-4 | 00:56-2 | 01:24-1 | 00:54-4 |
Tid etter | +05:04 | +01:24 | +03:51 | +02:37 | +02:02 | -00:22 | +00:08 | +00:03 | -00:02 | -00:05 | -00:13 | -00:09 |
Tid etter | +05:04@ | +01:24& | +03:51& | +02:37& | +02:02@ | -00:22 | +00:08 | +00:03 | -00:02 | -00:05 | -00:13 | -00:09 |
14 | Christa Korvald, Heming/Njård OL | 45:18 | +16:46 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 07:19-16 | 11:02-14 | 16:54-14 | 23:12-13 | 26:41-12 | 31:31-13 | 36:14-15 | 40:08-15 | 42:08-15 | 43:06-15 | 44:31-15 | 45:18-14 |
Strekktid | 07:19 | 03:43-12 | 05:52-12 | 06:18-12 | 03:29-15 | 04:50-17 | 04:43-17 | 03:54-18 | 02:00-5 | 00:58-4 | 01:25-2 | 00:47-2 |
Tid etter | +02:55 | +01:45 | +02:00 | +01:32 | +02:20 | +01:54 | +02:57 | +01:55 | -00:01 | -00:03 | -00:12 | -00:16 |
Tid etter | +02:55& | +01:45& | +02:00& | +01:32& | +02:20@ | +01:54& | +02:57@ | +01:55& | -00:01 | -00:03 | -00:12 | -00:16 |
15 | Kristin H. Sandbæk, Moss, OK | 45:30 | +16:58 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:50-11 | 09:38-12 | 16:41-13 | 23:51-14 | 29:11-14 | 32:52-14 | 35:30-13 | 37:59-14 | 40:46-14 | 42:00-14 | 44:09-14 | 45:30-15 |
Strekktid | 04:50 | 04:48-15 | 07:03-15 | 07:10-15 | 05:20-17 | 03:41-10 | 02:38-14 | 02:29-12 | 02:47-17 | 01:14-16 | 02:09-17 | 01:21-18 |
Tid etter | +00:26 | +02:50 | +03:11 | +02:24 | +04:11 | +00:45 | +00:52 | +00:30 | +00:46 | +00:13 | +00:32 | +00:18 |
Tid etter | +00:26 | +02:50@ | +03:11& | +02:24& | +04:11@ | +00:45& | +00:52& | +00:30& | +00:46& | +00:13# | +00:32& | +00:18& |
16 | Vigdis H. Sandbæk, Moss, OK | 51:17 | +22:45 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 10:38-18 | 15:32-17 | 24:20-18 | 32:19-17 | 33:57-17 | 39:10-18 | 41:35-17 | 44:21-17 | 46:56-17 | 48:02-16 | 50:05-16 | 51:17-16 |
Strekktid | 10:38 | 04:54-16 | 08:48-17 | 07:59-17 | 01:38-8 | 05:13-18 | 02:25-13 | 02:46-15 | 02:35-14 | 01:06-8 | 02:03-16 | 01:12-16 |
Tid etter | +06:14 | +02:56 | +04:56 | +03:13 | +00:29 | +02:17 | +00:39 | +00:47 | +00:34 | +00:05 | +00:26 | +00:09 |
Tid etter | +06:14@ | +02:56@ | +04:56@ | +03:13& | +00:29& | +02:17& | +00:39& | +00:47& | +00:34& | +00:05 | +00:26& | +00:09# |
17 | Tora Vollset, Heming/Njård OL | 51:26 | +22:54 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:31-12 | 16:57-18 | 23:26-17 | 32:33-18 | 34:15-18 | 38:07-17 | 41:10-16 | 43:56-16 | 46:54-16 | 48:21-17 | 50:19-17 | 51:26-17 |
Strekktid | 05:31 | 11:26-18 | 06:29-14 | 09:07-18 | 01:42-10 | 03:52-12 | 03:03-15 | 02:46-15 | 02:58-18 | 01:27-18 | 01:58-15 | 01:07-13 |
Tid etter | +01:07 | +09:28 | +02:37 | +04:21 | +00:33 | +00:56 | +01:17 | +00:47 | +00:57 | +00:26 | +00:21 | +00:04 |
Tid etter | +01:07& | +09:28@ | +02:37& | +04:21& | +00:33& | +00:56& | +01:17& | +00:47& | +00:57& | +00:26& | +00:21# | +00:04 |
18 | Anne Marte Schei, Kolbotn & Skimt OL | 54:26 | +25:54 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:49-15 | 10:12-13 | 15:57-11 | 22:52-12 | 30:40-15 | 34:23-16 | 42:40-18 | 45:32-18 | 48:12-18 | 49:26-18 | 53:18-18 | 54:26-18 |
Strekktid | 05:49 | 04:23-14 | 05:45-11 | 06:55-14 | 07:48-18 | 03:43-11 | 08:17-18 | 02:52-17 | 02:40-16 | 01:14-16 | 03:52-18 | 01:08-15 |
Tid etter | +01:25 | +02:25 | +01:53 | +02:09 | +06:39 | +00:47 | +06:31 | +00:53 | +00:39 | +00:13 | +02:15 | +00:05 |
Tid etter | +01:25& | +02:25@ | +01:53& | +02:09& | +06:39@ | +00:47& | +06:31@ | +00:53& | +00:39& | +00:13# | +02:15@ | +00:05 |
DSQ | Ane Blomseth Johnsen, Ås-UMB Orientering | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:06-0 | 06:44-4 | 10:48-0 | 16:00-0 | 00:00-0 | 19:54-0 | 21:52-0 | 23:44-0 | 25:50-0 | 26:51-0 | 28:19-0 | 29:09-0 |
Strekktid | 04:06 | 02:38-0 | 04:04-0 | 05:12-0 | - | - | 01:58-8 | 01:52-0 | 02:06-0 | 01:01-6 | 01:28-4 | 00:50-0 |
Tid etter | -00:18 | +00:40 | +00:12 | +00:26 | - | +00:12 | -00:07 | +00:05 | +00:00 | -00:09 | -00:13 | |
Tid etter | -00:18 | +00:40& | +00:12 | +00:26 | - | +00:12# | -00:07 | +00:05 | +00:00 | -00:09 | -00:13 | |
DSQ | Silje Breen, Raumar OL | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:13-0 | 06:18-0 | 15:51-0 | 20:52-0 | 21:58-0 | 24:50-0 | 26:57-0 | 29:01-0 | 31:14-0 | 00:00-0 | 34:17-0 | 35:14-0 |
Strekktid | 04:13 | 02:05-0 | 09:33-0 | 05:01-0 | 01:06-0 | 02:52-0 | 02:07-10 | 02:04-0 | 02:13-0 | - | - | 00:57-0 |
Tid etter | -00:11 | +00:07 | +05:41 | +00:15 | -00:03 | -00:04 | +00:21 | +00:05 | +00:12 | - | -00:06 | |
Tid etter | -00:11 | +00:07 | +05:41@ | +00:15 | -00:03 | -00:04 | +00:21# | +00:05 | +00:12 | - | -00:06 | |
DSQ | Kim Dirro, Måren OK | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 17:44-0 | 21:14-0 | 29:47-0 | 36:02-0 | 40:24-0 | 43:59-0 | 00:00-0 | 48:30-0 | 50:57-0 | 52:58-0 | 55:02-0 | 56:06-0 |
Strekktid | 17:44 | 03:30-0 | 08:33-0 | 06:15-0 | 04:22-0 | 03:35-0 | - | - | 02:27-0 | 02:01-0 | 02:04-0 | 01:04-0 |
Tid etter | +13:20 | +01:32 | +04:41 | +01:29 | +03:13 | +00:39 | - | +00:26 | +01:00 | +00:27 | +00:01 | |
Tid etter | +13:20@ | +01:32& | +04:41@ | +01:29& | +03:13@ | +00:39# | - | +00:26# | +01:00& | +00:27& | +00:01 |
04.05.08 03:31:20 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL