1 | Anders Vister, Indre Østfold OK | 23:12 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:53-3 | 06:14-2 | 09:20-2 | 12:42-1 | 13:56-2 | 16:28-1 | 17:58-2 | 19:16-1 | 20:36-1 | 21:25-1 | 22:31-1 | 23:12-1 |
Strekktid | 03:53 | 02:21-2 | 03:06-2 | 03:22-1 | 01:14-5 | 02:32-1 | 01:30-2 | 01:18-1 | 01:20-1 | 00:49-1 | 01:06-1 | 00:41-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Fredrik Danielsen, Asker SK | 24:12 | +01:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:38-1 | 05:51-1 | 08:47-1 | 12:44-2 | 13:32-1 | 16:28-1 | 17:57-1 | 19:36-2 | 21:14-2 | 22:05-2 | 23:22-2 | 24:12-2 |
Strekktid | 03:38 | 02:13-1 | 02:56-1 | 03:57-2 | 00:48-1 | 02:56-2 | 01:29-1 | 01:39-2 | 01:38-3 | 00:51-2 | 01:17-3 | 00:50-5 |
Tid etter | -00:15 | -00:08 | -00:10 | +00:35 | -00:26 | +00:24 | -00:01 | +00:21 | +00:18 | +00:02 | +00:11 | +00:09 |
Tid etter | -00:15 | -00:08 | -00:10 | +00:35# | -00:26 | +00:24# | -00:01 | +00:21& | +00:18# | +00:02 | +00:11# | +00:09# |
3 | Kamilla Olaussen, Fredrikstad SK | 28:49 | +05:37 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:09-6 | 06:53-6 | 10:50-5 | 15:04-3 | 15:58-3 | 19:25-3 | 21:20-3 | 23:17-3 | 25:13-3 | 26:20-3 | 27:49-3 | 28:49-3 |
Strekktid | 04:09 | 02:44-6 | 03:57-6 | 04:14-4 | 00:54-3 | 03:27-5 | 01:55-7 | 01:57-5 | 01:56-6 | 01:07-12 | 01:29-7 | 01:00-13 |
Tid etter | +00:16 | +00:23 | +00:51 | +00:52 | -00:20 | +00:55 | +00:25 | +00:39 | +00:36 | +00:18 | +00:23 | +00:19 |
Tid etter | +00:16 | +00:23# | +00:51& | +00:52& | -00:20 | +00:55& | +00:25& | +00:39& | +00:36& | +00:18& | +00:23& | +00:19& |
4 | Markus Tonjer, Heming/Njård OL | 29:37 | +06:25 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:22-8 | 07:20-7 | 11:16-7 | 15:41-6 | 16:54-4 | 20:22-4 | 22:04-4 | 24:12-4 | 26:14-4 | 27:15-4 | 28:43-4 | 29:37-4 |
Strekktid | 04:22 | 02:58-7 | 03:56-5 | 04:25-5 | 01:13-4 | 03:28-6 | 01:42-5 | 02:08-8 | 02:02-8 | 01:01-5 | 01:28-5 | 00:54-8 |
Tid etter | +00:29 | +00:37 | +00:50 | +01:03 | -00:01 | +00:56 | +00:12 | +00:50 | +00:42 | +00:12 | +00:22 | +00:13 |
Tid etter | +00:29# | +00:37& | +00:50& | +01:03& | -00:01 | +00:56& | +00:12# | +00:50& | +00:42& | +00:12# | +00:22& | +00:13& |
5 | Åsmund Wennemo, Raumar OL | 31:18 | +08:06 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:33-10 | 09:18-11 | 12:55-9 | 17:02-8 | 20:04-9 | 23:03-8 | 24:49-8 | 26:30-6 | 28:17-6 | 29:15-6 | 30:30-5 | 31:18-5 |
Strekktid | 04:33 | 04:45-11 | 03:37-3 | 04:07-3 | 03:02-15 | 02:59-3 | 01:46-6 | 01:41-3 | 01:47-4 | 00:58-4 | 01:15-2 | 00:48-3 |
Tid etter | +00:40 | +02:24 | +00:31 | +00:45 | +01:48 | +00:27 | +00:16 | +00:23 | +00:27 | +00:09 | +00:09 | +00:07 |
Tid etter | +00:40# | +02:24@ | +00:31# | +00:45# | +01:48@ | +00:27# | +00:16# | +00:23& | +00:27& | +00:09# | +00:09# | +00:07# |
6 | Tonje Kvale, Kolbotn & Skimt OL | 31:23 | +08:11 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:10-7 | 07:47-8 | 13:14-10 | 17:57-9 | 19:36-8 | 23:07-9 | 24:46-7 | 26:34-7 | 28:07-5 | 29:04-5 | 30:32-6 | 31:23-6 |
Strekktid | 04:10 | 03:37-9 | 05:27-13 | 04:43-6 | 01:39-10 | 03:31-7 | 01:39-3 | 01:48-4 | 01:33-2 | 00:57-3 | 01:28-5 | 00:51-6 |
Tid etter | +00:17 | +01:16 | +02:21 | +01:21 | +00:25 | +00:59 | +00:09 | +00:30 | +00:13 | +00:08 | +00:22 | +00:10 |
Tid etter | +00:17 | +01:16& | +02:21& | +01:21& | +00:25& | +00:59& | +00:09 | +00:30& | +00:13# | +00:08# | +00:22& | +00:10# |
7 | David Josefsen, Fredrikstad SK | 32:42 | +09:30 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:46-2 | 06:17-3 | 10:20-3 | 15:15-4 | 18:01-5 | 21:53-5 | 24:13-5 | 26:16-5 | 28:17-6 | 29:37-7 | 31:56-7 | 32:42-7 |
Strekktid | 03:46 | 02:31-3 | 04:03-7 | 04:55-7 | 02:46-14 | 03:52-10 | 02:20-11 | 02:03-6 | 02:01-7 | 01:20-15 | 02:19-15 | 00:46-2 |
Tid etter | -00:07 | +00:10 | +00:57 | +01:33 | +01:32 | +01:20 | +00:50 | +00:45 | +00:41 | +00:31 | +01:13 | +00:05 |
Tid etter | -00:07 | +00:10 | +00:57& | +01:33& | +01:32@ | +01:20& | +00:50& | +00:45& | +00:41& | +00:31& | +01:13@ | +00:05# |
8 | Pia Skyttersæter Iversen, Heming/Njård OL | 32:59 | +09:47 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:54-4 | 06:30-4 | 10:23-4 | 15:19-5 | 18:57-7 | 22:51-7 | 24:57-9 | 27:14-9 | 29:19-8 | 30:26-8 | 32:05-8 | 32:59-8 |
Strekktid | 03:54 | 02:36-4 | 03:53-4 | 04:56-8 | 03:38-16 | 03:54-11 | 02:06-9 | 02:17-10 | 02:05-9 | 01:07-12 | 01:39-12 | 00:54-8 |
Tid etter | +00:01 | +00:15 | +00:47 | +01:34 | +02:24 | +01:22 | +00:36 | +00:59 | +00:45 | +00:18 | +00:33 | +00:13 |
Tid etter | +00:01 | +00:15# | +00:47& | +01:34& | +02:24@ | +01:22& | +00:36& | +00:59& | +00:45& | +00:18& | +00:33& | +00:13& |
9 | Beate Strand, Måren OK | 33:09 | +09:57 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:08-5 | 06:47-5 | 10:52-6 | 16:30-7 | 18:27-6 | 22:36-6 | 24:34-6 | 26:57-8 | 29:22-9 | 30:30-9 | 32:08-9 | 33:09-9 |
Strekktid | 04:08 | 02:39-5 | 04:05-8 | 05:38-12 | 01:57-12 | 04:09-14 | 01:58-8 | 02:23-12 | 02:25-14 | 01:08-14 | 01:38-11 | 01:01-14 |
Tid etter | +00:15 | +00:18 | +00:59 | +02:16 | +00:43 | +01:37 | +00:28 | +01:05 | +01:05 | +00:19 | +00:32 | +00:20 |
Tid etter | +00:15 | +00:18# | +00:59& | +02:16& | +00:43& | +01:37& | +00:28& | +01:05& | +01:05& | +00:19& | +00:32& | +00:20& |
10 | Turid Kamstrup Hovind, Raumar OL | 34:29 | +11:17 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:27-9 | 08:00-9 | 12:33-8 | 18:17-10 | 20:10-10 | 24:06-10 | 26:16-10 | 28:37-10 | 30:48-10 | 31:51-10 | 33:26-10 | 34:29-10 |
Strekktid | 04:27 | 03:33-8 | 04:33-11 | 05:44-13 | 01:53-11 | 03:56-13 | 02:10-10 | 02:21-11 | 02:11-12 | 01:03-6 | 01:35-10 | 01:03-15 |
Tid etter | +00:34 | +01:12 | +01:27 | +02:22 | +00:39 | +01:24 | +00:40 | +01:03 | +00:51 | +00:14 | +00:29 | +00:22 |
Tid etter | +00:34# | +01:12& | +01:27& | +02:22& | +00:39& | +01:24& | +00:40& | +01:03& | +00:51& | +00:14& | +00:29& | +00:22& |
11 | Erik Olsvik Dengerud, Nydalens SK | 36:52 | +13:40 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 06:35-13 | 12:25-13 | 16:53-13 | 22:48-13 | 24:15-12 | 27:51-12 | 29:30-12 | 31:34-11 | 33:24-11 | 34:28-11 | 35:57-11 | 36:52-11 |
Strekktid | 06:35 | 05:50-14 | 04:28-9 | 05:55-14 | 01:27-8 | 03:36-8 | 01:39-3 | 02:04-7 | 01:50-5 | 01:04-7 | 01:29-7 | 00:55-10 |
Tid etter | +02:42 | +03:29 | +01:22 | +02:33 | +00:13 | +01:04 | +00:09 | +00:46 | +00:30 | +00:15 | +00:23 | +00:14 |
Tid etter | +02:42& | +03:29@ | +01:22& | +02:33& | +00:13# | +01:04& | +00:09 | +00:46& | +00:30& | +00:15& | +00:23& | +00:14& |
12 | Jonas Gedde-Dahl, Tyrving, IL | 39:03 | +15:51 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:38-11 | 08:43-10 | 16:40-12 | 21:57-12 | 24:35-13 | 28:30-13 | 30:52-13 | 33:02-12 | 35:16-12 | 36:20-12 | 38:06-12 | 39:03-12 |
Strekktid | 04:38 | 04:05-10 | 07:57-15 | 05:17-10 | 02:38-13 | 03:55-12 | 02:22-12 | 02:10-9 | 02:14-13 | 01:04-7 | 01:46-13 | 00:57-12 |
Tid etter | +00:45 | +01:44 | +04:51 | +01:55 | +01:24 | +01:23 | +00:52 | +00:52 | +00:54 | +00:15 | +00:40 | +00:16 |
Tid etter | +00:45# | +01:44& | +04:51@ | +01:55& | +01:24@ | +01:23& | +00:52& | +00:52& | +00:54& | +00:15& | +00:40& | +00:16& |
13 | Lukas Lehner, Måren OK | 39:21 | +16:09 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:13-12 | 11:34-12 | 16:02-11 | 21:08-11 | 22:00-11 | 25:24-11 | 29:13-11 | 33:46-13 | 35:51-13 | 36:56-13 | 38:30-13 | 39:21-13 |
Strekktid | 05:13 | 06:21-15 | 04:28-9 | 05:06-9 | 00:52-2 | 03:24-4 | 03:49-15 | 04:33-16 | 02:05-9 | 01:05-9 | 01:34-9 | 00:51-6 |
Tid etter | +01:20 | +04:00 | +01:22 | +01:44 | -00:22 | +00:52 | +02:19 | +03:15 | +00:45 | +00:16 | +00:28 | +00:10 |
Tid etter | +01:20& | +04:00@ | +01:22& | +01:44& | -00:22 | +00:52& | +02:19@ | +03:15@ | +00:45& | +00:16& | +00:28& | +00:10# |
14 | Jon Anders Fløistad, Ås-UMB Orientering | 47:02 | +23:50 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 08:04-14 | 13:52-14 | 20:27-14 | 27:52-14 | 29:18-14 | 34:02-14 | 36:33-14 | 39:30-14 | 42:23-14 | 43:47-14 | 46:06-14 | 47:02-14 |
Strekktid | 08:04 | 05:48-13 | 06:35-14 | 07:25-15 | 01:26-7 | 04:44-15 | 02:31-14 | 02:57-15 | 02:53-16 | 01:24-16 | 02:19-15 | 00:56-11 |
Tid etter | +04:11 | +03:27 | +03:29 | +04:03 | +00:12 | +02:12 | +01:01 | +01:39 | +01:33 | +00:35 | +01:13 | +00:15 |
Tid etter | +04:11@ | +03:27@ | +03:29@ | +04:03@ | +00:12# | +02:12& | +01:01& | +01:39@ | +01:33@ | +00:35& | +01:13@ | +00:15& |
15 | Erlend Isachsen, Asker SK | 47:44 | +24:32 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 13:17-16 | 20:51-16 | 25:30-16 | 31:07-15 | 32:22-15 | 36:01-15 | 40:02-15 | 42:25-15 | 44:30-15 | 45:36-15 | 46:55-15 | 47:44-15 |
Strekktid | 13:17 | 07:34-16 | 04:39-12 | 05:37-11 | 01:15-6 | 03:39-9 | 04:01-16 | 02:23-12 | 02:05-9 | 01:06-10 | 01:19-4 | 00:49-4 |
Tid etter | +09:24 | +05:13 | +01:33 | +02:15 | +00:01 | +01:07 | +02:31 | +01:05 | +00:45 | +00:17 | +00:13 | +00:08 |
Tid etter | +09:24@ | +05:13@ | +01:33& | +02:15& | +00:01 | +01:07& | +02:31@ | +01:05& | +00:45& | +00:17& | +00:13# | +00:08# |
16 | Vigdis H. Sandbæk, Moss, OK | 51:17 | +28:05 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 10:38-15 | 15:32-15 | 24:20-15 | 32:19-16 | 33:57-16 | 39:10-16 | 41:35-16 | 44:21-16 | 46:56-16 | 48:02-16 | 50:05-16 | 51:17-16 |
Strekktid | 10:38 | 04:54-12 | 08:48-16 | 07:59-16 | 01:38-9 | 05:13-16 | 02:25-13 | 02:46-14 | 02:35-15 | 01:06-10 | 02:03-14 | 01:12-16 |
Tid etter | +06:45 | +02:33 | +05:42 | +04:37 | +00:24 | +02:41 | +00:55 | +01:28 | +01:15 | +00:17 | +00:57 | +00:31 |
Tid etter | +06:45@ | +02:33@ | +05:42@ | +04:37@ | +00:24& | +02:41@ | +00:55& | +01:28@ | +01:15& | +00:17& | +00:57& | +00:31& |
DSQ | Sverre Sandvold, Nydalens SK | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:37-0 | 05:59-0 | 08:55-0 | 12:24-0 | 00:00-0 | 15:54-0 | 17:27-0 | 19:03-0 | 20:36-1 | 21:28-0 | 22:41-0 | 23:26-0 |
Strekktid | 03:37 | 02:22-0 | 02:56-1 | 03:29-0 | - | - | 01:33-0 | 01:36-0 | 01:33-2 | 00:52-0 | 01:13-0 | 00:45-0 |
Tid etter | -00:16 | +00:01 | -00:10 | +00:07 | - | +00:03 | +00:18 | +00:13 | +00:03 | +00:07 | +00:04 | |
Tid etter | -00:16 | +00:01 | -00:10 | +00:07 | - | +00:03 | +00:18# | +00:13# | +00:03 | +00:07# | +00:04 | |
DSQ | Magnus Holm Nygaard, Ås-UMB Orientering | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:39-0 | 06:05-0 | 08:58-0 | 12:27-0 | 00:00-0 | 15:55-0 | 17:29-0 | 19:04-0 | 20:37-0 | 21:29-0 | 22:43-0 | 23:28-0 |
Strekktid | 03:39 | 02:26-0 | 02:53-0 | 03:29-0 | - | - | 01:34-0 | 01:35-0 | 01:33-2 | 00:52-0 | 01:14-0 | 00:45-0 |
Tid etter | -00:14 | +00:05 | -00:13 | +00:07 | - | +00:04 | +00:17 | +00:13 | +00:03 | +00:08 | +00:04 | |
Tid etter | -00:14 | +00:05 | -00:13 | +00:07 | - | +00:04 | +00:17# | +00:13# | +00:03 | +00:08# | +00:04 | |
DSQ | Ane Blomseth Johnsen, Ås-UMB Orientering | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:06-0 | 06:44-0 | 10:48-0 | 16:00-0 | 00:00-0 | 19:54-0 | 21:52-0 | 23:44-0 | 25:50-0 | 26:51-0 | 28:19-0 | 29:09-0 |
Strekktid | 04:06 | 02:38-0 | 04:04-0 | 05:12-0 | - | - | 01:58-8 | 01:52-0 | 02:06-0 | 01:01-5 | 01:28-5 | 00:50-5 |
Tid etter | +00:13 | +00:17 | +00:58 | +01:50 | - | +00:28 | +00:34 | +00:46 | +00:12 | +00:22 | +00:09 | |
Tid etter | +00:13 | +00:17# | +00:58& | +01:50& | - | +00:28& | +00:34& | +00:46& | +00:12# | +00:22& | +00:09# |
04.05.08 03:31:24 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL