1 | Tom A. Karlsen, Fredrikstad SK | 37:23 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 05:18-5 | 08:15-5 | 09:43-5 | 11:11-3 | 14:23-3 | 16:16-3 | 18:48-3 | 20:05-3 | 25:52-1 | 29:37-1 | 31:11-1 | 32:47-1 | 34:24-1 | 35:17-1 | 36:36-1 | 37:23-1 |
Strekktid | 05:18 | 02:57-7 | 01:28-1 | 01:28-1 | 03:12-2 | 01:53-1 | 02:32-1 | 01:17-2 | 05:47-1 | 03:45-1 | 01:34-2 | 01:36-1 | 01:37-2 | 00:53-2 | 01:19-1 | 00:47-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Arve Opheim, Måren OK | 38:54 | +01:31 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 04:41-2 | 07:07-2 | 08:39-2 | 10:17-2 | 13:23-2 | 15:20-1 | 18:20-1 | 19:38-2 | 26:10-2 | 30:22-2 | 32:02-2 | 33:48-2 | 35:37-2 | 36:36-2 | 37:59-2 | 38:54-2 |
Strekktid | 04:41 | 02:26-2 | 01:32-2 | 01:38-3 | 03:06-1 | 01:57-2 | 03:00-3 | 01:18-3 | 06:32-2 | 04:12-2 | 01:40-5 | 01:46-2 | 01:49-4 | 00:59-6 | 01:23-2 | 00:55-3 |
Tid etter | -00:37 | -00:31 | +00:04 | +00:10 | -00:06 | +00:04 | +00:28 | +00:01 | +00:45 | +00:27 | +00:06 | +00:10 | +00:12 | +00:06 | +00:04 | +00:08 |
Tid etter | -00:37 | -00:31 | +00:04 | +00:10# | -00:06 | +00:04 | +00:28# | +00:01 | +00:45# | +00:27# | +00:06 | +00:10# | +00:12# | +00:06# | +00:04 | +00:08# |
3 | Hallvard Fjær, Lillomarka OL | 39:20 | +01:57 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 04:31-1 | 06:56-1 | 08:32-1 | 10:08-1 | 13:20-1 | 15:22-2 | 18:28-2 | 19:35-1 | 26:13-3 | 30:39-3 | 32:17-3 | 34:08-3 | 35:57-3 | 36:52-3 | 38:17-3 | 39:20-3 |
Strekktid | 04:31 | 02:25-1 | 01:36-3 | 01:36-2 | 03:12-2 | 02:02-3 | 03:06-4 | 01:07-1 | 06:38-3 | 04:26-5 | 01:38-4 | 01:51-3 | 01:49-4 | 00:55-4 | 01:25-4 | 01:03-11 |
Tid etter | -00:47 | -00:32 | +00:08 | +00:08 | +00:00 | +00:09 | +00:34 | -00:10 | +00:51 | +00:41 | +00:04 | +00:15 | +00:12 | +00:02 | +00:06 | +00:16 |
Tid etter | -00:47 | -00:32 | +00:08 | +00:08 | +00:00 | +00:09 | +00:34# | -00:10 | +00:51# | +00:41# | +00:04 | +00:15# | +00:12# | +00:02 | +00:06 | +00:16& |
4 | Kjetil Kjernsmo, OSI Orientering | 44:17 | +06:54 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 04:44-3 | 08:03-4 | 09:40-4 | 11:38-5 | 15:22-6 | 18:06-6 | 21:18-5 | 23:17-4 | 30:54-4 | 35:28-4 | 37:04-4 | 39:08-4 | 40:59-4 | 41:45-4 | 43:16-4 | 44:17-4 |
Strekktid | 04:44 | 03:19-10 | 01:37-5 | 01:58-10 | 03:44-9 | 02:44-12 | 03:12-6 | 01:59-7 | 07:37-6 | 04:34-6 | 01:36-3 | 02:04-6 | 01:51-6 | 00:46-1 | 01:31-8 | 01:01-8 |
Tid etter | -00:34 | +00:22 | +00:09 | +00:30 | +00:32 | +00:51 | +00:40 | +00:42 | +01:50 | +00:49 | +00:02 | +00:28 | +00:14 | -00:07 | +00:12 | +00:14 |
Tid etter | -00:34 | +00:22# | +00:09# | +00:30& | +00:32# | +00:51& | +00:40& | +00:42& | +01:50& | +00:49# | +00:02 | +00:28& | +00:14# | -00:07 | +00:12# | +00:14& |
5 | Ingjerd Myhre, Kongsberg OL | 45:30 | +08:07 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:28-10 | 09:34-8 | 11:25-7 | 13:08-7 | 16:50-7 | 19:14-8 | 22:35-8 | 24:32-6 | 32:07-5 | 36:57-5 | 38:30-5 | 40:28-5 | 42:23-5 | 43:22-5 | 44:47-5 | 45:30-5 |
Strekktid | 06:28 | 03:06-8 | 01:51-9 | 01:43-4 | 03:42-8 | 02:24-8 | 03:21-9 | 01:57-6 | 07:35-5 | 04:50-8 | 01:33-1 | 01:58-5 | 01:55-7 | 00:59-6 | 01:25-4 | 00:43-1 |
Tid etter | +01:10 | +00:09 | +00:23 | +00:15 | +00:30 | +00:31 | +00:49 | +00:40 | +01:48 | +01:05 | -00:01 | +00:22 | +00:18 | +00:06 | +00:06 | -00:04 |
Tid etter | +01:10# | +00:09 | +00:23& | +00:15# | +00:30# | +00:31& | +00:49& | +00:40& | +01:48& | +01:05& | -00:01 | +00:22# | +00:18# | +00:06# | +00:06 | -00:04 |
6 | Agni Fjorgstad Nielsen, Kongsberg OL | 45:55 | +08:32 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 04:52-4 | 07:46-3 | 09:25-3 | 11:12-4 | 14:29-4 | 16:40-4 | 22:30-6 | 25:35-9 | 32:55-7 | 37:11-6 | 38:59-6 | 40:51-6 | 42:27-6 | 43:29-6 | 44:54-6 | 45:55-6 |
Strekktid | 04:52 | 02:54-6 | 01:39-6 | 01:47-7 | 03:17-4 | 02:11-6 | 05:50-18 | 03:05-16 | 07:20-4 | 04:16-4 | 01:48-8 | 01:52-4 | 01:36-1 | 01:02-12 | 01:25-4 | 01:01-8 |
Tid etter | -00:26 | -00:03 | +00:11 | +00:19 | +00:05 | +00:18 | +03:18 | +01:48 | +01:33 | +00:31 | +00:14 | +00:16 | -00:01 | +00:09 | +00:06 | +00:14 |
Tid etter | -00:26 | -00:03 | +00:11# | +00:19# | +00:05 | +00:18# | +03:18@ | +01:48@ | +01:33& | +00:31# | +00:14# | +00:16# | -00:01 | +00:09# | +00:06 | +00:14& |
7 | Karoline Anisdahl, Oppsal IF | 46:59 | +09:36 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:50-11 | 09:40-9 | 11:28-8 | 13:12-8 | 17:01-9 | 19:34-9 | 22:50-9 | 24:41-8 | 32:24-6 | 37:13-7 | 39:00-7 | 41:14-7 | 43:20-7 | 44:27-7 | 45:58-7 | 46:59-7 |
Strekktid | 06:50 | 02:50-5 | 01:48-7 | 01:44-5 | 03:49-12 | 02:33-11 | 03:16-7 | 01:51-5 | 07:43-7 | 04:49-7 | 01:47-6 | 02:14-10 | 02:06-13 | 01:07-13 | 01:31-8 | 01:01-8 |
Tid etter | +01:32 | -00:07 | +00:20 | +00:16 | +00:37 | +00:40 | +00:44 | +00:34 | +01:56 | +01:04 | +00:13 | +00:38 | +00:29 | +00:14 | +00:12 | +00:14 |
Tid etter | +01:32& | -00:07 | +00:20# | +00:16# | +00:37# | +00:40& | +00:44& | +00:34& | +01:56& | +01:04& | +00:13# | +00:38& | +00:29& | +00:14& | +00:12# | +00:14& |
8 | Anne Kamstrup Hovind, Raumar OL | 47:18 | +09:55 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 05:18-5 | 08:26-6 | 10:02-6 | 11:53-6 | 15:16-5 | 17:23-5 | 20:22-4 | 24:26-5 | 33:34-8 | 37:49-8 | 39:41-8 | 41:49-8 | 43:46-8 | 44:45-8 | 46:19-8 | 47:18-8 |
Strekktid | 05:18 | 03:08-9 | 01:36-3 | 01:51-9 | 03:23-5 | 02:07-5 | 02:59-2 | 04:04-18 | 09:08-9 | 04:15-3 | 01:52-10 | 02:08-8 | 01:57-8 | 00:59-6 | 01:34-10 | 00:59-7 |
Tid etter | +00:00 | +00:11 | +00:08 | +00:23 | +00:11 | +00:14 | +00:27 | +02:47 | +03:21 | +00:30 | +00:18 | +00:32 | +00:20 | +00:06 | +00:15 | +00:12 |
Tid etter | +00:00 | +00:11 | +00:08 | +00:23& | +00:11 | +00:14# | +00:27# | +02:47@ | +03:21& | +00:30# | +00:18# | +00:32& | +00:20# | +00:06# | +00:15# | +00:12& |
9 | Rune Teigland, Ølklubben av 1994 | 48:33 | +11:10 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 05:25-7 | 09:13-7 | 11:46-9 | 13:35-9 | 16:59-8 | 19:02-7 | 22:31-7 | 24:37-7 | 33:44-9 | 38:36-9 | 40:29-9 | 42:45-9 | 44:49-9 | 45:47-9 | 47:23-9 | 48:33-9 |
Strekktid | 05:25 | 03:48-14 | 02:33-12 | 01:49-8 | 03:24-6 | 02:03-4 | 03:29-10 | 02:06-9 | 09:07-8 | 04:52-9 | 01:53-12 | 02:16-11 | 02:04-11 | 00:58-5 | 01:36-11 | 01:10-15 |
Tid etter | +00:07 | +00:51 | +01:05 | +00:21 | +00:12 | +00:10 | +00:57 | +00:49 | +03:20 | +01:07 | +00:19 | +00:40 | +00:27 | +00:05 | +00:17 | +00:23 |
Tid etter | +00:07 | +00:51& | +01:05& | +00:21# | +00:12 | +00:10 | +00:57& | +00:49& | +03:20& | +01:07& | +00:19# | +00:40& | +00:27& | +00:05 | +00:17# | +00:23& |
10 | Mari Skoglund Godal, Lillomarka OL | 50:28 | +13:05 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 07:54-17 | 10:26-12 | 13:14-12 | 15:28-12 | 19:07-11 | 21:22-10 | 25:08-11 | 26:41-10 | 35:50-10 | 41:13-10 | 43:03-10 | 45:09-10 | 47:07-10 | 48:00-10 | 49:24-10 | 50:28-10 |
Strekktid | 07:54 | 02:32-3 | 02:48-14 | 02:14-14 | 03:39-7 | 02:15-7 | 03:46-11 | 01:33-4 | 09:09-10 | 05:23-12 | 01:50-9 | 02:06-7 | 01:58-9 | 00:53-2 | 01:24-3 | 01:04-13 |
Tid etter | +02:36 | -00:25 | +01:20 | +00:46 | +00:27 | +00:22 | +01:14 | +00:16 | +03:22 | +01:38 | +00:16 | +00:30 | +00:21 | +00:00 | +00:05 | +00:17 |
Tid etter | +02:36& | -00:25 | +01:20& | +00:46& | +00:27# | +00:22# | +01:14& | +00:16# | +03:22& | +01:38& | +00:16# | +00:30& | +00:21# | +00:00 | +00:05 | +00:17& |
11 | Johan T. Jensen, Nydalens SK | 52:47 | +15:24 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:22-8 | 10:04-11 | 12:18-11 | 14:19-11 | 18:07-10 | 21:33-11 | 25:20-12 | 27:46-11 | 38:01-11 | 43:11-11 | 44:58-11 | 47:25-11 | 49:13-11 | 50:13-11 | 51:50-11 | 52:47-11 |
Strekktid | 06:22 | 03:42-12 | 02:14-10 | 02:01-11 | 03:48-11 | 03:26-16 | 03:47-12 | 02:26-13 | 10:15-12 | 05:10-11 | 01:47-6 | 02:27-14 | 01:48-3 | 01:00-9 | 01:37-12 | 00:57-4 |
Tid etter | +01:04 | +00:45 | +00:46 | +00:33 | +00:36 | +01:33 | +01:15 | +01:09 | +04:28 | +01:25 | +00:13 | +00:51 | +00:11 | +00:07 | +00:18 | +00:10 |
Tid etter | +01:04# | +00:45& | +00:46& | +00:33& | +00:36# | +01:33& | +01:15& | +01:09& | +04:28& | +01:25& | +00:13# | +00:51& | +00:11# | +00:07# | +00:18# | +00:10# |
12 | Siv Bøyum, Lillomarka OL | 54:41 | +17:18 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 07:10-14 | 09:58-10 | 11:48-10 | 13:54-10 | 19:23-13 | 21:48-12 | 26:33-13 | 29:46-13 | 40:02-13 | 44:56-13 | 46:48-13 | 48:58-13 | 51:03-13 | 52:03-13 | 53:43-13 | 54:41-12 |
Strekktid | 07:10 | 02:48-4 | 01:50-8 | 02:06-12 | 05:29-17 | 02:25-9 | 04:45-15 | 03:13-17 | 10:16-13 | 04:54-10 | 01:52-10 | 02:10-9 | 02:05-12 | 01:00-9 | 01:40-14 | 00:58-6 |
Tid etter | +01:52 | -00:09 | +00:22 | +00:38 | +02:17 | +00:32 | +02:13 | +01:56 | +04:29 | +01:09 | +00:18 | +00:34 | +00:28 | +00:07 | +00:21 | +00:11 |
Tid etter | +01:52& | -00:09 | +00:22# | +00:38& | +02:17& | +00:32& | +02:13& | +01:56@ | +04:29& | +01:09& | +00:18# | +00:34& | +00:28& | +00:07# | +00:21& | +00:11# |
13 | Christopher Schive, Moss, OK | 54:42 | +17:19 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 07:43-16 | 11:03-14 | 13:49-14 | 15:34-13 | 19:21-12 | 21:48-12 | 25:05-10 | 27:51-12 | 38:17-12 | 44:09-12 | 46:14-12 | 48:33-12 | 50:46-12 | 51:56-12 | 53:33-12 | 54:42-13 |
Strekktid | 07:43 | 03:20-11 | 02:46-13 | 01:45-6 | 03:47-10 | 02:27-10 | 03:17-8 | 02:46-14 | 10:26-14 | 05:52-14 | 02:05-14 | 02:19-12 | 02:13-15 | 01:10-15 | 01:37-12 | 01:09-14 |
Tid etter | +02:25 | +00:23 | +01:18 | +00:17 | +00:35 | +00:34 | +00:45 | +01:29 | +04:39 | +02:07 | +00:31 | +00:43 | +00:36 | +00:17 | +00:18 | +00:22 |
Tid etter | +02:25& | +00:23# | +01:18& | +00:17# | +00:35# | +00:34& | +00:45& | +01:29@ | +04:39& | +02:07& | +00:31& | +00:43& | +00:36& | +00:17& | +00:18# | +00:22& |
14 | Torgeir Stenstad, Oppsal IF | 57:24 | +20:01 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:50-11 | 13:20-16 | 16:39-16 | 18:46-16 | 23:13-16 | 26:00-15 | 29:51-15 | 31:56-15 | 41:28-14 | 47:22-14 | 49:18-14 | 51:44-14 | 53:50-14 | 54:51-14 | 56:21-14 | 57:24-14 |
Strekktid | 06:50 | 06:30-16 | 03:19-16 | 02:07-13 | 04:27-13 | 02:47-13 | 03:51-13 | 02:05-8 | 09:32-11 | 05:54-15 | 01:56-13 | 02:26-13 | 02:06-13 | 01:01-11 | 01:30-7 | 01:03-11 |
Tid etter | +01:32 | +03:33 | +01:51 | +00:39 | +01:15 | +00:54 | +01:19 | +00:48 | +03:45 | +02:09 | +00:22 | +00:50 | +00:29 | +00:08 | +00:11 | +00:16 |
Tid etter | +01:32& | +03:33@ | +01:51@ | +00:39& | +01:15& | +00:54& | +01:19& | +00:48& | +03:45& | +02:09& | +00:22# | +00:50& | +00:29& | +00:08# | +00:11# | +00:16& |
15 | Silje Sørebø, OSI Orientering | 1:03:36 | +26:13 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 07:34-15 | 12:54-15 | 15:16-15 | 17:47-15 | 22:55-15 | 26:09-16 | 30:37-16 | 33:24-16 | 44:43-15 | 52:33-15 | 54:43-15 | 57:17-15 | 59:17-15 | 60:25-15 | 62:17-15 | 63:36-15 |
Strekktid | 07:34 | 05:20-15 | 02:22-11 | 02:31-15 | 05:08-16 | 03:14-15 | 04:28-14 | 02:47-15 | 11:19-15 | 07:50-18 | 02:10-15 | 02:34-15 | 02:00-10 | 01:08-14 | 01:52-18 | 01:19-18 |
Tid etter | +02:16 | +02:23 | +00:54 | +01:03 | +01:56 | +01:21 | +01:56 | +01:30 | +05:32 | +04:05 | +00:36 | +00:58 | +00:23 | +00:15 | +00:33 | +00:32 |
Tid etter | +02:16& | +02:23& | +00:54& | +01:03& | +01:56& | +01:21& | +01:56& | +01:30@ | +05:32& | +04:05@ | +00:36& | +00:58& | +00:23# | +00:15& | +00:33& | +00:32& |
16 | Susanne Tveterås, Fredrikstad SK | 1:05:37 | +28:14 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 07:07-13 | 10:50-13 | 13:38-13 | 16:19-14 | 21:23-14 | 24:22-14 | 29:34-14 | 31:43-14 | 46:04-16 | 52:45-16 | 55:24-16 | 58:21-16 | 61:11-16 | 62:34-16 | 64:25-16 | 65:37-16 |
Strekktid | 07:07 | 03:43-13 | 02:48-14 | 02:41-17 | 05:04-15 | 02:59-14 | 05:12-17 | 02:09-11 | 14:21-18 | 06:41-16 | 02:39-17 | 02:57-17 | 02:50-18 | 01:23-18 | 01:51-15 | 01:12-16 |
Tid etter | +01:49 | +00:46 | +01:20 | +01:13 | +01:52 | +01:06 | +02:40 | +00:52 | +08:34 | +02:56 | +01:05 | +01:21 | +01:13 | +00:30 | +00:32 | +00:25 |
Tid etter | +01:49& | +00:46& | +01:20& | +01:13& | +01:52& | +01:06& | +02:40@ | +00:52& | +08:34@ | +02:56& | +01:05& | +01:21& | +01:13& | +00:30& | +00:32& | +00:25& |
17 | Nanna Solberg, Heming/Njård OL | 1:05:48 | +28:25 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:22-8 | 15:30-17 | 19:09-17 | 21:44-17 | 26:24-17 | 30:21-17 | 33:29-17 | 35:41-17 | 47:38-17 | 53:07-17 | 56:42-17 | 59:24-17 | 61:49-17 | 63:00-17 | 64:51-17 | 65:48-17 |
Strekktid | 06:22 | 09:08-18 | 03:39-17 | 02:35-16 | 04:40-14 | 03:57-18 | 03:08-5 | 02:12-12 | 11:57-16 | 05:29-13 | 03:35-18 | 02:42-16 | 02:25-16 | 01:11-16 | 01:51-15 | 00:57-4 |
Tid etter | +01:04 | +06:11 | +02:11 | +01:07 | +01:28 | +02:04 | +00:36 | +00:55 | +06:10 | +01:44 | +02:01 | +01:06 | +00:48 | +00:18 | +00:32 | +00:10 |
Tid etter | +01:04# | +06:11@ | +02:11@ | +01:07& | +01:28& | +02:04@ | +00:36# | +00:55& | +06:10@ | +01:44& | +02:01@ | +01:06& | +00:48& | +00:18& | +00:32& | +00:10# |
18 | Grete Smedberg, Eiker OL | 1:12:20 | +34:57 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 09:02-18 | 16:00-18 | 20:05-18 | 23:21-18 | 29:51-18 | 33:27-18 | 38:16-18 | 40:23-18 | 52:23-18 | 59:23-18 | 61:50-18 | 65:24-18 | 67:58-18 | 69:11-18 | 71:02-18 | 72:20-18 |
Strekktid | 09:02 | 06:58-17 | 04:05-18 | 03:16-18 | 06:30-18 | 03:36-17 | 04:49-16 | 02:07-10 | 12:00-17 | 07:00-17 | 02:27-16 | 03:34-18 | 02:34-17 | 01:13-17 | 01:51-15 | 01:18-17 |
Tid etter | +03:44 | +04:01 | +02:37 | +01:48 | +03:18 | +01:43 | +02:17 | +00:50 | +06:13 | +03:15 | +00:53 | +01:58 | +00:57 | +00:20 | +00:32 | +00:31 |
Tid etter | +03:44& | +04:01@ | +02:37@ | +01:48@ | +03:18@ | +01:43& | +02:17& | +00:50& | +06:13@ | +03:15& | +00:53& | +01:58@ | +00:57& | +00:20& | +00:32& | +00:31& |
DSQ | Jan Bjerketvedt, Moss, OK | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 05:02-0 | 09:27-0 | 10:59-0 | 12:30-0 | 00:00-0 | 20:58-0 | 23:35-0 | 24:59-0 | 31:10-0 | 35:27-0 | 37:02-0 | 38:41-0 | 40:25-0 | 41:18-0 | 42:34-0 | 43:31-0 |
Strekktid | 05:02 | 04:25-0 | 01:32-2 | 01:31-0 | - | - | 02:37-0 | 01:24-0 | 06:11-0 | 04:17-0 | 01:35-0 | 01:39-0 | 01:44-0 | 00:53-2 | 01:16-0 | 00:57-4 |
Tid etter | -00:16 | +01:28 | +00:04 | +00:03 | - | +00:05 | +00:07 | +00:24 | +00:32 | +00:01 | +00:03 | +00:07 | +00:00 | -00:03 | +00:10 | |
Tid etter | -00:16 | +01:28& | +00:04 | +00:03 | - | +00:05 | +00:07 | +00:24 | +00:32# | +00:01 | +00:03 | +00:07 | +00:00 | -00:03 | +00:10# |
04.05.08 03:31:24 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL