1 | Kjetil Karlsen, Moss, OK | 37:36 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 05:08-1 | 07:00-1 | 08:01-1 | 09:23-1 | 10:51-1 | 13:58-1 | 16:19-1 | 19:14-1 | 24:36-1 | 29:11-1 | 30:54-1 | 32:39-1 | 34:28-1 | 35:33-1 | 36:50-1 | 37:36-1 |
Strekktid | 05:08 | 01:52-2 | 01:01-3 | 01:22-1 | 01:28-1 | 03:07-2 | 02:21-1 | 02:55-2 | 05:22-1 | 04:35-11 | 01:43-9 | 01:45-2 | 01:49-7 | 01:05-14 | 01:17-2 | 00:46-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Carl Erik Wasberg, Oppsal IF | 39:41 | +02:05 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:20-6 | 08:25-4 | 09:29-5 | 11:00-5 | 12:38-3 | 15:42-2 | 18:34-2 | 21:43-2 | 27:20-2 | 31:50-2 | 33:24-2 | 35:01-2 | 36:36-2 | 37:27-2 | 38:44-2 | 39:41-2 |
Strekktid | 06:20 | 02:05-4 | 01:04-5 | 01:31-6 | 01:38-2 | 03:04-1 | 02:52-6 | 03:09-5 | 05:37-2 | 04:30-8 | 01:34-3 | 01:37-1 | 01:35-1 | 00:51-1 | 01:17-2 | 00:57-10 |
Tid etter | +01:12 | +00:13 | +00:03 | +00:09 | +00:10 | -00:03 | +00:31 | +00:14 | +00:15 | -00:05 | -00:09 | -00:08 | -00:14 | -00:14 | +00:00 | +00:11 |
Tid etter | +01:12# | +00:13# | +00:03 | +00:09# | +00:10# | -00:03 | +00:31# | +00:14 | +00:15 | -00:05 | -00:09 | -00:08 | -00:14 | -00:14 | +00:00 | +00:11# |
3 | Jo Aa, Moss, OK | 40:52 | +03:16 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:25-7 | 08:27-5 | 09:23-3 | 10:45-2 | 12:27-2 | 16:12-3 | 18:47-3 | 21:45-3 | 28:05-3 | 32:21-3 | 34:04-3 | 35:58-3 | 37:51-3 | 38:48-3 | 40:03-3 | 40:52-3 |
Strekktid | 06:25 | 02:02-3 | 00:56-1 | 01:22-1 | 01:42-6 | 03:45-12 | 02:35-2 | 02:58-3 | 06:20-3 | 04:16-1 | 01:43-9 | 01:54-8 | 01:53-11 | 00:57-11 | 01:15-1 | 00:49-3 |
Tid etter | +01:17 | +00:10 | -00:05 | +00:00 | +00:14 | +00:38 | +00:14 | +00:03 | +00:58 | -00:19 | +00:00 | +00:09 | +00:04 | -00:08 | -00:02 | +00:03 |
Tid etter | +01:17# | +00:10 | -00:05 | +00:00 | +00:14# | +00:38# | +00:14 | +00:03 | +00:58# | -00:19 | +00:00 | +00:09 | +00:04 | -00:08 | -00:02 | +00:03 |
4 | Marte Ulvestad, Heming/Njård OL | 42:45 | +05:09 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 05:56-3 | 08:07-2 | 09:15-2 | 10:48-3 | 12:40-4 | 16:53-5 | 20:04-5 | 23:31-5 | 29:58-5 | 34:17-4 | 35:50-4 | 37:41-4 | 39:30-4 | 40:24-4 | 41:48-4 | 42:45-4 |
Strekktid | 05:56 | 02:11-5 | 01:08-8 | 01:33-8 | 01:52-13 | 04:13-16 | 03:11-11 | 03:27-10 | 06:27-5 | 04:19-3 | 01:33-2 | 01:51-6 | 01:49-7 | 00:54-3 | 01:24-11 | 00:57-10 |
Tid etter | +00:48 | +00:19 | +00:07 | +00:11 | +00:24 | +01:06 | +00:50 | +00:32 | +01:05 | -00:16 | -00:10 | +00:06 | +00:00 | -00:11 | +00:07 | +00:11 |
Tid etter | +00:48# | +00:19# | +00:07# | +00:11# | +00:24& | +01:06& | +00:50& | +00:32# | +01:05# | -00:16 | -00:10 | +00:06 | +00:00 | -00:11 | +00:07 | +00:11# |
5 | Christina Kasin, Kongsberg OL | 43:21 | +05:45 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:30-10 | 09:18-7 | 11:06-10 | 12:51-9 | 14:32-9 | 17:47-7 | 20:28-7 | 23:41-7 | 30:03-6 | 34:31-6 | 36:07-5 | 38:14-5 | 40:11-5 | 41:07-5 | 42:26-5 | 43:21-5 |
Strekktid | 06:30 | 02:48-9 | 01:48-16 | 01:45-11 | 01:41-4 | 03:15-3 | 02:41-4 | 03:13-6 | 06:22-4 | 04:28-7 | 01:36-4 | 02:07-13 | 01:57-14 | 00:56-5 | 01:19-6 | 00:55-8 |
Tid etter | +01:22 | +00:56 | +00:47 | +00:23 | +00:13 | +00:08 | +00:20 | +00:18 | +01:00 | -00:07 | -00:07 | +00:22 | +00:08 | -00:09 | +00:02 | +00:09 |
Tid etter | +01:22& | +00:56& | +00:47& | +00:23& | +00:13# | +00:08 | +00:20# | +00:18# | +01:00# | -00:07 | -00:07 | +00:22# | +00:08 | -00:09 | +00:02 | +00:09# |
6 | Siri Vilberg, Lillomarka OL | 44:01 | +06:25 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:29-9 | 09:18-7 | 10:24-7 | 12:55-10 | 14:46-10 | 18:22-10 | 21:05-9 | 24:35-9 | 31:39-10 | 35:58-9 | 37:30-8 | 39:15-8 | 40:53-7 | 41:49-7 | 43:09-6 | 44:01-6 |
Strekktid | 06:29 | 02:49-10 | 01:06-7 | 02:31-17 | 01:51-11 | 03:36-8 | 02:43-5 | 03:30-11 | 07:04-13 | 04:19-3 | 01:32-1 | 01:45-2 | 01:38-3 | 00:56-5 | 01:20-7 | 00:52-6 |
Tid etter | +01:21 | +00:57 | +00:05 | +01:09 | +00:23 | +00:29 | +00:22 | +00:35 | +01:42 | -00:16 | -00:11 | +00:00 | -00:11 | -00:09 | +00:03 | +00:06 |
Tid etter | +01:21& | +00:57& | +00:05 | +01:09& | +00:23& | +00:29# | +00:22# | +00:35# | +01:42& | -00:16 | -00:11 | +00:00 | -00:11 | -00:09 | +00:03 | +00:06# |
7 | Øystein Kildahl, Ølklubben av 1994 | 44:19 | +06:43 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:31-11 | 09:42-9 | 10:46-8 | 12:21-7 | 14:11-7 | 18:17-9 | 21:15-10 | 24:13-8 | 30:57-7 | 35:24-7 | 37:06-7 | 39:04-7 | 41:00-8 | 41:54-8 | 43:20-7 | 44:19-7 |
Strekktid | 06:31 | 03:11-14 | 01:04-5 | 01:35-10 | 01:50-10 | 04:06-15 | 02:58-9 | 02:58-3 | 06:44-8 | 04:27-6 | 01:42-8 | 01:58-9 | 01:56-13 | 00:54-3 | 01:26-12 | 00:59-13 |
Tid etter | +01:23 | +01:19 | +00:03 | +00:13 | +00:22 | +00:59 | +00:37 | +00:03 | +01:22 | -00:08 | -00:01 | +00:13 | +00:07 | -00:11 | +00:09 | +00:13 |
Tid etter | +01:23& | +01:19& | +00:03 | +00:13# | +00:22# | +00:59& | +00:37& | +00:03 | +01:22& | -00:08 | -00:01 | +00:13# | +00:07 | -00:11 | +00:09# | +00:13& |
8 | Are Eriksen, OSI Orientering | 44:24 | +06:48 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 07:07-13 | 09:47-11 | 10:57-9 | 12:23-8 | 14:17-8 | 17:53-8 | 20:47-8 | 25:01-10 | 31:35-9 | 35:51-8 | 37:32-9 | 39:39-9 | 41:15-9 | 42:11-9 | 43:29-9 | 44:24-8 |
Strekktid | 07:07 | 02:40-8 | 01:10-9 | 01:26-4 | 01:54-14 | 03:36-8 | 02:54-7 | 04:14-17 | 06:34-6 | 04:16-1 | 01:41-5 | 02:07-13 | 01:36-2 | 00:56-5 | 01:18-4 | 00:55-8 |
Tid etter | +01:59 | +00:48 | +00:09 | +00:04 | +00:26 | +00:29 | +00:33 | +01:19 | +01:12 | -00:19 | -00:02 | +00:22 | -00:13 | -00:09 | +00:01 | +00:09 |
Tid etter | +01:59& | +00:48& | +00:09# | +00:04 | +00:26& | +00:29# | +00:33# | +01:19& | +01:12# | -00:19 | -00:02 | +00:22# | -00:13 | -00:09 | +00:01 | +00:09# |
9 | Haakon Jacobsen, Fredrikstad SK | 44:33 | +06:57 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:27-8 | 08:18-3 | 09:28-4 | 10:57-4 | 12:54-5 | 16:30-4 | 19:43-4 | 22:37-4 | 29:24-4 | 34:20-5 | 36:22-6 | 38:32-6 | 40:41-6 | 41:48-6 | 43:24-8 | 44:33-9 |
Strekktid | 06:27 | 01:51-1 | 01:10-9 | 01:29-5 | 01:57-16 | 03:36-8 | 03:13-12 | 02:54-1 | 06:47-9 | 04:56-15 | 02:02-16 | 02:10-17 | 02:09-17 | 01:07-17 | 01:36-16 | 01:09-16 |
Tid etter | +01:19 | -00:01 | +00:09 | +00:07 | +00:29 | +00:29 | +00:52 | -00:01 | +01:25 | +00:21 | +00:19 | +00:25 | +00:20 | +00:02 | +00:19 | +00:23 |
Tid etter | +01:19& | -00:01 | +00:09# | +00:07 | +00:29& | +00:29# | +00:52& | -00:01 | +01:25& | +00:21 | +00:19# | +00:25# | +00:20# | +00:02 | +00:19# | +00:23& |
10 | Oda Wennemo, Raumar OL | 45:43 | +08:07 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 05:41-2 | 08:40-6 | 10:18-6 | 11:52-6 | 13:30-6 | 17:02-6 | 20:08-6 | 23:32-6 | 31:05-8 | 35:58-9 | 38:17-10 | 40:19-10 | 42:09-10 | 43:05-10 | 44:52-10 | 45:43-10 |
Strekktid | 05:41 | 02:59-12 | 01:38-15 | 01:34-9 | 01:38-2 | 03:32-6 | 03:06-10 | 03:24-7 | 07:33-15 | 04:53-13 | 02:19-19 | 02:02-11 | 01:50-10 | 00:56-5 | 01:47-17 | 00:51-4 |
Tid etter | +00:33 | +01:07 | +00:37 | +00:12 | +00:10 | +00:25 | +00:45 | +00:29 | +02:11 | +00:18 | +00:36 | +00:17 | +00:01 | -00:09 | +00:30 | +00:05 |
Tid etter | +00:33# | +01:07& | +00:37& | +00:12# | +00:10# | +00:25# | +00:45& | +00:29# | +02:11& | +00:18 | +00:36& | +00:17# | +00:01 | -00:09 | +00:30& | +00:05# |
11 | Morten Due, Måren OK | 45:50 | +08:14 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:42-12 | 11:13-14 | 12:13-14 | 14:09-13 | 16:03-13 | 19:35-13 | 22:13-12 | 25:38-12 | 32:39-11 | 37:01-11 | 38:42-11 | 40:51-11 | 42:36-11 | 43:32-11 | 44:53-11 | 45:50-11 |
Strekktid | 06:42 | 04:31-18 | 01:00-2 | 01:56-13 | 01:54-14 | 03:32-6 | 02:38-3 | 03:25-8 | 07:01-11 | 04:22-5 | 01:41-5 | 02:09-15 | 01:45-5 | 00:56-5 | 01:21-8 | 00:57-10 |
Tid etter | +01:34 | +02:39 | -00:01 | +00:34 | +00:26 | +00:25 | +00:17 | +00:30 | +01:39 | -00:13 | -00:02 | +00:24 | -00:04 | -00:09 | +00:04 | +00:11 |
Tid etter | +01:34& | +02:39@ | -00:01 | +00:34& | +00:26& | +00:25# | +00:17# | +00:30# | +01:39& | -00:13 | -00:02 | +00:24# | -00:04 | -00:09 | +00:04 | +00:11# |
12 | Ida Byom-Nilssen, Oppsal IF | 46:10 | +08:34 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 08:10-14 | 10:30-13 | 11:41-11 | 13:03-11 | 14:46-10 | 18:37-11 | 21:32-11 | 25:23-11 | 32:53-12 | 37:24-12 | 39:10-12 | 41:08-12 | 43:01-12 | 44:01-12 | 45:19-12 | 46:10-12 |
Strekktid | 08:10 | 02:20-6 | 01:11-11 | 01:22-1 | 01:43-8 | 03:51-14 | 02:55-8 | 03:51-16 | 07:30-14 | 04:31-9 | 01:46-11 | 01:58-9 | 01:53-11 | 01:00-13 | 01:18-4 | 00:51-4 |
Tid etter | +03:02 | +00:28 | +00:10 | +00:00 | +00:15 | +00:44 | +00:34 | +00:56 | +02:08 | -00:04 | +00:03 | +00:13 | +00:04 | -00:05 | +00:01 | +00:05 |
Tid etter | +03:02& | +00:28# | +00:10# | +00:00 | +00:15# | +00:44# | +00:34# | +00:56& | +02:08& | -00:04 | +00:03 | +00:13# | +00:04 | -00:05 | +00:01 | +00:05# |
13 | Peer Stiansen, Nydalens SK | 48:26 | +10:50 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:18-5 | 10:28-12 | 11:51-13 | 14:26-14 | 16:17-14 | 20:07-14 | 23:31-14 | 27:06-14 | 33:43-13 | 38:37-13 | 40:23-13 | 42:28-13 | 44:29-13 | 45:27-13 | 47:14-13 | 48:26-13 |
Strekktid | 06:18 | 04:10-17 | 01:23-12 | 02:35-18 | 01:51-11 | 03:50-13 | 03:24-13 | 03:35-12 | 06:37-7 | 04:54-14 | 01:46-11 | 02:05-12 | 02:01-15 | 00:58-12 | 01:47-17 | 01:12-19 |
Tid etter | +01:10 | +02:18 | +00:22 | +01:13 | +00:23 | +00:43 | +01:03 | +00:40 | +01:15 | +00:19 | +00:03 | +00:20 | +00:12 | -00:07 | +00:30 | +00:26 |
Tid etter | +01:10# | +02:18@ | +00:22& | +01:13& | +00:23& | +00:43# | +01:03& | +00:40# | +01:15# | +00:19 | +00:03 | +00:20# | +00:12# | -00:07 | +00:30& | +00:26& |
14 | Stine Alexandersen, Fredrikstad SK | 50:54 | +13:18 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:00-4 | 09:44-10 | 11:47-12 | 13:19-12 | 15:20-12 | 19:04-12 | 22:43-13 | 26:23-13 | 35:50-14 | 40:55-14 | 42:51-14 | 45:00-14 | 47:04-14 | 48:10-14 | 49:45-14 | 50:54-14 |
Strekktid | 06:00 | 03:44-16 | 02:03-18 | 01:32-7 | 02:01-17 | 03:44-11 | 03:39-16 | 03:40-13 | 09:27-18 | 05:05-16 | 01:56-15 | 02:09-15 | 02:04-16 | 01:06-16 | 01:35-15 | 01:09-16 |
Tid etter | +00:52 | +01:52 | +01:02 | +00:10 | +00:33 | +00:37 | +01:18 | +00:45 | +04:05 | +00:30 | +00:13 | +00:24 | +00:15 | +00:01 | +00:18 | +00:23 |
Tid etter | +00:52# | +01:52& | +01:02@ | +00:10# | +00:33& | +00:37# | +01:18& | +00:45& | +04:05& | +00:30# | +00:13# | +00:24# | +00:15# | +00:01 | +00:18# | +00:23& |
15 | Heidi Mogstad, OSI Orientering | 51:30 | +13:54 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 143:24-19 | 146:23-19 | 148:28-19 | 150:51-19 | 152:53-19 | 159:05-19 | 162:34-19 | 166:22-19 | 173:59-19 | 178:51-19 | 180:32-19 | 182:20-19 | 184:09-19 | 185:05-19 | 186:28-19 | 187:28-19 |
Strekktid | 143:24 | 02:59-12 | 02:05-19 | 02:23-16 | 02:02-18 | 06:12-19 | 03:29-14 | 03:48-14 | 07:37-16 | 04:52-12 | 01:41-5 | 01:48-4 | 01:49-7 | 00:56-5 | 01:23-9 | 01:00-14 |
Tid etter | + 2:18:16 | +01:07 | +01:04 | +01:01 | +00:34 | +03:05 | +01:08 | +00:53 | +02:15 | +00:17 | -00:02 | +00:03 | +00:00 | -00:09 | +00:06 | +00:14 |
Tid etter | + 2:18:16@ | +01:07& | +01:04@ | +01:01& | +00:34& | +03:05& | +01:08& | +00:53& | +02:15& | +00:17 | -00:02 | +00:03 | +00:00 | -00:09 | +00:06 | +00:14& |
16 | Fredrik Steiwer, Lillomarka OL | 54:35 | +16:59 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 10:49-16 | 17:33-16 | 19:31-17 | 21:26-17 | 23:07-17 | 26:27-16 | 30:16-16 | 34:05-16 | 41:07-15 | 45:39-15 | 47:41-15 | 49:30-15 | 51:13-15 | 52:05-15 | 53:28-15 | 54:35-15 |
Strekktid | 10:49 | 06:44-19 | 01:58-17 | 01:55-12 | 01:41-4 | 03:20-4 | 03:49-17 | 03:49-15 | 07:02-12 | 04:32-10 | 02:02-16 | 01:49-5 | 01:43-4 | 00:52-2 | 01:23-9 | 01:07-15 |
Tid etter | +05:41 | +04:52 | +00:57 | +00:33 | +00:13 | +00:13 | +01:28 | +00:54 | +01:40 | -00:03 | +00:19 | +00:04 | -00:06 | -00:13 | +00:06 | +00:21 |
Tid etter | +05:41@ | +04:52@ | +00:57& | +00:33& | +00:13# | +00:13 | +01:28& | +00:54& | +01:40& | -00:03 | +00:19# | +00:04 | -00:06 | -00:13 | +00:06 | +00:21& |
17 | Ingrid Granly, Lillomarka OL | 56:55 | +19:19 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 08:35-15 | 11:46-15 | 13:19-15 | 15:20-15 | 17:23-15 | 21:50-15 | 25:40-15 | 29:05-15 | 41:42-16 | 47:03-16 | 48:55-16 | 51:13-16 | 53:28-16 | 54:33-16 | 56:01-16 | 56:55-16 |
Strekktid | 08:35 | 03:11-14 | 01:33-13 | 02:01-14 | 02:03-19 | 04:27-17 | 03:50-18 | 03:25-8 | 12:37-19 | 05:21-17 | 01:52-13 | 02:18-18 | 02:15-18 | 01:05-14 | 01:28-13 | 00:54-7 |
Tid etter | +03:27 | +01:19 | +00:32 | +00:39 | +00:35 | +01:20 | +01:29 | +00:30 | +07:15 | +00:46 | +00:09 | +00:33 | +00:26 | +00:00 | +00:11 | +00:08 |
Tid etter | +03:27& | +01:19& | +00:32& | +00:39& | +00:35& | +01:20& | +01:29& | +00:30# | +07:15@ | +00:46# | +00:09 | +00:33& | +00:26# | +00:00 | +00:11# | +00:08# |
18 | Eline Drage, Kongsberg OL | 1:03:20 | +25:44 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 15:17-17 | 18:11-17 | 19:13-16 | 21:16-16 | 23:04-16 | 28:24-17 | 31:56-17 | 36:52-17 | 45:42-17 | 51:45-17 | 53:59-17 | 56:28-17 | 58:58-17 | 60:17-17 | 62:11-17 | 63:20-17 |
Strekktid | 15:17 | 02:54-11 | 01:02-4 | 02:03-15 | 01:48-9 | 05:20-18 | 03:32-15 | 04:56-18 | 08:50-17 | 06:03-19 | 02:14-18 | 02:29-19 | 02:30-19 | 01:19-19 | 01:54-19 | 01:09-16 |
Tid etter | +10:09 | +01:02 | +00:01 | +00:41 | +00:20 | +02:13 | +01:11 | +02:01 | +03:28 | +01:28 | +00:31 | +00:44 | +00:41 | +00:14 | +00:37 | +00:23 |
Tid etter | +10:09@ | +01:02& | +00:01 | +00:41& | +00:20# | +02:13& | +01:11& | +02:01& | +03:28& | +01:28& | +00:31& | +00:44& | +00:41& | +00:14# | +00:37& | +00:23& |
19 | Eirin Haugen, Eiker OL | 1:03:46 | +26:10 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 17:29-18 | 19:56-18 | 21:30-18 | 27:48-18 | 29:30-18 | 33:01-18 | 37:26-18 | 42:29-18 | 49:24-18 | 54:46-18 | 56:41-18 | 58:32-18 | 60:20-18 | 61:30-18 | 63:00-18 | 63:46-18 |
Strekktid | 17:29 | 02:27-7 | 01:34-14 | 06:18-19 | 01:42-6 | 03:31-5 | 04:25-19 | 05:03-19 | 06:55-10 | 05:22-18 | 01:55-14 | 01:51-6 | 01:48-6 | 01:10-18 | 01:30-14 | 00:46-1 |
Tid etter | +12:21 | +00:35 | +00:33 | +04:56 | +00:14 | +00:24 | +02:04 | +02:08 | +01:33 | +00:47 | +00:12 | +00:06 | -00:01 | +00:05 | +00:13 | +00:00 |
Tid etter | +12:21@ | +00:35& | +00:33& | +04:56@ | +00:14# | +00:24# | +02:04& | +02:08& | +01:33& | +00:47# | +00:12# | +00:06 | -00:01 | +00:05 | +00:13# | +00:00 |
DSQ | Mona Melona, Sentrum OK | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 152:04-0 | 156:03-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 179:42-0 | 184:51-0 | 191:04-0 | 201:47-0 | 208:45-0 | 211:18-0 | 00:00-0 | 216:30-0 | 217:54-0 | 219:52-0 | 221:08-0 |
Strekktid | 152:04 | 03:59-0 | - | - | - | - | 05:09-0 | 06:13-0 | 10:43-0 | 06:58-0 | 02:33-0 | - | - | 01:24-0 | 01:58-0 | 01:16-0 |
Tid etter | + 2:26:56 | +02:07 | - | +02:48 | +03:18 | +05:21 | +02:23 | +00:50 | - | +00:19 | +00:41 | +00:30 | ||||
Tid etter | + 2:26:56@ | +02:07@ | - | +02:48@ | +03:18@ | +05:21& | +02:23& | +00:50& | - | +00:19& | +00:41& | +00:30& |
04.05.08 03:31:24 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL