Resultatliste KvistKvaset 3. mai 2008 03.05.2008

3

1 Jonas Juveli, Lillomarka OL 40:26 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 04:44-2 06:45-1 08:01-1 09:19-1 12:05-1 12:41-1 18:40-1 21:07-1 25:02-1 26:10-1 30:36-1 31:43-1 33:44-1 35:04-1 36:24-1 37:47-1 38:35-1 39:42-1 40:26-1
Strekktid 04:44 02:01-2 01:16-3 01:18-2 02:46-1 00:36-7 05:59-1 02:27-1 03:55-1 01:08-1 04:26-1 01:07-3 02:01-1 01:20-1 01:20-1 01:23-1 00:48-2 01:07-2 00:44-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Morten Saue, Tyrving, IL 44:34 +04:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 05:08-6 08:16-9 09:26-6 10:45-6 13:51-5 14:20-5 20:30-3 22:59-2 27:50-2 29:02-2 33:58-2 35:20-2 37:29-2 38:58-2 40:30-2 41:57-2 42:48-2 43:55-2 44:34-2
Strekktid 05:08 03:08-8 01:10-2 01:19-3 03:06-6 00:29-2 06:10-2 02:29-2 04:51-3 01:12-3 04:56-3 01:22-6 02:09-2 01:29-5 01:32-4 01:27-3 00:51-5 01:07-2 00:39-1
Tid etter +00:24 +01:07 -00:06 +00:01 +00:20 -00:07 +00:11 +00:02 +00:56 +00:04 +00:30 +00:15 +00:08 +00:09 +00:12 +00:04 +00:03 +00:00 -00:05
Tid etter +00:24 +01:07& -00:06 +00:01 +00:20# -00:07 +00:11 +00:02 +00:56# +00:04 +00:30# +00:15# +00:08 +00:09# +00:12# +00:04 +00:03 +00:00 -00:05
3 Vetle Ruud Bråten, Raumar OL 45:59 +05:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 04:34-1 06:59-2 08:20-2 09:50-2 12:44-2 13:19-2 20:04-2 23:19-3 28:20-4 29:43-4 35:09-4 36:21-3 38:54-3 40:22-3 41:59-3 43:25-3 44:09-3 45:20-3 45:59-3
Strekktid 04:34 02:25-5 01:21-4 01:30-6 02:54-2 00:35-5 06:45-5 03:15-5 05:01-5 01:23-7 05:26-7 01:12-4 02:33-7 01:28-3 01:37-5 01:26-2 00:44-1 01:11-5 00:39-1
Tid etter -00:10 +00:24 +00:05 +00:12 +00:08 -00:01 +00:46 +00:48 +01:06 +00:15 +01:00 +00:05 +00:32 +00:08 +00:17 +00:03 -00:04 +00:04 -00:05
Tid etter -00:10 +00:24# +00:05 +00:12# +00:08 -00:01 +00:46# +00:48& +01:06& +00:15# +01:00# +00:05 +00:32& +00:08 +00:17# +00:03 -00:04 +00:04 -00:05
4 Øivin Aarnes, Nydalens SK 47:06 +06:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 05:39-8 07:54-4 08:56-3 10:17-3 13:36-4 14:01-3 20:49-5 23:39-4 28:06-3 29:19-3 34:10-3 37:18-4 39:50-4 41:15-4 42:46-4 44:20-4 45:10-4 46:22-4 47:06-4
Strekktid 05:39 02:15-3 01:02-1 01:21-4 03:19-9 00:25-1 06:48-6 02:50-3 04:27-2 01:13-4 04:51-2 03:08-12 02:32-5 01:25-2 01:31-3 01:34-4 00:50-3 01:12-6 00:44-4
Tid etter +00:55 +00:14 -00:14 +00:03 +00:33 -00:11 +00:49 +00:23 +00:32 +00:05 +00:25 +02:01 +00:31 +00:05 +00:11 +00:11 +00:02 +00:05 +00:00
Tid etter +00:55# +00:14# -00:14 +00:03 +00:33# -00:11 +00:49# +00:23# +00:32# +00:05 +00:25 +02:01@ +00:31& +00:05 +00:11# +00:11# +00:02 +00:05 +00:00
5 Anders Bredesen, Fossum IF 48:56 +08:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 05:15-7 07:35-3 08:59-4 10:22-4 13:32-3 14:03-4 20:46-4 25:03-5 30:31-7 32:05-6 37:15-6 38:31-5 41:07-5 42:41-5 44:21-5 46:00-5 46:52-5 48:08-5 48:56-5
Strekktid 05:15 02:20-4 01:24-7 01:23-5 03:10-7 00:31-4 06:43-4 04:17-9 05:28-9 01:34-8 05:10-5 01:16-5 02:36-9 01:34-8 01:40-7 01:39-9 00:52-6 01:16-7 00:48-9
Tid etter +00:31 +00:19 +00:08 +00:05 +00:24 -00:05 +00:44 +01:50 +01:33 +00:26 +00:44 +00:09 +00:35 +00:14 +00:20 +00:16 +00:04 +00:09 +00:04
Tid etter +00:31# +00:19# +00:08# +00:05 +00:24# -00:05 +00:44# +01:50& +01:33& +00:26& +00:44# +00:09# +00:35& +00:14# +00:20# +00:16# +00:04 +00:09# +00:04
6 Christian Grønvold, Lillomarka OL 49:53 +09:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 04:55-4 08:14-8 09:39-8 11:14-8 14:17-8 14:55-8 21:48-9 25:14-7 30:24-6 32:22-7 38:02-7 39:31-6 42:03-6 44:04-6 45:32-6 47:09-6 48:01-6 49:10-6 49:53-6
Strekktid 04:55 03:19-10 01:25-8 01:35-7 03:03-5 00:38-8 06:53-7 03:26-6 05:10-7 01:58-9 05:40-8 01:29-9 02:32-5 02:01-12 01:28-2 01:37-8 00:52-6 01:09-4 00:43-3
Tid etter +00:11 +01:18 +00:09 +00:17 +00:17 +00:02 +00:54 +00:59 +01:15 +00:50 +01:14 +00:22 +00:31 +00:41 +00:08 +00:14 +00:04 +00:02 -00:01
Tid etter +00:11 +01:18& +00:09# +00:17# +00:17# +00:02 +00:54# +00:59& +01:15& +00:50& +01:14& +00:22& +00:31& +00:41& +00:08 +00:14# +00:04 +00:02 -00:01
7 Tom Bergan, Fet OL 51:00 +10:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 04:52-3 07:54-4 09:17-5 10:32-5 13:55-6 14:25-6 21:30-6 25:09-6 30:04-5 31:18-5 37:07-5 40:58-7 43:18-7 44:51-7 46:34-7 48:10-7 49:09-7 50:15-7 51:00-7
Strekktid 04:52 03:02-7 01:23-6 01:15-1 03:23-10 00:30-3 07:05-9 03:39-7 04:55-4 01:14-5 05:49-9 03:51-13 02:20-3 01:33-7 01:43-9 01:36-7 00:59-10 01:06-1 00:45-6
Tid etter +00:08 +01:01 +00:07 -00:03 +00:37 -00:06 +01:06 +01:12 +01:00 +00:06 +01:23 +02:44 +00:19 +00:13 +00:23 +00:13 +00:11 -00:01 +00:01
Tid etter +00:08 +01:01& +00:07 -00:03 +00:37# -00:06 +01:06# +01:12& +01:00& +00:06 +01:23& +02:44@ +00:19# +00:13# +00:23& +00:13# +00:11# -00:01 +00:01
8 Eskil Kinneberg, Raumar OL 51:24 +10:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 06:08-9 07:59-6 09:44-9 11:21-9 14:22-9 14:57-9 21:39-7 28:36-8 33:45-8 34:56-8 40:05-8 41:05-8 43:39-8 45:10-8 46:47-8 48:22-8 49:16-8 50:34-8 51:24-8
Strekktid 06:08 01:51-1 01:45-10 01:37-8 03:01-4 00:35-5 06:42-3 06:57-11 05:09-6 01:11-2 05:09-4 01:00-1 02:34-8 01:31-6 01:37-5 01:35-5 00:54-8 01:18-8 00:50-11
Tid etter +01:24 -00:10 +00:29 +00:19 +00:15 -00:01 +00:43 +04:30 +01:14 +00:03 +00:43 -00:07 +00:33 +00:11 +00:17 +00:12 +00:06 +00:11 +00:06
Tid etter +01:24& -00:10 +00:29& +00:19# +00:15 -00:01 +00:43# +04:30@ +01:14& +00:03 +00:43# -00:07 +00:33& +00:11# +00:17# +00:12# +00:06# +00:11# +00:06#
9 Simen Teigen Søgård, Kongsberg OL 53:27 +13:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 04:59-5 08:09-7 09:30-7 11:08-7 14:05-7 14:45-7 21:44-8 30:26-9 35:46-9 37:00-9 42:16-9 43:22-9 45:47-9 47:15-9 48:56-9 50:31-9 51:21-9 52:41-9 53:27-9
Strekktid 04:59 03:10-9 01:21-4 01:38-9 02:57-3 00:40-10 06:59-8 08:42-12 05:20-8 01:14-5 05:16-6 01:06-2 02:25-4 01:28-3 01:41-8 01:35-5 00:50-3 01:20-10 00:46-7
Tid etter +00:15 +01:09 +00:05 +00:20 +00:11 +00:04 +01:00 +06:15 +01:25 +00:06 +00:50 -00:01 +00:24 +00:08 +00:21 +00:12 +00:02 +00:13 +00:02
Tid etter +00:15 +01:09& +00:05 +00:20& +00:11 +00:04# +01:00# +06:15@ +01:25& +00:06 +00:50# -00:01 +00:24# +00:08 +00:21& +00:12# +00:02 +00:13# +00:02
10 Paul Torvund, Østmarka OK 59:12 +18:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 07:34-12 12:08-13 13:39-12 15:29-12 19:20-12 19:58-12 28:26-12 31:26-10 37:16-10 40:36-10 46:25-10 47:50-10 50:54-10 52:41-10 54:24-10 56:13-10 57:08-10 58:26-10 59:12-10
Strekktid 07:34 04:34-13 01:31-9 01:50-11 03:51-11 00:38-8 08:28-11 03:00-4 05:50-10 03:20-13 05:49-9 01:25-8 03:04-12 01:47-9 01:43-9 01:49-11 00:55-9 01:18-8 00:46-7
Tid etter +02:50 +02:33 +00:15 +00:32 +01:05 +00:02 +02:29 +00:33 +01:55 +02:12 +01:23 +00:18 +01:03 +00:27 +00:23 +00:26 +00:07 +00:11 +00:02
Tid etter +02:50& +02:33@ +00:15# +00:32& +01:05& +00:02 +02:29& +00:33# +01:55& +02:12@ +01:23& +00:18& +01:03& +00:27& +00:23& +00:26& +00:07# +00:11# +00:02
11 Tord Skyrud, OSI Orientering 1:05:12 +24:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 07:04-10 10:03-10 12:59-11 15:00-11 18:13-10 19:10-10 28:03-11 32:12-11 40:18-11 42:43-11 49:39-11 52:34-11 55:58-11 57:47-11 59:32-11 61:17-11 62:18-11 64:23-11 65:12-11
Strekktid 07:04 02:59-6 02:56-13 02:01-12 03:13-8 00:57-12 08:53-12 04:09-8 08:06-12 02:25-12 06:56-12 02:55-11 03:24-13 01:49-10 01:45-11 01:45-10 01:01-11 02:05-13 00:49-10
Tid etter +02:20 +00:58 +01:40 +00:43 +00:27 +00:21 +02:54 +01:42 +04:11 +01:17 +02:30 +01:48 +01:23 +00:29 +00:25 +00:22 +00:13 +00:58 +00:05
Tid etter +02:20& +00:58& +01:40@ +00:43& +00:27# +00:21& +02:54& +01:42& +04:11@ +01:17@ +02:30& +01:48@ +01:23& +00:29& +00:25& +00:22& +00:13& +00:58& +00:05#
12 Steinar Tofte Haugen, Oppsal IF 1:14:56 +34:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 07:48-13 11:19-12 13:57-13 16:00-13 20:18-13 21:23-13 33:53-13 38:33-12 50:09-12 52:14-12 60:14-12 61:55-12 64:42-12 66:51-12 69:09-12 71:24-12 72:31-12 74:06-12 74:56-12
Strekktid 07:48 03:31-12 02:38-12 02:03-13 04:18-13 01:05-13 12:30-13 04:40-10 11:36-13 02:05-11 08:00-13 01:41-10 02:47-10 02:09-13 02:18-13 02:15-13 01:07-12 01:35-12 00:50-11
Tid etter +03:04 +01:30 +01:22 +00:45 +01:32 +00:29 +06:31 +02:13 +07:41 +00:57 +03:34 +00:34 +00:46 +00:49 +00:58 +00:52 +00:19 +00:28 +00:06
Tid etter +03:04& +01:30& +01:22@ +00:45& +01:32& +00:29& +06:31@ +02:13& +07:41@ +00:57& +03:34& +00:34& +00:46& +00:49& +00:58& +00:52& +00:19& +00:28& +00:06#
13 Henning Carlsen, Moss, OK 1:16:08 +35:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 07:31-11 10:54-11 12:50-10 14:38-10 18:36-11 19:24-11 27:42-10 46:51-13 53:50-13 55:53-13 62:44-13 64:08-13 67:01-13 68:54-13 70:40-13 72:37-13 73:47-13 75:15-13 76:08-13
Strekktid 07:31 03:23-11 01:56-11 01:48-10 03:58-12 00:48-11 08:18-10 19:09-13 06:59-11 02:03-10 06:51-11 01:24-7 02:53-11 01:53-11 01:46-12 01:57-12 01:10-13 01:28-11 00:53-13
Tid etter +02:47 +01:22 +00:40 +00:30 +01:12 +00:12 +02:19 +16:42 +03:04 +00:55 +02:25 +00:17 +00:52 +00:33 +00:26 +00:34 +00:22 +00:21 +00:09
Tid etter +02:47& +01:22& +00:40& +00:30& +01:12& +00:12& +02:19& +16:42@ +03:04& +00:55& +02:25& +00:17& +00:52& +00:33& +00:26& +00:34& +00:22& +00:21& +00:09#
DSQDon B. Karoli, Sentrum OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 06:27-0 00:00-0 09:51-0 11:18-0 00:00-0 14:31-0 20:55-0 23:12-0 27:24-0 28:38-0 33:38-0 00:00-0 37:28-0 38:54-0 40:29-0 42:02-0 42:54-0 44:06-0 45:01-0
Strekktid 06:27 - - 01:27-0 - - 06:24-0 02:17-0 04:12-0 01:14-5 05:00-0 - - 01:26-0 01:35-0 01:33-0 00:52-6 01:12-6 00:55-0
Tid etter +01:43 - +00:09 - +00:25 -00:10 +00:17 +00:06 +00:34 - +00:06 +00:15 +00:10 +00:04 +00:05 +00:11
Tid etter +01:43& - +00:09# - +00:25 -00:10 +00:17 +00:06 +00:34# - +00:06 +00:15# +00:10# +00:04 +00:05 +00:11#

04.05.08 03:31:23 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: ÅS IL