1 | Hans Trøan, Nydalens SK | 42:13 | +00:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 03:45-2 | 04:47-1 | 06:29-1 | 08:13-1 | 09:35-1 | 12:09-1 | 18:49-1 | 23:23-4 | 26:56-2 | 27:51-2 | 32:17-1 | 33:36-2 | 36:00-1 | 37:16-1 | 38:27-1 | 39:48-1 | 40:31-1 | 41:36-1 | 42:13-1 |
Strekktid | 03:45 | 01:02-8 | 01:42-3 | 01:44-8 | 01:22-2 | 02:34-1 | 06:40-3 | 04:34-11 | 03:33-1 | 00:55-1 | 04:26-1 | 01:19-13 | 02:24-1 | 01:16-1 | 01:11-1 | 01:21-1 | 00:43-1 | 01:05-2 | 00:37-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Eirik Kamstrup Hovind, Raumar OL | 43:40 | +01:27 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 04:19-3 | 05:05-3 | 06:42-2 | 08:38-4 | 10:12-4 | 12:52-3 | 19:21-2 | 21:18-1 | 26:21-1 | 27:35-1 | 32:47-2 | 33:33-1 | 36:23-2 | 37:49-2 | 39:30-2 | 41:03-2 | 41:51-2 | 42:55-2 | 43:40-2 |
Strekktid | 04:19 | 00:46-3 | 01:37-1 | 01:56-10 | 01:34-8 | 02:40-2 | 06:29-1 | 01:57-1 | 05:03-5 | 01:14-4 | 05:12-4 | 00:46-4 | 02:50-3 | 01:26-3 | 01:41-4 | 01:33-3 | 00:48-2 | 01:04-1 | 00:45-4 |
Tid etter | +00:34 | -00:16 | -00:05 | +00:12 | +00:12 | +00:06 | -00:11 | -02:37 | +01:30 | +00:19 | +00:46 | -00:33 | +00:26 | +00:10 | +00:30 | +00:12 | +00:05 | -00:01 | +00:08 |
Tid etter | +00:34# | -00:16 | -00:05 | +00:12# | +00:12# | +00:06 | -00:11 | -02:37 | +01:30& | +00:19& | +00:46# | -00:33 | +00:26# | +00:10# | +00:30& | +00:12# | +00:05# | -00:01 | +00:08# |
3 | Adam Gottfridsson, Lillomarka OL | 46:08 | +03:55 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 04:29-5 | 05:26-5 | 07:23-6 | 09:29-6 | 10:42-6 | 13:58-6 | 20:36-4 | 23:12-2 | 28:01-3 | 29:12-3 | 34:16-3 | 35:09-3 | 38:08-3 | 39:49-3 | 41:22-3 | 43:00-3 | 43:56-3 | 45:17-3 | 46:08-3 |
Strekktid | 04:29 | 00:57-6 | 01:57-7 | 02:06-12 | 01:13-1 | 03:16-6 | 06:38-2 | 02:36-2 | 04:49-2 | 01:11-3 | 05:04-2 | 00:53-6 | 02:59-4 | 01:41-8 | 01:33-3 | 01:38-4 | 00:56-10 | 01:21-7 | 00:51-8 |
Tid etter | +00:44 | -00:05 | +00:15 | +00:22 | -00:09 | +00:42 | -00:02 | -01:58 | +01:16 | +00:16 | +00:38 | -00:26 | +00:35 | +00:25 | +00:22 | +00:17 | +00:13 | +00:16 | +00:14 |
Tid etter | +00:44# | -00:05 | +00:15# | +00:22# | -00:09 | +00:42& | -00:02 | -01:58 | +01:16& | +00:16& | +00:38# | -00:26 | +00:35# | +00:25& | +00:22& | +00:17# | +00:13& | +00:16# | +00:14& |
4 | Boye Bøhlerengen, Østmarka OK | 46:43 | +04:30 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 04:27-4 | 05:38-7 | 08:27-7 | 10:31-7 | 11:55-7 | 14:52-7 | 21:37-7 | 24:17-6 | 29:31-6 | 30:36-6 | 35:50-6 | 36:52-6 | 39:40-5 | 41:09-5 | 42:30-5 | 44:02-4 | 44:52-4 | 46:04-4 | 46:43-4 |
Strekktid | 04:27 | 01:11-10 | 02:49-13 | 02:04-11 | 01:24-4 | 02:57-3 | 06:45-4 | 02:40-3 | 05:14-8 | 01:05-2 | 05:14-5 | 01:02-9 | 02:48-2 | 01:29-4 | 01:21-2 | 01:32-2 | 00:50-4 | 01:12-4 | 00:39-2 |
Tid etter | +00:42 | +00:09 | +01:07 | +00:20 | +00:02 | +00:23 | +00:05 | -01:54 | +01:41 | +00:10 | +00:48 | -00:17 | +00:24 | +00:13 | +00:10 | +00:11 | +00:07 | +00:07 | +00:02 |
Tid etter | +00:42# | +00:09# | +01:07& | +00:20# | +00:02 | +00:23# | +00:05 | -01:54 | +01:41& | +00:10# | +00:48# | -00:17 | +00:24# | +00:13# | +00:10# | +00:11# | +00:07# | +00:07# | +00:02 |
5 | David Gottfridsson, Lillomarka OL | 47:12 | +04:59 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 03:44-1 | 04:48-2 | 06:59-3 | 08:19-2 | 09:42-2 | 12:43-2 | 20:00-3 | 23:20-3 | 28:09-4 | 29:39-4 | 35:07-4 | 35:45-4 | 39:06-4 | 40:30-4 | 42:21-4 | 44:06-5 | 44:55-5 | 46:14-5 | 47:12-5 |
Strekktid | 03:44 | 01:04-9 | 02:11-10 | 01:20-1 | 01:23-3 | 03:01-4 | 07:17-6 | 03:20-6 | 04:49-2 | 01:30-11 | 05:28-6 | 00:38-1 | 03:21-7 | 01:24-2 | 01:51-10 | 01:45-8 | 00:49-3 | 01:19-6 | 00:58-13 |
Tid etter | -00:01 | +00:02 | +00:29 | -00:24 | +00:01 | +00:27 | +00:37 | -01:14 | +01:16 | +00:35 | +01:02 | -00:41 | +00:57 | +00:08 | +00:40 | +00:24 | +00:06 | +00:14 | +00:21 |
Tid etter | -00:01 | +00:02 | +00:29& | -00:24 | +00:01 | +00:27# | +00:37 | -01:14 | +01:16& | +00:35& | +01:02# | -00:41 | +00:57& | +00:08# | +00:40& | +00:24& | +00:06# | +00:14# | +00:21& |
6 | Øyvind Enger, Kongsberg OL | 48:23 | +06:10 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 04:37-7 | 05:27-6 | 07:16-5 | 09:02-5 | 10:32-5 | 13:53-5 | 21:00-5 | 24:03-5 | 29:12-5 | 30:26-5 | 35:36-5 | 36:48-5 | 40:19-6 | 41:50-6 | 43:33-6 | 45:13-6 | 46:09-6 | 47:31-6 | 48:23-6 |
Strekktid | 04:37 | 00:50-4 | 01:49-5 | 01:46-9 | 01:30-6 | 03:21-8 | 07:07-5 | 03:03-5 | 05:09-6 | 01:14-4 | 05:10-3 | 01:12-10 | 03:31-12 | 01:31-5 | 01:43-6 | 01:40-7 | 00:56-10 | 01:22-8 | 00:52-9 |
Tid etter | +00:52 | -00:12 | +00:07 | +00:02 | +00:08 | +00:47 | +00:27 | -01:31 | +01:36 | +00:19 | +00:44 | -00:07 | +01:07 | +00:15 | +00:32 | +00:19 | +00:13 | +00:17 | +00:15 |
Tid etter | +00:52# | -00:12 | +00:07 | +00:02 | +00:08 | +00:47& | +00:27 | -01:31 | +01:36& | +00:19& | +00:44# | -00:07 | +01:07& | +00:15# | +00:32& | +00:19# | +00:13& | +00:17& | +00:15& |
7 | Jonny Puma, Sentrum OK | 49:56 | +07:43 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 04:36-6 | 05:19-4 | 07:04-4 | 08:30-3 | 09:57-3 | 13:08-4 | 21:20-6 | 25:12-7 | 30:06-7 | 31:26-7 | 37:33-7 | 38:15-7 | 41:32-7 | 43:06-7 | 45:02-7 | 46:41-7 | 47:32-7 | 48:59-7 | 49:56-7 |
Strekktid | 04:36 | 00:43-1 | 01:45-4 | 01:26-2 | 01:27-5 | 03:11-5 | 08:12-10 | 03:52-9 | 04:54-4 | 01:20-6 | 06:07-12 | 00:42-2 | 03:17-5 | 01:34-6 | 01:56-12 | 01:39-6 | 00:51-5 | 01:27-13 | 00:57-12 |
Tid etter | +00:51 | -00:19 | +00:03 | -00:18 | +00:05 | +00:37 | +01:32 | -00:42 | +01:21 | +00:25 | +01:41 | -00:37 | +00:53 | +00:18 | +00:45 | +00:18 | +00:08 | +00:22 | +00:20 |
Tid etter | +00:51# | -00:19 | +00:03 | -00:18 | +00:05 | +00:37# | +01:32# | -00:42 | +01:21& | +00:25& | +01:41& | -00:37 | +00:53& | +00:18# | +00:45& | +00:18# | +00:08# | +00:22& | +00:20& |
8 | Eivind Tandrevold, Fossum IF | 53:11 | +10:58 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 05:15-8 | 06:12-8 | 09:34-10 | 11:12-10 | 12:55-10 | 16:15-9 | 24:26-9 | 27:27-8 | 32:36-8 | 33:57-8 | 39:45-8 | 40:37-8 | 44:18-8 | 46:00-8 | 48:06-8 | 50:00-8 | 50:54-8 | 52:18-8 | 53:11-8 |
Strekktid | 05:15 | 00:57-6 | 03:22-15 | 01:38-4 | 01:43-13 | 03:20-7 | 08:11-9 | 03:01-4 | 05:09-6 | 01:21-7 | 05:48-9 | 00:52-5 | 03:41-13 | 01:42-10 | 02:06-13 | 01:54-12 | 00:54-7 | 01:24-10 | 00:53-10 |
Tid etter | +01:30 | -00:05 | +01:40 | -00:06 | +00:21 | +00:46 | +01:31 | -01:33 | +01:36 | +00:26 | +01:22 | -00:27 | +01:17 | +00:26 | +00:55 | +00:33 | +00:11 | +00:19 | +00:16 |
Tid etter | +01:30& | -00:05 | +01:40& | -00:06 | +00:21& | +00:46& | +01:31# | -01:33 | +01:36& | +00:26& | +01:22& | -00:27 | +01:17& | +00:26& | +00:55& | +00:33& | +00:11& | +00:19& | +00:16& |
9 | Asgeir Lium, OSI Orientering | 54:32 | +12:19 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 05:50-9 | 07:11-9 | 08:51-8 | 10:34-8 | 12:16-8 | 15:37-8 | 23:21-8 | 29:12-10 | 34:40-9 | 36:08-9 | 41:56-9 | 42:39-9 | 46:02-9 | 47:36-9 | 49:26-9 | 51:16-9 | 52:10-9 | 53:33-9 | 54:32-9 |
Strekktid | 05:50 | 01:21-13 | 01:40-2 | 01:43-5 | 01:42-11 | 03:21-8 | 07:44-8 | 05:51-14 | 05:28-10 | 01:28-9 | 05:48-9 | 00:43-3 | 03:23-8 | 01:34-6 | 01:50-9 | 01:50-10 | 00:54-7 | 01:23-9 | 00:59-14 |
Tid etter | +02:05 | +00:19 | -00:02 | -00:01 | +00:20 | +00:47 | +01:04 | +01:17 | +01:55 | +00:33 | +01:22 | -00:36 | +00:59 | +00:18 | +00:39 | +00:29 | +00:11 | +00:18 | +00:22 |
Tid etter | +02:05& | +00:19& | -00:02 | -00:01 | +00:20# | +00:47& | +01:04# | +01:17& | +01:55& | +00:33& | +01:22& | -00:36 | +00:59& | +00:18# | +00:39& | +00:29& | +00:11& | +00:18& | +00:22& |
10 | Kyrre Gran, Fet OL | 55:19 | +13:06 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 06:30-10 | 07:54-12 | 10:02-12 | 12:12-12 | 13:47-12 | 17:11-12 | 24:38-10 | 28:05-9 | 35:23-10 | 36:52-11 | 42:30-10 | 43:47-10 | 47:14-10 | 48:56-10 | 50:39-10 | 52:17-10 | 53:14-10 | 54:29-10 | 55:19-10 |
Strekktid | 06:30 | 01:24-14 | 02:08-9 | 02:10-13 | 01:35-9 | 03:24-10 | 07:27-7 | 03:27-7 | 07:18-13 | 01:29-10 | 05:38-7 | 01:17-11 | 03:27-11 | 01:42-10 | 01:43-6 | 01:38-4 | 00:57-12 | 01:15-5 | 00:50-7 |
Tid etter | +02:45 | +00:22 | +00:26 | +00:26 | +00:13 | +00:50 | +00:47 | -01:07 | +03:45 | +00:34 | +01:12 | -00:02 | +01:03 | +00:26 | +00:32 | +00:17 | +00:14 | +00:10 | +00:13 |
Tid etter | +02:45& | +00:22& | +00:26& | +00:26# | +00:13# | +00:50& | +00:47# | -01:07 | +03:45@ | +00:34& | +01:12& | -00:02 | +01:03& | +00:26& | +00:32& | +00:17# | +00:14& | +00:10# | +00:13& |
11 | Gunnar Fiskum, Tyrving, IL | 55:32 | +13:19 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 06:55-11 | 07:40-10 | 09:31-9 | 11:03-9 | 12:35-9 | 17:01-11 | 25:54-11 | 30:12-12 | 35:26-11 | 36:50-10 | 42:34-11 | 44:04-11 | 47:27-11 | 49:08-11 | 50:56-11 | 52:41-11 | 53:34-11 | 54:44-11 | 55:32-11 |
Strekktid | 06:55 | 00:45-2 | 01:51-6 | 01:32-3 | 01:32-7 | 04:26-14 | 08:53-12 | 04:18-10 | 05:14-8 | 01:24-8 | 05:44-8 | 01:30-15 | 03:23-8 | 01:41-8 | 01:48-8 | 01:45-8 | 00:53-6 | 01:10-3 | 00:48-5 |
Tid etter | +03:10 | -00:17 | +00:09 | -00:12 | +00:10 | +01:52 | +02:13 | -00:16 | +01:41 | +00:29 | +01:18 | +00:11 | +00:59 | +00:25 | +00:37 | +00:24 | +00:10 | +00:05 | +00:11 |
Tid etter | +03:10& | -00:17 | +00:09 | -00:12 | +00:10# | +01:52& | +02:13& | -00:16 | +01:41& | +00:29& | +01:18& | +00:11# | +00:59& | +00:25& | +00:37& | +00:24& | +00:10# | +00:05 | +00:11& |
12 | Andreas Stenstad, Oppsal IF | 1:00:22 | +18:09 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 06:58-12 | 07:48-11 | 09:53-11 | 11:36-11 | 13:18-11 | 16:56-10 | 26:25-12 | 29:57-11 | 37:08-12 | 39:08-12 | 47:11-12 | 48:10-12 | 51:35-12 | 53:19-12 | 55:01-12 | 56:55-12 | 57:58-12 | 59:26-12 | 60:22-12 |
Strekktid | 06:58 | 00:50-4 | 02:05-8 | 01:43-5 | 01:42-11 | 03:38-12 | 09:29-13 | 03:32-8 | 07:11-12 | 02:00-13 | 08:03-13 | 00:59-8 | 03:25-10 | 01:44-12 | 01:42-5 | 01:54-12 | 01:03-13 | 01:28-14 | 00:56-11 |
Tid etter | +03:13 | -00:12 | +00:23 | -00:01 | +00:20 | +01:04 | +02:49 | -01:02 | +03:38 | +01:05 | +03:37 | -00:20 | +01:01 | +00:28 | +00:31 | +00:33 | +00:20 | +00:23 | +00:19 |
Tid etter | +03:13& | -00:12 | +00:23# | -00:01 | +00:20# | +01:04& | +02:49& | -01:02 | +03:38@ | +01:05@ | +03:37& | -00:20 | +01:01& | +00:28& | +00:31& | +00:33& | +00:20& | +00:23& | +00:19& |
13 | Erik Woodward, Moss, OK | 1:02:59 | +20:46 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 10:29-15 | 11:45-15 | 14:04-15 | 15:47-14 | 17:28-13 | 20:57-13 | 29:39-13 | 35:16-13 | 41:25-13 | 43:16-13 | 49:09-13 | 50:07-13 | 53:27-13 | 55:58-13 | 57:49-13 | 59:41-13 | 60:45-13 | 62:10-13 | 62:59-13 |
Strekktid | 10:29 | 01:16-12 | 02:19-11 | 01:43-5 | 01:41-10 | 03:29-11 | 08:42-11 | 05:37-13 | 06:09-11 | 01:51-12 | 05:53-11 | 00:58-7 | 03:20-6 | 02:31-14 | 01:51-10 | 01:52-11 | 01:04-14 | 01:25-12 | 00:49-6 |
Tid etter | +06:44 | +00:14 | +00:37 | -00:01 | +00:19 | +00:55 | +02:02 | +01:03 | +02:36 | +00:56 | +01:27 | -00:21 | +00:56 | +01:15 | +00:40 | +00:31 | +00:21 | +00:20 | +00:12 |
Tid etter | +06:44@ | +00:14# | +00:37& | -00:01 | +00:19# | +00:55& | +02:02& | +01:03# | +02:36& | +00:56@ | +01:27& | -00:21 | +00:56& | +01:15& | +00:40& | +00:31& | +00:21& | +00:20& | +00:12& |
14 | Eivind Stenhammer, Raumar OL | 1:16:20 | +34:07 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 08:06-13 | 09:21-13 | 12:08-13 | 14:27-13 | 18:23-14 | 22:47-14 | 33:19-14 | 38:04-14 | 46:55-14 | 49:40-14 | 58:23-14 | 59:48-14 | 64:18-14 | 66:54-14 | 69:15-14 | 71:44-14 | 73:05-14 | 75:05-14 | 76:20-14 |
Strekktid | 08:06 | 01:15-11 | 02:47-12 | 02:19-14 | 03:56-15 | 04:24-13 | 10:32-14 | 04:45-12 | 08:51-15 | 02:45-15 | 08:43-14 | 01:25-14 | 04:30-14 | 02:36-15 | 02:21-15 | 02:29-15 | 01:21-15 | 02:00-15 | 01:15-15 |
Tid etter | +04:21 | +00:13 | +01:05 | +00:35 | +02:34 | +01:50 | +03:52 | +00:11 | +05:18 | +01:50 | +04:17 | +00:06 | +02:06 | +01:20 | +01:10 | +01:08 | +00:38 | +00:55 | +00:38 |
Tid etter | +04:21@ | +00:13# | +01:05& | +00:35& | +02:34@ | +01:50& | +03:52& | +00:11 | +05:18@ | +01:50@ | +04:17& | +00:06 | +02:06& | +01:20@ | +01:10& | +01:08& | +00:38& | +00:55& | +00:38@ |
15 | Alexander Blom, Lillomarka OL | 1:22:51 | +40:38 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 09:09-14 | 10:44-14 | 13:50-14 | 19:04-15 | 21:00-15 | 29:45-15 | 40:42-15 | 48:29-15 | 56:15-15 | 58:39-15 | 67:37-15 | 68:55-15 | 73:25-15 | 75:42-15 | 77:48-15 | 79:53-15 | 80:47-15 | 82:11-15 | 82:51-15 |
Strekktid | 09:09 | 01:35-15 | 03:06-14 | 05:14-15 | 01:56-14 | 08:45-15 | 10:57-15 | 07:47-15 | 07:46-14 | 02:24-14 | 08:58-15 | 01:18-12 | 04:30-14 | 02:17-13 | 02:06-13 | 02:05-14 | 00:54-7 | 01:24-10 | 00:40-3 |
Tid etter | +05:24 | +00:33 | +01:24 | +03:30 | +00:34 | +06:11 | +04:17 | +03:13 | +04:13 | +01:29 | +04:32 | -00:01 | +02:06 | +01:01 | +00:55 | +00:44 | +00:11 | +00:19 | +00:03 |
Tid etter | +05:24@ | +00:33& | +01:24& | +03:30@ | +00:34& | +06:11@ | +04:17& | +03:13& | +04:13@ | +01:29@ | +04:32@ | -00:01 | +02:06& | +01:01& | +00:55& | +00:44& | +00:11& | +00:19& | +00:03 |
04.05.08 03:31:23 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL