Åstrippelen 2008 - tredje løp - orientering

Vardåsen, 14. mai 2008

G11

1.

Bjørn Tenge

18:23
  1:37-1  2:11-1  2:03-2  1:32-1  2:00-1  3:48-1  3:25-1  1:23-2  0:24-1
0:00 0:00 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00
1:37-1 3:48-1 5:51-1 7:23-1 9:23-1 13:11-1 16:36-1 17:59-1 18:23-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Anders S. Nygaard

22:32
  5:36-2  2:15-2  1:59-1  1:33-2  2:03-2  3:53-2  3:25-1  1:21-1  0:27-2
3:59 0:04 0:00 0:01 0:03 0:05 0:00 0:00 0:03
5:36-2 7:51-2 9:50-2 11:23-2 13:26-2 17:19-2 20:44-2 22:05-2 22:32-2
3:59 4:03 3:59 4:00 4:03 4:08 4:08 4:06 4:09
3.

Fredrik Strindin

39:49
  7:11    4:25    2:28    4:44    5:37    6:06    6:50    2:28  
7:11 11:36 14:04 18:48 24:25 30:31 37:21 39:49
152 153 154 155 156 157 168 175

G12

1.

Henrik Eijsink

15:22
  1:27-1  1:59-2  1:15-2  1:10-1  2:01-2  2:53-2  3:01-1  1:13-1  0:23-2
0:00 0:04 0:06 0:00 0:03 0:12 0:00 0:00 0:01
1:27-1 3:26-1 4:41-1 5:51-1 7:52-1 10:45-1 13:46-1 14:59-1 15:22-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Espen Antonsen

15:58
  1:48-2  1:55-1  1:09-1  1:14-2  2:06-3  2:41-1  3:18-2  1:17-3  0:30-3
0:21 0:00 0:00 0:04 0:08 0:00 0:17 0:04 0:08
1:48-2 3:43-2 4:52-2 6:06-2 8:12-2 10:53-2 14:11-2 15:28-2 15:58-2
0:21 0:17 0:11 0:15 0:20 0:08 0:25 0:29 0:36
3.

Adrian Storløkken

26:48
 10:10-3  2:13-3  2:01-3  1:36-3  1:58-1  3:48-3  3:24-3  1:16-2  0:22-1
8:43 0:18 0:52 0:26 0:00 1:07 0:23 0:03 0:00
10:10-3 12:23-3 14:24-3 16:00-3 17:58-3 21:46-3 25:10-3 26:26-3 26:48-3
8:43 8:57 9:43 10:09 10:06 11:01 11:24 11:27 11:26

G13

1.

Lars Treekrem

28:03
  4:26-1  3:06-1  3:17-1  3:26-1  1:48-1  2:43-1  6:21-2  1:41-2  0:53-1  0:22-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:59 0:19 0:00 0:00
4:26-1 7:32-1 10:49-1 14:15-1 16:03-1 18:46-1 25:07-1 26:48-1 27:41-1 28:03-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Sigurd Helø Klemetsdal

35:12
  4:49-2  3:27-2  3:17-1  5:50-2  3:06-2  6:25-2  5:22-1  1:22-1  1:01-2  0:33-2
0:23 0:21 0:00 2:24 1:18 3:42 0:00 0:00 0:08 0:11
4:49-2 8:16-2 11:33-2 17:23-2 20:29-2 26:54-2 32:16-2 33:38-2 34:39-2 35:12-2
0:23 0:44 0:44 3:08 4:26 8:08 7:09 6:50 6:58 7:09
3.

Håkon Viksmo Lie

42:20
  8:35    3:41    8:42    3:10    5:36    7:58    2:36    1:14    0:48  
8:35 12:16 20:58 24:08 29:44 37:42 40:18 41:32 42:20
169 31 35 36 156 37 38 175 176

G15-16

1.

Anders Treekrem

22:33
  3:49-1  2:14-1  2:50-1  2:48-1  1:41-1  2:22-1  4:28-1  1:18-1  0:42-1  0:21-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:49-1 6:03-1 8:53-1 11:41-1 13:22-1 15:44-1 20:12-1 21:30-1 22:12-1 22:33-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

G17-18

1.

Vegard Blomseth Johnsen

27:22
  3:13-1  2:01-1  2:40-3  2:11-1  2:38-3  1:35-1  3:01-1  1:37-1  2:04-1  4:04-1  1:11-1  0:45-1  0:22-2
0:00 0:00 0:28 0:00 0:15 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03
3:13-1 5:14-1 7:54-1 10:05-1 12:43-1 14:18-1 17:19-1 18:56-1 21:00-1 25:04-1 26:15-1 27:00-1 27:22-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Halvor Steinsholt

33:58
  5:19-3  3:49-2  2:26-2  2:36-3  2:23-1  1:41-2  3:29-2  1:50-3  2:49-3  4:52-3  1:21-3  0:59-3  0:24-3
2:06 1:48 0:14 0:25 0:00 0:06 0:28 0:13 0:45 0:48 0:10 0:14 0:05
5:19-3 9:08-2 11:34-2 14:10-2 16:33-2 18:14-2 21:43-2 23:33-2 26:22-2 31:14-2 32:35-2 33:34-2 33:58-2
2:06 3:54 3:40 4:05 3:50 3:56 4:24 4:37 5:22 6:10 6:20 6:34 6:36
3.

Sondre Lima

34:10
  3:35-2  7:05-3  2:12-1  2:31-2  2:33-2  1:49-3  3:35-3  1:38-2  2:14-2  4:33-2  1:18-2  0:48-2  0:19-1
0:22 5:04 0:00 0:20 0:10 0:14 0:34 0:01 0:10 0:29 0:07 0:03 0:00
3:35-2 10:40-3 12:52-3 15:23-3 17:56-3 19:45-3 23:20-3 24:58-3 27:12-3 31:45-3 33:03-3 33:51-3 34:10-3
0:22 5:26 4:58 5:18 5:13 5:27 6:01 6:02 6:12 6:41 6:48 6:51 6:48

J11

1.

Idun B. Blankenberg og Ingvild Saxegaard

29:12
  2:23-1  3:16-1  2:36-2  2:00-1  4:00-3  4:15-1  8:39-3  1:37-2  0:26-1
0:00 0:00 0:10 0:00 0:49 0:00 0:48 0:05 0:00
2:23-1 5:39-1 8:15-1 10:15-1 14:15-1 18:30-1 27:09-1 28:46-1 29:12-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Kristin Ramsli og Kristin Sverre

30:39
  3:22-2  3:57-3  2:26-1  2:09-2  3:51-2  4:29-2  8:27-2  1:32-1  0:26-1
0:59 0:41 0:00 0:09 0:40 0:14 0:36 0:00 0:00
3:22-2 7:19-2 9:45-2 11:54-2 15:45-2 20:14-2 28:41-2 30:13-2 30:39-2
0:59 1:40 1:30 1:39 1:30 1:44 1:32 1:27 1:27
3.

Kristin D. Raastad

46:25
  6:13-3  3:43-2 10:23-3  3:14-3  3:11-1  8:00-3  7:51-1  2:48-3  1:02-3
3:50 0:27 7:57 1:14 0:00 3:45 0:00 1:16 0:36
6:13-3 9:56-3 20:19-3 23:33-3 26:44-3 34:44-3 42:35-3 45:23-3 46:25-3
3:50 4:17 12:04 13:18 12:29 16:14 15:26 16:37 17:13

J12

1.

Guro Rogstad Sørheim

24:22
  1:43-1  2:41-1  1:45-1  2:00-1  2:34-1  5:57-1  4:56-1  2:13-1  0:33-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:43-1 4:24-1 6:09-1 8:09-1 10:43-1 16:40-1 21:36-1 23:49-1 24:22-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Sigrid Kræmer Moe

30:59
  2:15-2  3:35-2  2:10-2  2:21-2  4:20-2  7:06-2  6:13-2  2:15-2  0:44-2
0:32 0:54 0:25 0:21 1:46 1:09 1:17 0:02 0:11
2:15-2 5:50-2 8:00-2 10:21-2 14:41-2 21:47-2 28:00-2 30:15-2 30:59-2
0:32 1:26 1:51 2:12 3:58 5:07 6:24 6:26 6:37

J13

1.

Kaja Winsnes Nordhagen

25:23
  3:55-1  3:01-1  2:43-1  3:16-1  1:48-1  2:44-1  4:47-1  1:38-1  1:01-1  0:30-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:55-1 6:56-1 9:39-1 12:55-1 14:43-1 17:27-1 22:14-1 23:52-1 24:53-1 25:23-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Binna Aasestad

41:12
  6:33-2  6:21-2  3:31-2  5:22-2  3:06-2  5:38-2  6:43-2  2:00-2  1:26-2  0:32-2
2:38 3:20 0:48 2:06 1:18 2:54 1:56 0:22 0:25 0:02
6:33-2 12:54-2 16:25-2 21:47-2 24:53-2 30:31-2 37:14-2 39:14-2 40:40-2 41:12-2
2:38 5:58 6:46 8:52 10:10 13:04 15:00 15:22 15:47 15:49

J14

1.

Jenny Andreassen Moe

27:46
  3:49-1  3:49-2  2:52-1  3:20-1  1:58-1  2:35-1  6:14-2  1:46-1  1:00-1  0:23-2
0:00 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:30 0:00 0:00 0:04
3:49-1 7:38-1 10:30-1 13:50-1 15:48-1 18:23-1 24:37-1 26:23-1 27:23-1 27:46-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Helene Uhlen Maurset

30:05
  3:57-2  4:50-3  2:58-2  3:24-2  1:58-1  3:43-2  5:44-1  2:07-3  1:05-2  0:19-1
0:08 1:05 0:06 0:04 0:00 1:08 0:00 0:21 0:05 0:00
3:57-2 8:47-2 11:45-2 15:09-2 17:07-2 20:50-2 26:34-2 28:41-2 29:46-2 30:05-2
0:08 1:09 1:15 1:19 1:19 2:27 1:57 2:18 2:23 2:19
3.

Ane Tenge

40:20
  5:33-3  3:45-1  4:56-4  4:06-3  3:06-4  4:25-3  9:44-4  2:06-2  2:09-4  0:30-3
1:44 0:00 2:04 0:46 1:08 1:50 4:00 0:20 1:09 0:11
5:33-3 9:18-3 14:14-3 18:20-3 21:26-3 25:51-3 35:35-3 37:41-3 39:50-3 40:20-3
1:44 1:40 3:44 4:30 5:38 7:28 10:58 11:18 12:27 12:34
4.

Åse Mari Kræmer Moe

47:18
  5:54-4 12:11-4  4:02-3  5:50-4  2:48-3  5:28-4  6:23-3  2:40-4  1:22-3  0:40-4
2:05 8:26 1:10 2:30 0:50 2:53 0:39 0:54 0:22 0:21
5:54-4 18:05-4 22:07-4 27:57-4 30:45-4 36:13-4 42:36-4 45:16-4 46:38-4 47:18-4
2:05 10:27 11:37 14:07 14:57 17:50 17:59 18:53 19:15 19:32

J15-16

1.

Silje Uhlen Maurset

24:33
  4:01-2  2:25-1  2:42-2  3:19-2  1:47-1  2:31-1  5:11-1  1:24-1  0:53-1  0:20-1
0:18 0:00 0:07 0:15 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:01-2 6:26-1 9:08-1 12:27-1 14:14-1 16:45-1 21:56-1 23:20-1 24:13-1 24:33-1
0:18 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Malin Eijsink

25:49
  3:43-1  3:14-2  2:35-1  3:04-1  1:56-2  2:37-2  5:19-2  1:54-2  1:05-2  0:22-2
0:00 0:49 0:00 0:00 0:09 0:06 0:08 0:30 0:12 0:02
3:43-1 6:57-2 9:32-2 12:36-2 14:32-2 17:09-2 22:28-2 24:22-2 25:27-2 25:49-2
0:00 0:31 0:24 0:09 0:18 0:24 0:32 1:02 1:14 1:16

Sen D

1.

Sille Winsnes

29:25
  4:50-1  2:57-1  3:23-1  3:54-1  2:20-1  2:54-1  5:54-2  1:55-3  0:55-1  0:23-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:48 0:06 0:00 0:00
4:50-1 7:47-1 11:10-1 15:04-1 17:24-1 20:18-1 26:12-1 28:07-1 29:02-1 29:25-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Maren Juveli

31:59
  5:50-3  3:52-2  3:32-2  4:03-2  2:43-3  3:23-3  5:06-1  1:49-1  1:08-3  0:33-2
1:00 0:55 0:09 0:09 0:23 0:29 0:00 0:00 0:13 0:10
5:50-3 9:42-2 13:14-2 17:17-2 20:00-2 23:23-2 28:29-2 30:18-2 31:26-2 31:59-2
1:00 1:55 2:04 2:13 2:36 3:05 2:17 2:11 2:24 2:34
3.

Malin Lundvik

36:56
  6:15-4  5:42-5  3:45-3  4:28-3  2:32-2  3:13-2  7:28-5  1:51-2  1:02-2  0:40-3
1:25 2:45 0:22 0:34 0:12 0:19 2:22 0:02 0:07 0:17
6:15-4 11:57-4 15:42-4 20:10-3 22:42-3 25:55-3 33:23-3 35:14-3 36:16-3 36:56-3
1:25 4:10 4:32 5:06 5:18 5:37 7:11 7:07 7:14 7:31
4.

Ragnhild Utstumo

43:58
  5:34-2  4:48-4  4:22-5  7:47-4  3:50-5  4:54-5  7:26-3  2:50-4  1:35-4  0:52-5
0:44 1:51 0:59 3:53 1:30 2:00 2:20 1:01 0:40 0:29
5:34-2 10:22-3 14:44-3 22:31-4 26:21-4 31:15-4 38:41-4 41:31-4 43:06-4 43:58-4
0:44 2:35 3:34 7:27 8:57 10:57 12:29 13:24 14:04 14:33
5.

Sandra Lydig

46:23
  7:59-5  4:42-3  4:20-4  8:00-5  3:49-4  4:44-4  7:26-3  2:51-5  1:44-5  0:48-4
3:09 1:45 0:57 4:06 1:29 1:50 2:20 1:02 0:49 0:25
7:59-5 12:41-5 17:01-5 25:01-5 28:50-5 33:34-5 41:00-5 43:51-5 45:35-5 46:23-5
3:09 4:54 5:51 9:57 11:26 13:16 14:48 15:44 16:33 16:58

Sen H

1.

Jo Inge Fjellstad

27:29
  3:23-2  2:11-1  2:08-1  2:01-3  2:14-1  1:37-1  3:05-2  1:38-3  2:20-2  4:12-2  1:22-2  0:52-4  0:26-4
0:18 0:00 0:00 0:09 0:00 0:00 0:07 0:14 0:22 0:54 0:05 0:06 0:04
3:23-2 5:34-1 7:42-1 9:43-1 11:57-1 13:34-1 16:39-1 18:17-1 20:37-1 24:49-1 26:11-1 27:03-1 27:29-1
0:18 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Simen Smestad

28:13
  4:28-6  3:22-4  2:17-2  1:52-1  2:20-3  1:45-3  2:58-1  1:24-1  1:58-1  3:18-1  1:23-4  0:46-1  0:22-1
1:23 1:11 0:09 0:00 0:06 0:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:06 0:00 0:00
4:28-6 7:50-5 10:07-5 11:59-4 14:19-3 16:04-3 19:02-3 20:26-2 22:24-2 25:42-2 27:05-2 27:51-2 28:13-2
1:23 2:16 2:25 2:16 2:22 2:30 2:23 2:09 1:47 0:53 0:54 0:48 0:44
3.

Bjørn Håvard Evjen

28:42
  3:43    2:22    2:20    2:36    2:37    4:22    1:42    2:11    4:21    1:17    0:48    0:23  
3:43 6:05 8:25 11:01 13:38 18:00 19:42 21:53 26:14 27:31 28:19 28:42
154 169 31 32 33 35 36 156 37 38 175 176
4.

Sveinung Syversen

30:16
  3:05-1  4:03-5  2:24-3  1:58-2  2:19-2  1:40-2  3:14-3  1:43-4  2:26-3  4:44-4  1:22-2  0:51-3  0:27-5
0:00 1:52 0:16 0:06 0:05 0:03 0:16 0:19 0:28 1:26 0:05 0:05 0:05
3:05-1 7:08-4 9:32-4 11:30-3 13:49-2 15:29-2 18:43-2 20:26-2 22:52-3 27:36-3 28:58-3 29:49-3 30:16-3
0:00 1:34 1:50 1:47 1:52 1:55 2:04 2:09 2:15 2:47 2:47 2:46 2:47
5.

Ola Marius Pedersen

32:53
  4:06-4  2:27-2  2:34-6  2:11-4  4:46-6  1:50-5  3:37-4  1:35-2  2:30-4  4:49-5  1:17-1  0:48-2  0:23-2
1:01 0:16 0:26 0:19 2:32 0:13 0:39 0:11 0:32 1:31 0:00 0:02 0:01
4:06-4 6:33-2 9:07-2 11:18-2 16:04-5 17:54-5 21:31-5 23:06-5 25:36-4 30:25-4 31:42-4 32:30-4 32:53-4
1:01 0:59 1:25 1:35 4:07 4:20 4:52 4:49 4:59 5:36 5:31 5:27 5:24
6.

Eivind Meen

33:52
  4:19-5  2:29-3  2:28-4  2:47-6  2:58-4  1:49-4  3:47-5  2:13-5  3:36-5  4:38-3  1:26-5  0:53-5  0:29-6
1:14 0:18 0:20 0:55 0:44 0:12 0:49 0:49 1:38 1:20 0:09 0:07 0:07
4:19-5 6:48-3 9:16-3 12:03-5 15:01-4 16:50-4 20:37-4 22:50-4 26:26-5 31:04-5 32:30-5 33:23-5 33:52-5
1:14 1:14 1:34 2:20 3:04 3:16 3:58 4:33 5:49 6:15 6:19 6:20 6:23
7.

Terje Skogheim

43:41
  4:52    5:53    3:06    2:53    3:19    2:18    4:17    3:51    3:42    5:39    2:13    1:38  
4:52 10:45 13:51 16:44 20:03 22:21 26:38 30:29 34:11 39:50 42:03 43:41
154 169 31 32 33 34 35 36 156 37 38 176
8.

Harald Schytz

43:46
  3:37-3  6:37-6  2:28-4  2:25-5  3:12-5  2:12-6  7:34-6  2:13-5  4:04-6  5:29-6  2:21-6  1:10-6  0:24-3
0:32 4:26 0:20 0:33 0:58 0:35 4:36 0:49 2:06 2:11 1:04 0:24 0:02
3:37-3 10:14-6 12:42-6 15:07-6 18:19-6 20:31-6 28:05-6 30:18-6 34:22-6 39:51-6 42:12-6 43:22-6 43:46-6
0:32 4:40 5:00 5:24 6:22 6:57 11:26 12:01 13:45 15:02 16:01 16:19 16:17
9.

Trond Knapp Haraldsen

98:41
 10:19-7  9:29-7 10:24-7  7:00-7  9:25-7  7:43-7 10:08-7  6:02-7  8:21-7 13:36-7  3:41-7  1:47-7  0:46-7
7:14 7:18 8:16 5:08 7:11 6:06 7:10 4:38 6:23 10:18 2:24 1:01 0:24
10:19-7 19:48-7 30:12-7 37:12-7 46:37-7 54:20-7 64:28-7 70:30-7 78:51-7 92:27-7 96:08-7 97:55-7 98:41-7
7:14 14:14 22:30 27:29 34:40 40:46 47:49 52:13 58:14 67:38 69:57 70:52 71:12

Generated by tTiMe 0.53