Foll-O-karusellen 2008, Ranking etter Løp #2, Hauketo IF
Grønliåsen, 21. mai 2008
Place | Ranking | Navn | Klubb | Løp 1 | Løp 2 | |
1. | 100 | Norebø, Torunn | Bækkelaget | 100 (43:18) | ||
2. | 90 | Hillestad, Nina | Måren | 0 (DSQ) | 90 (47:55) | |
90 | Hillestad, Gro | Måren | 90 (47:59) | |||
4. | 83 | Moe, Børge | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | 83 (51:18) |
Place | Ranking | Navn | Klubb | Løp 1 | Løp 2 | |
1. | 158 | Moe, Sigrid | Ås-UMB Orientering | 100 (30:22) | 58 (54:33) | |
2. | 100 | Sørheim, Guro A. R. | Ås-UMB Orientering | 100 (33:36) | ||
3. | 98 | Treekrem, Marie | Ås-UMB Orientering | 98 (34:07) | ||
4. | 87 | Hillestad, Maria | Måren | 87 (39:37) | ||
5. | 38 | Dirro, Marian | Måren | 38 (64:10) | ||
6. | 0 | Opheim, Anna Kristine | Måren | 0 (DSQ) |
Ranking | Navn | Klubb | Løp 1 | Løp 2 | |
1 | Treekrem, Marie | Ås-UMB Orientering | 1 (11:05) | ||
1 | Blankenberg, Idun | Ås-UMB Orientering | 1 (22:48) | ||
1 | Blankenberg, Synne | Ås-UMB Orientering | 1 (25:34) | ||
1 | Buset Blankenberg, Synne | Ås-UMB Orientering | 1 (24:42) | ||
1 | Buseth Blankenberg, Idun | Ås-UMB Orientering | 1 (14:32) | ||
1 | Huso, Kristine | Ås-UMB Orientering | 1 (30:12) | ||
1 | Opheim, Anna Kristine | Måren | 1 (21:54) | ||
1 | Ramslie, Kristin | Ås-UMB Orientering | 1 (23:14) |
Place | Ranking | Navn | Klubb | Løp 1 | Løp 2 | |
1. | 200 | Moe, Jenny Andreassen | Ås-UMB Orientering | 100 (18:56) | 100 (30:39) | |
2. | 193 | Nordhagen, Kaja W. | Ås-UMB Orientering | 97 (20:09) | 96 (32:30) | |
3. | 99 | Maurset, Helene Uhlen | Ås-UMB Orientering | 99 (19:06) | ||
4. | 81 | Moe, Åse Mari | Ås-UMB Orientering | 81 (27:58) | 0 (81:42) | |
5. | 80 | Strand, Beate | Måren | 80 (40:24) | ||
6. | 0 | Tenge, Ane | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) |
Place | Ranking | Navn | Klubb | Løp 1 | Løp 2 | |
1. | 124 | Dirro, Kim | Måren | 100 (16:50) | 24 (64:08) | |
2. | 100 | Bryn, Cathrine | Måren | 100 (26:22) | ||
3. | 58 | Bryn, Elise | Måren | 58 (47:08) |
Place | Ranking | Navn | Klubb | Løp 1 | Løp 2 | |
1. | 200 | Maurset, Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 100 (25:10) | 100 (27:23) | |
2. | 189 | Eijsink, Malin | Ås-UMB Orientering | 96 (26:45) | 93 (30:44) | |
3. | 78 | Sunde, Oda | Måren | 78 (35:55) | ||
4. | 53 | Jødal, Andrea Vild | Bækkelaget | 53 (50:45) | ||
5. | 31 | Gulnes, Maren | Bækkelaget | 31 (61:23) | ||
31 | Semb, Ingrid | Bækkelaget | 31 (61:39) |
Place | Ranking | Navn | Klubb | Løp 1 | Løp 2 | |
1. | 148 | Bakken, Irene | Måren | 81 (31:26) | 67 (61:09) | |
2. | 100 | Bøhlerengen, Kine | Østmarka | 100 (44:54) | ||
100 | Bagstevold, Heidi | Kongsberg | 100 (22:22) | |||
4. | 92 | Lundman, Emma | Ok Roslagen | 92 (25:52) | ||
5. | 90 | Maalen-Johansen, Ingvild | Ås-UMB Orientering | 90 (26:52) | ||
6. | 84 | Borthen, Kristine | Kolbotn&Skimt | 84 (30:14) | ||
7. | 81 | Fjellstad, Wendy | Ås-UMB Orientering | 81 (31:30) | ||
8. | 79 | Andersen, Karoline | Asker | 79 (32:42) | ||
9. | 0 | Nybakken, Line | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) |
Place | Ranking | Navn | Klubb | Løp 1 | Løp 2 | |
1. | 200 | Hanssen, Kjersti Holt | Måren | 100 (26:26) | 100 (28:12) | |
2. | 161 | Winsnes, Sille | Ås-UMB Orientering | 93 (29:53) | 68 (44:00) | |
3. | 157 | Ludvigsen, Gro Hege | Måren | 84 (34:02) | 73 (41:36) | |
4. | 142 | Berntsen, Grete | Måren | 74 (39:22) | 68 (44:10) | |
5. | 94 | Steensgaard, Ragnhild | Kolbotn&Skimt | 94 (29:10) | ||
6. | 90 | Tenge, Ingrid | Ås-UMB Orientering | 90 (31:15) | ||
7. | 89 | Bruberg, May Bente | Ås-UMB Orientering | 89 (33:38) | ||
8. | 80 | Borthen, Lene | Kolbotn&Skimt | 80 (36:24) | ||
80 | Halvorseth, Oliv | Måren | 80 (36:01) | |||
10. | 74 | Uhlen, Anne Kjersti | Ås-UMB Orientering | 74 (39:13) | ||
11. | 55 | Lundvik, Malin | Ås-UMB Orientering | 55 (50:25) | ||
55 | Berntsen, Hedda | Bækkelaget | 55 (50:34) | |||
13. | 37 | Strømstad, Karen Johanne | Bækkelaget | 37 (59:13) | ||
14. | 0 | Strand, Tove | Måren | 0 (DSQ) |
Place | Ranking | Navn | Klubb | Løp 1 | Løp 2 | |
1. | 200 | Bakken, Ingeborg | Måren | 100 (24:09) | 100 (71:41) |
Place | Ranking | Navn | Klubb | Løp 1 | Løp 2 | |
1. | 200 | Lome-Hagman, Ingrid | Kolbotn&Skimt | 100 (26:30) | 100 (43:22) | |
2. | 157 | Halck, Inger | Måren | 72 (40:16) | 85 (50:33) | |
3. | 90 | Færden, Anne Marit | Kolbotn&Skimt | 90 (31:15) | ||
4. | 32 | Amundsen, Synnøve | Kolbotn&Skimt | 32 (76:52) |
Place | Ranking | Navn | Klubb | Løp 1 | Løp 2 | |
1. | 200 | Bøhlerengen, Unni | Måren | 100 (30:14) | 100 (50:17) | |
2. | 82 | Amundsen, Synnøve | Kolbotn&Skimt | 82 (38:47) |
Place | Ranking | Navn | Klubb | Løp 1 | Løp 2 | |
1. | 200 | Eijsink, Henrik | Ås-UMB Orientering | 100 (11:09) | 100 (19:28) | |
2. | 171 | Tenge, Bjørn | Ås-UMB Orientering | 90 (15:41) | 81 (28:46) | |
3. | 98 | Nygaard, Anders Stiansen | Ås-UMB Orientering | 98 (11:45) |
Place | Ranking | Navn | Klubb | Løp 1 | Løp 2 | |
1. | 200 | Treekrem, Lars | Ås-UMB Orientering | 100 (19:45) | 100 (31:22) | |
2. | 184 | Arnesen, Joachim | Kolbotn&Skimt | 99 (20:03) | 85 (38:43) | |
3. | 169 | Fløistad, Jon Anders | Ås-UMB Orientering | 81 (29:11) | 88 (36:54) | |
4. | 97 | Antonsen, Vegard | Ås-UMB Orientering | 97 (21:10) | ||
5. | 0 | Gulbransen, Øyvind | Bækkelaget | 0 (DSQ) |
Place | Ranking | Navn | Klubb | Løp 1 | Løp 2 | |
1. | 195 | Røer Drabløs, Erlend | Måren | 99 (13:41) | 96 (19:33) | |
2. | 138 | Sekkelsten, Øystein | Kolbotn&Skimt | 88 (19:13) | 50 (42:30) | |
3. | 128 | Hillestad, Marius | Måren | 72 (27:36) | 56 (39:34) | |
4. | 100 | Røsæg, Trygve | Måren | 100 (17:49) | ||
100 | Boix, Axel | Måren | 100 (13:38) | |||
6. | 81 | Lehner, Lukas | Måren | 81 (22:46) | ||
7. | 0 | Wardenær, Gaute Dahl | Måren | 0 (DSQ) |
Ranking | Navn | Klubb | Løp 1 | Løp 2 | |
1 | Borthen, Henrik | Kolbotn&Skimt | 1 (10:02) |
Place | Ranking | Navn | Klubb | Løp 1 | Løp 2 | |
1. | 196 | Stensland Lillevold, Matias | Kolbotn&Skimt | 96 (22:18) | 100 (34:58) | |
2. | 182 | Nygård, Magnus Holm | Ås-UMB Orientering | 95 (22:34) | 87 (41:06) | |
3. | 176 | Trekreem, Anders | Ås-UMB | 100 (20:19) | 76 (46:54) | |
4. | 95 | Opheim, Adrian | Måren | 95 (22:47) | ||
5. | 48 | Sandvik, Ivar | Ås-UMB Orientering | 48 (45:53) | 0 (DSQ) |
Place | Ranking | Navn | Klubb | Løp 1 | Løp 2 | |
1. | 200 | Fjellstad, Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 100 (19:12) | 100 (43:36) | |
2. | 184 | Evjen, Bjørn Håvard | Ås-UMB Orientering | 95 (21:25) | 89 (48:47) | |
3. | 183 | Johnsen, Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 98 (19:48) | 85 (50:55) | |
4. | 165 | Steinsholt, Halvor | Ås-UMB Orientering | 87 (25:12) | 78 (54:32) | |
5. | 93 | Lima, Sondre Haugen | Ås-UMB Orientering | 93 (22:21) | ||
93 | Tenge, Gunnar | Ås-UMB Orientering | 93 (22:21) | |||
7. | 74 | Skogheim, Terje | Eikmaskin | 74 (31:44) | ||
8. | 72 | Denneche, Fridtjof | Ås-UMB Orientering | 72 (32:47) | ||
9. | 0 | Moe, Hans Kristian Andreassen | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) |
Place | Ranking | Navn | Klubb | Løp 1 | Løp 2 | |
1. | 180 | Karlsen, Morten | Måren | 90 (28:09) | 90 (39:56) | |
180 | Ankarstrand, Stein | Måren | 91 (27:36) | 89 (40:20) | ||
3. | 177 | Nordhagen, Eirik | Ås-UMB Orientering | 90 (27:45) | 87 (41:14) | |
4. | 154 | Arnesen, Per Arne | Kolbotn&Skimt | 85 (30:27) | 69 (50:13) | |
5. | 130 | Olsen, Arne | Kolbotn&Skimt | 70 (37:56) | 60 (54:42) | |
6. | 100 | Tenge, Gunnar | Ås-UMB Orientering | 100 (35:01) | ||
100 | Bjørkelo, Knut | Kolbotn&Skimt | 100 (23:13) | |||
8. | 92 | Grindheim, Anbjørn | Måren | 92 (27:08) | ||
9. | 82 | Gulheim, Bjørn Sverre | Kolbotn&Skimt | 82 (31:49) | 0 (97:50) | |
10. | 0 | Maalen, Ivar | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) |
Place | Ranking | Navn | Klubb | Løp 1 | Løp 2 | |
1. | 174 | Turtumøygard, Stein | Måren | 91 (26:27) | 83 (49:53) | |
2. | 100 | Andresen, Per Arne | Kolbotn&Skimt | 100 (41:33) | ||
100 | Maurset, Magne | Ås-UMB Orientering | 100 (22:18) | |||
4. | 98 | Martinsen, Ove | Hauketo | 98 (22:48) | ||
5. | 95 | Due, Morten | Måren | 95 (43:48) | ||
6. | 94 | Krosby, Knut | Kolbotn&Skimt | 94 (44:07) | ||
7. | 87 | Fredriksen, Jon | Hauketo | 87 (28:20) | ||
8. | 66 | Berger, Cato | Hauketo | 66 (39:16) | ||
9. | 52 | Bryn, Petter | Måren | 52 (65:07) | ||
10. | 0 | Steinsholt, Håvard | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) |
Place | Ranking | Navn | Klubb | Løp 1 | Løp 2 | |
1. | 184 | Bergstrøm, Hasse | Tyrving | 94 (21:04) | 90 (33:43) | |
2. | 179 | Opsahl, Ivar | Tyrving | 95 (20:41) | 84 (36:41) | |
3. | 144 | Jahr, Åsmund | Driv | 83 (26:34) | 61 (47:58) | |
4. | 100 | Færden, Jon | Kolbotn&Skimt | 100 (28:45) | ||
100 | Børsum, Eldar | Bækkelaget | 100 (18:24) | |||
6. | 93 | Trøan, Geir | Kolbotn&Skimt | 93 (21:44) | ||
7. | 86 | Wettergren, Trond | Driv | 86 (35:20) | ||
8. | 77 | Sørensen, Per Erik | Haugerud | 0 (DSQ) | 77 (40:02) |
Place | Ranking | Navn | Klubb | Løp 1 | Løp 2 | |
1. | 199 | Kolderup, Carl Fr. | Stabæk | 99 (33:28) | 100 (43:16) | |
2. | 183 | Kaurin, Thor | Måren | 100 (33:23) | 83 (51:19) | |
3. | 0 | Nilsen, Magnar | Kolbotn&Skimt | 0 (DSQ) |
Ranking | Navn | Klubb | Løp 1 | Løp 2 | |
1 | Heltberg, Sebastian | Bækkelaget | 1 (31:05) | ||
1 | Jakobsen, Oskar | Bækkelaget | 1 (36:15) | ||
1 | Jødal, Ove Kristian | Bækkelaget | 1 (19:15) | ||
1 | Leganger, Lars | Bækkelaget | 1 (31:15) | ||
1 | Løge, Einar | Bækkelaget | 1 (36:17) | ||
1 | Martinsen, Hanne | Hauketo | 1 (13:56) | ||
2 | Martinsen, Thea Berg | Hauketo | 1 (13:54) | 1 (30:48) | |
1 | Nordhagen, Rannveig W. | Ås-UMB Orientering | 1 (24:32) | ||
1 | Olhans, Linus | Ås-UMB Orientering | 1 (22:40) | ||
1 | Skjølsvold, Mats Burud | Hauketo | 1 (35:08) | ||
1 | Søndegaard, Halfdan | Ås-UMB Orientering | 1 (24:56) | ||
1 | Sørheim, Agnes | Ås-UMB Orientering | 1 (34:02) | ||
1 | Sørheim, Nils Johan R. | Ås-UMB Orientering | 1 (33:46) |
Generated by tTiMe 0.53