Foll-O-natt #1 2008, Ås IL
Nordskogen, 24. september 2008
B/C Åpen
1. | Maurset, Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 24:49 |
2. | Treekrem, Anders | Ås-UMB Orientering | 26:31 |
3. | Nordhagen, Kaja W. | Ås-UMB Orientering | 28:38 |
4. | Eijsink, Malin | Ås-UMB Orientering | 28:54 |
5. | Moe, Jenny Andreassen | Ås-UMB Orientering | 29:20 |
6. | Maurset, Helene Uhlen | Ås-UMB Orientering | 32:10 |
| Tenge, Ane | Ås-UMB Orientering | 32:10 |
8. | Johnsen, Ane Blomseth | Ås-UMB Orientering | 33:15 |
9. | Treekrem, Lars | Ås-UMB Orientering | 33:45 |
10. | Eijsink, Henrik | Ås-UMB Orientering | 40:14 |
11. | Lima, Sondre Haugen | Ås-UMB Orientering | 40:40 |
12. | Røsæg, Trygve | Måren | 43:06 |
13. | Lehner, Lukas | Måren | 45:14 |
14. | Boix, Axel | Måren | 46:21 |
15. | Aasestad, Binna | Ås-UMB Orientering | 53:57 |
Splittimes Course splittimes
N Åpen
| Blankenberg, Idun | Ås-UMB Orientering | 18:36 |
| Holm, Halfdan | Ås-UMB Orientering | 20:50 |
| Kristiansen, Steffen | Måren | 10:35 |
| Olhans, Linus | Ås-UMB Orientering | 28:04 |
| Treekrem, Marie | Ås-UMB Orientering | 13:05 |
Splittimes Course splittimes
Prøveløper
1. | Fjellstad, Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 18:54 |
Splittimes Course splittimes
Utenfor konk.
1. | Moe, Hans Kristian Andreassen | Ås-UMB Orientering | 26:18 |
Splittimes Course splittimes
Generated by tTiMe 0.53