Ås by Night & Fog Cup #7, Fagerstrand, 2. mars 2010
1. | Steinsholt, Halvor H17K | 39:50 | 2:31-1 2:57-1 2:49-3 2:12-1 6:55-3 0:35-1 8:53-3 1:38-1 0:52-1 1:33-1 7:31-1 1:24-1 |
2. | Hovi, Ine D17 | 40:24 | 2:38-2 3:00-2 2:45-2 2:18-2 6:45-2 0:37-3 7:38-2 2:54-3 0:54-2 1:43-3 7:36-2 1:36-3 |
3. | Fjellstad, Wendy D17 | 41:05 | 2:45-3 3:18-3 2:44-1 2:38-3 6:10-1 0:36-2 7:37-1 2:44-2 1:00-3 1:35-2 8:31-3 1:27-2 |
1. | Lucasen, Håvard H17 | 46:16 | 2:03-1 2:18-3 0:45-1 1:11-1 0:27-1 2:18-1 2:05-1 1:52-1 5:36-1 4:23-1 2:54-2 2:48-1 1:47-1 3:32-1 1:22-1 0:42-1 1:12-1 6:12-3 1:39-2 1:10-1 |
2. | Lillevold, Mathias Stensland H17 | 48:28 | 2:18-3 1:53-2 0:48-2 1:15-2 0:28-2 2:29-2 2:26-2 2:02-2 5:47-2 5:08-3 2:53-1 3:01-2 1:57-2 3:35-2 1:57-3 0:44-2 1:29-2 5:27-1 1:38-1 1:13-2 |
3. | Opheim, Adrian H17 | 54:28 | 2:16-2 1:51-1 0:53-3 1:19-3 0:32-3 2:49-3 2:34-3 2:15-3 6:26-3 5:05-2 4:21-3 4:02-3 2:18-3 4:35-3 1:44-2 0:53-3 1:29-2 5:44-2 1:53-3 1:29-3 |
1. | Eijsink, Malin D17 | 45:09 | 2:44-2 3:23-2 2:44-1 2:31-1 6:20-2 0:43-2 11:44-2 1:01-2 1:40-1 10:23-1 1:56-1 |
2. | Erøy, Karl Aasmund H17K | 45:29 | 2:35-1 3:10-1 3:00-2 2:46-2 6:16-1 0:42-1 11:37-1 0:57-1 1:54-2 10:28-2 2:04-2 |
1. | Johnsen, Vegard Blomseth H17 | 48:25 | 2:13-1 2:33-1 2:08-1 1:52-1 2:45-1 1:24-2 0:30-1 5:33-1 4:20-1 3:14-2 3:08-2 2:57-2 4:09-1 1:28-1 0:42-1 1:09-1 5:34-2 1:38-1 1:08-1 |
2. | Fjellstad, Jo Inge H17 | 48:35 | 2:21-2 2:33-1 2:13-2 1:59-2 3:16-2 1:18-1 0:31-2 6:03-2 4:39-2 2:42-1 2:58-1 2:05-1 4:13-2 1:35-2 0:43-2 1:09-1 5:23-1 1:40-2 1:14-2 |
1. | Maalen, Ivar H17K | 40:00 | 2:37-2 1:28-1 5:41-2 0:36-1 3:18-2 2:37-1 2:22-2 10:23-2 0:54-1 1:29-1 7:08-1 1:27-1 |
2. | Mathisen, Terje H17K | 41:53 | 2:26-1 6:52-3 2:24-1 0:36-1 2:58-1 2:41-2 2:14-1 9:47-1 0:55-2 1:40-2 7:42-2 1:38-2 |
3. | Strand, Tove D17 | 60:28 | 2:58-3 6:17-2 6:35-3 0:49-3 4:18-3 3:48-3 3:15-3 17:49-3 1:03-3 2:44-3 9:00-3 1:52-3 |
Generated by tTiMe 0.57