Ås by Night & Fog Cup #6, Breviktjernet/Son, 17. februar 2010

 

L1

1.

Maalen, Ivar

H17K

39:28
  2:18-3  1:28-3  2:20-1  1:31-1  2:02-3  1:30-1  2:02-5  0:40-1  2:26-2  1:34-4  5:05-3  4:08-2  2:51-3  2:26-2  2:13-1  4:31-4  0:23-1
0:10 0:05 0:00 0:00 0:15 0:00 0:21 0:00 0:05 0:02 0:12 0:26 0:32 0:20 0:00 0:16 0:00
2:18-3 3:46-3 6:06-1 7:37-1 9:39-1 11:09-1 13:11-2 13:51-2 16:17-2 17:51-2 22:56-1 27:04-1 29:55-1 32:21-2 34:34-1 39:05-2 39:28-1
0:10 0:12 0:00 0:00 0:00 0:00 0:18 0:17 0:22 0:24 0:00 0:00 0:00 0:11 0:00 0:02 0:00
170 151 152 170 154 155 153 170 156 157 158 159 160 166 165 164 172
2.

Steinsholt, Halvor

H17K

39:34
  2:08-1  1:26-2  2:44-5  1:36-2  1:47-1  1:31-2  1:41-1  0:41-2  2:21-1  1:32-1  6:36-5  3:42-1  2:19-1  2:06-1  2:26-2  4:27-2  0:31-3
0:00 0:03 0:24 0:05 0:00 0:01 0:00 0:01 0:00 0:00 1:43 0:00 0:00 0:00 0:13 0:12 0:08
2:08-1 3:34-1 6:18-3 7:54-2 9:41-2 11:12-2 12:53-1 13:34-1 15:55-1 17:27-1 24:03-4 27:45-2 30:04-2 32:10-1 34:36-2 39:03-1 39:34-2
0:00 0:00 0:12 0:17 0:02 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 1:07 0:41 0:09 0:00 0:02 0:00 0:06
170 151 152 170 154 155 153 170 156 157 158 159 160 166 165 164 172
3.

Eijsink, Malin

D17

41:04
  2:24-4  1:30-5  2:35-2  1:41-4  2:12-5  1:39-3  1:54-3  0:50-5  2:42-4  1:32-1  4:57-2  4:16-4  2:49-2  2:34-3  2:44-4  4:15-1  0:30-2
0:16 0:07 0:15 0:10 0:25 0:09 0:13 0:10 0:21 0:00 0:04 0:34 0:30 0:28 0:31 0:00 0:07
2:24-4 3:54-4 6:29-4 8:10-4 10:22-4 12:01-3 13:55-3 14:45-4 17:27-4 18:59-4 23:56-3 28:12-4 31:01-3 33:35-3 36:19-4 40:34-3 41:04-3
0:16 0:20 0:23 0:33 0:43 0:52 1:02 1:11 1:32 1:32 1:00 1:08 1:06 1:25 1:45 1:31 1:36
170 151 152 170 154 155 153 170 156 157 158 159 160 166 165 164 172
4.

Opheim, Arve

H17K

41:16
  2:32-5  1:23-1  2:43-4  1:36-2  2:10-4  1:45-4  1:47-2  0:48-4  2:38-3  1:32-1  4:53-1  4:11-3  3:06-4  2:42-4  2:29-3  4:29-3  0:32-4
0:24 0:00 0:23 0:05 0:23 0:15 0:06 0:08 0:17 0:00 0:00 0:29 0:47 0:36 0:16 0:14 0:09
2:32-5 3:55-5 6:38-5 8:14-5 10:24-5 12:09-4 13:56-4 14:44-3 17:22-3 18:54-3 23:47-2 27:58-3 31:04-4 33:46-4 36:15-3 40:44-4 41:16-4
0:24 0:21 0:32 0:37 0:45 1:00 1:03 1:10 1:27 1:27 0:51 0:54 1:09 1:36 1:41 1:41 1:48
170 151 152 170 154 155 153 170 156 157 158 159 160 166 165 164 172
5.

Erøy, Karl Aasmund

H17K

45:52
  2:12-2  1:28-3  2:35-2  1:49-5  1:59-2  2:10-5  2:00-4  0:46-3  3:12-5  2:01-5  5:15-4  4:51-5  3:27-6  2:54-5  2:55-5  5:33-5  0:45-6
0:04 0:05 0:15 0:18 0:12 0:40 0:19 0:06 0:51 0:29 0:22 1:09 1:08 0:48 0:42 1:18 0:22
2:12-2 3:40-2 6:15-2 8:04-3 10:03-3 12:13-5 14:13-5 14:59-5 18:11-5 20:12-5 25:27-5 30:18-5 33:45-5 36:39-5 39:34-5 45:07-5 45:52-5
0:04 0:06 0:09 0:27 0:24 1:04 1:20 1:25 2:16 2:45 2:31 3:14 3:50 4:29 5:00 6:04 6:24
170 151 152 170 154 155 153 170 156 157 158 159 160 166 165 164 172
6.

Bruberg, May Bente

D17

51:25
  2:43-6  1:39-6  3:16-6  1:49-5  2:28-6  2:17-6  2:15-6  0:57-6  3:46-6  2:01-5  6:45-6  5:21-6  3:18-5  3:22-6  3:04-6  5:43-6  0:41-5
0:35 0:16 0:56 0:18 0:41 0:47 0:34 0:17 1:25 0:29 1:52 1:39 0:59 1:16 0:51 1:28 0:18
2:43-6 4:22-6 7:38-6 9:27-6 11:55-6 14:12-6 16:27-6 17:24-6 21:10-6 23:11-6 29:56-6 35:17-6 38:35-6 41:57-6 45:01-6 50:44-6 51:25-6
0:35 0:48 1:32 1:50 2:16 3:03 3:34 3:50 5:15 5:44 7:00 8:13 8:40 9:47 10:27 11:41 11:57
170 151 152 170 154 155 153 170 156 157 158 159 160 166 165 164 172

L2

1.

Schive, Thomas

H17K

36:22
  1:51-1  1:53-3  1:34-3  1:35-1  0:39-2  1:36-3  2:13-2  1:21-1  2:21-2  1:23-1  4:37-2  3:40-1  2:34-1  2:16-1  2:32-2  3:49-2  0:28-1
0:00 0:10 0:07 0:00 0:05 0:11 0:13 0:00 0:04 0:00 0:08 0:00 0:00 0:00 0:05 0:01 0:00
1:51-1 3:44-1 5:18-1 6:53-1 7:32-1 9:08-1 11:21-1 12:42-1 15:03-1 16:26-1 21:03-1 24:43-1 27:17-1 29:33-1 32:05-1 35:54-1 36:22-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
170 154 155 153 170 151 152 170 156 157 158 159 160 166 165 164 172
2.

Tenge, Gunnar

H17K

37:38
  2:34-6  1:43-1  1:27-1  2:35-7  0:34-1  1:25-1  2:00-1  1:28-2  2:17-1  1:26-3  4:29-1  4:00-3  2:36-2  2:16-1  2:27-1  3:48-1  0:33-4
0:43 0:00 0:00 1:00 0:00 0:00 0:00 0:07 0:00 0:03 0:00 0:20 0:02 0:00 0:00 0:00 0:05
2:34-6 4:17-4 5:44-3 8:19-3 8:53-3 10:18-3 12:18-3 13:46-3 16:03-3 17:29-3 21:58-2 25:58-2 28:34-2 30:50-2 33:17-2 37:05-2 37:38-2
0:43 0:33 0:26 1:26 1:21 1:10 0:57 1:04 1:00 1:03 0:55 1:15 1:17 1:17 1:12 1:11 1:16
170 154 155 153 170 151 152 170 156 157 158 159 160 166 165 164 172
3.

Mathisen, Terje

H17K

41:19
  2:07-2  1:52-2  1:30-2  1:39-2  0:45-3  1:28-2  2:19-3  1:31-3  2:29-3  1:25-2  6:10-5  3:53-2  3:08-3  2:23-3  3:31-6  4:36-3  0:33-4
0:16 0:09 0:03 0:04 0:11 0:03 0:19 0:10 0:12 0:02 1:41 0:13 0:34 0:07 1:04 0:48 0:05
2:07-2 3:59-2 5:29-2 7:08-2 7:53-2 9:21-2 11:40-2 13:11-2 15:40-2 17:05-2 23:15-3 27:08-3 30:16-3 32:39-3 36:10-3 40:46-3 41:19-3
0:16 0:15 0:11 0:15 0:21 0:13 0:19 0:29 0:37 0:39 2:12 2:25 2:59 3:06 4:05 4:52 4:57
170 154 155 153 170 151 152 170 156 157 158 159 160 166 165 164 172
4.

Schive, Christopher

H17K

46:51
  2:10-3  2:06-5  1:46-5  2:20-5  0:46-4  1:53-5  3:03-5  1:51-5  3:10-5  2:06-6  5:51-4  4:39-4  3:09-5  3:12-5  2:42-3  5:36-6  0:31-2
0:19 0:23 0:19 0:45 0:12 0:28 1:03 0:30 0:53 0:43 1:22 0:59 0:35 0:56 0:15 1:48 0:03
2:10-3 4:16-3 6:02-4 8:22-4 9:08-4 11:01-4 14:04-4 15:55-4 19:05-4 21:11-4 27:02-4 31:41-4 34:50-4 38:02-4 40:44-4 46:20-4 46:51-4
0:19 0:32 0:44 1:29 1:36 1:53 2:43 3:13 4:02 4:45 5:59 6:58 7:33 8:29 8:39 10:26 10:29
170 154 155 153 170 151 152 170 156 157 158 159 160 166 165 164 172
5.

Maalen-Johansen, Ingvild

D17

49:06
  2:26-4  2:02-4  1:49-6  2:09-4  0:53-5  1:58-6  3:09-6  1:59-6  3:05-4  1:57-4  6:27-6  5:01-5  3:26-6  3:32-6  3:23-5  5:18-5  0:32-3
0:35 0:19 0:22 0:34 0:19 0:33 1:09 0:38 0:48 0:34 1:58 1:21 0:52 1:16 0:56 1:30 0:04
2:26-4 4:28-5 6:17-5 8:26-5 9:19-5 11:17-5 14:26-5 16:25-5 19:30-5 21:27-5 27:54-5 32:55-5 36:21-5 39:53-5 43:16-5 48:34-5 49:06-5
0:35 0:44 0:59 1:33 1:47 2:09 3:05 3:43 4:27 5:01 6:51 8:12 9:04 10:20 11:11 12:40 12:44
170 154 155 153 170 151 152 170 156 157 158 159 160 166 165 164 172
6.

Fjellstad, Wendy

D17

53:06
  2:27-5  7:58-7  1:41-4  1:52-3  1:06-7  1:45-4  2:53-4  1:50-4  3:52-7  2:01-5  5:46-3  5:06-6  3:08-3  2:39-4  3:19-4  5:08-4  0:35-6
0:36 6:15 0:14 0:17 0:32 0:20 0:53 0:29 1:35 0:38 1:17 1:26 0:34 0:23 0:52 1:20 0:07
2:27-5 10:25-7 12:06-7 13:58-7 15:04-7 16:49-7 19:42-7 21:32-7 25:24-7 27:25-7 33:11-7 38:17-6 41:25-6 44:04-6 47:23-6 52:31-6 53:06-6
0:36 6:41 6:48 7:05 7:32 7:41 8:21 8:50 10:21 10:59 12:08 13:34 14:08 14:31 15:18 16:37 16:44
170 154 155 153 170 151 152 170 156 157 158 159 160 166 165 164 172
7.

Finstad, Ida Elisabeth

D17

57:52
  2:35-7  2:36-6  2:41-7  2:29-6  1:03-6  2:11-7  4:00-7  2:15-7  3:46-6  2:11-7  7:21-7  6:18-7  4:01-7  3:59-7  3:52-7  5:47-7  0:47-7
0:44 0:53 1:14 0:54 0:29 0:46 2:00 0:54 1:29 0:48 2:52 2:38 1:27 1:43 1:25 1:59 0:19
2:35-7 5:11-6 7:52-6 10:21-6 11:24-6 13:35-6 17:35-6 19:50-6 23:36-6 25:47-6 33:08-6 39:26-7 43:27-7 47:26-7 51:18-7 57:05-7 57:52-7
0:44 1:27 2:34 3:28 3:52 4:27 6:14 7:08 8:33 9:21 12:05 14:43 16:10 17:53 19:13 21:11 21:30
170 154 155 153 170 151 152 170 156 157 158 159 160 166 165 164 172

L3

1.

Johnsen, Vegard Blomseth

H17

55:31
  2:09-1  1:43-2  1:47-3  1:21-1  0:38-1  1:13-1  1:57-1  1:15-1  2:05-1  1:22-1  4:51-3  3:11-1  2:13-1  3:49-1  1:45-1  7:07-1  2:22-2  4:00-2  2:46-2  2:58-2  2:11-1  2:21-2  0:27-1
0:00 0:04 0:29 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:30 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:11 0:24 0:02 0:00 0:06 0:00
2:09-1 3:52-1 5:39-1 7:00-1 7:38-1 8:51-1 10:48-1 12:03-1 14:08-1 15:30-1 20:21-1 23:32-1 25:45-1 29:34-1 31:19-1 38:26-1 40:48-1 44:48-1 47:34-1 50:32-1 52:43-1 55:04-1 55:31-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
170 154 155 153 170 151 152 170 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 171 168 169 172
2.

Lillevold, Mathias Stensland

H17

57:44
  3:16-3  1:39-1  1:18-1  1:28-2  0:38-1  1:13-1  2:01-2  1:15-1  2:08-3  1:25-2  4:32-2  3:45-2  2:28-3  3:57-3  1:53-3  7:54-3  2:19-1  3:49-1  2:22-1  2:56-1  2:40-2  2:15-1  0:33-2
1:07 0:00 0:00 0:07 0:00 0:00 0:04 0:00 0:03 0:03 0:11 0:34 0:15 0:08 0:08 0:47 0:00 0:00 0:00 0:00 0:29 0:00 0:06
3:16-3 4:55-3 6:13-3 7:41-3 8:19-3 9:32-2 11:33-2 12:48-2 14:56-2 16:21-2 20:53-3 24:38-2 27:06-2 31:03-2 32:56-2 40:50-2 43:09-2 46:58-2 49:20-2 52:16-2 54:56-2 57:11-2 57:44-2
1:07 1:03 0:34 0:41 0:41 0:41 0:45 0:45 0:48 0:51 0:32 1:06 1:21 1:29 1:37 2:24 2:21 2:10 1:46 1:44 2:13 2:07 2:13
170 154 155 153 170 151 152 170 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 171 168 169 172
3.

Evjen, Bjørn Håvard

H17

68:24
  2:42-2  1:50-3  1:30-2  1:32-3  0:38-1  1:26-3  2:01-2  1:15-1  2:07-2  1:25-2  4:21-1  9:27-3  2:21-2  3:56-2  1:52-2  7:24-2  3:06-3  4:39-3  3:30-3  3:26-3  3:53-3  3:26-3  0:37-3
0:33 0:11 0:12 0:11 0:00 0:13 0:04 0:00 0:02 0:03 0:00 6:16 0:08 0:07 0:07 0:17 0:47 0:50 1:08 0:30 1:42 1:11 0:10
2:42-2 4:32-2 6:02-2 7:34-2 8:12-2 9:38-3 11:39-3 12:54-3 15:01-3 16:26-3 20:47-2 30:14-3 32:35-3 36:31-3 38:23-3 45:47-3 48:53-3 53:32-3 57:02-3 60:28-3 64:21-3 67:47-3 68:24-3
0:33 0:40 0:23 0:34 0:34 0:47 0:51 0:51 0:53 0:56 0:26 6:42 6:50 6:57 7:04 7:21 8:05 8:44 9:28 9:56 11:38 12:43 12:53
170 154 155 153 170 151 152 170 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 171 168 169 172

L4

1.

Opheim, Adrian

H17

63:01
  2:35-1  1:15-1  2:06-1  1:27-1  2:00-1  1:53-1  1:36-1  0:40-1  2:23-1  1:28-1  4:34-1  3:48-1  2:29-1  3:53-1  1:49-1  8:59-1  3:23-1  4:37-1  2:33-1  3:31-1  2:38-1  2:48-1  0:36-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:35-1 3:50-1 5:56-1 7:23-1 9:23-1 11:16-1 12:52-1 13:32-1 15:55-1 17:23-1 21:57-1 25:45-1 28:14-1 32:07-1 33:56-1 42:55-1 46:18-1 50:55-1 53:28-1 56:59-1 59:37-1 62:25-1 63:01-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
170 151 152 170 154 155 153 170 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 171 168 169 172

Fjellstad, Jo Inge

H17

DSQ
  2:32    1:06    2:02    1:16    1:37    1:12    1:47    2:32    2:10    3:57    2:57    2:06    3:23    1:58    7:06    2:17    4:08    3:12    3:04    2:25    2:15    0:23  
2:32 3:38 5:40 6:56 8:33 9:45 11:32 14:04 16:14 20:11 23:08 25:14 28:37 30:35 37:41 39:58 44:06 47:18 50:22 52:47 55:02 55:25
170 151 152 170 154 155 170 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 171 168 169 172

Generated by tTiMe 0.57