Ås by Night & Fog Cup #6, Breviktjernet/Son, 17. februar 2010
1. | Maalen, Ivar H17K | 39:28 | 2:18-3 1:28-3 2:20-1 1:31-1 2:02-3 1:30-1 2:02-5 0:40-1 2:26-2 1:34-4 5:05-3 4:08-2 2:51-3 2:26-2 2:13-1 4:31-4 0:23-1 |
2. | Steinsholt, Halvor H17K | 39:34 | 2:08-1 1:26-2 2:44-5 1:36-2 1:47-1 1:31-2 1:41-1 0:41-2 2:21-1 1:32-1 6:36-5 3:42-1 2:19-1 2:06-1 2:26-2 4:27-2 0:31-3 |
3. | Eijsink, Malin D17 | 41:04 | 2:24-4 1:30-5 2:35-2 1:41-4 2:12-5 1:39-3 1:54-3 0:50-5 2:42-4 1:32-1 4:57-2 4:16-4 2:49-2 2:34-3 2:44-4 4:15-1 0:30-2 |
4. | Opheim, Arve H17K | 41:16 | 2:32-5 1:23-1 2:43-4 1:36-2 2:10-4 1:45-4 1:47-2 0:48-4 2:38-3 1:32-1 4:53-1 4:11-3 3:06-4 2:42-4 2:29-3 4:29-3 0:32-4 |
5. | Erøy, Karl Aasmund H17K | 45:52 | 2:12-2 1:28-3 2:35-2 1:49-5 1:59-2 2:10-5 2:00-4 0:46-3 3:12-5 2:01-5 5:15-4 4:51-5 3:27-6 2:54-5 2:55-5 5:33-5 0:45-6 |
6. | Bruberg, May Bente D17 | 51:25 | 2:43-6 1:39-6 3:16-6 1:49-5 2:28-6 2:17-6 2:15-6 0:57-6 3:46-6 2:01-5 6:45-6 5:21-6 3:18-5 3:22-6 3:04-6 5:43-6 0:41-5 |
1. | Schive, Thomas H17K | 36:22 | 1:51-1 1:53-3 1:34-3 1:35-1 0:39-2 1:36-3 2:13-2 1:21-1 2:21-2 1:23-1 4:37-2 3:40-1 2:34-1 2:16-1 2:32-2 3:49-2 0:28-1 |
2. | Tenge, Gunnar H17K | 37:38 | 2:34-6 1:43-1 1:27-1 2:35-7 0:34-1 1:25-1 2:00-1 1:28-2 2:17-1 1:26-3 4:29-1 4:00-3 2:36-2 2:16-1 2:27-1 3:48-1 0:33-4 |
3. | Mathisen, Terje H17K | 41:19 | 2:07-2 1:52-2 1:30-2 1:39-2 0:45-3 1:28-2 2:19-3 1:31-3 2:29-3 1:25-2 6:10-5 3:53-2 3:08-3 2:23-3 3:31-6 4:36-3 0:33-4 |
4. | Schive, Christopher H17K | 46:51 | 2:10-3 2:06-5 1:46-5 2:20-5 0:46-4 1:53-5 3:03-5 1:51-5 3:10-5 2:06-6 5:51-4 4:39-4 3:09-5 3:12-5 2:42-3 5:36-6 0:31-2 |
5. | Maalen-Johansen, Ingvild D17 | 49:06 | 2:26-4 2:02-4 1:49-6 2:09-4 0:53-5 1:58-6 3:09-6 1:59-6 3:05-4 1:57-4 6:27-6 5:01-5 3:26-6 3:32-6 3:23-5 5:18-5 0:32-3 |
6. | Fjellstad, Wendy D17 | 53:06 | 2:27-5 7:58-7 1:41-4 1:52-3 1:06-7 1:45-4 2:53-4 1:50-4 3:52-7 2:01-5 5:46-3 5:06-6 3:08-3 2:39-4 3:19-4 5:08-4 0:35-6 |
7. | Finstad, Ida Elisabeth D17 | 57:52 | 2:35-7 2:36-6 2:41-7 2:29-6 1:03-6 2:11-7 4:00-7 2:15-7 3:46-6 2:11-7 7:21-7 6:18-7 4:01-7 3:59-7 3:52-7 5:47-7 0:47-7 |
1. | Johnsen, Vegard Blomseth H17 | 55:31 | 2:09-1 1:43-2 1:47-3 1:21-1 0:38-1 1:13-1 1:57-1 1:15-1 2:05-1 1:22-1 4:51-3 3:11-1 2:13-1 3:49-1 1:45-1 7:07-1 2:22-2 4:00-2 2:46-2 2:58-2 2:11-1 2:21-2 0:27-1 |
2. | Lillevold, Mathias Stensland H17 | 57:44 | 3:16-3 1:39-1 1:18-1 1:28-2 0:38-1 1:13-1 2:01-2 1:15-1 2:08-3 1:25-2 4:32-2 3:45-2 2:28-3 3:57-3 1:53-3 7:54-3 2:19-1 3:49-1 2:22-1 2:56-1 2:40-2 2:15-1 0:33-2 |
3. | Evjen, Bjørn Håvard H17 | 68:24 | 2:42-2 1:50-3 1:30-2 1:32-3 0:38-1 1:26-3 2:01-2 1:15-1 2:07-2 1:25-2 4:21-1 9:27-3 2:21-2 3:56-2 1:52-2 7:24-2 3:06-3 4:39-3 3:30-3 3:26-3 3:53-3 3:26-3 0:37-3 |
1. | Opheim, Adrian H17 | 63:01 | 2:35-1 1:15-1 2:06-1 1:27-1 2:00-1 1:53-1 1:36-1 0:40-1 2:23-1 1:28-1 4:34-1 3:48-1 2:29-1 3:53-1 1:49-1 8:59-1 3:23-1 4:37-1 2:33-1 3:31-1 2:38-1 2:48-1 0:36-1 |
Fjellstad, Jo Inge H17 | DSQ | 2:32 1:06 2:02 1:16 1:37 1:12 1:47 2:32 2:10 3:57 2:57 2:06 3:23 1:58 7:06 2:17 4:08 3:12 3:04 2:25 2:15 0:23 |
Generated by tTiMe 0.57