Ås by Night & Fog Cup #4, Eldor, 19. januar 2010
1. | Eijsink, Malin D17 | 59:16 | 2:31-1 2:43-3 2:54-1 2:40-1 1:52-1 3:58-2 2:12-3 14:20-2 3:44-2 1:49-2 15:00-2 4:07-2 1:26-1 |
2. | Fjellstad, Wendy D17 | 59:18 | 2:44-3 2:26-2 3:01-2 2:40-1 1:53-2 4:05-3 2:10-2 14:16-1 3:41-1 1:42-1 12:55-1 5:56-3 1:49-2 |
3. | Erøy, Karl Aasmund H17K | 60:22 | 2:42-2 2:23-1 3:11-3 2:41-3 1:53-2 2:43-1 2:08-1 15:14-3 4:12-3 1:53-3 15:25-3 4:01-1 1:56-3 |
1. | Lucasen, Håvard H17 | 62:26 | 2:00-1 1:20-2 1:44-1 1:14-1 1:34-1 2:22-1 5:38-2 8:06-1 4:02-1 4:45-1 2:22-1 2:53-1 3:04-1 2:16-1 1:54-1 3:16-1 10:07-1 2:29-1 1:20-1 |
2. | Pedersen, Ola Marius H17 | 69:00 | 2:18-2 1:16-1 2:00-2 4:49-2 1:45-2 2:26-2 1:49-1 10:36-2 4:45-2 4:48-2 2:22-1 3:18-2 3:45-2 2:35-2 2:07-2 3:41-2 10:17-2 2:36-2 1:47-2 |
1. | Karlsen, Kjell Arild H17 | 68:29 | 2:08-1 1:25-2 1:58-2 3:13-2 1:19-2 2:07-1 1:48-2 9:27-2 4:44-1 7:38-2 2:45-1 2:21-1 4:09-1 2:18-1 3:07-1 3:46-2 10:36-1 2:22-1 1:18-1 |
2. | Evjen, Bjørn Håvard H17 | 69:10 | 2:39-2 1:16-1 1:51-1 3:03-1 1:18-1 2:10-2 1:47-1 9:22-1 4:45-2 4:07-1 3:06-2 3:18-2 6:04-2 2:30-2 3:15-2 3:45-1 10:44-2 2:38-2 1:32-2 |
1. | Tenge, Gunnar H17K | 59:00 | 1:28-1 1:24-1 1:54-1 1:49-1 4:13-2 2:18-1 2:05-1 15:45-1 4:24-2 1:57-1 12:49-1 6:10-2 2:44-2 |
2. | Maurset, Silje Uhlen D17 | 59:06 | 2:39-2 1:45-2 2:20-2 1:52-2 2:05-1 2:51-2 2:42-2 15:46-2 4:20-1 2:15-2 15:02-2 4:10-1 1:19-1 |
1. | Fjellstad, Jo Inge H17 | 72:23 | 2:19-1 1:47-1 2:19-1 2:03-1 2:50-1 1:59-1 3:18-1 9:58-1 4:37-1 4:41-1 2:35-1 2:30-1 4:08-1 2:18-1 3:11-1 3:48-1 11:43-1 4:29-1 1:50-1 |
1. | Stene, Per Øyvind H17 | 68:38 | 2:14-1 1:57-1 3:02-1 2:16-1 1:16-1 2:35-1 4:01-1 9:09-1 4:29-1 6:29-1 2:11-1 2:53-1 3:37-1 2:16-1 2:11-1 3:42-1 10:33-1 2:28-1 1:19-1 |
Gottfridsson, David H17 | DSQ | 2:22 1:42 3:05 2:22 1:20 3:01 3:32 15:01 5:37 4:00 3:18 3:01 5:36 2:38 3:31 4:32 | |
Smestad, Simen H17 | DSQ | 2:21 1:55 2:07 2:10 2:24 2:28 3:54 19:42 |
Generated by tTiMe 0.57