Ås by Night & Fog Cup #1, Gaupesteinmarka, 24. november 2009
1. | Tiltnes, Anders H17 | 55:59 | 1:06- 1 7:33- 1 1:51- 1 6:37- 7 4:32- 1 8:20- 4 13:59- 1 4:53- 9 3:12- 1 3:22- 2 0:34- 7 |
2. | Hämälistö, Sami H17 | 59:29 | 1:22- 5 7:34- 2 2:23- 9 6:45- 9 4:52- 4 8:13- 2 14:37- 2 5:13-13 4:35-12 3:21- 1 0:34- 7 |
3. | Sagberg, Torbjørn H17 | 60:38 | 1:25- 6 7:40- 4 2:00- 3 6:23- 5 5:37-10 10:00- 5 14:58- 3 4:41- 6 3:31- 4 3:50- 7 0:33- 5 |
4. | Martomaa, Simo H17 | 61:44 | 1:16- 3 8:30- 8 2:03- 5 6:18- 4 5:22- 7 8:17- 3 15:57- 4 6:18-19 3:42- 8 3:26- 5 0:35-10 |
5. | Nordberg, Anders H17 | 62:01 | 1:26- 9 7:35- 3 3:21-17 6:38- 8 5:00- 6 10:07- 6 16:23- 6 4:07- 2 3:27- 2 3:23- 3 0:34- 7 |
6. | Sørensen, Øystein H17 | 65:32 | 1:25- 6 8:44-10 2:25-10 7:59-12 5:29- 8 10:15- 8 16:30- 7 4:30- 5 3:27- 2 4:02- 9 0:46-18 |
7. | Trøan, Hans H17 | 65:33 | 1:41-16 8:42- 9 2:14- 6 6:28- 6 5:30- 9 10:09- 7 18:20- 9 4:24- 4 3:37- 5 3:52- 8 0:36-11 |
8. | Kaas, Carl Waaler H17 | 65:40 | 1:17- 4 8:27- 7 2:01- 4 6:01- 2 4:57- 5 13:49-17 16:04- 5 5:07-12 3:40- 6 3:39- 6 0:38-14 |
9. | Lucasen, Håvard H17 | 66:04 | 1:13- 2 7:41- 5 1:53- 2 6:03- 3 4:39- 2 7:49- 1 25:24-19 3:43- 1 3:40- 6 3:23- 3 0:36-11 |
10. | Pedersen, Ola Marius H17 | 71:11 | 1:26- 9 9:44-14 2:20- 7 6:55-10 5:45-14 11:43-11 18:56-11 5:02-10 4:16-10 4:32-14 0:32- 3 |
11. | Tveite, Håvard H17 | 73:55 | 1:32-13 9:17-11 3:27-18 7:30-11 5:43-13 12:35-15 18:28-10 4:49- 8 4:21-11 5:36-19 0:37-13 |
12. | Pedersen, Kristoffer Fiane H17 | 74:54 | 1:29-11 8:03- 6 6:26-20 10:20-17 4:48- 3 10:41- 9 17:23- 8 4:11- 3 6:42-18 4:19-11 0:32- 3 |
13. | Brox, Vegard H17 | 77:04 | 1:25- 6 9:34-13 2:21- 8 8:12-15 5:53-15 14:13-18 19:07-12 5:56-16 5:03-14 4:30-13 0:50-19 |
14. | Lillevold, Mathias Stensland H17 | 77:56 | 1:30-12 10:12-17 3:12-15 8:00-13 5:39-11 12:23-14 22:21-17 5:18-14 4:09- 9 4:39-15 0:33- 5 |
15. | Saue, Morten H17 | 81:55 | 2:06-18 10:04-16 2:55-12 11:08-20 6:00-16 11:48-12 21:48-14 5:04-11 6:16-16 4:19-11 0:27- 1 |
16. | Bagstevold, Heidi H17 | 83:38 | 3:19-20 11:27-20 3:13-16 8:11-14 6:31-18 13:18-16 20:07-13 5:44-15 4:56-13 6:09-20 0:43-17 |
17. | Solstad, Torkil Eide H17 | 84:41 | 2:44-19 11:03-19 3:32-19 10:47-19 6:57-19 11:50-13 21:57-16 4:46- 7 6:31-17 4:06-10 0:28- 2 |
18. | Opheim, Adrian H17 | 84:44 | 1:46-17 9:46-15 3:03-14 8:58-16 8:34-20 11:34-10 23:05-18 6:39-20 5:32-15 5:06-18 0:41-16 |
19. | Gottfridsson, David H17 | 91:01 | 1:33-14 9:20-12 2:58-13 5:56- 1 5:41-12 14:49-19 28:08-20 6:06-17 10:49-20 4:48-16 0:53-20 |
20. | Johnsen, Vegard Blomseth H17 | 93:42 | 1:36-15 10:59-18 2:36-11 10:33-18 6:29-17 17:15-20 21:52-15 6:07-18 10:43-19 4:54-17 0:38-14 |
Frøyd, Jørgen H17 | DSQ | 4:28 9:14 19:09 10:58 21:35 6:31 9:43 0:39 | |
Smestad, Simen H17 | DSQ | 7:48 9:11 3:44 8:01 6:26 11:07 22:18 6:26 9:09 0:43 |
1. | Tenge, Gunnar H17K | 47:14 | 1:42- 4 9:33- 2 5:40- 4 6:48- 7 3:35- 6 2:45- 5 10:06- 3 6:30- 2 0:35- 2 |
2. | Stokseth, Endre H17K | 48:14 | 1:35- 3 9:38- 3 7:08- 9 8:03-11 2:56- 2 2:34- 4 9:12- 1 6:30- 2 0:38- 3 |
3. | Maalen, Ivar H17K | 50:52 | 1:31- 2 9:07- 1 8:17-14 5:29- 2 4:48-10 3:00-10 10:05- 2 7:21- 5 1:14-15 |
4. | Maurset, Silje Uhlen D17 | 52:30 | 2:19- 9 12:38-12 5:25- 2 7:27- 8 3:19- 5 2:53- 8 10:28- 4 7:30- 6 0:31- 1 |
5. | Bjørkelo, Knut H17K | 56:47 | 1:42- 4 12:11-11 8:06-13 5:10- 1 3:10- 4 2:28- 3 16:52-14 6:23- 1 0:45-10 |
6. | Mathisen, Terje H17K | 57:09 | 1:26- 1 9:58- 4 5:27- 3 8:53-12 3:01- 3 6:30-15 12:35- 6 8:34- 8 0:45-10 |
7. | Erøy, Karl Aasmund H17K | 57:55 | 1:59- 7 10:27- 5 6:03- 5 10:06-13 4:17- 8 3:07-11 13:37-10 7:39- 7 0:40- 4 |
8. | Schive, Thomas H17K | 60:00 | 3:18-10 12:07-10 6:30- 8 6:13- 3 5:17-12 2:08- 1 12:37- 7 11:06-14 0:44- 7 |
9. | Opheim, Arve H17K | 60:24 | 3:54-13 11:23- 7 6:24- 7 6:38- 6 8:41-14 2:47- 6 11:11- 5 8:38- 9 0:48-12 |
10. | Nygård, Svein H17K | 61:25 | 1:52- 6 19:16-15 5:17- 1 6:20- 4 2:39- 1 2:11- 2 14:07-11 9:00-10 0:43- 6 |
11. | Godager, Lene D17 | 64:28 | 7:01-15 11:22- 6 7:33-11 6:23- 5 3:36- 7 2:59- 9 14:07-11 10:39-12 0:48-12 |
12. | Eijsink, Malin D17 | 67:47 | 3:38-11 14:26-14 7:25-10 7:44-10 5:37-13 3:14-12 12:45- 8 12:17-15 0:41- 5 |
13. | Trøan, Geir H17K | 71:55 | 2:18- 8 13:44-13 10:27-15 11:50-14 5:02-11 3:45-14 14:13-13 9:41-11 0:55-14 |
14. | Schjerve, Nikoline Ekeberg D17 | 73:44 | 6:18-14 11:43- 9 7:35-12 7:31- 9 4:44- 9 3:23-13 21:04-15 10:42-13 0:44- 7 |
15. | Martinsen, Ove H17K | 74:28 | 3:39-12 11:30- 8 6:09- 6 15:07-15 14:44-15 2:52- 7 13:03- 9 6:40- 4 0:44- 7 |
Finstad, Ida Elisabeth D17 | DSQ | 10:39 18:43 8:56 23:22 13:36 0:54 | |
Schive, Christopher H17K | DSQ | 2:19 15:17 9:04 8:35 7:06 2:52 33:25 1:00 |
Generated by tTiMe 0.57