Ås by Night & Fog Cup #8/VinterTio 10. etp, Drømtorp, 16. mars 2010
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | |
1. | 4729 (0:00) | Eijsink, Malin | Ås-UMB Orientering | 695 (67:47) | 685 (68:49) | 649 (40:44) | 987 (59:16) | 1000 (64:32) | 1000 (41:04) | 885 (45:09) | 857 (42:39) | |
2. | 3925 (4:28) | Fjellstad, Wendy | Ås-UMB Orientering | 358 (85:09) | 976 (59:18) | 0 (DSQ) | 740 (53:06) | 977 (41:05) | 874 (41:49) | |||
3. | 3915 (4:31) | Maurset, Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 1000 (52:30) | 1000 (53:03) | 915 (31:53) | 1000 (59:06) | 0 (DNS) | ||||
4. | 2383 (13:02) | Maalen-Johansen, Ingvild | Ås-UMB Orientering | 575 (43:12) | 978 (65:39) | 830 (49:06) | ||||||
5. | 2000 (15:09) | Bagstevold, Heidi | Bækkelagets SK | 0 (DSQ) | 1000 (29:02) | 1000 (36:30) | ||||||
6. | 1880 (15:49) | Hovi, Ine | Ås-UMB Orientering | 880 (33:02) | 1000 (40:24) | |||||||
7. | 1417 (18:24) | Bruberg, May Bente | Ås-UMB Orientering | 644 (40:54) | 773 (51:25) | |||||||
8. | 922 (21:09) | Green, Emma | Nydalen SK | 922 (39:56) | ||||||||
9. | 830 (21:39) | Moe, Jenny A. | Ås-UMB Orientering | 830 (44:00) | ||||||||
10. | 816 (21:44) | Gjessing, Ingvild | Bækkelagets SK | 816 (62:15) | ||||||||
11. | 761 (22:02) | Godager, Lene | Løten OL | 761 (64:28) | ||||||||
12. | 644 (22:41) | Finstad, Ida Elisabeth | OK Moss | 0 (DSQ) | 0 (DNS) | 644 (57:52) | ||||||
13. | 579 (23:03) | Strand, Tove | Måren OK | 579 (60:28) | ||||||||
14. | 576 (23:04) | Schjerve, Nikoline Ekeberg | Løten O-lag | 576 (73:44) | 0 (DNS) | |||||||
15. | 293 (24:38) | Lysaker, Dagny | Ås-UMB Orientering | 293 (88:25) | ||||||||
16. | 26 (26:07) | J. Helgerud, Mari | Kongsberg OL | 26 (101:47) | ||||||||
26 (26:07) | Lund-Johansen, Helene | Varegg Fotballklubb | 26 (101:47) | |||||||||
18. | 0 (26:16) | Andersen, Marianne | Konnerud | 0 (DNS) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | |
1. | 4967 (0:00) | Lucasen, Håvard | Ås-UMB Orientering | 799 (66:04) | 967 (55:05) | 1000 (28:17) | 1000 (62:26) | 1000 (68:02) | 1000 (46:16) | |||
2. | 4243 (4:01) | Pedersen, Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 696 (71:11) | 866 (60:08) | 0 (DNS) | 849 (69:00) | 844 (75:51) | 988 (53:48) | |||
3. | 4075 (4:57) | Lillevold, Mathias Stensland | Ås-UMB Orientering | 561 (77:56) | 820 (34:18) | 0 (DNS) | 946 (57:44) | 936 (48:28) | 812 (62:06) | |||
4. | 3320 (9:09) | Karlsen, Kjell Arild | Bækkelagets SK | 699 (68:27) | 834 (33:50) | 869 (68:29) | 918 (56:49) | |||||
5. | 3004 (10:54) | Fjellstad, Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 473 (79:45) | 0 (DNS) | 781 (72:23) | 816 (77:15) | 0 (DSQ) | 934 (48:35) | |||
6. | 2993 (10:58) | Tiltnes, Anders | IL Tyrving | 1000 (55:59) | 1000 (53:24) | 993 (28:31) | ||||||
7. | 2960 (11:09) | Johnsen, Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 246 (93:42) | 767 (36:03) | 1000 (55:31) | 947 (48:25) | |||||
8. | 2231 (15:12) | Opheim, Adrian | Måren OK | 425 (84:44) | 160 (95:26) | 0 (DNS) | 830 (63:01) | 816 (54:28) | 0 (DNF) | |||
9. | 2221 (15:15) | Pedersen, Kristoffer Fiane | Ås-UMB Orientering | 622 (74:54) | 785 (64:10) | 814 (34:29) | ||||||
10. | 1910 (16:59) | Evjen, Bjørn Håvard | Ås-UMB Orientering | 341 (50:15) | 846 (69:10) | 0 (DNS) | 723 (68:24) | 0 (DNS) | ||||
11. | 1719 (18:02) | Nordberg, Anders | Halden SK | 880 (62:01) | 839 (61:28) | 0 (DNS) | ||||||
12. | 1671 (18:18) | Sørensen, Øystein | Ås-UMB Orientering | 809 (65:32) | 862 (59:38) | |||||||
13. | 1552 (18:58) | Stene, Per Øyvind | Nydalen SK | 856 (68:38) | 696 (83:15) | |||||||
14. | 1209 (20:52) | Smestad, Simen | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | 580 (74:26) | 629 (40:40) | 0 (DSQ) | |||||
15. | 1000 (22:02) | Kinneberg, Eskil | Raumar orientering | 1000 (53:42) | ||||||||
16. | 930 (22:25) | Hämälistö, Sami | Turun Mets | 930 (59:29) | ||||||||
17. | 919 (22:29) | Solstad, Torkil Eide | IL Tyrving | 426 (84:41) | 493 (78:45) | |||||||
18. | 907 (22:33) | Sagberg, Torbjørn | IL Tyrving | 907 (60:38) | ||||||||
19. | 896 (22:37) | Nybråten, Jim Øystein | IL Tyrving | 896 (58:38) | ||||||||
20. | 885 (22:40) | Martomaa, Simo | Kalevan Rasti | 885 (61:44) | ||||||||
21. | 809 (23:06) | Trøan, Hans | Bækkelagets SK | 809 (65:33) | ||||||||
22. | 807 (23:06) | Kaas, Carl Waaler | NTNUI | 807 (65:40) | ||||||||
23. | 778 (26:16) | Andersen, Marianne | Konnerud | 778 (35:42) | ||||||||
24. | 701 (23:42) | Langmyren, Ole Kjell | Lillomarka OL | 701 (38:16) | ||||||||
25. | 642 (24:01) | Tveite, Håvard | Ås-UMB Orientering | 642 (73:55) | ||||||||
26. | 579 (24:22) | Brox, Vegard | IL Tyrving | 579 (77:04) | 0 (DSQ) | |||||||
27. | 554 (24:31) | Carlsen, Henning | OK Moss | 554 (43:09) | ||||||||
28. | 508 (24:46) | Hokholt, Linn | Kolbotn & Skimt OL | 508 (44:41) | ||||||||
29. | 482 (24:55) | Saue, Morten | IL Tyrving | 482 (81:55) | ||||||||
30. | 447 (15:09) | Bagstevold, Heidi | Bækkelagets SK | 447 (83:38) | ||||||||
31. | 300 (25:55) | Gottfridsson, David | Lillomarka | 300 (91:01) | 0 (DSQ) | |||||||
32. | 0 (27:35) | Frøyd, Jørgen | Nydalen SK | 0 (DSQ) | ||||||||
0 (27:35) | Hoff, Geir | IL Tyrving | 0 (DSQ) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | |
1. | 4778 (0:00) | Maalen, Ivar | Ås-UMB Orientering | 928 (50:52) | 862 (61:38) | 1000 (30:52) | 945 (62:03) | 918 (39:28) | 987 (40:00) | 0 (DSQ) | ||
2. | 4285 (2:44) | Erøy, Karl Aasmund | OK Moss | 787 (57:55) | 963 (60:22) | 878 (65:22) | 790 (45:52) | 867 (45:29) | 693 (46:31) | |||
3. | 3852 (5:08) | Tenge, Gunnar | Ås-UMB Orientering | 1000 (47:14) | 1000 (59:00) | 965 (37:38) | 887 (36:50) | |||||
4. | 3547 (6:50) | Mathisen, Terje | Statoil Oslo BIL | 802 (57:09) | 925 (58:31) | 881 (41:19) | 939 (41:53) | |||||
5. | 3487 (7:10) | Bjørkelo, Knut | Kolbotn & Skimt OL | 809 (56:47) | 994 (31:05) | 930 (62:46) | 754 (43:29) | |||||
6. | 3009 (9:49) | Opheim, Arve | Måren OK | 737 (60:24) | 637 (72:53) | 882 (41:16) | 753 (43:32) | |||||
7. | 2613 (12:01) | Nygård, Svein | Lillomarka | 717 (61:25) | 1000 (54:44) | 896 (36:23) | ||||||
8. | 2578 (12:13) | Steinsholt, Halvor | Ås-UMB Orientering | 662 (71:38) | 0 (DNS) | 916 (39:34) | 1000 (39:50) | |||||
9. | 2384 (13:18) | Skedsmo, Petter | Ås-UMB Orientering | 698 (69:50) | 1000 (59:16) | 686 (46:54) | ||||||
10. | 2075 (15:01) | Martinsen, Ove | Hauketo IF | 456 (74:28) | 844 (62:32) | 775 (42:26) | ||||||
11. | 1969 (15:36) | Bjerketvedt, Jan | OK Moss | 983 (55:36) | 986 (31:21) | |||||||
12. | 1745 (16:51) | Schive, Thomas | OK Moss | 745 (60:00) | 0 (DSQ) | 1000 (36:22) | ||||||
13. | 1732 (16:55) | Schive, Christopher | OK Moss | 0 (DSQ) | 300 (89:45) | 661 (42:10) | 771 (46:51) | |||||
14. | 1539 (17:59) | Koren, Hallvard | OK Moss | 751 (67:12) | 788 (41:46) | |||||||
15. | 1000 (10:54) | Fjellstad, Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 1000 (32:10) | ||||||||
16. | 980 (21:06) | Stokseth, Endre | Nydalen SK | 980 (48:14) | ||||||||
17. | 977 (21:07) | Karlsen, Kjetil | OK Moss | 977 (31:38) | ||||||||
18. | 944 (21:18) | Melsom, Borger | Fossum IF | 944 (34:28) | ||||||||
19. | 858 (27:35) | Hoff, Geir | IL Tyrving | 858 (38:17) | ||||||||
20. | 857 (21:47) | Fjær, Hallvard | Lillomarka OL | 857 (38:20) | ||||||||
21. | 695 (22:41) | Olsen, Rudi | Lillomarka OL | 695 (46:25) | ||||||||
22. | 670 (22:49) | Haugland, Dag | Østmarka OK | 670 (47:40) | ||||||||
23. | 577 (23:20) | Melsom, Terje | Fossum IF | 577 (52:21) | ||||||||
24. | 558 (23:26) | Åstebøl, Ketil | Oppsal IF | 558 (53:18) | ||||||||
25. | 507 (23:43) | Trøan, Geir | Kolbotn & Skimt OL | 507 (71:55) | ||||||||
26. | 380 (24:26) | Fredriksen, Jon | Hauketo IF | 380 (85:46) | ||||||||
27. | 0 (26:32) | Blomseth, Kjell | Ås-UMB Orientering | 0 (DNS) | 0 (DSQ) | |||||||
0 (26:32) | Brekke, Idar | Bækkelagets SK | 0 (DSQ) | |||||||||
0 (16:59) | Evjen, Bjørn Håvard | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | |||||||||
0 (26:32) | Vogelsang, Christian | Nydalen SK | 0 (DSQ) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | |
1. | 2000 (0:00) | Lillevold, Olai Stensland | Ås-UMB Orientering | 1000 (29:00) | 1000 (28:19) | |||||||
2. | 1680 (1:46) | Eijsink, Henrik | Ås-UMB Orientering | 1000 (42:26) | 680 (39:40) | |||||||
3. | 992 (18:24) | Bruberg, May Bente | Ås-UMB Orientering | 992 (42:50) | ||||||||
4. | 985 (5:38) | Nordvik, Bjørn | Kolbotn & Skimt OL | 985 (43:12) | ||||||||
5. | 968 (5:44) | Gylver, Erlend Engzelius | Asker SK | 968 (29:26) | ||||||||
6. | 951 (5:49) | Kollerud, Steinar | Lillomarka OL | 951 (29:47) | ||||||||
7. | 823 (6:32) | Hokholt, Geir | Kolbotn & Skimt OL | 823 (51:18) | ||||||||
8. | 781 (6:46) | Kollerud, Siri | Lillomarka OL | 781 (38:16) | ||||||||
9. | 769 (6:50) | Melsom, Sigurd | Fossum IF | 769 (38:53) | ||||||||
10. | 767 (6:51) | Chambenoit, Pierre | Fossum IL | 767 (38:59) | ||||||||
11. | 445 (8:38) | Lillevold, Mads | Kolbotn & Skimt OL | 445 (70:13) | ||||||||
12. | 87 (10:37) | Gulheim, Bjørn Sverre | Kolbotn & Skimt OL | 87 (88:07) | ||||||||
13. | 0 (11:06) | Gylver, Bård Engzelius | Asker SK | 0 (DSQ) | ||||||||
0 (11:06) | Åstebøl, Hedvig | Oppsal IF | 0 (DSQ) | |||||||||
0 (11:06) | Lillegård, Stian | Lillomarka OL | 0 (DNF) |
Generated by tTiMe 0.57