Ås by Night & Fog Cup #7, Fagerstrand, 2. mars 2010

 

D17

1.

Hovi, Ine

40:24
  2:38-1  3:00-3  2:45-1  2:18-2  6:45-3  0:37-3  7:38-3  2:54-2  0:54-2  1:43-2  7:36-1  1:36-3
0:00 0:00 0:01 1:29 2:27 0:01 4:23 1:53 0:00 0:08 5:40 0:09
2:38-2 5:38-1 8:23-3 10:41-2 17:26-1 18:03-3 25:41-2 28:35-2 29:29-3 31:12-3 38:48-1 40:24-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:00 0:05 0:00 0:00
122 124 125 122 121 122 135 134 133 137 138 249
2.

Fjellstad, Wendy

41:05
  2:45-3  3:18-1  2:44-2  2:38-1  6:10-1  0:36-2  7:37-2  2:44-1  1:00-3  1:35-1  8:31-2  1:27-2
0:07 0:18 0:00 1:49 1:52 0:00 4:22 1:43 0:06 0:00 6:35 0:00
2:45-1 6:03-2 8:47-1 11:25-1 17:35-2 18:11-1 25:48-3 28:32-1 29:32-1 31:07-2 39:38-2 41:05-3
0:07 0:25 0:24 0:44 0:09 0:08 0:07 0:00 0:03 0:00 0:50 0:41
122 124 125 122 121 122 135 134 133 137 138 249
3.

Eijsink, Malin

45:09
  2:44-2  3:23-2  2:44-2  2:31-3  6:20-2  0:43-1 11:44-1  1:01-3  1:40-2 10:23-1  1:56-3
0:06 0:23 0:00 1:42 2:02 0:07 8:29 0:00 0:46 8:48 0:00
2:44-3 6:07-3 8:51-2 11:22-3 17:42-3 18:25-2 30:09-2 31:10-3 32:50-2 43:13-1 45:09-3
0:06 0:29 0:28 0:41 0:16 0:22 4:28 2:38 3:21 12:06 6:21
122 124 125 122 121 122 134 133 137 138 249
4.

Strand, Tove

60:28
  2:58-1  6:17-3  6:35-2  0:49-1  4:18-3  3:48-2  3:15-1 17:49-3  1:03-1  2:44-3  9:00-3  1:52-1
0:20 3:17 3:51 0:00 0:00 3:12 0:00 16:48 0:09 1:09 7:04 0:25
2:58-2 9:15-1 15:50-3 16:39-2 20:57-1 24:45-3 28:00-1 45:49-1 46:52-3 49:36-2 58:36-1 60:28-1
0:20 3:37 7:27 5:58 3:31 6:42 2:19 17:17 17:23 18:29 19:48 20:04
122 120 121 122 124 125 122 134 133 137 138 249

H17

1.

Lucasen, Håvard

46:16
  2:03-1  2:18-1  0:45-1  1:11-3  0:27-1  2:18-1  2:05-3  1:52-3  5:36-3  4:23-1  2:54-2  2:48-4  1:47-1  3:32-1  1:22-3  0:42-3  1:12-1  6:12-3  1:39-4  1:10-3
0:00 0:27 0:00 0:00 0:00 1:00 1:35 0:00 1:16 1:41 0:01 0:43 0:00 2:04 0:40 0:00 0:00 4:34 0:31 0:00
2:03-2 4:21-2 5:06-4 6:17-1 6:44-3 9:02-4 11:07-2 12:59-4 18:35-2 22:58-4 25:52-2 28:40-4 30:27-2 33:59-4 35:21-2 36:03-4 37:15-2 43:27-4 45:06-2 46:16-2
0:00 0:14 0:07 0:03 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
122 120 126 121 122 124 125 122 127 130 132 123 128 135 134 133 137 120 138 249
2.

Johnsen, Vegard Blomseth

48:25
  2:13-2  2:33-2  2:08-4  1:52-2  2:45-4  1:24-4  0:30-1  5:33-2  4:20-1  3:14-4  3:08-4  2:57-1  4:09-4  1:28-3  0:42-1  1:09-2  5:34-1  1:38-3  1:08-1
0:10 0:42 1:23 0:41 2:18 0:06 0:00 3:41 0:00 0:32 0:15 0:52 2:22 0:00 0:00 0:27 4:22 0:00 0:00
2:13-3 4:46-3 6:54-1 8:46-3 11:31-1 12:55-3 13:25-1 18:58-3 23:18-1 26:32-3 29:40-4 32:37-2 36:46-1 38:14-2 38:56-4 40:05-2 45:39-1 47:17-2 48:25-4
0:10 0:39 1:55 2:32 4:49 3:53 2:18 5:59 4:43 3:34 3:48 3:57 6:19 4:15 3:35 4:02 8:24 3:50 3:19
122 124 125 122 126 121 122 127 130 132 123 128 135 134 133 137 120 138 249
3.

Lillevold, Mathias Stensland

48:28
  2:18-4  1:53-4  0:48-2  1:15-4  0:28-2  2:29-2  2:26-4  2:02-4  5:47-4  5:08-3  2:53-1  3:01-2  1:57-2  3:35-2  1:57-1  0:44-4  1:29-2  5:27-1  1:38-3  1:13-4
0:15 0:02 0:03 0:04 0:01 1:11 1:56 0:10 1:27 2:26 0:00 0:56 0:10 2:07 1:15 0:02 0:17 3:49 0:30 0:03
2:18-1 4:11-1 4:59-2 6:14-4 6:42-2 9:11-1 11:37-3 13:39-1 19:26-3 24:34-1 27:27-3 30:28-1 32:25-3 36:00-1 37:57-3 38:41-1 40:10-3 45:37-1 47:15-3 48:28-3
0:15 0:04 0:00 0:00 0:00 0:09 0:30 0:40 0:51 1:36 1:35 1:48 1:58 2:01 2:36 2:38 2:55 2:10 2:09 2:12
122 120 126 121 122 124 125 122 127 130 132 123 128 135 134 133 137 120 138 249
4.

Fjellstad, Jo Inge

48:35
  2:21-1  2:33-2  2:13-1  1:59-3  3:16-1  1:18-3  0:31-2  6:03-3  4:39-2  2:42-3  2:58-3  2:05-3  4:13-1  1:35-4  0:43-2  1:09-2  5:23-4  1:40-4  1:14-2
0:18 0:42 1:28 0:48 2:49 0:00 0:01 4:11 0:19 0:00 0:05 0:00 2:26 0:07 0:01 0:27 4:11 0:02 0:06
2:21-2 4:54-4 7:07-2 9:06-4 12:22-2 13:40-4 14:11-2 20:14-4 24:53-2 27:35-4 30:33-2 32:38-3 36:51-2 38:26-3 39:09-1 40:18-3 45:41-2 47:21-3 48:35-1
0:18 0:47 2:08 2:52 5:40 4:38 3:04 7:15 6:18 4:37 4:41 3:58 6:24 4:27 3:48 4:15 8:26 3:54 3:29
122 124 125 122 126 121 122 127 130 132 123 128 135 134 133 137 120 138 249
5.

Opheim, Adrian

54:28
  2:16-3  1:51-3  0:53-3  1:19-1  0:32-3  2:49-3  2:34-1  2:15-1  6:26-1  5:05-2  4:21-1  4:02-3  2:18-3  4:35-3  1:44-4  0:53-1  1:29-2  5:44-2  1:53-1  1:29-1
0:13 0:00 0:08 0:08 0:05 1:31 2:04 0:23 2:06 2:23 1:28 1:57 0:31 3:07 1:02 0:11 0:17 4:06 0:45 0:19
2:16-4 4:07-4 5:00-3 6:19-2 6:51-4 9:40-2 12:14-4 14:29-2 20:55-4 26:00-2 30:21-1 34:23-4 36:41-4 41:16-4 43:00-2 43:53-4 45:22-4 51:06-4 52:59-2 54:28-4
0:13 0:00 0:01 0:05 0:09 0:38 1:07 1:30 2:20 3:02 4:29 5:43 6:14 7:17 7:39 7:50 8:07 7:39 7:53 8:12
122 120 126 121 122 124 125 122 127 130 132 123 128 135 134 133 137 120 138 249

H17K

1.

Steinsholt, Halvor

39:50
  2:31-2  2:57-2  2:49-2  2:12-3  6:55-4  0:35-1  8:53-3  1:38-2  0:52-1  1:33-2  7:31-3  1:24-1
0:05 1:29 0:25 1:36 3:57 0:00 6:39 0:41 0:00 0:04 5:27 0:00
2:31-2 5:28-2 8:17-1 10:29-2 17:24-3 17:59-3 26:52-3 28:30-1 29:22-1 30:55-1 38:26-1 39:50-4
0:05 1:23 0:00 0:07 3:44 1:42 8:13 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
122 124 125 122 121 122 135 134 133 137 138 249
2.

Maalen, Ivar

40:00
  2:37-4  1:28-1  5:41-4  0:36-1  3:18-2  2:37-3  2:22-2 10:23-4  0:54-2  1:29-1  7:08-2  1:27-2
0:11 0:00 3:17 0:00 0:20 2:02 0:08 9:26 0:02 0:00 5:04 0:03
2:37-4 4:05-1 9:46-3 10:22-1 13:40-1 16:17-1 18:39-1 29:02-2 29:56-2 31:25-2 38:33-2 40:00-1
0:11 0:00 1:29 0:00 0:00 0:00 0:00 0:32 0:34 0:30 0:07 0:10
122 120 121 122 124 125 122 134 133 137 138 249
3.

Mathisen, Terje

41:53
  2:26-1  6:52-4  2:24-1  0:36-1  2:58-1  2:41-4  2:14-1  9:47-3  0:55-3  1:40-3  7:42-4  1:38-3
0:00 5:24 0:00 0:00 0:00 2:06 0:00 8:50 0:03 0:11 5:38 0:14
2:26-1 9:18-4 11:42-4 12:18-4 15:16-2 17:57-2 20:11-2 29:58-3 30:53-3 32:33-3 40:15-3 41:53-2
0:00 5:13 3:25 1:56 1:36 1:40 1:32 1:28 1:31 1:38 1:49 2:03
122 120 121 122 124 125 122 134 133 137 138 249
4.

Erøy, Karl Aasmund

45:29
  2:35-3  3:10-3  3:00-3  2:46-4  6:16-3  0:42-2 11:37-4  0:57-1  1:54-4 10:28-4  2:04-1
0:09 1:42 0:36 2:10 3:18 0:07 9:23 0:00 1:02 8:59 0:00
2:35-3 5:45-3 8:45-2 11:31-3 17:47-4 18:29-4 30:06-4 31:03-4 32:57-4 43:25-4 45:29-4
0:09 1:40 0:28 1:09 4:07 2:12 11:27 2:33 3:35 12:30 7:03
122 124 125 122 121 122 134 133 137 138 249

Generated by tTiMe 0.57