Ås by Night & Fog Cup #7, Fagerstrand, 2. mars 2010
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | |
1. | 4567 (0:00) | Eijsink, Malin | Ås-UMB Orientering | 695 (67:47) | 685 (68:49) | 649 (40:44) | 987 (59:16) | 1000 (64:32) | 1000 (41:04) | 885 (45:09) | |
2. | 3915 (3:37) | Maurset, Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 1000 (52:30) | 1000 (53:03) | 915 (31:53) | 1000 (59:06) | 0 (DNS) | |||
3. | 3051 (8:25) | Fjellstad, Wendy | Ås-UMB Orientering | 358 (85:09) | 976 (59:18) | 0 (DSQ) | 740 (53:06) | 977 (41:05) | |||
4. | 2383 (12:08) | Maalen-Johansen, Ingvild | Ås-UMB Orientering | 575 (43:12) | 978 (65:39) | 830 (49:06) | |||||
5. | 1880 (14:55) | Hovi, Ine | Ås-UMB Orientering | 880 (33:02) | 1000 (40:24) | ||||||
6. | 1417 (17:30) | Bruberg, May Bente | Ås-UMB Orientering | 644 (40:54) | 773 (51:25) | ||||||
7. | 1000 (19:49) | Bagstevold, Heidi | Kongsberg OL | 0 (DSQ) | 1000 (29:02) | ||||||
8. | 816 (20:50) | Gjessing, Ingvild | Bækkelagets SK | 816 (62:15) | |||||||
9. | 761 (21:08) | Godager, Lene | Løten OL | 761 (64:28) | |||||||
10. | 644 (21:47) | Finstad, Ida Elisabeth | OK Moss | 0 (DSQ) | 0 (DNS) | 644 (57:52) | |||||
11. | 579 (22:09) | Strand, Tove | Måren OK | 579 (60:28) | |||||||
12. | 576 (22:10) | Schjerve, Nikoline Ekeberg | Løten O-lag | 576 (73:44) | 0 (DNS) | ||||||
13. | 293 (23:44) | Lysaker, Dagny | Ås-UMB Orientering | 293 (88:25) | |||||||
14. | 26 (25:13) | J. Helgerud, Mari | Kongsberg OL | 26 (101:47) | |||||||
26 (25:13) | Lund-Johansen, Helene | Varegg Fotballklubb | 26 (101:47) | ||||||||
16. | 0 (25:22) | Andersen, Marianne | Konnerud | 0 (DNS) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | |
1. | 4967 (0:00) | Lucasen, Håvard | Ås-UMB Orientering | 799 (66:04) | 967 (55:05) | 1000 (28:17) | 1000 (62:26) | 1000 (68:02) | 1000 (46:16) | ||
2. | 3263 (9:28) | Lillevold, Mathias Stensland | Ås-UMB Orientering | 561 (77:56) | 820 (34:18) | 0 (DNS) | 946 (57:44) | 936 (48:28) | |||
3. | 3255 (9:30) | Pedersen, Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 696 (71:11) | 866 (60:08) | 0 (DNS) | 849 (69:00) | 844 (75:51) | |||
4. | 3004 (10:54) | Fjellstad, Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 473 (79:45) | 0 (DNS) | 781 (72:23) | 816 (77:15) | 0 (DSQ) | 934 (48:35) | ||
5. | 2993 (10:58) | Tiltnes, Anders | IL Tyrving | 1000 (55:59) | 1000 (53:24) | 993 (28:31) | |||||
6. | 2960 (11:09) | Johnsen, Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 246 (93:42) | 767 (36:03) | 1000 (55:31) | 947 (48:25) | ||||
7. | 2402 (14:15) | Karlsen, Kjell Arild | Bækkelagets SK | 699 (68:27) | 834 (33:50) | 869 (68:29) | |||||
8. | 2231 (15:12) | Opheim, Adrian | Måren OK | 425 (84:44) | 160 (95:26) | 0 (DNS) | 830 (63:01) | 816 (54:28) | |||
9. | 2221 (15:15) | Pedersen, Kristoffer Fiane | Ås-UMB Orientering | 622 (74:54) | 785 (64:10) | 814 (34:29) | |||||
10. | 1910 (16:59) | Evjen, Bjørn Håvard | Ås-UMB Orientering | 341 (50:15) | 846 (69:10) | 0 (DNS) | 723 (68:24) | 0 (DNS) | |||
11. | 1719 (18:02) | Nordberg, Anders | Halden SK | 880 (62:01) | 839 (61:28) | 0 (DNS) | |||||
12. | 1552 (18:58) | Stene, Per Øyvind | Nydalen SK | 856 (68:38) | 696 (83:15) | ||||||
13. | 1209 (20:52) | Smestad, Simen | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | 580 (74:26) | 629 (40:40) | 0 (DSQ) | ||||
14. | 930 (22:25) | Hämälistö, Sami | Turun Mets | 930 (59:29) | |||||||
15. | 919 (22:29) | Solstad, Torkil Eide | IL Tyrving | 426 (84:41) | 493 (78:45) | ||||||
16. | 907 (22:33) | Sagberg, Torbjørn | IL Tyrving | 907 (60:38) | |||||||
17. | 896 (22:37) | Nybråten, Jim Øystein | IL Tyrving | 896 (58:38) | |||||||
18. | 885 (22:40) | Martomaa, Simo | Kalevan Rasti | 885 (61:44) | |||||||
19. | 809 (23:06) | Sørensen, Øystein | Ås-UMB Orientering | 809 (65:32) | |||||||
809 (23:06) | Trøan, Hans | Bækkelagets SK | 809 (65:33) | ||||||||
21. | 807 (23:06) | Kaas, Carl Waaler | NTNUI | 807 (65:40) | |||||||
22. | 778 (25:22) | Andersen, Marianne | Konnerud | 778 (35:42) | |||||||
23. | 701 (23:42) | Langmyren, Ole Kjell | Lillomarka OL | 701 (38:16) | |||||||
24. | 642 (24:01) | Tveite, Håvard | Ås-UMB Orientering | 642 (73:55) | |||||||
25. | 579 (24:22) | Brox, Vegard | IL Tyrving | 579 (77:04) | 0 (DSQ) | ||||||
26. | 554 (24:31) | Carlsen, Henning | OK Moss | 554 (43:09) | |||||||
27. | 508 (24:46) | Hokholt, Linn | Kolbotn & Skimt OL | 508 (44:41) | |||||||
28. | 482 (24:55) | Saue, Morten | IL Tyrving | 482 (81:55) | |||||||
29. | 447 (19:49) | Bagstevold, Heidi | Kongsberg OL | 447 (83:38) | |||||||
30. | 300 (25:55) | Gottfridsson, David | Lillomarka | 300 (91:01) | 0 (DSQ) | ||||||
31. | 0 (27:35) | Frøyd, Jørgen | Nydalen SK | 0 (DSQ) | |||||||
0 (27:35) | Hoff, Geir | IL Tyrving | 0 (DSQ) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | |
1. | 4778 (0:00) | Maalen, Ivar | Ås-UMB Orientering | 928 (50:52) | 862 (61:38) | 1000 (30:52) | 945 (62:03) | 918 (39:28) | 987 (40:00) | ||
2. | 4285 (2:44) | Erøy, Karl Aasmund | OK Moss | 787 (57:55) | 963 (60:22) | 878 (65:22) | 790 (45:52) | 867 (45:29) | |||
3. | 3547 (6:50) | Mathisen, Terje | Statoil Oslo BIL | 802 (57:09) | 925 (58:31) | 881 (41:19) | 939 (41:53) | ||||
4. | 2965 (10:04) | Tenge, Gunnar | Ås-UMB Orientering | 1000 (47:14) | 1000 (59:00) | 965 (37:38) | |||||
5. | 2733 (11:21) | Bjørkelo, Knut | Kolbotn & Skimt OL | 809 (56:47) | 994 (31:05) | 930 (62:46) | |||||
6. | 2578 (12:13) | Steinsholt, Halvor | Ås-UMB Orientering | 662 (71:38) | 0 (DNS) | 916 (39:34) | 1000 (39:50) | ||||
7. | 2256 (14:00) | Opheim, Arve | Måren OK | 737 (60:24) | 637 (72:53) | 882 (41:16) | |||||
8. | 1969 (15:36) | Bjerketvedt, Jan | OK Moss | 983 (55:36) | 986 (31:21) | ||||||
9. | 1745 (16:51) | Schive, Thomas | OK Moss | 745 (60:00) | 0 (DSQ) | 1000 (36:22) | |||||
10. | 1732 (16:55) | Schive, Christopher | OK Moss | 0 (DSQ) | 300 (89:45) | 661 (42:10) | 771 (46:51) | ||||
11. | 1717 (17:00) | Nygård, Svein | Lillomarka | 717 (61:25) | 1000 (54:44) | ||||||
12. | 1698 (17:06) | Skedsmo, Petter | Ås-UMB Orientering | 698 (69:50) | 1000 (59:16) | ||||||
13. | 1300 (19:19) | Martinsen, Ove | Hauketo IF | 456 (74:28) | 844 (62:32) | ||||||
14. | 980 (21:06) | Stokseth, Endre | Nydalen SK | 980 (48:14) | |||||||
15. | 977 (21:07) | Karlsen, Kjetil | OK Moss | 977 (31:38) | |||||||
16. | 751 (22:22) | Koren, Hallvard | OK Moss | 751 (67:12) | |||||||
17. | 507 (23:43) | Trøan, Geir | Kolbotn & Skimt OL | 507 (71:55) | |||||||
18. | 380 (24:26) | Fredriksen, Jon | Hauketo IF | 380 (85:46) | |||||||
19. | 0 (26:32) | Eijsink, Henrik | Ås-UMB Orientering | 0 (DNS) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | |
1. | 1680 (26:32) | Eijsink, Henrik | Ås-UMB Orientering | 1000 (42:26) | 680 (39:40) | ||||||
2. | 1000 (3:46) | Lillevold, Olai Stensland | Kolbotn & Skimt OL | 1000 (29:00) | |||||||
3. | 992 (17:30) | Bruberg, May Bente | Ås-UMB Orientering | 992 (42:50) | |||||||
4. | 985 (3:51) | Nordvik, Bjørn | Kolbotn & Skimt OL | 985 (43:12) | |||||||
5. | 823 (4:45) | Hokholt, Geir | Kolbotn & Skimt OL | 823 (51:18) | |||||||
6. | 445 (6:51) | Lillevold, Mads | Kolbotn & Skimt OL | 445 (70:13) | |||||||
7. | 87 (8:51) | Gulheim, Bjørn Sverre | Kolbotn & Skimt OL | 87 (88:07) |
Generated by tTiMe 0.57