Ås by Night & Fog Cup #5, Hellekroken, 2. februar 2010
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
1. | 4016 (0:00) | Eijsink, Malin | Ås-UMB Orientering | 695 (67:47) | 685 (68:49) | 649 (40:44) | 987 (59:16) | 1000 (64:32) | |
2. | 3915 (0:33) | Maurset, Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 1000 (52:30) | 1000 (53:03) | 915 (31:53) | 1000 (59:06) | 0 (DNS) | |
3. | 1553 (13:41) | Maalen-Johansen, Ingvild | Ås-UMB Orientering | 575 (43:12) | 978 (65:39) | ||||
4. | 1334 (14:54) | Fjellstad, Wendy | Ås-UMB Orientering | 358 (85:09) | 976 (59:18) | 0 (DSQ) | |||
5. | 1000 (16:45) | Bagstevold, Heidi | Kongsberg OL | 0 (DSQ) | 1000 (29:02) | ||||
6. | 880 (17:25) | Hovi, Ine | Ås-UMB Orientering | 880 (33:02) | |||||
7. | 816 (17:46) | Gjessing, Ingvild | Bækkelagets SK | 816 (62:15) | |||||
8. | 761 (18:05) | Godager, Lene | Løten OL | 761 (64:28) | |||||
9. | 644 (18:44) | Bruberg, May Bente | Ås-UMB Orientering | 644 (40:54) | |||||
10. | 576 (19:06) | Schjerve, Nikoline Ekeberg | Løten O-lag | 576 (73:44) | |||||
11. | 293 (20:41) | Lysaker, Dagny | Ås-UMB Orientering | 293 (88:25) | |||||
12. | 26 (22:10) | J. Helgerud, Mari | Kongsberg OL | 26 (101:47) | |||||
26 (22:10) | Lund-Johansen, Helene | Varegg Fotballklubb | 26 (101:47) | ||||||
14. | 0 (22:18) | Finstad, Ida Elisabeth | OK Moss | 0 (DSQ) | 0 (DNS) | ||||
0 (22:18) | Andersen, Marianne | Konnerud | 0 (DNS) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
1. | 4766 (0:00) | Lucasen, Håvard | Ås-UMB Orientering | 799 (66:04) | 967 (55:05) | 1000 (28:17) | 1000 (62:26) | 1000 (68:02) | |
2. | 3255 (8:23) | Pedersen, Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 696 (71:11) | 866 (60:08) | 0 (DNS) | 849 (69:00) | 844 (75:51) | |
3. | 2993 (9:51) | Tiltnes, Anders | IL Tyrving | 1000 (55:59) | 1000 (53:24) | 993 (28:31) | |||
4. | 2402 (13:08) | Karlsen, Kjell Arild | Bækkelagets SK | 699 (68:27) | 834 (33:50) | 869 (68:29) | |||
5. | 2221 (14:08) | Pedersen, Kristoffer Fiane | Ås-UMB Orientering | 622 (74:54) | 785 (64:10) | 814 (34:29) | |||
6. | 2070 (14:58) | Fjellstad, Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 473 (79:45) | 0 (DNS) | 781 (72:23) | 816 (77:15) | ||
7. | 1719 (16:55) | Nordberg, Anders | Halden SK | 880 (62:01) | 839 (61:28) | 0 (DNS) | |||
8. | 1552 (17:51) | Stene, Per Øyvind | Nydalen SK | 856 (68:38) | 696 (83:15) | ||||
9. | 1381 (18:48) | Lillevold, Mathias Stensland | Ås-UMB Orientering | 561 (77:56) | 820 (34:18) | 0 (DNS) | |||
10. | 1209 (19:45) | Smestad, Simen | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | 580 (74:26) | 629 (40:40) | 0 (DSQ) | ||
11. | 1187 (19:53) | Evjen, Bjørn Håvard | Ås-UMB Orientering | 341 (50:15) | 846 (69:10) | 0 (DNS) | |||
12. | 1013 (20:51) | Johnsen, Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 246 (93:42) | 767 (36:03) | ||||
13. | 930 (21:18) | Hämälistö, Sami | Turun Mets | 930 (59:29) | |||||
14. | 919 (21:22) | Solstad, Torkil Eide | IL Tyrving | 426 (84:41) | 493 (78:45) | ||||
15. | 907 (21:26) | Sagberg, Torbjørn | IL Tyrving | 907 (60:38) | |||||
16. | 896 (21:30) | Nybråten, Jim Øystein | IL Tyrving | 896 (58:38) | |||||
17. | 885 (21:33) | Martomaa, Simo | Kalevan Rasti | 885 (61:44) | |||||
18. | 809 (21:59) | Sørensen, Øystein | Ås-UMB Orientering | 809 (65:32) | |||||
809 (21:59) | Trøan, Hans | Bækkelagets SK | 809 (65:33) | ||||||
20. | 807 (21:59) | Kaas, Carl Waaler | NTNUI | 807 (65:40) | |||||
21. | 778 (22:18) | Andersen, Marianne | Konnerud | 778 (35:42) | |||||
22. | 701 (22:35) | Langmyren, Ole Kjell | Lillomarka OL | 701 (38:16) | |||||
23. | 642 (22:54) | Tveite, Håvard | Ås-UMB Orientering | 642 (73:55) | |||||
24. | 585 (23:13) | Opheim, Adrian | Måren OK | 425 (84:44) | 160 (95:26) | 0 (DNS) | |||
25. | 579 (23:15) | Brox, Vegard | IL Tyrving | 579 (77:04) | 0 (DSQ) | ||||
26. | 554 (23:24) | Carlsen, Henning | OK Moss | 554 (43:09) | |||||
27. | 508 (23:39) | Hokholt, Linn | Kolbotn & Skimt OL | 508 (44:41) | |||||
28. | 482 (23:48) | Saue, Morten | IL Tyrving | 482 (81:55) | |||||
29. | 447 (16:45) | Bagstevold, Heidi | Kongsberg OL | 447 (83:38) | |||||
30. | 300 (24:48) | Gottfridsson, David | Lillomarka | 300 (91:01) | 0 (DSQ) | ||||
31. | 0 (26:28) | Frøyd, Jørgen | Nydalen SK | 0 (DSQ) | |||||
0 (26:28) | Hoff, Geir | IL Tyrving | 0 (DSQ) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
1. | 3735 (0:00) | Maalen, Ivar | Ås-UMB Orientering | 928 (50:52) | 862 (61:38) | 1000 (30:52) | 945 (62:03) | ||
2. | 2733 (5:34) | Bjørkelo, Knut | Kolbotn & Skimt OL | 809 (56:47) | 994 (31:05) | 930 (62:46) | |||
3. | 2628 (6:09) | Erøy, Karl Aasmund | OK Moss | 787 (57:55) | 963 (60:22) | 878 (65:22) | |||
4. | 2000 (9:38) | Tenge, Gunnar | Ås-UMB Orientering | 1000 (47:14) | 1000 (59:00) | ||||
5. | 1969 (9:48) | Bjerketvedt, Jan | OK Moss | 983 (55:36) | 986 (31:21) | ||||
6. | 1727 (11:09) | Mathisen, Terje | StatoilHydro Oslo BIL | 802 (57:09) | 925 (58:31) | ||||
7. | 1717 (11:12) | Nygård, Svein | Lillomarka | 717 (61:25) | 1000 (54:44) | ||||
8. | 1698 (11:19) | Skedsmo, Petter | Ås-UMB Orientering | 698 (69:50) | 1000 (59:16) | ||||
9. | 1374 (13:07) | Opheim, Arve | Måren OK | 737 (60:24) | 637 (72:53) | ||||
10. | 1300 (13:31) | Martinsen, Ove | Hauketo IF | 456 (74:28) | 844 (62:32) | ||||
11. | 980 (15:18) | Stokseth, Endre | Nydalen SK | 980 (48:14) | |||||
12. | 977 (15:19) | Karlsen, Kjetil | OK Moss | 977 (31:38) | |||||
13. | 961 (15:24) | Schive, Christopher | OK Moss | 0 (DSQ) | 300 (89:45) | 661 (42:10) | |||
14. | 751 (16:34) | Koren, Hallvard | OK Moss | 751 (67:12) | |||||
15. | 745 (16:36) | Schive, Thomas | OK Moss | 745 (60:00) | 0 (DSQ) | ||||
16. | 662 (17:04) | Steinsholt, Halvor | Ås-UMB Orientering | 662 (71:38) | 0 (DNS) | ||||
17. | 507 (17:56) | Trøan, Geir | Kolbotn & Skimt OL | 507 (71:55) | |||||
18. | 380 (18:38) | Fredriksen, Jon | Hauketo IF | 380 (85:46) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
1. | 1680 (0:00) | Eijsink, Henrik | Ås-UMB Orientering | 1000 (42:26) | 680 (39:40) | ||||
2. | 1000 (3:46) | Lillevold, Olai Stensland | Kolbotn & Skimt OL | 1000 (29:00) | |||||
3. | 992 (18:44) | Bruberg, May Bente | Ås-UMB Orientering | 992 (42:50) | |||||
4. | 985 (3:51) | Nordvik, Bjørn | Kolbotn & Skimt OL | 985 (43:12) | |||||
5. | 823 (4:45) | Hokholt, Geir | Kolbotn & Skimt OL | 823 (51:18) | |||||
6. | 445 (6:51) | Lillevold, Mads | Kolbotn & Skimt OL | 445 (70:13) | |||||
7. | 87 (8:51) | Gulheim, Bjørn Sverre | Kolbotn & Skimt OL | 87 (88:07) |
Generated by tTiMe 0.57