Ås by Night & Fog Cup #4, Eldor, 19. januar 2010

 

D17

1.

Maurset, Silje Uhlen

59:06
  2:39-2  1:45-1  2:20-1  1:52-1  2:05-3  2:51-1  2:42-3 15:46-3  4:20-3  2:15-3 15:02-3  4:10-2  1:19-1
0:08 0:00 0:00 0:00 0:13 0:00 0:32 1:30 0:39 0:33 2:07 0:03 0:00
2:39-2 4:24-1 6:44-1 8:36-1 10:41-1 13:32-1 16:14-1 32:00-1 36:20-1 38:35-1 53:37-2 57:47-2 59:06-1
0:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 2:04 0:18 0:00
151 165 164 151 162 163 151 152 154 159 161 168 175
2.

Eijsink, Malin

59:16
  2:31-1  2:43-3  2:54-2  2:40-2  1:52-1  3:58-2  2:12-2 14:20-2  3:44-2  1:49-2 15:00-2  4:07-1  1:26-2
0:00 0:58 0:34 0:48 0:00 1:07 0:02 0:04 0:03 0:07 2:05 0:00 0:07
2:31-1 5:14-3 8:08-2 10:48-2 12:40-2 16:38-2 18:50-2 33:10-2 36:54-2 38:43-3 53:43-3 57:50-3 59:16-2
0:00 0:50 1:24 2:12 1:59 3:06 2:36 1:10 0:34 0:08 2:10 0:21 0:10
151 162 163 151 165 164 151 152 154 159 161 168 175
3.

Fjellstad, Wendy

59:18
  2:44-3  2:26-2  3:01-3  2:40-2  1:53-2  4:05-3  2:10-1 14:16-1  3:41-1  1:42-1 12:55-1  5:56-3  1:49-3
0:13 0:41 0:41 0:48 0:01 1:14 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:49 0:30
2:44-3 5:10-2 8:11-3 10:51-3 12:44-3 16:49-3 18:59-3 33:15-3 36:56-3 38:38-2 51:33-1 57:29-1 59:18-3
0:13 0:46 1:27 2:15 2:03 3:17 2:45 1:15 0:36 0:03 0:00 0:00 0:12
151 162 163 151 165 164 151 152 154 159 161 168 175

H17

1.

Lucasen, Håvard

62:26
  2:00-1  1:20-3  1:44-1  1:14-1  1:34-4  2:22-4  5:38-6  8:06-1  4:02-1  4:45-3  2:22-2  2:53-3  3:04-1  2:16-1  1:54-1  3:16-1 10:07-1  2:29-3  1:20-3
0:00 0:04 0:00 0:00 0:18 0:23 3:51 0:00 0:00 0:38 0:11 0:32 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:07 0:02
2:00-1 3:20-1 5:04-1 6:18-1 7:52-1 10:14-1 15:52-3 23:58-3 28:00-1 32:45-2 35:07-1 38:00-1 41:04-1 43:20-1 45:14-1 48:30-1 58:37-1 61:06-1 62:26-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:54 0:33 0:00 0:27 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
151 165 164 151 162 163 151 152 166 172 171 166 170 169 166 159 161 168 175
2.

Karlsen, Kjell Arild

68:29
  2:08-2  1:25-4  1:58-3  3:13-5  1:19-3  2:07-2  1:48-2  9:27-4  4:44-4  7:38-6  2:45-5  2:21-1  4:09-5  2:18-3  3:07-4  3:46-5 10:36-4  2:22-1  1:18-1
0:08 0:09 0:14 1:59 0:03 0:08 0:01 1:21 0:42 3:31 0:34 0:00 1:05 0:02 1:13 0:30 0:29 0:00 0:00
2:08-2 3:33-2 5:31-2 8:44-3 10:03-2 12:10-2 13:58-1 23:25-1 28:09-2 35:47-3 38:32-4 40:53-3 45:02-3 47:20-3 50:27-2 54:13-2 64:49-3 67:11-2 68:29-2
0:08 0:13 0:27 2:26 2:11 1:56 0:00 0:00 0:09 3:29 3:25 2:53 3:58 4:00 5:13 5:43 6:12 6:05 6:03
151 165 164 151 162 163 151 152 166 170 169 166 172 171 166 159 161 168 175
3.

Stene, Per Øyvind

68:38
  2:14-3  1:57-6  3:02-6  2:16-3  1:16-1  2:35-6  4:01-5  9:09-2  4:29-2  6:29-5  2:11-1  2:53-3  3:37-2  2:16-1  2:11-3  3:42-3 10:33-3  2:28-2  1:19-2
0:14 0:41 1:18 1:02 0:00 0:36 2:14 1:03 0:27 2:22 0:00 0:32 0:33 0:00 0:17 0:26 0:26 0:06 0:01
2:14-3 4:11-6 7:13-6 9:29-5 10:45-4 13:20-5 17:21-6 26:30-4 30:59-4 37:28-6 39:39-6 42:32-6 46:09-6 48:25-5 50:36-5 54:18-4 64:51-4 67:19-4 68:38-3
0:14 0:51 2:09 3:11 2:53 3:06 3:23 3:05 2:59 5:10 4:32 4:32 5:05 5:05 5:22 5:48 6:14 6:13 6:12
151 162 163 151 165 164 151 152 166 172 171 166 170 169 166 159 161 168 175
4.

Pedersen, Ola Marius

69:00
  2:18-4  1:16-1  2:00-4  4:49-6  1:45-5  2:26-5  1:49-3 10:36-6  4:45-5  4:48-4  2:22-2  3:18-5  3:45-3  2:35-6  2:07-2  3:41-2 10:17-2  2:36-4  1:47-5
0:18 0:00 0:16 3:35 0:29 0:27 0:02 2:30 0:43 0:41 0:11 0:57 0:41 0:19 0:13 0:25 0:10 0:14 0:29
2:18-4 3:34-3 5:34-3 10:23-6 12:08-6 14:34-6 16:23-4 26:59-6 31:44-6 36:32-5 38:54-5 42:12-5 45:57-5 48:32-6 50:39-6 54:20-5 64:37-2 67:13-3 69:00-4
0:18 0:14 0:30 4:05 4:16 4:20 2:25 3:34 3:44 4:14 3:47 4:12 4:53 5:12 5:25 5:50 6:00 6:07 6:34
151 165 164 151 162 163 151 152 166 172 171 166 170 169 166 159 161 168 175
5.

Evjen, Bjørn Håvard

69:10
  2:39-6  1:16-1  1:51-2  3:03-4  1:18-2  2:10-3  1:47-1  9:22-3  4:45-5  4:07-1  3:06-6  3:18-5  6:04-6  2:30-5  3:15-6  3:45-4 10:44-5  2:38-5  1:32-4
0:39 0:00 0:07 1:49 0:02 0:11 0:00 1:16 0:43 0:00 0:55 0:57 3:00 0:14 1:21 0:29 0:37 0:16 0:14
2:39-6 3:55-4 5:46-4 8:49-4 10:07-3 12:17-3 14:04-2 23:26-2 28:11-3 32:18-1 35:24-2 38:42-2 44:46-2 47:16-2 50:31-3 54:16-3 65:00-5 67:38-5 69:10-5
0:39 0:35 0:42 2:31 2:15 2:03 0:06 0:01 0:11 0:00 0:17 0:42 3:42 3:56 5:17 5:46 6:23 6:32 6:44
151 165 164 151 162 163 151 152 166 170 169 166 172 171 166 159 161 168 175
6.

Fjellstad, Jo Inge

72:23
  2:19-5  1:47-5  2:19-5  2:03-2  2:50-6  1:59-1  3:18-4  9:58-5  4:37-3  4:41-2  2:35-4  2:30-2  4:08-4  2:18-3  3:11-5  3:48-6 11:43-6  4:29-6  1:50-6
0:19 0:31 0:35 0:49 1:34 0:00 1:31 1:52 0:35 0:34 0:24 0:09 1:04 0:02 1:17 0:32 1:36 2:07 0:32
2:19-5 4:06-5 6:25-5 8:28-2 11:18-5 13:17-4 16:35-5 26:33-5 31:10-5 35:51-4 38:26-3 40:56-4 45:04-4 47:22-4 50:33-4 54:21-6 66:04-6 70:33-6 72:23-6
0:19 0:46 1:21 2:10 3:26 3:03 2:37 3:08 3:10 3:33 3:19 2:56 4:00 4:02 5:19 5:51 7:27 9:27 9:57
151 162 163 151 165 164 151 152 166 170 169 166 172 171 166 159 161 168 175

Gottfridsson, David

DSQ
  2:22    1:42    3:05    2:22    1:20    3:01    3:32   15:01    5:37    4:00    3:18    3:01    5:36    2:38    3:31    4:32  
2:22 4:04 7:09 9:31 10:51 13:52 17:24 32:25 38:02 42:02 45:20 48:21 53:57 56:35 60:06 64:38
151 162 163 151 165 164 151 152 166 170 169 166 172 171 166 159

Smestad, Simen

DSQ
  2:21    1:55    2:07    2:10    2:24    2:28    3:54   19:42  
2:21 4:16 6:23 8:33 10:57 13:25 17:19 37:01
151 162 163 151 165 164 151 175

H17K

1.

Tenge, Gunnar

59:00
  1:28-1  1:24-1  1:54-1  1:49-1  4:13-2  2:18-1  2:05-1 15:45-2  4:24-2  1:57-2 12:49-1  6:10-2  2:44-2
0:00 0:00 0:00 0:00 2:20 0:00 0:00 0:31 0:12 0:04 0:00 2:09 0:48
1:28-1 2:52-1 4:46-1 6:35-1 10:48-1 13:06-1 15:11-1 30:56-1 35:20-1 37:17-1 50:06-1 56:16-1 59:00-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
151 165 164 151 162 163 151 152 154 159 161 168 175
2.

Erøy, Karl Aasmund

60:22
  2:42-2  2:23-2  3:11-2  2:41-2  1:53-1  2:43-2  2:08-2 15:14-1  4:12-1  1:53-1 15:25-2  4:01-1  1:56-1
1:14 0:59 1:17 0:52 0:00 0:25 0:03 0:00 0:00 0:00 2:36 0:00 0:00
2:42-2 5:05-2 8:16-2 10:57-2 12:50-2 15:33-2 17:41-2 32:55-2 37:07-2 39:00-2 54:25-2 58:26-2 60:22-2
1:14 2:13 3:30 4:22 2:02 2:27 2:30 1:59 1:47 1:43 4:19 2:10 1:22
151 162 163 151 165 164 151 152 154 159 161 168 175

Generated by tTiMe 0.57