Ås by Night & Fog Cup #4, Eldor, 19. januar 2010
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
1. | 3915 (0:00) | Maurset, Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 1000 (52:30) | 1000 (53:03) | 915 (31:53) | 1000 (59:06) | |
2. | 3016 (4:59) | Eijsink, Malin | Ås-UMB Orientering | 695 (67:47) | 685 (68:49) | 649 (40:44) | 987 (59:16) | |
3. | 1334 (14:20) | Fjellstad, Wendy | Ås-UMB Orientering | 358 (85:09) | 976 (59:18) | |||
4. | 1000 (16:11) | Bagstevold, Heidi | Kongsberg OL | 0 (DSQ) | 1000 (29:02) | |||
5. | 880 (16:51) | Hovi, Ine | Ås-UMB Orientering | 880 (33:02) | ||||
6. | 816 (17:13) | Gjessing, Ingvild | Bækkelagets SK | 816 (62:15) | ||||
7. | 761 (17:31) | Godager, Lene | Løten OL | 761 (64:28) | ||||
8. | 644 (18:10) | Bruberg, May Bente | Ås-UMB Orientering | 644 (40:54) | ||||
9. | 576 (18:33) | Schjerve, Nikoline Ekeberg | Løten O-lag | 576 (73:44) | ||||
10. | 575 (18:33) | Maalen-Johansen, Ingvild | Ås-UMB Orientering | 575 (43:12) | ||||
11. | 293 (20:07) | Lysaker, Dagny | Ås-UMB Orientering | 293 (88:25) | ||||
12. | 26 (21:36) | J. Helgerud, Mari | Kongsberg OL | 26 (101:47) | ||||
26 (21:36) | Lund-Johansen, Helene | Varegg Fotballklubb | 26 (101:47) | |||||
14. | 0 (21:45) | Finstad, Ida Elisabeth | OK Moss | 0 (DSQ) | 0 (DNS) | |||
0 (21:45) | Andersen, Marianne | Konnerud | 0 (DNS) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
1. | 3766 (0:00) | Lucasen, Håvard | Ås-UMB Orientering | 799 (66:04) | 967 (55:05) | 1000 (28:17) | 1000 (62:26) | |
2. | 2993 (4:17) | Tiltnes, Anders | IL Tyrving | 1000 (55:59) | 1000 (53:24) | 993 (28:31) | ||
3. | 2411 (7:31) | Pedersen, Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 696 (71:11) | 866 (60:08) | 0 (DNS) | 849 (69:00) | |
4. | 2402 (7:34) | Karlsen, Kjell Arild | Bækkelagets SK | 699 (68:27) | 834 (33:50) | 869 (68:29) | ||
5. | 2221 (8:35) | Pedersen, Kristoffer Fiane | Ås-UMB Orientering | 622 (74:54) | 785 (64:10) | 814 (34:29) | ||
6. | 1719 (11:22) | Nordberg, Anders | Halden SK | 880 (62:01) | 839 (61:28) | 0 (DNS) | ||
7. | 1381 (13:15) | Lillevold, Mathias Stensland | Ås-UMB Orientering | 561 (77:56) | 820 (34:18) | 0 (DNS) | ||
8. | 1254 (13:57) | Fjellstad, Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 473 (79:45) | 0 (DNS) | 781 (72:23) | ||
9. | 1209 (14:12) | Smestad, Simen | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | 580 (74:26) | 629 (40:40) | 0 (DSQ) | |
10. | 1187 (14:19) | Evjen, Bjørn Håvard | Ås-UMB Orientering | 341 (50:15) | 846 (69:10) | |||
11. | 1013 (15:17) | Johnsen, Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 246 (93:42) | 767 (36:03) | |||
12. | 930 (15:45) | Hämälistö, Sami | Turun Mets | 930 (59:29) | ||||
13. | 919 (15:49) | Solstad, Torkil Eide | IL Tyrving | 426 (84:41) | 493 (78:45) | |||
14. | 907 (15:53) | Sagberg, Torbjørn | IL Tyrving | 907 (60:38) | ||||
15. | 896 (15:56) | Nybråten, Jim Øystein | IL Tyrving | 896 (58:38) | ||||
16. | 885 (16:00) | Martomaa, Simo | Kalevan Rasti | 885 (61:44) | ||||
17. | 856 (16:10) | Stene, Per Øyvind | Nydalen SK | 856 (68:38) | ||||
18. | 809 (16:25) | Sørensen, Øystein | Ås-UMB Orientering | 809 (65:32) | ||||
809 (16:25) | Trøan, Hans | Bækkelagets SK | 809 (65:33) | |||||
20. | 807 (16:26) | Kaas, Carl Waaler | NTNUI | 807 (65:40) | ||||
21. | 778 (21:45) | Andersen, Marianne | Konnerud | 778 (35:42) | ||||
22. | 701 (17:01) | Langmyren, Ole Kjell | Lillomarka OL | 701 (38:16) | ||||
23. | 642 (17:21) | Tveite, Håvard | Ås-UMB Orientering | 642 (73:55) | ||||
24. | 585 (17:40) | Opheim, Adrian | Måren OK | 425 (84:44) | 160 (95:26) | 0 (DNS) | ||
25. | 579 (17:42) | Brox, Vegard | IL Tyrving | 579 (77:04) | 0 (DSQ) | |||
26. | 554 (17:50) | Carlsen, Henning | OK Moss | 554 (43:09) | ||||
27. | 508 (18:06) | Hokholt, Linn | Kolbotn & Skimt OL | 508 (44:41) | ||||
28. | 482 (18:14) | Saue, Morten | IL Tyrving | 482 (81:55) | ||||
29. | 447 (16:11) | Bagstevold, Heidi | Kongsberg OL | 447 (83:38) | ||||
30. | 300 (19:15) | Gottfridsson, David | Lillomarka | 300 (91:01) | 0 (DSQ) | |||
31. | 0 (20:55) | Frøyd, Jørgen | Nydalen SK | 0 (DSQ) | ||||
0 (20:55) | Hoff, Geir | IL Tyrving | 0 (DSQ) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
1. | 2790 (0:00) | Maalen, Ivar | Ås-UMB Orientering | 928 (50:52) | 862 (61:38) | 1000 (30:52) | ||
2. | 2000 (4:23) | Tenge, Gunnar | Ås-UMB Orientering | 1000 (47:14) | 1000 (59:00) | |||
3. | 1969 (4:33) | Bjerketvedt, Jan | OK Moss | 983 (55:36) | 986 (31:21) | |||
4. | 1803 (5:29) | Bjørkelo, Knut | Kolbotn & Skimt OL | 809 (56:47) | 994 (31:05) | |||
5. | 1750 (5:46) | Erøy, Karl Aasmund | OK Moss | 787 (57:55) | 963 (60:22) | |||
6. | 1727 (5:54) | Mathisen, Terje | StatoilHydro Oslo BIL | 802 (57:09) | 925 (58:31) | |||
7. | 1717 (5:57) | Nygård, Svein | Lillomarka | 717 (61:25) | 1000 (54:44) | |||
8. | 1374 (7:52) | Opheim, Arve | Måren OK | 737 (60:24) | 637 (72:53) | |||
9. | 1300 (8:16) | Martinsen, Ove | Hauketo IF | 456 (74:28) | 844 (62:32) | |||
10. | 980 (10:03) | Stokseth, Endre | Nydalen SK | 980 (48:14) | ||||
11. | 977 (10:04) | Karlsen, Kjetil | OK Moss | 977 (31:38) | ||||
12. | 961 (10:09) | Schive, Christopher | OK Moss | 0 (DSQ) | 300 (89:45) | 661 (42:10) | ||
13. | 751 (11:19) | Koren, Hallvard | OK Moss | 751 (67:12) | ||||
14. | 745 (11:21) | Schive, Thomas | OK Moss | 745 (60:00) | 0 (DSQ) | |||
15. | 698 (11:37) | Skedsmo, Petter | Fredrikstad | 698 (69:50) | ||||
16. | 662 (11:49) | Steinsholt, Halvor | Ås-UMB Orientering | 662 (71:38) | ||||
17. | 507 (12:41) | Trøan, Geir | Kolbotn & Skimt OL | 507 (71:55) | ||||
18. | 380 (13:23) | Fredriksen, Jon | Hauketo IF | 380 (85:46) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
1. | 1680 (0:00) | Eijsink, Henrik | Ås-UMB Orientering | 1000 (42:26) | 680 (39:40) | |||
2. | 1000 (3:46) | Lillevold, Olai Stensland | Kolbotn & Skimt OL | 1000 (29:00) | ||||
3. | 992 (18:10) | Bruberg, May Bente | Ås-UMB Orientering | 992 (42:50) | ||||
4. | 985 (3:51) | Nordvik, Bjørn | Kolbotn & Skimt OL | 985 (43:12) | ||||
5. | 823 (4:45) | Hokholt, Geir | Kolbotn & Skimt OL | 823 (51:18) | ||||
6. | 445 (6:51) | Lillevold, Mads | Kolbotn & Skimt OL | 445 (70:13) | ||||
7. | 87 (8:51) | Gulheim, Bjørn Sverre | Kolbotn & Skimt OL | 87 (88:07) |
Generated by tTiMe 0.57