Ås by Night & Fog Cup #2, Pinnåsen, 8. desember 2009
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
1. | 2000 (0:00) | Maurset, Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 1000 (52:30) | 1000 (53:03) | |
2. | 1380 (3:26) | Eijsink, Malin | Ås-UMB Orientering | 695 (67:47) | 685 (68:49) | |
3. | 816 (6:34) | Gjessing, Ingvild | Bækkelagets SK | 816 (62:15) | ||
4. | 761 (6:53) | Godager, Lene | Løten OL | 761 (64:28) | ||
5. | 576 (7:54) | Schjerve, Nikoline Ekeberg | Løten O-lag | 576 (73:44) | ||
6. | 358 (9:07) | Fjellstad, Wendy | Ås-UMB Orientering | 358 (85:09) | ||
7. | 293 (9:29) | Lysaker, Dagny | Ås-UMB Orientering | 293 (88:25) | ||
8. | 26 (10:58) | J. Helgerud, Mari | Kongsberg OL | 26 (101:47) | ||
26 (10:58) | Lund-Johansen, Helene | Varegg Fotballklubb | 26 (101:47) | |||
10. | 0 (11:06) | Bagstevold, Heidi | Kongsberg OL | 0 (DSQ) | ||
0 (11:06) | Finstad, Ida Elisabeth | OK Moss | 0 (DSQ) | 0 (DNS) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
1. | 2000 (0:00) | Tiltnes, Anders | IL Tyrving | 1000 (55:59) | 1000 (53:24) | |
2. | 1766 (1:18) | Lucasen, Håvard | Ås-UMB Orientering | 799 (66:04) | 967 (55:05) | |
3. | 1719 (1:33) | Nordberg, Anders | Halden SK | 880 (62:01) | 839 (61:28) | |
4. | 1562 (2:26) | Pedersen, Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 696 (71:11) | 866 (60:08) | |
5. | 1407 (3:17) | Pedersen, Kristoffer Fiane | Ås-UMB Orientering | 622 (74:54) | 785 (64:10) | |
6. | 930 (5:56) | Hämälistö, Sami | Turun Mets | 930 (59:29) | ||
7. | 919 (6:00) | Solstad, Torkil Eide | IL Tyrving | 426 (84:41) | 493 (78:45) | |
8. | 907 (6:04) | Sagberg, Torbjørn | IL Tyrving | 907 (60:38) | ||
9. | 896 (6:08) | Nybråten, Jim Øystein | IL Tyrving | 896 (58:38) | ||
10. | 885 (6:11) | Martomaa, Simo | Kalevan Rasti | 885 (61:44) | ||
11. | 809 (6:37) | Sørensen, Øystein | Ås-UMB Orientering | 809 (65:32) | ||
809 (6:37) | Trøan, Hans | Bækkelagets SK | 809 (65:33) | |||
13. | 807 (6:37) | Kaas, Carl Waaler | NTNUI | 807 (65:40) | ||
14. | 699 (7:13) | Karlsen, Kjell Arild | Fredrikstad | 699 (68:27) | ||
15. | 642 (7:32) | Tveite, Håvard | Ås-UMB Orientering | 642 (73:55) | ||
16. | 585 (7:51) | Opheim, Adrian | Måren OK | 425 (84:44) | 160 (95:26) | |
17. | 580 (7:53) | Smestad, Simen | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | 580 (74:26) | |
18. | 579 (7:53) | Brox, Vegard | IL Tyrving | 579 (77:04) | 0 (DSQ) | |
19. | 561 (7:59) | Lillevold, Mathias Stensland | Kolbotn & Skimt OL | 561 (77:56) | ||
20. | 482 (8:26) | Saue, Morten | IL Tyrving | 482 (81:55) | ||
21. | 473 (8:29) | Fjellstad, Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 473 (79:45) | ||
22. | 447 (11:06) | Bagstevold, Heidi | Kongsberg OL | 447 (83:38) | ||
23. | 300 (9:26) | Gottfridsson, David | Lillomarka | 300 (91:01) | ||
24. | 246 (9:44) | Johnsen, Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 246 (93:42) | ||
25. | 0 (11:06) | Hoff, Geir | IL Tyrving | 0 (DSQ) | ||
0 (11:06) | Frøyd, Jørgen | Nydalen SK | 0 (DSQ) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
1. | 1790 (0:00) | Maalen, Ivar | Ås-UMB Orientering | 928 (50:52) | 862 (61:38) | |
2. | 1727 (0:21) | Mathisen, Terje | StatoilHydro Oslo BIL | 802 (57:09) | 925 (58:31) | |
3. | 1717 (0:24) | Nygård, Svein | Lillomarka | 717 (61:25) | 1000 (54:44) | |
4. | 1374 (2:18) | Opheim, Arve | Måren OK | 737 (60:24) | 637 (72:53) | |
5. | 1300 (2:43) | Martinsen, Ove | Hauketo IF | 456 (74:28) | 844 (62:32) | |
6. | 1000 (4:23) | Tenge, Gunnar | Ås-UMB Orientering | 1000 (47:14) | ||
7. | 983 (4:29) | Bjerketvedt, Jan | OK Moss | 983 (55:36) | ||
8. | 980 (4:30) | Stokseth, Endre | Nydalen SK | 980 (48:14) | ||
9. | 809 (5:27) | Bjørkelo, Knut | Kolbotn & Skimt OL | 809 (56:47) | ||
10. | 787 (5:34) | Erøy, Karl Aasmund | OK Moss | 787 (57:55) | ||
11. | 751 (5:46) | Koren, Hallvard | OK Moss | 751 (67:12) | ||
12. | 745 (5:48) | Schive, Thomas | OK Moss | 745 (60:00) | 0 (DSQ) | |
13. | 698 (6:04) | Skedsmo, Petter | Fredrikstad | 698 (69:50) | ||
14. | 662 (6:16) | Steinsholt, Halvor | Ås-UMB Orientering | 662 (71:38) | ||
15. | 507 (7:07) | Trøan, Geir | Kolbotn & Skimt OL | 507 (71:55) | ||
16. | 380 (7:50) | Fredriksen, Jon | Hauketo IF | 380 (85:46) | ||
17. | 300 (8:16) | Schive, Christopher | OK Moss | 0 (DSQ) | 300 (89:45) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
1. | 1000 (0:00) | Eijsink, Henrik | Ås-UMB Orientering | 1000 (42:26) | ||
2. | 992 (0:02) | Bruberg, May Bente | Ås-UMB Orientering | 992 (42:50) | ||
3. | 985 (0:05) | Nordvik, Bjørn | Kolbotn & Skimt OL | 985 (43:12) | ||
4. | 823 (0:59) | Hokholt, Geir | Kolbotn & Skimt OL | 823 (51:18) | ||
5. | 445 (3:05) | Lillevold, Mads | Kolbotn & Skimt OL | 445 (70:13) | ||
6. | 87 (5:04) | Gulheim, Bjørn Sverre | Kolbotn & Skimt OL | 87 (88:07) |
Generated by tTiMe 0.57