Ås by Night & Fog Cup #1, Gaupesteinmarka, 24. november 2009
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
1. | 1000 (0:00) | Maurset, Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 1000 (52:30) | |
2. | 761 (1:19) | Godager, Lene | Løten OL | 761 (64:28) | |
3. | 695 (1:41) | Eijsink, Malin | Ås-UMB Orientering | 695 (67:47) | |
4. | 576 (2:21) | Schjerve, Nikoline Ekeberg | Løten O-lag | 576 (73:44) | |
5. | 0 (5:33) | Finstad, Ida Elisabeth | OK Moss | 0 (DSQ) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
1. | 1000 (0:00) | Tiltnes, Anders | IL Tyrving | 1000 (55:59) | |
2. | 930 (0:23) | Hämälistö, Sami | Turun Mets | 930 (59:29) | |
3. | 907 (0:31) | Sagberg, Torbjørn | IL Tyrving | 907 (60:38) | |
4. | 885 (0:38) | Martomaa, Simo | Kalevan Rasti | 885 (61:44) | |
5. | 880 (0:40) | Nordberg, Anders | Halden SK | 880 (62:01) | |
6. | 809 (1:03) | Sørensen, Øystein | Ås-UMB Orientering | 809 (65:32) | |
809 (1:03) | Trøan, Hans | Bækkelagets SK | 809 (65:33) | ||
8. | 807 (1:04) | Kaas, Carl Waaler | NTNUI | 807 (65:40) | |
9. | 799 (1:07) | Lucasen, Håvard | Ås-UMB Orientering | 799 (66:04) | |
10. | 696 (1:41) | Pedersen, Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 696 (71:11) | |
11. | 642 (1:59) | Tveite, Håvard | Ås-UMB Orientering | 642 (73:55) | |
12. | 622 (2:06) | Pedersen, Kristoffer Fiane | Ås-UMB Orientering | 622 (74:54) | |
13. | 579 (2:20) | Brox, Vegard | IL Tyrving | 579 (77:04) | |
14. | 561 (2:26) | Lillevold, Mathias Stensland | Kolbotn & Skimt OL | 561 (77:56) | |
15. | 482 (2:52) | Saue, Morten | IL Tyrving | 482 (81:55) | |
16. | 447 (3:04) | Bagstevold, Heidi | Kongsberg OL | 447 (83:38) | |
17. | 426 (3:11) | Solstad, Torkil Eide | IL Tyrving | 426 (84:41) | |
18. | 425 (3:11) | Opheim, Adrian | Måren OK | 425 (84:44) | |
19. | 300 (3:53) | Gottfridsson, David | Lillomarka | 300 (91:01) | |
20. | 246 (4:11) | Johnsen, Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 246 (93:42) | |
21. | 0 (5:33) | Frøyd, Jørgen | Nydalen SK | 0 (DSQ) | |
0 (5:33) | Smestad, Simen | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
1. | 1000 (0:00) | Tenge, Gunnar | Ås-UMB Orientering | 1000 (47:14) | |
2. | 980 (0:06) | Stokseth, Endre | Nydalen SK | 980 (48:14) | |
3. | 928 (0:24) | Maalen, Ivar | Ås-UMB Orientering | 928 (50:52) | |
4. | 809 (1:03) | Bjørkelo, Knut | Kolbotn & Skimt OL | 809 (56:47) | |
5. | 802 (1:06) | Mathisen, Terje | StatoilHydro Oslo BIL | 802 (57:09) | |
6. | 787 (1:11) | Erøy, Karl Aasmund | OK Moss | 787 (57:55) | |
7. | 745 (1:25) | Schive, Thomas | OK Moss | 745 (60:00) | |
8. | 737 (1:27) | Opheim, Arve | Måren OK | 737 (60:24) | |
9. | 717 (1:34) | Nygård, Svein | Lillomarka | 717 (61:25) | |
10. | 507 (2:44) | Trøan, Geir | Kolbotn & Skimt OL | 507 (71:55) | |
11. | 456 (3:01) | Martinsen, Ove | Hauketo IF | 456 (74:28) | |
12. | 0 (5:33) | Schive, Christopher | OK Moss | 0 (DSQ) |
Generated by tTiMe 0.57