Ås by Night & Fog Cup Finale, Ingierstrand, 14. april 2009
1. | Deelstra, Olav Johannes H17K | 47:07 | 3:25- 3 4:23- 1 4:40- 3 3:14-11 3:21- 1 3:48- 1 3:50- 1 4:10- 4 2:24- 4 5:03- 8 5:30- 2 2:56- 8 0:23- 8 |
2. | Syversen, Sveinung H17K | 50:31 | 3:35- 4 4:26- 2 4:41- 4 3:04- 9 3:47- 7 4:09- 6 4:22- 5 5:05- 8 4:48-14 3:59- 3 6:17- 7 1:57- 1 0:21- 4 |
3. | Lillevold, Mathias Stensland H17K | 51:56 | 3:36- 5 5:14- 3 4:34- 2 2:31- 1 4:02- 8 4:36- 8 5:08- 7 4:06- 3 3:11-12 3:59- 3 7:21-13 3:13-11 0:25-10 |
4. | Tenge, Gunnar H17K | 54:55 | 4:45-11 7:29-12 5:12- 8 2:46- 5 5:32-12 3:59- 2 4:19- 4 4:04- 2 2:47- 9 5:27-12 5:28- 1 2:46- 6 0:21- 4 |
5. | Maalen, Ivar H17K | 55:03 | 3:24- 2 6:31- 8 4:44- 5 3:11-10 3:28- 2 4:46- 9 9:23-12 3:45- 1 2:24- 4 4:26- 6 6:32- 8 2:11- 2 0:18- 2 |
6. | Martinsen, Ove H17K | 57:37 | 4:10- 9 9:07-13 5:09- 7 2:41- 2 5:21-11 4:21- 7 4:34- 6 5:26-11 2:24- 4 3:49- 1 7:38-14 2:36- 4 0:21- 4 |
7. | Bjørkelo, Knut H17K | 58:44 | 3:49- 7 5:57- 4 4:50- 6 2:56- 6 3:32- 5 5:04-10 8:17-10 5:20-10 3:30-13 5:09- 9 6:06- 6 3:41-12 0:33-14 |
8. | Opheim, Adrian H17K | 62:17 | 3:56- 8 6:16- 6 8:52-14 4:26-13 6:05-14 6:56-12 4:10- 2 5:36-13 2:13- 1 4:12- 5 6:39-10 2:38- 5 0:18- 2 |
9. | Opheim, Arve H17K | 62:31 | 3:43- 6 6:38- 9 5:26- 9 5:07-14 4:33- 9 9:48-15 5:24- 8 5:31-12 2:15- 2 3:55- 2 6:57-12 2:48- 7 0:26-11 |
10. | Nygård, Magnus Holm H17K | 62:35 | 5:02-12 6:06- 5 6:26-13 2:59- 8 3:29- 3 4:06- 4 11:06-13 4:31- 5 2:40- 8 5:24-11 6:34- 9 3:51-14 0:21- 4 |
11. | Steinsholt, Halvor H17K | 63:08 | 5:11-13 6:21- 7 6:05-12 2:58- 7 3:29- 3 4:03- 3 11:12-14 4:55- 7 2:28- 7 5:20-10 6:00- 4 4:43-15 0:23- 8 |
12. | Schei, Lars Even H17K | 64:37 | 3:14- 1 6:38- 9 4:29- 1 2:44- 4 3:42- 6 4:08- 5 9:07-11 7:59-14 3:05-10 11:02-13 5:52- 3 2:22- 3 0:15- 1 |
13. | Blomseth, Kjell H17K | 66:23 | 5:13-14 7:28-11 5:38-10 2:42- 3 4:35-10 5:49-11 5:40- 9 4:36- 6 3:05-10 11:14-14 6:45-11 3:09-10 0:29-13 |
14. | Hovi, Ine D17 | 67:55 | 4:21-10 9:52-14 5:52-11 3:17-12 6:02-13 7:00-13 4:17- 3 5:19- 9 2:21- 3 4:36- 7 11:25-15 3:07- 9 0:26-11 |
15. | Fjellstad, Wendy D17 | 110:19 | 5:31-15 14:47-15 11:05-15 6:01-15 9:44-15 8:04-14 16:37-15 9:35-15 5:32-15 13:01-15 6:00- 4 3:47-13 0:35-15 |
Moe, Hans Kristian Andreassen H17K | RUN | ||
Fredriksen, Jon H17K | DSQ | 4:05 6:46 8:20 4:30 6:31 9:04 22:53 14:06 0:36 | |
Johannessen, Olav H17K | DSQ | 3:59 6:07 5:22 4:13 3:40 8:35 9:23 4:21 |
1. | Lucasen, Håvard H17 | 66:35 | 2:33-1 6:43-3 3:01-1 2:03-1 4:08-1 1:06-1 3:52-1 6:01-2 4:00-2 1:57-1 2:18-3 2:01-1 3:23-1 3:28-1 5:03-3 3:00-1 1:58-1 3:16-1 4:23-1 2:00-1 0:21-1 |
2. | Tveite, Håvard H17 | 73:53 | 4:15-3 5:40-1 3:57-2 2:20-2 4:54-2 1:38-2 4:09-2 5:44-1 2:57-1 2:35-2 1:39-1 2:57-2 3:38-2 3:39-2 4:24-1 4:27-2 3:01-2 3:33-2 5:11-2 2:49-2 0:26-2 |
3. | Johnsen, Vegard Blomseth H17 | 109:36 | 3:33-2 6:28-2 16:32-3 2:51-3 5:15-3 2:21-3 6:17-3 8:19-3 4:34-3 4:15-3 2:03-2 5:44-3 4:37-3 4:06-3 5:00-2 4:54-3 4:41-3 4:21-3 10:00-3 3:14-3 0:31-3 |
1. | Berge, Jarl Magnus H17 | 64:10 | 3:26-2 4:00-1 4:23-2 5:03-2 1:18-1 3:53-1 2:17-1 1:59-1 3:00-1 3:54-1 2:28-1 2:08-1 1:03-1 5:57-2 3:40-1 3:51-1 1:48-1 3:03-1 4:16-1 2:20-2 0:23-2 |
2. | Pedersen, Ola Marius H17 | 68:59 | 3:15-1 5:23-2 4:15-1 4:14-1 1:39-2 4:17-2 2:57-2 2:42-2 3:16-2 4:35-2 2:44-2 2:42-2 1:27-2 5:07-1 4:04-2 4:03-2 2:04-2 3:34-2 4:27-2 1:57-1 0:17-1 |
1. | Smestad, Simen H17 | 73:11 | 2:57-1 7:58-2 4:34-2 2:54-2 4:36-2 1:48-2 7:32-2 3:03-2 2:52-1 3:54-1 2:38-1 2:12-1 1:03-1 5:39-1 3:53-1 3:52-1 1:52-1 3:04-1 4:18-1 2:16-1 0:16-1 |
2. | Mella, Thor H17-tidligstart | 77:06 | 3:39-2 5:54-1 4:21-1 2:49-1 4:35-1 1:32-1 4:59-1 2:45-1 3:24-2 4:02-2 3:12-2 3:50-2 1:28-2 6:31-2 5:11-2 4:11-2 2:20-2 3:30-2 5:29-2 2:57-2 0:27-2 |
1. | Nikolaisen, Per-Ivar H17 | 97:47 | 3:55-2 5:10-1 5:03-1 6:44-2 2:19-2 7:20-2 5:47-2 6:52-1 3:48-1 5:43-1 1:45-2 3:13-2 4:34-2 6:38-1 4:59-1 4:54-2 4:04-2 4:43-1 6:40-1 3:10-1 0:26-1 |
2. | Fjellstad, Jo Inge H17 | 101:26 | 2:54-1 7:27-2 5:32-2 4:40-1 1:50-1 7:12-1 4:15-1 12:59-2 4:19-2 6:15-2 1:26-1 2:28-1 4:12-1 7:54-2 5:01-2 4:01-1 2:52-1 5:03-2 7:12-2 3:21-2 0:33-2 |
Evjen, Bjørn Håvard H17 | DSQ | 4:33 5:43 6:13 4:55 1:39 5:32 2:47 7:49 4:06 4:13 27:58 |
Generated by tTiMe 0.53