Ås by Night & Fog Cup Finale, Ingierstrand, 14. april 2009

 

L1

1.

Deelstra, Olav Johannes

H17K

47:07
   3:25- 3   4:23- 1   4:40- 3   3:14-11   3:21- 1   3:48- 1   3:50- 1   4:10- 4   2:24- 4   5:03- 8   5:30- 2   2:56- 8   0:23- 8
0:11 0:00 0:11 0:43 0:00 0:00 0:00 0:25 0:11 1:14 0:02 0:59 0:08
3:25- 3 7:48- 1 12:28- 1 15:42- 1 19:03- 1 22:51- 1 26:41- 1 30:51- 1 33:15- 1 38:18- 1 43:48- 1 46:44- 1 47:07- 1
0:11 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
111 112 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
2.

Syversen, Sveinung

H17K

50:31
   3:35- 4   4:26- 2   4:41- 4   3:04- 9   3:47- 7   4:09- 6   4:22- 5   5:05- 8   4:48-14   3:59- 3   6:17- 7   1:57- 1   0:21- 4
0:21 0:03 0:12 0:33 0:26 0:21 0:32 1:20 2:35 0:10 0:49 0:00 0:06
3:35- 4 8:01- 2 12:42- 2 15:46- 2 19:33- 2 23:42- 2 28:04- 2 33:09- 2 37:57- 3 41:56- 3 48:13- 2 50:10- 2 50:31- 2
0:21 0:13 0:14 0:04 0:30 0:51 1:23 2:18 4:42 3:38 4:25 3:26 3:24
111 112 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
3.

Lillevold, Mathias Stensland

H17K

51:56
   3:36- 5   5:14- 3   4:34- 2   2:31- 1   4:02- 8   4:36- 8   5:08- 7   4:06- 3   3:11-12   3:59- 3   7:21-13   3:13-11   0:25-10
0:22 0:51 0:05 0:00 0:41 0:48 1:18 0:21 0:58 0:10 1:53 1:16 0:10
3:36- 5 8:50- 3 13:24- 3 15:55- 3 19:57- 3 24:33- 3 29:41- 3 33:47- 3 36:58- 2 40:57- 2 48:18- 3 51:31- 3 51:56- 3
0:22 1:02 0:56 0:13 0:54 1:42 3:00 2:56 3:43 2:39 4:30 4:47 4:49
111 112 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
4.

Tenge, Gunnar

H17K

54:55
   4:45-11   7:29-12   5:12- 8   2:46- 5   5:32-12   3:59- 2   4:19- 4   4:04- 2   2:47- 9   5:27-12   5:28- 1   2:46- 6   0:21- 4
1:31 3:06 0:43 0:15 2:11 0:11 0:29 0:19 0:34 1:38 0:00 0:49 0:06
4:45-11 12:14-11 17:26- 8 20:12- 7 25:44-11 29:43- 9 34:02- 4 38:06- 4 40:53- 4 46:20- 5 51:48- 4 54:34- 4 54:55- 4
1:31 4:26 4:58 4:30 6:41 6:52 7:21 7:15 7:38 8:02 8:00 7:50 7:48
111 112 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
5.

Maalen, Ivar

H17K

55:03
   3:24- 2   6:31- 8   4:44- 5   3:11-10   3:28- 2   4:46- 9   9:23-12   3:45- 1   2:24- 4   4:26- 6   6:32- 8   2:11- 2   0:18- 2
0:10 2:08 0:15 0:40 0:07 0:58 5:33 0:00 0:11 0:37 1:04 0:14 0:03
3:24- 2 9:55- 6 14:39- 6 17:50- 6 21:18- 6 26:04- 5 35:27- 8 39:12- 5 41:36- 5 46:02- 4 52:34- 5 54:45- 5 55:03- 5
0:10 2:07 2:11 2:08 2:15 3:13 8:46 8:21 8:21 7:44 8:46 8:01 7:56
111 112 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
6.

Martinsen, Ove

H17K

57:37
   4:10- 9   9:07-13   5:09- 7   2:41- 2   5:21-11   4:21- 7   4:34- 6   5:26-11   2:24- 4   3:49- 1   7:38-14   2:36- 4   0:21- 4
0:56 4:44 0:40 0:10 2:00 0:33 0:44 1:41 0:11 0:00 2:10 0:39 0:06
4:10- 9 13:17-13 18:26-12 21:07-12 26:28-12 30:49-10 35:23- 7 40:49- 7 43:13- 6 47:02- 6 54:40- 7 57:16- 6 57:37- 6
0:56 5:29 5:58 5:25 7:25 7:58 8:42 9:58 9:58 8:44 10:52 10:32 10:30
111 112 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
7.

Bjørkelo, Knut

H17K

58:44
   3:49- 7   5:57- 4   4:50- 6   2:56- 6   3:32- 5   5:04-10   8:17-10   5:20-10   3:30-13   5:09- 9   6:06- 6   3:41-12   0:33-14
0:35 1:34 0:21 0:25 0:11 1:16 4:27 1:35 1:17 1:20 0:38 1:44 0:18
3:49- 7 9:46- 4 14:36- 5 17:32- 5 21:04- 5 26:08- 6 34:25- 6 39:45- 6 43:15- 7 48:24- 7 54:30- 6 58:11- 7 58:44- 7
0:35 1:58 2:08 1:50 2:01 3:17 7:44 8:54 10:00 10:06 10:42 11:27 11:37
111 112 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
8.

Opheim, Adrian

H17K

62:17
   3:56- 8   6:16- 6   8:52-14   4:26-13   6:05-14   6:56-12   4:10- 2   5:36-13   2:13- 1   4:12- 5   6:39-10   2:38- 5   0:18- 2
0:42 1:53 4:23 1:55 2:44 3:08 0:20 1:51 0:00 0:23 1:11 0:41 0:03
3:56- 8 10:12- 7 19:04-13 23:30-14 29:35-14 36:31-14 40:41-13 46:17-14 48:30-14 52:42-11 59:21-11 61:59- 8 62:17- 8
0:42 2:24 6:36 7:48 10:32 13:40 14:00 15:26 15:15 14:24 15:33 15:15 15:10
111 112 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
9.

Opheim, Arve

H17K

62:31
   3:43- 6   6:38- 9   5:26- 9   5:07-14   4:33- 9   9:48-15   5:24- 8   5:31-12   2:15- 2   3:55- 2   6:57-12   2:48- 7   0:26-11
0:29 2:15 0:57 2:36 1:12 6:00 1:34 1:46 0:02 0:06 1:29 0:51 0:11
3:43- 6 10:21- 8 15:47- 7 20:54-10 25:27- 9 35:15-12 40:39-12 46:10-13 48:25-13 52:20-10 59:17-10 62:05- 9 62:31- 9
0:29 2:33 3:19 5:12 6:24 12:24 13:58 15:19 15:10 14:02 15:29 15:21 15:24
111 112 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
10.

Nygård, Magnus Holm

H17K

62:35
   5:02-12   6:06- 5   6:26-13   2:59- 8   3:29- 3   4:06- 4  11:06-13   4:31- 5   2:40- 8   5:24-11   6:34- 9   3:51-14   0:21- 4
1:48 1:43 1:57 0:28 0:08 0:18 7:16 0:46 0:27 1:35 1:06 1:54 0:06
5:02-12 11:08- 9 17:34- 9 20:33- 8 24:02- 7 28:08- 8 39:14-10 43:45-10 46:25-10 51:49- 8 58:23- 9 62:14-10 62:35-10
1:48 3:20 5:06 4:51 4:59 5:17 12:33 12:54 13:10 13:31 14:35 15:30 15:28
111 112 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
11.

Steinsholt, Halvor

H17K

63:08
   5:11-13   6:21- 7   6:05-12   2:58- 7   3:29- 3   4:03- 3  11:12-14   4:55- 7   2:28- 7   5:20-10   6:00- 4   4:43-15   0:23- 8
1:57 1:58 1:36 0:27 0:08 0:15 7:22 1:10 0:15 1:31 0:32 2:46 0:08
5:11-13 11:32-10 17:37-10 20:35- 9 24:04- 8 28:07- 7 39:19-11 44:14-11 46:42-11 52:02- 9 58:02- 8 62:45-11 63:08-11
1:57 3:44 5:09 4:53 5:01 5:16 12:38 13:23 13:27 13:44 14:14 16:01 16:01
111 112 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
12.

Schei, Lars Even

H17K

64:37
   3:14- 1   6:38- 9   4:29- 1   2:44- 4   3:42- 6   4:08- 5   9:07-11   7:59-14   3:05-10  11:02-13   5:52- 3   2:22- 3   0:15- 1
0:00 2:15 0:00 0:13 0:21 0:20 5:17 4:14 0:52 7:13 0:24 0:25 0:00
3:14- 1 9:52- 5 14:21- 4 17:05- 4 20:47- 4 24:55- 4 34:02- 4 42:01- 9 45:06- 9 56:08-14 62:00-12 64:22-12 64:37-12
0:00 2:04 1:53 1:23 1:44 2:04 7:21 11:10 11:51 17:50 18:12 17:38 17:30
111 112 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
13.

Blomseth, Kjell

H17K

66:23
   5:13-14   7:28-11   5:38-10   2:42- 3   4:35-10   5:49-11   5:40- 9   4:36- 6   3:05-10  11:14-14   6:45-11   3:09-10   0:29-13
1:59 3:05 1:09 0:11 1:14 2:01 1:50 0:51 0:52 7:25 1:17 1:12 0:14
5:13-14 12:41-12 18:19-11 21:01-11 25:36-10 31:25-11 37:05- 9 41:41- 8 44:46- 8 56:00-13 62:45-13 65:54-13 66:23-13
1:59 4:53 5:51 5:19 6:33 8:34 10:24 10:50 11:31 17:42 18:57 19:10 19:16
111 112 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
14.

Hovi, Ine

D17

67:55
   4:21-10   9:52-14   5:52-11   3:17-12   6:02-13   7:00-13   4:17- 3   5:19- 9   2:21- 3   4:36- 7  11:25-15   3:07- 9   0:26-11
1:07 5:29 1:23 0:46 2:41 3:12 0:27 1:34 0:08 0:47 5:57 1:10 0:11
4:21-10 14:13-14 20:05-14 23:22-13 29:24-13 36:24-13 40:41-13 46:00-12 48:21-12 52:57-12 64:22-14 67:29-14 67:55-14
1:07 6:25 7:37 7:40 10:21 13:33 14:00 15:09 15:06 14:39 20:34 20:45 20:48
111 112 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
15.

Fjellstad, Wendy

D17

110:19
   5:31-15  14:47-15  11:05-15   6:01-15   9:44-15   8:04-14  16:37-15   9:35-15   5:32-15  13:01-15   6:00- 4   3:47-13   0:35-15
2:17 10:24 6:36 3:30 6:23 4:16 12:47 5:50 3:19 9:12 0:32 1:50 0:20
5:31-15 20:18-15 31:23-15 37:24-15 47:08-15 55:12-15 71:49-15 81:24-15 86:56-15 99:57-15 105:57-15 109:44-15 110:19-15
2:17 12:30 18:55 21:42 28:05 32:21 45:08 50:33 53:41 61:39 62:09 63:00 63:12
111 112 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160

Moe, Hans Kristian Andreassen

H17K

RUN


Fredriksen, Jon

H17K

DSQ
   4:05      6:46      8:20      4:30      6:31      9:04     22:53     14:06      0:36   
4:05 10:51 19:11 23:41 30:12 39:16 62:09 76:15 76:51
111 112 114 116 117 118 123 126 160

Johannessen, Olav

H17K

DSQ
   3:59      6:07      5:22      4:13      3:40      8:35      9:23      4:21   
3:59 10:06 15:28 19:41 23:21 31:56 41:19 45:40
111 112 114 122 123 124 125 160

L2

1.

Lucasen, Håvard

H17

66:35
   2:33-1   6:43-3   3:01-1   2:03-1   4:08-1   1:06-1   3:52-1   6:01-2   4:00-2   1:57-1   2:18-3   2:01-1   3:23-1   3:28-1   5:03-3   3:00-1   1:58-1   3:16-1   4:23-1   2:00-1   0:21-1
0:00 1:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:17 1:03 0:00 0:39 0:00 0:00 0:00 0:39 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:33-1 9:16-1 12:17-1 14:20-1 18:28-1 19:34-1 23:26-1 29:27-1 33:27-1 35:24-1 37:42-1 39:43-1 43:06-1 46:34-1 51:37-1 54:37-1 56:35-1 59:51-1 64:14-1 66:14-1 66:35-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
111 112 113 114 115 112 114 118 119 120 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
2.

Tveite, Håvard

H17

73:53
   4:15-3   5:40-1   3:57-2   2:20-2   4:54-2   1:38-2   4:09-2   5:44-1   2:57-1   2:35-2   1:39-1   2:57-2   3:38-2   3:39-2   4:24-1   4:27-2   3:01-2   3:33-2   5:11-2   2:49-2   0:26-2
1:42 0:00 0:56 0:17 0:46 0:32 0:17 0:00 0:00 0:38 0:00 0:56 0:15 0:11 0:00 1:27 1:03 0:17 0:48 0:49 0:05
4:15-3 9:55-2 13:52-2 16:12-2 21:06-2 22:44-2 26:53-2 32:37-2 35:34-2 38:09-2 39:48-2 42:45-2 46:23-2 50:02-2 54:26-2 58:53-2 61:54-2 65:27-2 70:38-2 73:27-2 73:53-2
1:42 0:39 1:35 1:52 2:38 3:10 3:27 3:10 2:07 2:45 2:06 3:02 3:17 3:28 2:49 4:16 5:19 5:36 6:24 7:13 7:18
111 112 113 114 115 112 114 118 119 120 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
3.

Johnsen, Vegard Blomseth

H17

109:36
   3:33-2   6:28-2  16:32-3   2:51-3   5:15-3   2:21-3   6:17-3   8:19-3   4:34-3   4:15-3   2:03-2   5:44-3   4:37-3   4:06-3   5:00-2   4:54-3   4:41-3   4:21-3  10:00-3   3:14-3   0:31-3
1:00 0:48 13:31 0:48 1:07 1:15 2:25 2:35 1:37 2:18 0:24 3:43 1:14 0:38 0:36 1:54 2:43 1:05 5:37 1:14 0:10
3:33-2 10:01-3 26:33-3 29:24-3 34:39-3 37:00-3 43:17-3 51:36-3 56:10-3 60:25-3 62:28-3 68:12-3 72:49-3 76:55-3 81:55-3 86:49-3 91:30-3 95:51-3 105:51-3 109:05-3 109:36-3
1:00 0:45 14:16 15:04 16:11 17:26 19:51 22:09 22:43 25:01 24:46 28:29 29:43 30:21 30:18 32:12 34:55 36:00 41:37 42:51 43:01
111 112 113 114 115 112 114 118 119 120 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160

L3

1.

Berge, Jarl Magnus

H17

64:10
  3:26-2  4:00-1  4:23-2  5:03-2  1:18-1  3:53-1  2:17-1  1:59-1  3:00-1  3:54-1  2:28-1  2:08-1  1:03-1  5:57-2  3:40-1  3:51-1  1:48-1  3:03-1  4:16-1  2:20-2  0:23-2
0:11 0:00 0:08 0:49 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:50 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:23 0:06
3:26-2 7:26-1 11:49-1 16:52-1 18:10-1 22:03-1 24:20-1 26:19-1 29:19-1 33:13-1 35:41-1 37:49-1 38:52-1 44:49-1 48:29-1 52:20-1 54:08-1 57:11-1 61:27-1 63:47-1 64:10-1
0:11 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
111 112 114 115 112 113 114 116 117 118 119 120 114 118 121 122 123 124 125 126 160
2.

Pedersen, Ola Marius

H17

68:59
  3:15-1  5:23-2  4:15-1  4:14-1  1:39-2  4:17-2  2:57-2  2:42-2  3:16-2  4:35-2  2:44-2  2:42-2  1:27-2  5:07-1  4:04-2  4:03-2  2:04-2  3:34-2  4:27-2  1:57-1  0:17-1
0:00 1:23 0:00 0:00 0:21 0:24 0:40 0:43 0:16 0:41 0:16 0:34 0:24 0:00 0:24 0:12 0:16 0:31 0:11 0:00 0:00
3:15-1 8:38-2 12:53-2 17:07-2 18:46-2 23:03-2 26:00-2 28:42-2 31:58-2 36:33-2 39:17-2 41:59-2 43:26-2 48:33-2 52:37-2 56:40-2 58:44-2 62:18-2 66:45-2 68:42-2 68:59-2
0:00 1:12 1:04 0:15 0:36 1:00 1:40 2:23 2:39 3:20 3:36 4:10 4:34 3:44 4:08 4:20 4:36 5:07 5:18 4:55 4:49
111 112 114 115 112 113 114 116 117 118 119 120 114 118 121 122 123 124 125 126 160

L4

1.

Smestad, Simen

H17

73:11
  2:57-1  7:58-2  4:34-2  2:54-2  4:36-2  1:48-2  7:32-2  3:03-2  2:52-1  3:54-1  2:38-1  2:12-1  1:03-1  5:39-1  3:53-1  3:52-1  1:52-1  3:04-1  4:18-1  2:16-1  0:16-1
0:00 2:04 0:13 0:05 0:01 0:16 2:33 0:18 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:57-1 10:55-2 15:29-2 18:23-2 22:59-2 24:47-2 32:19-2 35:22-2 38:14-2 42:08-2 44:46-2 46:58-2 48:01-2 53:40-2 57:33-1 61:25-1 63:17-1 66:21-1 70:39-1 72:55-1 73:11-1
0:00 1:22 1:35 1:40 1:41 1:57 4:30 4:48 4:16 4:08 3:34 1:56 1:31 0:39 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
111 112 113 114 115 112 114 116 117 118 119 120 114 118 121 122 123 124 125 126 160
2.

Mella, Thor

H17-tidligstart

77:06
  3:39-2  5:54-1  4:21-1  2:49-1  4:35-1  1:32-1  4:59-1  2:45-1  3:24-2  4:02-2  3:12-2  3:50-2  1:28-2  6:31-2  5:11-2  4:11-2  2:20-2  3:30-2  5:29-2  2:57-2  0:27-2
0:42 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:32 0:08 0:34 1:38 0:25 0:52 1:18 0:19 0:28 0:26 1:11 0:41 0:11
3:39-2 9:33-1 13:54-1 16:43-1 21:18-1 22:50-1 27:49-1 30:34-1 33:58-1 38:00-1 41:12-1 45:02-1 46:30-1 53:01-1 58:12-2 62:23-2 64:43-2 68:13-2 73:42-2 76:39-2 77:06-2
0:42 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:39 0:58 1:26 1:52 3:03 3:44 3:55
111 112 113 114 115 112 114 116 117 118 119 120 114 118 121 122 123 124 125 126 160

L5

1.

Nikolaisen, Per-Ivar

H17

97:47
   3:55-2   5:10-1   5:03-1   6:44-2   2:19-2   7:20-2   5:47-2   6:52-1   3:48-1   5:43-1   1:45-2   3:13-2   4:34-2   6:38-1   4:59-1   4:54-2   4:04-2   4:43-1   6:40-1   3:10-1   0:26-1
1:01 0:00 0:00 2:04 0:29 0:08 1:32 0:00 0:00 0:00 0:19 0:45 0:22 0:00 0:00 0:53 1:12 0:00 0:00 0:00 0:00
3:55-2 9:05-1 14:08-1 20:52-2 23:11-2 30:31-2 36:18-2 43:10-1 46:58-1 52:41-1 54:26-1 57:39-1 62:13-1 68:51-1 73:50-1 78:44-1 82:48-1 87:31-1 94:11-1 97:21-1 97:47-1
1:01 0:00 0:00 0:19 0:48 0:56 2:28 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
111 112 114 115 112 113 114 118 119 120 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
2.

Fjellstad, Jo Inge

H17

101:26
   2:54-1   7:27-2   5:32-2   4:40-1   1:50-1   7:12-1   4:15-1  12:59-2   4:19-2   6:15-2   1:26-1   2:28-1   4:12-1   7:54-2   5:01-2   4:01-1   2:52-1   5:03-2   7:12-2   3:21-2   0:33-2
0:00 2:17 0:29 0:00 0:00 0:00 0:00 6:07 0:31 0:32 0:00 0:00 0:00 1:16 0:02 0:00 0:00 0:20 0:32 0:11 0:07
2:54-1 10:21-2 15:53-2 20:33-1 22:23-1 29:35-1 33:50-1 46:49-2 51:08-2 57:23-2 58:49-2 61:17-2 65:29-2 73:23-2 78:24-2 82:25-2 85:17-2 90:20-2 97:32-2 100:53-2 101:26-2
0:00 1:16 1:45 0:00 0:00 0:00 0:00 3:39 4:10 4:42 4:23 3:38 3:16 4:32 4:34 3:41 2:29 2:49 3:21 3:32 3:39
111 112 114 115 112 113 114 118 119 120 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160

Evjen, Bjørn Håvard

H17

DSQ
   4:33     5:43     6:13     4:55     1:39     5:32     2:47     7:49     4:06     4:13    27:58  
4:33 10:16 16:29 21:24 23:03 28:35 31:22 39:11 43:17 47:30 75:28
111 112 114 115 112 113 114 116 117 118 160

Generated by tTiMe 0.53