Ås by Night & Fog Cup-surrogat #2, Ås, 17. mars 2009

 

L1

1.

Tenge, Gunnar

H17K

42:20
  3:48-4  4:09-2  6:45-1  1:47-1  4:42-2  3:51-1  1:57-2  3:11-2  1:23-1  7:38-1  3:09-2
0:06 0:10 0:00 0:00 0:02 0:00 0:06 0:04 0:00 0:00 0:15
3:48-4 7:57-2 14:42-2 16:29-2 21:11-1 25:02-1 26:59-1 30:10-1 31:33-1 39:11-1 42:20-1
0:06 0:16 0:10 0:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
31 32 34 35 36 37 38 39 40 164 63
2.

Bagstevold, Heidi

D17

43:36
  3:42-1  3:59-1  6:51-2  1:50-2  5:31-5  4:00-2  1:51-1  3:07-1  1:54-7  7:57-2  2:54-1
0:00 0:00 0:06 0:03 0:51 0:09 0:00 0:00 0:31 0:19 0:00
3:42-1 7:41-1 14:32-1 16:22-1 21:53-2 25:53-2 27:44-2 30:51-2 32:45-2 40:42-2 43:36-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:42 0:51 0:45 0:41 1:12 1:31 1:16
31 32 34 35 36 37 38 39 40 164 63
3.

Maurset, Silje Uhlen

D17

47:39
  3:42-1  4:39-3  8:02-4  2:23-5  5:08-4  4:25-4  2:18-4  3:38-3  1:36-4  8:34-3  3:14-3
0:00 0:40 1:17 0:36 0:28 0:34 0:27 0:31 0:13 0:56 0:20
3:42-1 8:21-3 16:23-3 18:46-4 23:54-4 28:19-4 30:37-4 34:15-4 35:51-4 44:25-4 47:39-3
0:00 0:40 1:51 2:24 2:43 3:17 3:38 4:05 4:18 5:14 5:19
31 32 34 35 36 37 38 39 40 164 63
4.

Lillevold, Mathias Stensland

H17K

47:56
  3:47-3  4:49-4  8:13-5  1:53-3  4:40-1  4:13-3  2:19-5  3:53-5  1:45-5  8:49-4  3:35-6
0:05 0:50 1:28 0:06 0:00 0:22 0:28 0:46 0:22 1:11 0:41
3:47-3 8:36-4 16:49-4 18:42-3 23:22-3 27:35-3 29:54-3 33:47-3 35:32-3 44:21-3 47:56-4
0:05 0:55 2:17 2:20 2:11 2:33 2:55 3:37 3:59 5:10 5:36
31 32 34 35 36 37 38 39 40 164 63
5.

Steinsholt, Halvor

H17K

49:33
  4:32-5  5:08-5  7:40-3  2:04-4  5:02-3  4:36-5  2:16-3  3:46-4  1:25-2  9:43-5  3:21-4
0:50 1:09 0:55 0:17 0:22 0:45 0:25 0:39 0:02 2:05 0:27
4:32-5 9:40-5 17:20-5 19:24-5 24:26-5 29:02-5 31:18-5 35:04-5 36:29-5 46:12-5 49:33-5
0:50 1:59 2:48 3:02 3:15 4:00 4:19 4:54 4:56 7:01 7:13
31 32 34 35 36 37 38 39 40 164 63
6.

Fjellstad, Wendy

D17

56:36
  4:35-6  6:12-6 10:02-6  2:25-6  6:18-7  4:57-6  2:44-6  3:58-6  1:30-3 10:25-7  3:30-5
0:53 2:13 3:17 0:38 1:38 1:06 0:53 0:51 0:07 2:47 0:36
4:35-6 10:47-6 20:49-6 23:14-6 29:32-6 34:29-6 37:13-6 41:11-6 42:41-6 53:06-6 56:36-6
0:53 3:06 6:17 6:52 8:21 9:27 10:14 11:01 11:08 13:55 14:16
31 32 34 35 36 37 38 39 40 164 63
7.

Eijsink, Malin

DH-16

59:41
  4:43-7  6:28-7 10:07-7  3:04-7  5:48-6  5:14-7  3:04-7  4:56-7  1:49-6 10:12-6  4:16-7
1:01 2:29 3:22 1:17 1:08 1:23 1:13 1:49 0:26 2:34 1:22
4:43-7 11:11-7 21:18-7 24:22-7 30:10-7 35:24-7 38:28-7 43:24-7 45:13-7 55:25-7 59:41-7
1:01 3:30 6:46 8:00 8:59 10:22 11:29 13:14 13:40 16:14 17:21
31 32 34 35 36 37 38 39 40 164 63

Nygård, Magnus Holm

H17K

DSQ
  3:36    4:42    9:09    2:26    5:36    5:00    2:56    4:11    2:01   10:27    3:58  
3:36 8:18 17:27 19:53 25:29 30:29 33:25 37:36 39:37 50:04 54:02
31 32 35 34 36 37 38 39 40 164 63

L2

1.

Lucasen, Håvard

H17

58:02
  2:59-2  3:35-1  3:27-2  8:47-1  1:27-1  3:54-1  3:24-1  1:40-1  2:43-1  1:13-1 10:22-1  3:45-2  3:54-1  4:24-1  2:28-1
0:06 0:00 0:11 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00
2:59-2 6:34-1 10:01-1 18:48-1 20:15-1 24:09-1 27:33-1 29:13-1 31:56-1 33:09-1 43:31-1 47:16-1 51:10-1 55:34-1 58:02-1
0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 150 160 162 164 63
2.

Fjellstad, Jo Inge

H17

63:10
  2:53-1  4:32-2  3:16-1  8:47-1  1:43-2  4:04-2  3:41-2  1:51-2  3:00-2  1:23-2 12:01-2  3:43-1  4:22-2  5:04-2  2:50-2
0:00 0:57 0:00 0:00 0:16 0:10 0:17 0:11 0:17 0:10 1:39 0:00 0:28 0:40 0:22
2:53-1 7:25-2 10:41-2 19:28-2 21:11-2 25:15-2 28:56-2 30:47-2 33:47-2 35:10-2 47:11-2 50:54-2 55:16-2 60:20-2 63:10-2
0:00 0:51 0:40 0:40 0:56 1:06 1:23 1:34 1:51 2:01 3:40 3:38 4:06 4:46 5:08
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 150 160 162 164 63
3.

Syversen, Sveinung

H17

72:39
  3:03-3  4:46-3  3:35-3  9:57-3  1:53-3  5:13-3  3:50-3  2:01-3  3:52-3  1:29-3 13:16-3  5:45-3  4:57-3  5:48-3  3:14-3
0:10 1:11 0:19 1:10 0:26 1:19 0:26 0:21 1:09 0:16 2:54 2:02 1:03 1:24 0:46
3:03-3 7:49-3 11:24-3 21:21-3 23:14-3 28:27-3 32:17-3 34:18-3 38:10-3 39:39-3 52:55-3 58:40-3 63:37-3 69:25-3 72:39-3
0:10 1:15 1:23 2:33 2:59 4:18 4:44 5:05 6:14 6:30 9:24 11:24 12:27 13:51 14:37
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 150 160 162 164 63

Evjen, Bjørn Håvard

H17

DSQ
  3:09    4:25    3:23    9:25    2:02    4:57    3:47    4:44    1:37   12:27    4:39    4:29    5:52    3:05  
3:09 7:34 10:57 20:22 22:24 27:21 31:08 35:52 37:29 49:56 54:35 59:04 64:56 68:01
31 32 33 34 35 36 37 40 39 150 160 162 164 63

Generated by tTiMe 0.53