Ås by Night & Fog Cup-surrogat #2, Ås, 17. mars 2009
1. | Tenge, Gunnar H17K | 42:20 | 3:48-4 4:09-2 6:45-1 1:47-1 4:42-2 3:51-1 1:57-2 3:11-2 1:23-1 7:38-1 3:09-2 |
2. | Bagstevold, Heidi D17 | 43:36 | 3:42-1 3:59-1 6:51-2 1:50-2 5:31-5 4:00-2 1:51-1 3:07-1 1:54-7 7:57-2 2:54-1 |
3. | Maurset, Silje Uhlen D17 | 47:39 | 3:42-1 4:39-3 8:02-4 2:23-5 5:08-4 4:25-4 2:18-4 3:38-3 1:36-4 8:34-3 3:14-3 |
4. | Lillevold, Mathias Stensland H17K | 47:56 | 3:47-3 4:49-4 8:13-5 1:53-3 4:40-1 4:13-3 2:19-5 3:53-5 1:45-5 8:49-4 3:35-6 |
5. | Steinsholt, Halvor H17K | 49:33 | 4:32-5 5:08-5 7:40-3 2:04-4 5:02-3 4:36-5 2:16-3 3:46-4 1:25-2 9:43-5 3:21-4 |
6. | Fjellstad, Wendy D17 | 56:36 | 4:35-6 6:12-6 10:02-6 2:25-6 6:18-7 4:57-6 2:44-6 3:58-6 1:30-3 10:25-7 3:30-5 |
7. | Eijsink, Malin DH-16 | 59:41 | 4:43-7 6:28-7 10:07-7 3:04-7 5:48-6 5:14-7 3:04-7 4:56-7 1:49-6 10:12-6 4:16-7 |
Nygård, Magnus Holm H17K | DSQ | 3:36 4:42 9:09 2:26 5:36 5:00 2:56 4:11 2:01 10:27 3:58 |
1. | Lucasen, Håvard H17 | 58:02 | 2:59-2 3:35-1 3:27-2 8:47-1 1:27-1 3:54-1 3:24-1 1:40-1 2:43-1 1:13-1 10:22-1 3:45-2 3:54-1 4:24-1 2:28-1 |
2. | Fjellstad, Jo Inge H17 | 63:10 | 2:53-1 4:32-2 3:16-1 8:47-1 1:43-2 4:04-2 3:41-2 1:51-2 3:00-2 1:23-2 12:01-2 3:43-1 4:22-2 5:04-2 2:50-2 |
3. | Syversen, Sveinung H17 | 72:39 | 3:03-3 4:46-3 3:35-3 9:57-3 1:53-3 5:13-3 3:50-3 2:01-3 3:52-3 1:29-3 13:16-3 5:45-3 4:57-3 5:48-3 3:14-3 |
Evjen, Bjørn Håvard H17 | DSQ | 3:09 4:25 3:23 9:25 2:02 4:57 3:47 4:44 1:37 12:27 4:39 4:29 5:52 3:05 |
Generated by tTiMe 0.53