Ås by Night & Fog Cup #2, Svestadtjern, 9. desember 2008

 

L1

1.

Moe, Hans Kristian Andreassen

H17K

54:02
  3:24-1 13:55-2  2:03-1  5:27-1  1:24-1  5:00-2  7:25-1  2:34-1 10:58-3  1:52-2
0:00 0:22 0:00 0:00 0:00 0:14 0:00 0:00 7:05 0:15
3:24-1 17:19-2 19:22-1 24:49-1 26:13-1 31:13-1 38:38-1 41:12-1 52:10-1 54:02-1
0:00 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
161 166 167 158 156 171 165 167 159 156
2.

Maurset, Silje Uhlen

D17

54:11
  3:42-3 13:33-1  2:17-2  5:34-2  1:32-2  4:46-1  7:55-3  4:25-3  8:50-2  1:37-1
0:18 0:00 0:14 0:07 0:08 0:00 0:30 1:51 4:57 0:00
3:42-3 17:15-1 19:32-2 25:06-2 26:38-2 31:24-2 39:19-2 43:44-2 52:34-2 54:11-2
0:18 0:00 0:10 0:17 0:25 0:11 0:41 2:32 0:24 0:09
161 166 167 158 156 171 165 167 159 156
3.

Opheim, Arve

H17K

57:00
  3:29-2 18:54-3  2:21-3  7:46-3  1:41-3  5:14-3  7:46-2  3:41-2  3:53-1  2:15-3
0:05 5:21 0:18 2:19 0:17 0:28 0:21 1:07 0:00 0:38
3:29-2 22:23-3 24:44-3 32:30-3 34:11-3 39:25-3 47:11-3 50:52-3 54:45-3 57:00-3
0:05 5:08 5:22 7:41 7:58 8:12 8:33 9:40 2:35 2:58
161 166 167 158 156 171 165 167 159 156

L2

1.

Bagstevold, Heidi

D17

45:58
  3:32-1  6:53-1  2:52-1  4:14-1  1:38-1  6:13-3 12:27-1  1:46-1  5:19-1  1:04-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:51 0:00 0:00 0:00 0:00
3:32-1 10:25-1 13:17-1 17:31-1 19:09-1 25:22-1 37:49-1 39:35-1 44:54-1 45:58-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
171 165 167 159 156 161 166 167 158 156
2.

Grindheim, Anbjørn

H17K

67:20
  4:20-2 17:15-3  6:37-3  6:47-3  1:57-2  6:11-2 13:47-2  2:00-2  7:04-2  1:22-2
0:48 10:22 3:45 2:33 0:19 0:49 1:20 0:14 1:45 0:18
4:20-2 21:35-3 28:12-3 34:59-3 36:56-3 43:07-3 56:54-3 58:54-3 65:58-2 67:20-2
0:48 11:10 14:55 17:28 17:47 17:45 19:05 19:19 21:04 21:22
171 165 167 159 156 161 166 167 158 156
3.

Løberg, Tore

H17K

68:03
  5:18-3 12:55-2  6:25-2  4:57-2  2:16-3  5:22-1 15:19-3  3:34-3 10:13-3  1:44-3
1:46 6:02 3:33 0:43 0:38 0:00 2:52 1:48 4:54 0:40
5:18-3 18:13-2 24:38-2 29:35-2 31:51-2 37:13-2 52:32-2 56:06-2 66:19-3 68:03-3
1:46 7:48 11:21 12:04 12:42 11:51 14:43 16:31 21:25 22:05
171 165 167 159 156 161 166 167 158 156

L3

1.

Opheim, Adrian

H17K

54:58
   3:29-1   6:46-1   3:09-1   7:03-2   1:29-2   4:44-2  20:34-2   1:56-1   4:14-2   1:34-1
0:00 0:00 0:00 1:03 0:06 0:03 11:12 0:00 0:05 0:00
3:29-1 10:15-1 13:24-1 20:27-1 21:56-1 26:40-1 47:14-2 49:10-1 53:24-1 54:58-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:27 0:00 0:00 0:00
171 165 167 158 156 161 166 167 159 156
2.

Martinsen, Ove

H17K

55:28
   3:48-2   6:58-2  14:35-2   6:00-1   1:23-1   4:41-1   9:22-1   2:46-2   4:09-1   1:46-2
0:19 0:12 11:26 0:00 0:00 0:00 0:00 0:50 0:00 0:12
3:48-2 10:46-2 25:21-2 31:21-2 32:44-2 37:25-2 46:47-1 49:33-2 53:42-2 55:28-2
0:19 0:31 11:57 10:54 10:48 10:45 0:00 0:23 0:18 0:30
171 165 167 158 156 161 166 167 159 156

Fjellstad, Wendy

D17

DSQ
   5:28    13:11     7:12    10:40     3:30     3:10     1:40    22:31    25:55     3:52     9:11     2:33  
5:28 18:39 25:51 36:31 40:01 43:11 44:51 67:22 93:17 97:09 106:20 108:53
171 165 166 159 156 158 156 161 166 167 159 156

Maalen, Ivar

H17K

DSQ
   4:06     8:51     8:17     2:43    15:40     3:43  
4:06 12:57 21:14 23:57 39:37 43:20
161 167 158 156 159 156

L4

1.

Lucasen, Håvard

H17

58:46
  3:12-1  4:08-1  1:20-1  1:51-1  1:36-1  1:30-1  7:42-1  1:59-1  4:32-1  1:08-1  3:22-1  3:40-1  0:54-1  2:43-1  1:19-1  1:02-1  9:50-1  1:38-1  3:50-1  1:30-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:12-1 7:20-1 8:40-1 10:31-1 12:07-1 13:37-1 21:19-1 23:18-1 27:50-1 28:58-1 32:20-1 36:00-1 36:54-1 39:37-1 40:56-1 41:58-1 51:48-1 53:26-1 57:16-1 58:46-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
161 163 169 162 173 160 165 167 158 156 171 164 163 168 172 173 166 167 159 156

L5

1.

Pedersen, Ola Marius

H17

66:03
  2:55-1  4:00-1  0:59-1  2:33-1  1:12-1  0:54-1 11:48-1  2:17-1  4:11-1  1:11-1  4:37-1  4:07-1  1:37-1  2:19-1  2:05-1  1:42-1 10:46-1  2:18-1  3:08-1  1:24-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:55-1 6:55-1 7:54-1 10:27-1 11:39-1 12:33-1 24:21-1 26:38-1 30:49-1 32:00-1 36:37-1 40:44-1 42:21-1 44:40-1 46:45-1 48:27-1 59:13-1 61:31-1 64:39-1 66:03-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
171 164 163 168 172 173 166 167 158 156 161 163 169 162 173 160 165 167 159 156

L6

1.

Tveite, Håvard

H17

74:40
  4:05-1  3:37-1  9:13-1  1:14-1  1:31-1  2:20-1  9:55-1  2:31-1  4:20-1  1:09-1  4:02-1  4:08-1  1:08-1  1:30-1  2:16-1  2:15-1 12:30-1  1:53-1  3:19-1  1:44-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:05-1 7:42-1 16:55-1 18:09-1 19:40-1 22:00-1 31:55-1 34:26-1 38:46-1 39:55-1 43:57-1 48:05-1 49:13-1 50:43-1 52:59-1 55:14-1 67:44-1 69:37-1 72:56-1 74:40-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
161 163 168 172 173 160 165 167 158 156 171 164 163 169 162 173 166 167 159 156

L7

1.

Bordal, Jon Anders

H17

80:11
  3:36-1  4:01-1  1:16-1  5:02-1  1:24-1  1:18-1  3:33-1 10:34-1  3:18-1  6:02-1  1:36-1  4:45-1  4:44-1  1:32-1  2:26-1  3:30-1 13:06-1  1:52-1  4:34-1  2:02-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:36-1 7:37-1 8:53-1 13:55-1 15:19-1 16:37-1 20:10-1 30:44-1 34:02-1 40:04-1 41:40-1 46:25-1 51:09-1 52:41-1 55:07-1 58:37-1 71:43-1 73:35-1 78:09-1 80:11-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
171 164 163 168 172 173 160 165 167 158 156 161 163 169 162 173 166 167 159 156

L8

1.

Fjellstad, Jo Inge

H17

98:02
  3:16-1  4:32-1  1:22-1  2:09-1  2:48-1  1:46-1 17:41-1  2:42-1 12:30-1  1:27-1  4:29-1  5:08-1  1:33-1  4:05-1  1:20-1  1:29-1 14:44-1  2:09-1 11:16-1  1:36-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:16-1 7:48-1 9:10-1 11:19-1 14:07-1 15:53-1 33:34-1 36:16-1 48:46-1 50:13-1 54:42-1 59:50-1 61:23-1 65:28-1 66:48-1 68:17-1 83:01-1 85:10-1 96:26-1 98:02-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
161 163 169 162 173 160 165 167 159 156 171 164 163 168 172 173 166 167 158 156

Arbter, Simon

H17

DSQ
 11:30    5:14    1:26    3:04    1:24    1:15    2:30   10:56    4:42    5:57    2:43    5:34    6:04    2:14   13:29    2:27    6:58    1:36  
11:30 16:44 18:10 21:14 22:38 23:53 26:23 37:19 42:01 47:58 50:41 56:15 62:19 64:33 78:02 80:29 87:27 89:03
171 164 163 168 172 173 160 165 167 159 156 161 163 169 166 167 158 156

Hoff, Geir

H17

DSQ
  3:27    8:01    5:01    1:22    3:21    1:14    1:15   14:12    1:53    4:52    2:00  
3:27 11:28 16:29 17:51 21:12 22:26 23:41 37:53 39:46 44:38 46:38
161 171 164 163 168 172 173 166 167 159 156

Karlsen, Kjell Arild

H17

DSQ
  3:22    4:14    1:30    2:16    2:07   12:38    1:47    4:07    1:46    6:20    7:53    1:07    4:29    1:39    1:23    2:36   11:11    3:16    7:50  
3:22 7:36 9:06 11:22 13:29 26:07 27:54 32:01 33:47 40:07 48:00 49:07 53:36 55:15 56:38 59:14 70:25 73:41 81:31
161 163 169 162 173 166 167 159 156 171 164 163 168 172 173 160 165 167 156

Steiwer, Gaute

H17

DSQ
 11:37    5:12    1:16    3:03    1:34    1:16    2:18   10:56    4:56    5:54    2:04    6:06    5:59    2:28   13:28    2:15    6:59    1:44  
11:37 16:49 18:05 21:08 22:42 23:58 26:16 37:12 42:08 48:02 50:06 56:12 62:11 64:39 78:07 80:22 87:21 89:05
171 164 163 168 172 173 160 165 167 159 156 161 163 169 166 167 158 156

Generated by tTiMe 0.53