Ås by Night & Fog Cup #2, Svestadtjern, 9. desember 2008
1. | Moe, Hans Kristian Andreassen H17K | 54:02 | 3:24-1 13:55-2 2:03-1 5:27-1 1:24-1 5:00-2 7:25-1 2:34-1 10:58-3 1:52-2 |
2. | Maurset, Silje Uhlen D17 | 54:11 | 3:42-3 13:33-1 2:17-2 5:34-2 1:32-2 4:46-1 7:55-3 4:25-3 8:50-2 1:37-1 |
3. | Opheim, Arve H17K | 57:00 | 3:29-2 18:54-3 2:21-3 7:46-3 1:41-3 5:14-3 7:46-2 3:41-2 3:53-1 2:15-3 |
1. | Bagstevold, Heidi D17 | 45:58 | 3:32-1 6:53-1 2:52-1 4:14-1 1:38-1 6:13-3 12:27-1 1:46-1 5:19-1 1:04-1 |
2. | Grindheim, Anbjørn H17K | 67:20 | 4:20-2 17:15-3 6:37-3 6:47-3 1:57-2 6:11-2 13:47-2 2:00-2 7:04-2 1:22-2 |
3. | Løberg, Tore H17K | 68:03 | 5:18-3 12:55-2 6:25-2 4:57-2 2:16-3 5:22-1 15:19-3 3:34-3 10:13-3 1:44-3 |
1. | Opheim, Adrian H17K | 54:58 | 3:29-1 6:46-1 3:09-1 7:03-2 1:29-2 4:44-2 20:34-2 1:56-1 4:14-2 1:34-1 |
2. | Martinsen, Ove H17K | 55:28 | 3:48-2 6:58-2 14:35-2 6:00-1 1:23-1 4:41-1 9:22-1 2:46-2 4:09-1 1:46-2 |
Fjellstad, Wendy D17 | DSQ | 5:28 13:11 7:12 10:40 3:30 3:10 1:40 22:31 25:55 3:52 9:11 2:33 | |
Maalen, Ivar H17K | DSQ | 4:06 8:51 8:17 2:43 15:40 3:43 |
1. | Lucasen, Håvard H17 | 58:46 | 3:12-1 4:08-1 1:20-1 1:51-1 1:36-1 1:30-1 7:42-1 1:59-1 4:32-1 1:08-1 3:22-1 3:40-1 0:54-1 2:43-1 1:19-1 1:02-1 9:50-1 1:38-1 3:50-1 1:30-1 |
1. | Pedersen, Ola Marius H17 | 66:03 | 2:55-1 4:00-1 0:59-1 2:33-1 1:12-1 0:54-1 11:48-1 2:17-1 4:11-1 1:11-1 4:37-1 4:07-1 1:37-1 2:19-1 2:05-1 1:42-1 10:46-1 2:18-1 3:08-1 1:24-1 |
1. | Tveite, Håvard H17 | 74:40 | 4:05-1 3:37-1 9:13-1 1:14-1 1:31-1 2:20-1 9:55-1 2:31-1 4:20-1 1:09-1 4:02-1 4:08-1 1:08-1 1:30-1 2:16-1 2:15-1 12:30-1 1:53-1 3:19-1 1:44-1 |
1. | Bordal, Jon Anders H17 | 80:11 | 3:36-1 4:01-1 1:16-1 5:02-1 1:24-1 1:18-1 3:33-1 10:34-1 3:18-1 6:02-1 1:36-1 4:45-1 4:44-1 1:32-1 2:26-1 3:30-1 13:06-1 1:52-1 4:34-1 2:02-1 |
1. | Fjellstad, Jo Inge H17 | 98:02 | 3:16-1 4:32-1 1:22-1 2:09-1 2:48-1 1:46-1 17:41-1 2:42-1 12:30-1 1:27-1 4:29-1 5:08-1 1:33-1 4:05-1 1:20-1 1:29-1 14:44-1 2:09-1 11:16-1 1:36-1 |
Arbter, Simon H17 | DSQ | 11:30 5:14 1:26 3:04 1:24 1:15 2:30 10:56 4:42 5:57 2:43 5:34 6:04 2:14 13:29 2:27 6:58 1:36 | |
Hoff, Geir H17 | DSQ | 3:27 8:01 5:01 1:22 3:21 1:14 1:15 14:12 1:53 4:52 2:00 | |
Karlsen, Kjell Arild H17 | DSQ | 3:22 4:14 1:30 2:16 2:07 12:38 1:47 4:07 1:46 6:20 7:53 1:07 4:29 1:39 1:23 2:36 11:11 3:16 7:50 | |
Steiwer, Gaute H17 | DSQ | 11:37 5:12 1:16 3:03 1:34 1:16 2:18 10:56 4:56 5:54 2:04 6:06 5:59 2:28 13:28 2:15 6:59 1:44 |
Generated by tTiMe 0.53