Ås by Night & Fog Cup #4, Drømtorp, 26. januar 2009
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
1. | 2979 (0:00) | Bagstevold, Heidi | Kongsberg | 979 (56:16) | 1000 (45:58) | 1000 (51:46) | ||
2. | 2826 (0:51) | Maurset, Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 1000 (55:13) | 826 (54:11) | 635 (70:03) | 1000 (55:35) | |
3. | 1695 (7:08) | Bjerva, Elin | Bækkelaget | 978 (56:20) | 717 (65:56) | |||
4. | 1681 (7:12) | Gjessing, Ingvild | Bækkelaget | 916 (59:27) | 0 (DNS) | 765 (63:31) | ||
5. | 1573 (7:48) | Hokholt, Linn | Kolbotn&Skimt | 781 (66:11) | 792 (62:12) | |||
6. | 858 (11:47) | Bleken, Anne Marie | Bækkelaget | 858 (58:52) | ||||
7. | 800 (12:06) | Kahrs, Marit | Bækkelaget | 800 (61:48) | ||||
8. | 797 (12:07) | Gulliksen, Kine | Sandefjord OK | 797 (61:57) | ||||
9. | 692 (12:42) | Lysaker, Dagny | Ås-UMB Orientering | 692 (70:39) | ||||
10. | 632 (13:02) | Maalen-Johansen, Ingvild | Ås-UMB Orientering | 632 (70:11) | 0 (DSQ) | |||
11. | 298 (14:53) | Lundman, Emma | Ok Roslagen | 298 (90:19) | ||||
12. | 0 (16:33) | Hovi, Ine | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | 0 (DSQ) | |||
0 (16:33) | Juveli, Maren Sommerstad | Ås-UMB Orientering | 0 (DNF) | |||||
0 (16:33) | Linde, Ane | Bækkelaget | 0 (DSQ) | |||||
0 (16:33) | Underwood, Eileen | Bækkelaget | 0 (DNF) | |||||
0 (16:33) | Fjellstad, Wendy | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | 0 (DSQ) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
1. | 1000 (0:00) | Eijsink, Malin | Ås-UMB Orientering | 1000 (26:33) | ||||
2. | 956 (0:14) | Bruberg, May Bente | Ås-UMB Orientering | 956 (28:45) | ||||
3. | 940 (0:20) | Maurset, Helene Uhlen | Ås-UMB Orientering | 940 (29:35) | ||||
4. | 782 (16:33) | Juveli, Maren Sommerstad | Ås-UMB Orientering | 782 (37:28) | ||||
5. | 0 (16:33) | Fjellstad, Wendy | Ås-UMB Orientering | 0 (RUN) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
1. | 2995 (0:00) | Lucasen, Håvard | Ås-UMB Orientering | 995 (59:47) | 1000 (58:46) | 1000 (57:43) | ||
2. | 2943 (0:17) | Martomaa, Simo | Kalevan Rasti | 973 (60:54) | 1000 (54:00) | 970 (59:14) | ||
3. | 2607 (2:09) | Pedersen, Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 838 (67:38) | 845 (66:03) | 872 (60:25) | 890 (63:14) | |
4. | 1606 (7:43) | Smestad, Simen | Ås-UMB Orientering | 121 (103:31) | 707 (68:41) | 778 (68:49) | ||
5. | 1596 (7:46) | Marston, Daniel | Bækkelaget | 843 (67:23) | 753 (66:21) | |||
6. | 1497 (8:19) | Fjellstad, Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 516 (83:45) | 195 (98:02) | 786 (64:43) | ||
7. | 1443 (8:37) | Sagberg, Torbjørn | Tyrving | 841 (67:31) | 602 (73:54) | |||
8. | 1438 (8:39) | Andersen, Marianne | Konnerud | 686 (75:16) | 752 (66:24) | |||
9. | 1303 (9:24) | Brenna, Tor | Bækkelaget | 535 (82:49) | 768 (65:37) | |||
10. | 1278 (9:32) | Evjen, Bjørn Håvard | Ås-UMB Orientering | 689 (69:34) | 589 (78:18) | |||
11. | 1236 (9:46) | Tveite, Håvard | Ås-UMB Orientering | 546 (82:15) | 662 (74:40) | 28 (102:36) | ||
12. | 1112 (10:27) | Langmyren, Ole Kjell | Lillomarka | 520 (83:33) | 592 (74:25) | |||
13. | 1000 (11:05) | Tiltnes, Anders | Tyrving | 1000 (59:32) | ||||
14. | 966 (11:16) | Hämälistö, Sami | Turun Mets | 0 (DNS) | 966 (55:44) | 0 (DSQ) | ||
15. | 881 (11:44) | Soukup, Martin Grotle | Bækkelaget | 881 (59:57) | ||||
16. | 851 (11:54) | Lassen, Tue | Bækkelaget | 851 (67:01) | 0 (DNS) | |||
17. | 825 (12:03) | Lund, Mikkel | Bækkelaget | 825 (62:45) | ||||
18. | 736 (12:33) | Karlsen, Kjell Arild | Slevik IL | 736 (72:44) | 0 (DSQ) | |||
19. | 717 (12:39) | Sundby, Jørn | Bækkelaget | 717 (73:42) | 0 (RUN) | |||
20. | 714 (12:40) | Trøan, Hans | Nydalen | 0 (DNS) | 714 (68:20) | |||
21. | 552 (13:34) | Bordal, Jon Anders | Ringsaker OL | 552 (80:11) | ||||
22. | 549 (13:35) | Mella, Thor | Østmarka | 549 (82:05) | ||||
23. | 516 (13:46) | Hoff, Geir | Tyrving | 516 (83:45) | 0 (DSQ) | |||
24. | 455 (14:06) | Johnsen, Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 455 (86:48) | ||||
25. | 454 (14:07) | Syversen, Sveinung | Ås-UMB Orientering | 68 (106:08) | 386 (84:44) | |||
26. | 0 (16:33) | Fjellstad, Wendy | Ås-UMB Orientering | 0 (108:34) | ||||
0 (16:38) | Arbter, Simon | Lillomarka | 0 (DSQ) | 0 (RUN) | ||||
0 (16:38) | Berge, Jarl Magnus | Turun Mets | 0 (DSQ) | |||||
0 (16:38) | Furuheim, Thomas | Tyrving | 0 (DNS) | |||||
0 (16:38) | Kinneberg, Eskil | Raumar o-lag | 0 (DNS) | |||||
0 (16:38) | Nørbech, Torgeir | Tyrving | 0 (DSQ) | |||||
0 (16:38) | Steiwer, Gaute | Lillomarka | 0 (DSQ) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
1. | 2901 (0:00) | Opheim, Adrian | Måren | 1000 (55:46) | 972 (54:58) | 914 (57:19) | 929 (49:53) | |
2. | 2866 (0:11) | Opheim, Arve | Måren | 945 (58:31) | 921 (57:00) | 1000 (53:00) | ||
3. | 1981 (5:06) | Lillevold, Mathias Stensland | Kolbotn&Skimt | 981 (53:58) | 1000 (46:20) | |||
4. | 1892 (5:36) | Martinsen, Ove | Hauketo | 952 (55:28) | 940 (56:01) | |||
5. | 1788 (6:11) | Tenge, Gunnar | Ås-UMB Orientering | 0 (DNS) | 901 (57:58) | 887 (51:59) | ||
6. | 1671 (6:50) | Bjørhei, Bård | Kolbotn&Skimt | 891 (61:15) | 780 (64:00) | |||
7. | 1525 (7:38) | Løberg, Tore | Ås-UMB Orientering | 825 (64:31) | 700 (68:03) | 0 (DSQ) | ||
8. | 1197 (9:28) | Grindheim, Anbjørn | Måren | 483 (81:39) | 714 (67:20) | 0 (RUN) | ||
9. | 1001 (10:33) | Trøan, Geir | Kolbotn&Skimt | 713 (70:09) | 288 (88:37) | |||
10. | 1000 (10:33) | Moe, Hans Kristian Andreassen | Ås-UMB Orientering | 1000 (54:02) | ||||
11. | 866 (11:18) | Dalsøren, Stig | Nydalen | 866 (59:42) | ||||
12. | 845 (11:25) | Steinsholt, Halvor | Ås-UMB Orientering | 0 (DNF) | 0 (RUN) | 845 (60:47) | ||
13. | 841 (14:06) | Johnsen, Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 0 (RUN) | 841 (54:17) | |||
14. | 821 (11:33) | Nygård, Magnus Holm | Ås-UMB Orientering | 821 (55:19) | ||||
15. | 619 (12:40) | Sørum, Morten Vilbo | Raumar o-lag | 0 (RUN) | 619 (65:23) | |||
16. | 404 (13:52) | Stridkvist, Johan | Ok Roslagen | 404 (85:34) | ||||
17. | 0 (16:07) | Maalen, Ivar | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | 0 (DSQ) | 0 (DSQ) |
Generated by tTiMe 0.53