Ås by Night & Fog Cup #3, Bukkesti, 13. januar 2009
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
1. | 2979 (0:00) | Bagstevold, Heidi | Kongsberg | 979 (56:16) | 1000 (45:58) | 1000 (51:46) | |
2. | 2461 (2:52) | Maurset, Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 1000 (55:13) | 826 (54:11) | 635 (70:03) | |
3. | 1695 (7:08) | Bjerva, Elin | Bækkelaget | 978 (56:20) | 717 (65:56) | ||
4. | 1681 (7:12) | Gjessing, Ingvild | Bækkelaget | 916 (59:27) | 0 (DNS) | 765 (63:31) | |
5. | 1573 (7:48) | Hokholt, Linn | Kolbotn&Skimt | 781 (66:11) | 792 (62:12) | ||
6. | 858 (11:47) | Bleken, Anne Marie | Bækkelaget | 858 (58:52) | |||
7. | 800 (12:06) | Kahrs, Marit | Bækkelaget | 800 (61:48) | |||
8. | 797 (12:07) | Gulliksen, Kine | Sandefjord OK | 797 (61:57) | |||
9. | 692 (12:42) | Lysaker, Dagny | Ås-UMB Orientering | 692 (70:39) | |||
10. | 632 (13:02) | Maalen-Johansen, Ingvild | Ås-UMB Orientering | 632 (70:11) | |||
11. | 298 (14:53) | Lundman, Emma | Ok Roslagen | 298 (90:19) | |||
12. | 0 (16:33) | Fjellstad, Wendy | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | 0 (DSQ) | ||
0 (16:33) | Linde, Ane | Bækkelaget | 0 (DSQ) | ||||
0 (16:33) | Underwood, Eileen | Bækkelaget | 0 ( DNF) | ||||
0 (16:33) | Hovi, Ine | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
1. | 1000 (0:00) | Eijsink, Malin | Ås-UMB Orientering | 1000 (26:33) | |||
2. | 956 (0:14) | Bruberg, May Bente | Ås-UMB Orientering | 956 (28:45) | |||
3. | 940 (0:20) | Maurset, Helene Uhlen | Ås-UMB Orientering | 940 (29:35) | |||
4. | 782 (1:12) | Juveli, Maren Sommerstad | Ås-UMB Orientering | 782 (37:28) | |||
5. | 0 (16:33) | Fjellstad, Wendy | Ås-UMB Orientering | 0 (RUN) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
1. | 2555 (0:00) | Pedersen, Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 838 (67:38) | 845 (66:03) | 872 (60:25) | |
2. | 1995 (3:06) | Lucasen, Håvard | Ås-UMB Orientering | 995 (59:47) | 1000 (58:46) | ||
3. | 1973 (3:14) | Martomaa, Simo | Kalevan Rasti | 973 (60:54) | 1000 (54:00) | ||
4. | 1596 (5:19) | Marston, Daniel | Bækkelaget | 843 (67:23) | 753 (66:21) | ||
5. | 1497 (5:52) | Fjellstad, Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 516 (83:45) | 195 (98:02) | 786 (64:43) | |
6. | 1443 (6:10) | Sagberg, Torbjørn | Tyrving | 841 (67:31) | 602 (73:54) | ||
7. | 1438 (6:12) | Andersen, Marianne | Konnerud | 686 (75:16) | 752 (66:24) | ||
8. | 1303 (6:57) | Brenna, Tor | Bækkelaget | 535 (82:49) | 768 (65:37) | ||
9. | 1236 (7:19) | Tveite, Håvard | Ås-UMB Orientering | 546 (82:15) | 662 (74:40) | 28 (102:36) | |
10. | 1112 (8:01) | Langmyren, Ole Kjell | Lillomarka | 520 (83:33) | 592 (74:25) | ||
11. | 1000 (8:38) | Tiltnes, Anders | Tyrving | 1000 (59:32) | |||
12. | 966 (8:49) | Hämälistö, Sami | Turun Mets | 0 (DNS) | 966 (55:44) | ||
13. | 881 (9:18) | Soukup, Martin Grotle | Bækkelaget | 881 (59:57) | |||
14. | 851 (9:28) | Lassen, Tue | Bækkelaget | 851 (67:01) | 0 (DNS) | ||
15. | 828 (9:35) | Smestad, Simen | Ås-UMB Orientering | 121 (103:31) | 707 (68:41) | ||
16. | 825 (9:36) | Lund, Mikkel | Bækkelaget | 825 (62:45) | |||
17. | 736 (10:06) | Karlsen, Kjell Arild | Slevik IL | 736 (72:44) | 0 (DSQ) | ||
18. | 717 (10:12) | Sundby, Jørn | Bækkelaget | 717 (73:42) | 0 (RUN) | ||
19. | 714 (10:13) | Trøan, Hans | Nydalen | 0 (DNS) | 714 (68:20) | ||
20. | 689 (10:22) | Evjen, Bjørn Håvard | Ås-UMB Orientering | 689 (69:34) | |||
21. | 552 (11:07) | Bordal, Jon Anders | Ringsaker OL | 552 (80:11) | |||
22. | 549 (11:08) | Mella, Thor | Østmarka | 549 (82:05) | |||
23. | 516 (11:19) | Hoff, Geir | Tyrving | 516 (83:45) | 0 (DSQ) | ||
24. | 455 (11:40) | Johnsen, Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 455 (86:48) | |||
25. | 454 (11:40) | Syversen, Sveinung | Ås-UMB Orientering | 68 (106:08) | 386 (84:44) | ||
26. | 0 (14:11) | Arbter, Simon | Lillomarka | 0 (DSQ) | 0 (RUN) | ||
0 (14:11) | Berge, Jarl Magnus | Turun Mets | 0 ( DSQ) | ||||
0 (14:11) | Furuheim, Thomas | Tyrving | 0 (DNS) | ||||
0 (14:11) | Kinneberg, Eskil | Raumar o-lag | 0 (DNS) | ||||
0 (14:11) | Nørbech, Torgeir | Tyrving | 0 (DSQ) | ||||
0 (14:11) | Steiwer, Gaute | Lillomarka | 0 (DSQ) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
1. | 2886 (0:00) | Opheim, Adrian | Måren | 1000 (55:46) | 972 (54:58) | 914 (57:19) | |
2. | 2866 (0:06) | Opheim, Arve | Måren | 945 (58:31) | 921 (57:00) | 1000 (53:00) | |
3. | 1892 (5:31) | Martinsen, Ove | Hauketo | 952 (55:28) | 940 (56:01) | ||
4. | 1671 (6:45) | Bjørhei, Bård | Kolbotn&Skimt | 891 (61:15) | 780 (64:00) | ||
5. | 1525 (7:33) | Løberg, Tore | Ås-UMB Orientering | 825 (64:31) | 700 (68:03) | 0 (DSQ) | |
6. | 1197 (9:23) | Grindheim, Anbjørn | Måren | 483 (81:39) | 714 (67:20) | 0 (RUN) | |
7. | 1001 (10:28) | Trøan, Geir | Kolbotn&Skimt | 713 (70:09) | 288 (88:37) | ||
8. | 1000 (10:28) | Moe, Hans Kristian Andreassen | Ås-UMB Orientering | 1000 (54:02) | |||
9. | 981 (10:35) | Lillevold, Mathias Stensland | Kolbotn&Skimt | 981 (53:58) | |||
10. | 901 (11:01) | Tenge, Gunnar | Ås-UMB Orientering | 0 (DNS) | 901 (57:58) | ||
11. | 866 (11:13) | Dalsøren, Stig | Nydalen | 866 (59:42) | |||
12. | 845 (11:20) | Steinsholt, Halvor | Ås-UMB Orientering | 0 (DNF) | 0 (RUN) | 845 (60:47) | |
13. | 404 (13:47) | Stridkvist, Johan | Ok Roslagen | 404 (85:34) | |||
14. | 0 (11:40) | Johnsen, Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 0 (RUN) | |||
0 (16:02) | Maalen, Ivar | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | 0 (DSQ) |
Generated by tTiMe 0.53