Ås by Night & Fog Cup #2, Svestadtjern, 9. desember 2008
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
1. | 1979 (0:00) | Bagstevold, Heidi | Kongsberg | 979 (56:16) | 1000 (45:58) | |
2. | 1826 (0:51) | Maurset, Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 1000 (55:13) | 826 (54:11) | |
3. | 978 (5:33) | Bjerva, Elin | Bækkelaget | 978 (56:20) | ||
4. | 916 (5:54) | Gjessing, Ingvild | Nydalen | 916 (59:27) | 0 (DNS) | |
5. | 781 (6:39) | Hokholt, Linn | Kolbotn&Skimt | 781 (66:11) | ||
6. | 692 (7:09) | Lysaker, Dagny | Ås-UMB Orientering | 692 (70:39) | ||
7. | 298 (9:20) | Lundman, Emma | Ok Roslagen | 298 (90:19) | ||
8. | 0 (10:59) | Fjellstad, Wendy | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | ||
0 (10:59) | Hovi, Ine | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
1. | 1000 (0:00) | Eijsink, Malin | Ås-UMB Orientering | 1000 (26:33) | ||
2. | 956 (0:14) | Bruberg, May Bente | Ås-UMB Orientering | 956 (28:45) | ||
3. | 940 (0:20) | Maurset, Helene Uhlen | Ås-UMB Orientering | 940 (29:35) | ||
4. | 782 (1:12) | Juveli, Maren Sommerstad | Ås-UMB Orientering | 782 (37:28) | ||
5. | 0 (10:59) | Fjellstad, Wendy | Ås-UMB Orientering | 0 (RUN) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
1. | 1995 (0:00) | Lucasen, Håvard | Ås-UMB Orientering | 995 (59:47) | 1000 (58:46) | |
2. | 1683 (1:44) | Pedersen, Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 838 (67:38) | 845 (66:03) | |
3. | 1208 (4:22) | Tveite, Håvard | Ås-UMB Orientering | 546 (82:15) | 662 (74:40) | |
4. | 1000 (5:31) | Tiltnes, Anders | Tyrving | 1000 (59:32) | ||
5. | 973 (5:40) | Martomaa, Simo | Kalevan Rasti | 973 (60:54) | ||
6. | 851 (6:21) | Lassen, Tue | Bækkelaget | 851 (67:01) | 0 (DNS) | |
7. | 843 (6:24) | Marston, Daniel | Bækkelaget | 843 (67:23) | ||
8. | 841 (6:24) | Sagberg, Torbjørn | Tyrving | 841 (67:31) | ||
9. | 736 (6:59) | Karlsen, Kjell Arild | Slevik IL | 736 (72:44) | 0 (DSQ) | |
10. | 717 (7:06) | Sundby, Jørn | Bækkelaget | 717 (73:42) | ||
11. | 711 (7:08) | Fjellstad, Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 516 (83:45) | 195 (98:02) | |
12. | 686 (7:16) | Andersen, Marianne | Konnerud | 686 (75:16) | ||
13. | 552 (8:01) | Bordal, Jon Anders | Ringsaker OL | 552 (80:11) | ||
14. | 549 (8:02) | Mella, Thor | Østmarka | 549 (82:05) | ||
15. | 535 (8:06) | Brenna, Tor | Bækkelaget | 535 (82:49) | ||
16. | 520 (8:11) | Langmyren, Ole Kjell | Lillomarka | 520 (83:33) | ||
17. | 516 (8:13) | Hoff, Geir | Tyrving | 516 (83:45) | 0 (DSQ) | |
18. | 455 (8:33) | Johnsen, Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 455 (86:48) | ||
19. | 121 (10:24) | Smestad, Simen | Ås-UMB Orientering | 121 (103:31) | ||
20. | 68 (10:42) | Syversen, Sveinung | Ås-UMB Orientering | 68 (106:08) | ||
21. | 0 (11:05) | Arbter, Simon | Lillomarka | 0 (DSQ) | ||
0 (11:05) | Steiwer, Gaute | Lillomarka | 0 (DSQ) | |||
0 (11:05) | Furuheim, Thomas | Tyrving | 0 (DNS) | |||
0 (11:05) | Hämälistö, Sami | Turun Mets | 0 (DNS) | |||
0 (11:05) | Kinneberg, Eskil | Raumar o-lag | 0 (DNS) | |||
0 (11:05) | Nørbech, Torgeir | Tyrving | 0 (DSQ) | |||
0 (11:05) | Trøan, Hans | Nydalen | 0 (DNS) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
1. | 1972 (0:00) | Opheim, Adrian | Måren | 1000 (55:46) | 972 (54:58) | |
2. | 1866 (0:35) | Opheim, Arve | Måren | 945 (58:31) | 921 (57:00) | |
3. | 1525 (2:29) | Løberg, Tore | Ås-UMB Orientering | 825 (64:31) | 700 (68:03) | |
4. | 1197 (4:18) | Grindheim, Anbjørn | Måren | 483 (81:39) | 714 (67:20) | |
5. | 1000 (5:24) | Moe, Hans Kristian Andreassen | Ås-UMB Orientering | 1000 (54:02) | ||
6. | 952 (5:40) | Martinsen, Ove | Hauketo | 952 (55:28) | ||
7. | 891 (6:00) | Bjørhei, Bård | Kolbotn&Skimt | 891 (61:15) | ||
8. | 713 (6:59) | Trøan, Geir | Kolbotn&Skimt | 713 (70:09) | ||
9. | 404 (8:42) | Stridkvist, Johan | Ok Roslagen | 404 (85:34) | ||
10. | 0 (10:57) | Steinsholt, Halvor | Ås-UMB Orientering | 0 (DNF) | 0 (RUN) | |
0 (10:57) | Maalen, Ivar | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | |||
0 (10:57) | Tenge, Gunnar | Ås-UMB Orientering | 0 (DNS) |
Generated by tTiMe 0.53