Ås by Night & Fog Cup #1, Slettåsen, 25. november 2008
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
1. | 1000 (0:00) | Maurset, Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 1000 (55:13) | |
2. | 979 (0:07) | Bagstevold, Heidi | Kongsberg | 979 (56:16) | |
3. | 978 (0:07) | Bjerva, Elin | Bækkelaget | 978 (56:20) | |
4. | 916 (0:28) | Gjessing, Ingvild | Nydalen | 916 (59:27) | |
5. | 781 (1:13) | Hokholt, Linn | Kolbotn&Skimt | 781 (66:11) | |
6. | 692 (1:42) | Lysaker, Dagny | Ås-UMB Orientering | 692 (70:39) | |
7. | 298 (3:54) | Lundman, Emma | Ok Roslagen | 298 (90:19) | |
8. | 0 (5:33) | Hovi, Ine | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
1. | 1000 (0:00) | Eijsink, Malin | Ås-UMB Orientering | 1000 (26:33) | |
2. | 956 (0:14) | Bruberg, May Bente | Ås-UMB Orientering | 956 (28:45) | |
3. | 940 (0:20) | Maurset, Helene Uhlen | Ås-UMB Orientering | 940 (29:35) | |
4. | 782 (1:12) | Juveli, Maren Sommerstad | Ås-UMB Orientering | 782 (37:28) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
1. | 1000 (0:00) | Tiltnes, Anders | Tyrving | 1000 (59:32) | |
2. | 995 (0:01) | Lucasen, Håvard | Ås-UMB Orientering | 995 (59:47) | |
3. | 973 (0:09) | Martomaa, Simo | Kalevan Rasti | 973 (60:54) | |
4. | 851 (0:49) | Lassen, Tue | Bækkelaget | 851 (67:01) | |
5. | 843 (0:52) | Marston, Daniel | Bækkelaget | 843 (67:23) | |
6. | 841 (0:53) | Sagberg, Torbjørn | Tyrving | 841 (67:31) | |
7. | 838 (0:54) | Pedersen, Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 838 (67:38) | |
8. | 736 (1:28) | Karlsen, Kjell Arild | Slevik IL | 736 (72:44) | |
9. | 717 (1:34) | Sundby, Jørn | Bækkelaget | 717 (73:42) | |
10. | 686 (1:44) | Andersen, Marianne | Konnerud | 686 (75:16) | |
11. | 549 (2:30) | Mella, Thor | Østmarka | 549 (82:05) | |
12. | 546 (2:31) | Tveite, Håvard | Ås-UMB Orientering | 546 (82:15) | |
13. | 535 (2:35) | Brenna, Tor | Bækkelaget | 535 (82:49) | |
14. | 520 (2:40) | Langmyren, Ole Kjell | Lillomarka | 520 (83:33) | |
15. | 516 (2:41) | Fjellstad, Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 516 (83:45) | |
516 (2:41) | Hoff, Geir | Tyrving | 516 (83:45) | ||
17. | 455 (3:01) | Johnsen, Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 455 (86:48) | |
18. | 121 (4:53) | Smestad, Simen | Ås-UMB Orientering | 121 (103:31) | |
19. | 68 (5:10) | Syversen, Sveinung | Ås-UMB Orientering | 68 (106:08) | |
20. | 0 (5:33) | Nørbech, Torgeir | Tyrving | 0 (DSQ) | |
0 (5:33) | Furuheim, Thomas | Tyrving | 0 (DNS) | ||
0 (5:33) | Hämälistö, Sami | Turun Mets | 0 (DNS) | ||
0 (5:33) | Kinneberg, Eskil | Raumar o-lag | 0 (DNS) | ||
0 (5:33) | Trøan, Hans | Nydalen | 0 (DNS) |
Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
1. | 1000 (0:00) | Opheim, Adrian | Måren | 1000 (55:46) | |
2. | 945 (0:18) | Opheim, Arve | Måren | 945 (58:31) | |
3. | 891 (0:36) | Bjørhei, Bård | Kolbotn&Skimt | 891 (61:15) | |
4. | 825 (0:58) | Løberg, Tore | Ås-UMB Orientering | 825 (64:31) | |
5. | 713 (1:35) | Trøan, Geir | Kolbotn&Skimt | 713 (70:09) | |
6. | 483 (2:52) | Grindheim, Anbjørn | Måren | 483 (81:39) | |
7. | 404 (3:18) | Stridkvist, Johan | Ok Roslagen | 404 (85:34) | |
8. | 0 (5:33) | Tenge, Gunnar | Ås-UMB Orientering | 0 (DNS) | |
0 (5:33) | Steinsholt, Halvor | Ås-UMB Orientering | 0 (DNF) |
Generated by tTiMe 0.53