Strekktider for jaktstartdeltakerne (nå stemmer plasseringen på strekkene og sammenlagtstillingen underveis).
Resultatene fra dette løpet (inkludert de som ikke deltok i jaktstart) finner du her.
D 17
1. | Ine Hovi | 47:51 | 4:39-1 13:14-1 2:03-1 7:02-1 1:46-1 13:22-1 3:08-1 1:48-1 0:49-2 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 4:39-1 17:53-1 19:56-1 26:58-1 28:44-1 42:06-1 45:14-1 47:02-1 47:51-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 |
2. | Ragnhild Utstumo | 60:39 | 8:10-2 13:54-3 3:11-3 7:08-2 2:24-2 18:50-4 3:52-3 2:17-3 0:53-3 3:31 0:40 1:08 0:06 0:38 5:28 0:44 0:29 0:06 8:10-2 22:04-2 25:15-2 32:23-2 34:47-2 53:37-2 57:29-2 59:46-2 60:39-2 3:31 4:11 5:19 5:25 6:03 11:31 12:15 12:44 12:48 |
3. | Sofie Aarnes | 66:47 | 11:43-3 13:47-2 2:30-2 14:06-3 2:48-3 15:16-2 3:11-2 2:39-4 0:47-1 7:04 0:33 0:27 7:04 1:02 1:54 0:03 0:51 0:00 11:43-3 25:30-3 28:00-3 42:06-3 44:54-3 60:10-3 63:21-3 66:00-3 66:47-3 7:04 7:37 8:04 15:08 16:10 18:04 18:07 18:58 18:56 |
4. | Ingunn Schei | 91:00 | 22:44-4 18:14-4 3:37-4 20:02-4 3:39-4 15:27-3 4:09-4 2:07-2 1:01-4 18:05 5:00 1:34 13:00 1:53 2:05 1:01 0:19 0:14 22:44-4 40:58-4 44:35-4 64:37-4 68:16-4 83:43-4 87:52-4 89:59-4 91:00-4 18:05 23:05 24:39 37:39 39:32 41:37 42:38 42:57 43:09 |
H 17
1. | Anders Tiltnes | 55:15 | 4:02- 1 9:20- 4 1:36- 3 4:30- 2 1:36- 2 11:21- 2 1:42-10 3:54- 7 4:32- 1 1:30- 4 5:33- 6 3:48- 1 1:17- 3 0:34- 5 0:00 0:38 0:06 0:08 0:01 0:11 0:31 0:32 0:00 0:09 0:30 0:00 0:02 0:03 4:02- 1 13:22- 1 14:58- 1 19:28- 2 21:04- 2 32:25- 2 34:07- 1 38:01- 1 42:33- 1 44:03- 2 49:36- 1 53:24- 1 54:41- 1 55:15- 1 0:00 0:00 0:00 0:03 0:04 0:15 0:00 0:00 0:00 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 |
2. | Hans Trøan | 60:51 | 4:41- 2 8:42- 1 1:40- 4 4:22- 1 1:35- 1 11:10- 1 2:00-13 3:55- 8 4:32- 1 1:21- 1 6:32- 9 7:03-12 2:15-13 1:03-14 0:39 0:00 0:10 0:00 0:00 0:00 0:49 0:33 0:00 0:00 1:29 3:15 1:00 0:32 4:41- 2 13:23- 2 15:03- 2 19:25- 1 21:00- 1 32:10- 1 34:10- 2 38:05- 2 42:37- 2 43:58- 1 50:30- 2 57:33- 2 59:48- 2 60:51- 2 0:39 0:01 0:05 0:00 0:00 0:00 0:03 0:04 0:04 0:00 0:54 4:09 5:07 5:36 |
3. | Håvard Lucasen | 64:23 | 5:37- 3 10:18-10 1:30- 1 4:53- 4 2:32- 8 12:37- 6 1:25- 4 3:22- 1 4:34- 3 1:27- 3 9:42-13 4:09- 5 1:33- 8 0:44- 9 1:35 1:36 0:00 0:31 0:57 1:27 0:14 0:00 0:02 0:06 4:39 0:21 0:18 0:13 5:37- 3 15:55- 3 17:25- 3 22:18- 3 24:50- 3 37:27- 3 38:52- 3 42:14- 3 46:48- 3 48:15- 3 57:57- 3 62:06- 3 63:39- 3 64:23- 3 1:35 2:33 2:27 2:53 3:50 5:17 4:45 4:13 4:15 4:17 8:21 8:42 8:58 9:08 |
4. | Eirik Martens Svensen | 67:36 | 9:17- 5 10:56-11 1:51-11 6:04- 8 2:31- 7 13:25- 9 1:45-11 3:23- 2 5:30- 9 1:34- 5 5:30- 4 4:00- 3 1:19- 6 0:31- 1 5:15 2:14 0:21 1:42 0:56 2:15 0:34 0:01 0:58 0:13 0:27 0:12 0:04 0:00 9:17- 5 20:13- 5 22:04- 5 28:08- 6 30:39- 5 44:04- 5 45:49- 6 49:12- 5 54:42- 5 56:16- 5 61:46- 4 65:46- 4 67:05- 4 67:36- 4 5:15 6:51 7:06 8:43 9:39 11:54 11:42 11:11 12:09 12:18 12:10 12:22 12:24 12:21 |
5. | Bjørn Håvard Evjen | 67:39 | 11:47- 6 9:12- 3 1:44- 9 5:24- 5 2:40-10 13:24- 8 1:37- 8 3:30- 3 5:29- 8 1:36- 7 5:30- 4 3:57- 2 1:18- 5 0:31- 1 7:45 0:30 0:14 1:02 1:05 2:14 0:26 0:08 0:57 0:15 0:27 0:09 0:03 0:00 11:47- 6 20:59- 6 22:43- 6 28:07- 5 30:47- 6 44:11- 6 45:48- 5 49:18- 6 54:47- 6 56:23- 6 61:53- 5 65:50- 5 67:08- 5 67:39- 5 7:45 7:37 7:45 8:42 9:47 12:01 11:41 11:17 12:14 12:25 12:17 12:26 12:27 12:24 |
6. | Kjell Arild Karlsen | 74:26 | 14:14- 8 9:20- 4 1:43- 7 8:24-13 1:47- 3 12:58- 7 1:23- 3 3:52- 5 5:30- 9 1:34- 5 7:18-10 4:26- 8 1:15- 1 0:42- 8 10:12 0:38 0:13 4:02 0:12 1:48 0:12 0:30 0:58 0:13 2:15 0:38 0:00 0:11 14:14- 8 23:34- 7 25:17- 7 33:41- 8 35:28- 8 48:26- 7 49:49- 7 53:41- 7 59:11- 7 60:45- 7 68:03- 7 72:29- 6 73:44- 6 74:26- 6 10:12 10:12 10:19 14:16 14:28 16:16 15:42 15:40 16:38 16:47 18:27 19:05 19:03 19:11 |
7. | Jo Inge Fjellstad | 74:42 | 7:53- 4 9:52- 9 2:34-12 6:16- 9 1:47- 3 11:31- 3 1:30- 6 3:35- 4 5:11- 7 1:24- 2 14:16-14 6:51-11 1:15- 1 0:47-11 3:51 1:10 1:04 1:54 0:12 0:21 0:19 0:13 0:39 0:03 9:13 3:03 0:00 0:16 7:53- 4 17:45- 4 20:19- 4 26:35- 4 28:22- 4 39:53- 4 41:23- 4 44:58- 4 50:09- 4 51:33- 4 65:49- 6 72:40- 7 73:55- 7 74:42- 7 3:51 4:23 5:21 7:10 7:22 7:43 7:16 6:57 7:36 7:35 16:13 19:16 19:14 19:27 |
8. | Martin Soukup | 76:06 | 21:25-10 8:59- 2 1:32- 2 4:39- 3 1:52- 5 14:01-11 1:27- 5 4:08- 9 4:47- 4 1:40- 8 5:03- 1 4:21- 7 1:36- 9 0:36- 6 17:23 0:17 0:02 0:17 0:17 2:51 0:16 0:46 0:15 0:19 0:00 0:33 0:21 0:05 21:25-10 30:24-10 31:56-10 36:35- 9 38:27- 9 52:28- 9 53:55- 9 58:03- 9 62:50- 9 64:30- 9 69:33- 8 73:54- 8 75:30- 8 76:06- 8 17:23 17:02 16:58 17:10 17:27 20:18 19:48 20:02 20:17 20:32 19:57 20:30 20:49 20:51 |
9. | Geir Myhr Øien | 76:24 | 12:30- 7 11:09-12 1:47-10 6:53-10 1:59- 6 15:09-12 1:49-12 5:07-13 5:42-12 1:43- 9 5:53- 7 4:18- 6 1:44-10 0:41- 7 8:28 2:27 0:17 2:31 0:24 3:59 0:38 1:45 1:10 0:22 0:50 0:30 0:29 0:10 12:30- 7 23:39- 8 25:26- 8 32:19- 7 34:18- 7 49:27- 8 51:16- 8 56:23- 8 62:05- 8 63:48- 8 69:41- 9 73:59- 9 75:43- 9 76:24- 9 8:28 10:17 10:28 12:54 13:18 17:17 17:09 18:22 19:32 19:50 20:05 20:35 21:02 21:09 |
10. | Kenneth Buch | 78:55 | 22:29-12 9:30- 7 1:41- 5 5:49- 6 3:05-12 12:00- 5 1:11- 1 4:26-11 5:04- 5 2:03-12 5:06- 2 4:40- 9 1:19- 6 0:32- 3 18:27 0:48 0:11 1:27 1:30 0:50 0:00 1:04 0:32 0:42 0:03 0:52 0:04 0:01 22:29-12 31:59-11 33:40-11 39:29-11 42:34-10 54:34-11 55:45-10 60:11-11 65:15-11 67:18-11 72:24-10 77:04-10 78:23-10 78:55-10 18:27 18:37 18:42 20:04 21:34 22:24 21:38 22:10 22:42 23:20 22:48 23:40 23:42 23:40 |
11. | Boye Bøhlerengen | 78:58 | 22:24-11 9:38- 8 1:43- 7 5:49- 6 3:05-12 11:51- 4 1:21- 2 4:18-10 5:04- 5 2:02-10 5:12- 3 4:42-10 1:17- 3 0:32- 3 18:22 0:56 0:13 1:27 1:30 0:41 0:10 0:56 0:32 0:41 0:09 0:54 0:02 0:01 22:24-11 32:02-12 33:45-12 39:34-12 42:39-11 54:30-10 55:51-11 60:09-10 65:13-10 67:15-10 72:27-11 77:09-11 78:26-11 78:58-11 18:22 18:40 18:47 20:09 21:39 22:20 21:44 22:08 22:40 23:17 22:51 23:45 23:45 23:43 |
12. | Asgeir Lium | 82:01 | 20:13- 9 9:28- 6 1:41- 5 7:36-12 3:43-14 13:50-10 1:31- 7 3:53- 6 5:30- 9 2:02-10 5:54- 8 4:06- 4 1:49-11 0:45-10 16:11 0:46 0:11 3:14 2:08 2:40 0:20 0:31 0:58 0:41 0:51 0:18 0:34 0:14 20:13- 9 29:41- 9 31:22- 9 38:58-10 42:41-12 56:31-12 58:02-12 61:55-12 67:25-12 69:27-12 75:21-12 79:27-12 81:16-12 82:01-12 16:11 16:19 16:24 19:33 21:41 24:21 23:55 23:54 24:52 25:29 25:45 26:03 26:35 26:46 |
13. | Olav Johannesen | 107:07 | 27:11-14 14:36-14 2:50-13 9:16-14 2:39- 9 17:32-13 1:40- 9 4:43-12 6:06-13 2:39-13 7:27-11 7:39-13 1:58-12 0:51-12 23:09 5:54 1:20 4:54 1:04 6:22 0:29 1:21 1:34 1:18 2:24 3:51 0:43 0:20 27:11-14 41:47-14 44:37-14 53:53-14 56:32-14 74:04-14 75:44-14 80:27-13 86:33-13 89:12-13 96:39-13 104:18-13 106:16-13 107:07-13 23:09 28:25 29:39 34:28 35:32 41:54 41:37 42:26 44:00 45:14 47:03 50:54 51:35 51:52 |
14. | Dag Haugland | 110:25 | 26:12-13 12:45-13 3:03-14 7:12-11 2:49-11 20:00-14 2:38-14 6:04-14 6:59-14 2:52-14 8:40-12 7:50-14 2:27-14 0:54-13 22:10 4:03 1:33 2:50 1:14 8:50 1:27 2:42 2:27 1:31 3:37 4:02 1:12 0:23 26:12-13 38:57-13 42:00-13 49:12-13 52:01-13 72:01-13 74:39-13 80:43-14 87:42-14 90:34-14 99:14-14 107:04-14 109:31-14 110:25-14 22:10 25:35 27:02 29:47 31:01 39:51 40:32 42:42 45:09 46:36 49:38 53:40 54:50 55:10 |
Erik Sagvolden | DSQ | 23:14 11:50 1:48 11:14 15:52 1:19 4:10 5:53 1:33 9:17 1:40 0:33 23:14 35:04 36:52 48:06 63:58 65:17 69:27 75:20 76:53 86:10 87:50 88:23 31 32 34 37 63 65 162 163 164 167 168 172 | |
Morten Brunes | DSQ | 11:40 8:50 1:31 4:37 1:47 11:37 1:17 3:32 5:09 1:29 19:48 11:40 20:30 22:01 26:38 28:25 40:02 41:19 44:51 50:00 51:29 71:17 31 32 34 36 37 63 65 162 163 164 172 | |
Rein Ole Jørgensen | DNS | ||
Vegard Brox | DNS |
H 17 K
1. | Olav Johannes Deelstra | 43:50 | 6:35-2 11:22-1 1:53-1 6:52-2 1:47-1 10:11-1 2:28-1 2:07-2 0:35-1 1:39 0:00 0:00 0:37 0:00 0:00 0:00 0:05 0:00 6:35-2 17:57-1 19:50-1 26:42-1 28:29-1 38:40-1 41:08-1 43:15-1 43:50-1 1:39 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 |
2. | Ove Martinsen | 55:32 | 4:56-1 13:31-3 2:36-2 6:15-1 4:04-3 17:00-3 4:11-2 2:15-3 0:44-3 0:00 2:09 0:43 0:00 2:17 6:49 1:43 0:13 0:09 4:56-1 18:27-2 21:03-2 27:18-2 31:22-2 48:22-2 52:33-2 54:48-2 55:32-2 0:00 0:30 1:13 0:36 2:53 9:42 11:25 11:33 11:42 |
3. | Anders Sætersmoen | 74:20 | 21:21-3 13:01-2 2:39-3 14:55-3 2:44-2 12:22-2 4:35-3 2:02-1 0:41-2 16:25 1:39 0:46 8:40 0:57 2:11 2:07 0:00 0:06 21:21-3 34:22-3 37:01-3 51:56-3 54:40-3 67:02-3 71:37-3 73:39-3 74:20-3 16:25 16:25 17:11 25:14 26:11 28:22 30:29 30:24 30:30 |
Generated by tTiMe 0.24