D17 - L1
1. | Ine Hovi | 47:16 | 1:55-1 2:01-1 2:18-1 2:31-1 4:13-1 5:06-1 3:56-3 2:04-1 5:39-6 6:50-1 1:40-1 1:52-3 2:44-2 3:17-1 1:10-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:16 0:00 3:02 0:00 0:00 1:06 0:02 0:00 0:00 1:55-1 3:56-1 6:14-1 8:45-1 12:58-1 18:04-1 22:00-1 24:04-1 29:43-1 36:33-1 38:13-1 40:05-1 42:49-1 46:06-1 47:16-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 166 64 169 172 163 37 32 36 167 171 162 65 63 165 175 |
2. | Kari Øverøyen | 63:08 | 2:39-3 3:01-4 2:49-3 3:49-5 5:50-3 7:25-2 4:33-4 2:53-2 2:37-1 9:19-4 6:43-5 2:32-4 2:57-3 4:26-3 1:35-3 0:44 1:00 0:31 1:18 1:37 2:19 1:53 0:49 0:00 2:29 5:03 1:46 0:15 1:09 0:25 2:39-3 5:40-4 8:29-3 12:18-3 18:08-3 25:33-2 30:06-2 32:59-2 35:36-2 44:55-2 51:38-2 54:10-2 57:07-2 61:33-2 63:08-2 0:44 1:44 2:15 3:33 5:10 7:29 8:06 8:55 5:53 8:22 13:25 14:05 14:18 15:27 15:52 166 64 169 172 163 37 32 36 167 171 162 65 63 165 175 |
3. | Line Nybakken | 74:13 | 3:11-4 2:28-2 2:35-2 2:49-2 5:23-2 10:45-4 3:52-2 4:51-5 2:50-2 16:45-6 9:47-6 0:46-1 2:42-1 3:50-2 1:39-6 1:16 0:27 0:17 0:18 1:10 5:39 1:12 2:47 0:13 9:55 8:07 0:00 0:00 0:33 0:29 3:11-4 5:39-3 8:14-2 11:03-2 16:26-2 27:11-3 31:03-3 35:54-3 38:44-3 55:29-3 65:16-4 66:02-4 68:44-3 72:34-3 74:13-3 1:16 1:43 2:00 2:18 3:28 9:07 9:03 11:50 9:01 18:56 27:03 25:57 25:55 26:28 26:57 166 64 169 172 163 37 32 36 167 171 162 65 63 165 175 |
4. | Pia Wikborg | 76:42 | 3:26-6 5:14-6 3:54-4 4:57-6 9:14-6 10:16-3 4:42-5 5:13-6 3:13-4 10:18-5 3:18-3 1:28-2 4:48-6 5:03-6 1:38-4 1:31 3:13 1:36 2:26 5:01 5:10 2:02 3:09 0:36 3:28 1:38 0:42 2:06 1:46 0:28 3:26-6 8:40-6 12:34-5 17:31-6 26:45-6 37:01-4 41:43-4 46:56-4 50:09-4 60:27-4 63:45-3 65:13-3 70:01-4 75:04-4 76:42-4 1:31 4:44 6:20 8:46 13:47 18:57 19:43 22:52 20:26 23:54 25:32 25:08 27:12 28:58 29:26 166 64 169 172 163 37 32 36 167 171 162 65 63 165 175 |
5. | Ingunn Schei | 87:53 | 2:32-2 2:37-3 4:01-5 3:44-4 8:09-5 30:43-6 2:40-1 3:56-3 2:55-3 8:44-2 4:53-4 2:32-4 4:02-5 4:52-5 1:33-2 0:37 0:36 1:43 1:13 3:56 25:37 0:00 1:52 0:18 1:54 3:13 1:46 1:20 1:35 0:23 2:32-2 5:09-2 9:10-4 12:54-4 21:03-4 51:46-6 54:26-5 58:22-5 61:17-5 70:01-5 74:54-5 77:26-5 81:28-5 86:20-5 87:53-5 0:37 1:13 2:56 4:09 8:05 33:42 32:26 34:18 31:34 33:28 36:41 37:21 38:39 40:14 40:37 166 64 169 172 163 37 32 36 167 171 162 65 63 165 175 |
6. | Audrun Utskarpen | 92:08 | 3:12-5 3:33-5 6:41-6 2:51-3 6:57-4 24:10-5 10:22-6 4:05-4 5:34-5 8:54-3 2:33-2 3:13-6 3:49-4 4:36-4 1:38-4 1:17 1:32 4:23 0:20 2:44 19:04 7:42 2:01 2:57 2:04 0:53 2:27 1:07 1:19 0:28 3:12-5 6:45-5 13:26-6 16:17-5 23:14-5 47:24-5 57:46-6 61:51-6 67:25-6 76:19-6 78:52-6 82:05-6 85:54-6 90:30-6 92:08-6 1:17 2:49 7:12 7:32 10:16 29:20 35:46 37:47 37:42 39:46 40:39 42:00 43:05 44:24 44:52 166 64 169 172 163 37 32 36 167 171 162 65 63 165 175 |
D 17
Anne Sofie Havstad | DSQ | 7:19 6:27 5:13 5:58 10:01 13:55 57:16 7:19 13:46 18:59 24:57 34:58 48:53 106:09 166 64 169 172 163 37 175 | |
Silje Sørebø | DSQ | 4:16 19:28 3:22 5:53 8:27 15:15 9:14 5:17 3:54 13:14 4:16 23:44 27:06 32:59 41:26 56:41 65:55 71:12 75:06 88:20 166 64 169 172 163 37 32 36 167 171 |
H 17 - L2
1. | Morten Brunes | 53:28 | 1:28-2 1:28-1 1:47-4 2:04-2 3:41-2 2:18-1 1:40-3 4:04-7 3:17-2 2:01-2 4:26-4 2:17-4 6:07-2 1:30-3 1:19-7 1:20-4 1:22-3 0:56-1 0:45-1 1:31-7 2:01-8 2:02-1 2:58-4 1:06-5 0:01 0:00 0:05 0:21 0:13 0:00 0:17 1:20 0:05 0:01 0:20 0:07 2:03 0:08 0:45 0:11 0:05 0:00 0:00 0:26 0:44 0:00 0:19 0:11 1:28-2 2:56-1 4:43-1 6:47-2 10:28-2 12:46-1 14:26-2 18:30-2 21:47-1 23:48-1 28:14-1 30:31-1 36:38-1 38:08-1 39:27-1 40:47-1 42:09-1 43:05-1 43:50-1 45:21-1 47:22-1 49:24-1 52:22-1 53:28-1 0:01 0:00 0:00 0:11 0:24 0:00 0:11 0:09 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 166 64 169 172 163 168 34 37 38 170 36 167 171 35 31 171 162 164 67 171 65 63 165 175 |
2. | Frode Balchen | 54:41 | 1:31-3 1:37-3 1:45-2 1:43-1 3:28-1 2:48-7 1:23-1 4:06-8 3:55-4 2:42-5 4:08-2 2:12-2 8:04-5 1:32-4 0:43-2 1:09-1 1:23-4 1:25-8 0:46-4 1:06-2 1:17-1 2:14-3 2:46-2 0:58-3 0:04 0:09 0:03 0:00 0:00 0:30 0:00 1:22 0:43 0:42 0:02 0:02 4:00 0:10 0:09 0:00 0:06 0:29 0:01 0:01 0:00 0:12 0:07 0:03 1:31-3 3:08-2 4:53-2 6:36-1 10:04-1 12:52-2 14:15-1 18:21-1 22:16-2 24:58-2 29:06-3 31:18-3 39:22-2 40:54-2 41:37-2 42:46-2 44:09-2 45:34-2 46:20-2 47:26-2 48:43-2 50:57-2 53:43-2 54:41-2 0:04 0:12 0:10 0:00 0:00 0:06 0:00 0:00 0:29 1:10 0:52 0:47 2:44 2:46 2:10 1:59 2:00 2:29 2:30 2:05 1:21 1:33 1:21 1:13 166 64 169 172 163 168 34 37 38 170 36 167 171 35 31 171 162 164 67 171 65 63 165 175 |
3. | Svein Sunde | 57:21 | 2:08-7 3:19-7 1:59-5 2:25-5 4:46-7 2:38-5 1:35-2 2:59-4 4:08-6 2:00-1 4:31-5 2:12-2 6:09-3 1:22-1 1:23-9 1:22-5 1:20-2 0:57-2 0:47-5 1:26-4 1:48-5 2:19-6 2:53-3 0:55-1 0:41 1:51 0:17 0:42 1:18 0:20 0:12 0:15 0:56 0:00 0:25 0:02 2:05 0:00 0:49 0:13 0:03 0:01 0:02 0:21 0:31 0:17 0:14 0:00 2:08-7 5:27-7 7:26-6 9:51-6 14:37-5 17:15-5 18:50-5 21:49-5 25:57-5 27:57-5 32:28-4 34:40-4 40:49-3 42:11-3 43:34-3 44:56-3 46:16-3 47:13-3 48:00-3 49:26-3 51:14-3 53:33-3 56:26-3 57:21-3 0:41 2:31 2:43 3:15 4:33 4:29 4:35 3:28 4:10 4:09 4:14 4:09 4:11 4:03 4:07 4:09 4:07 4:08 4:10 4:05 3:52 4:09 4:04 3:53 166 64 169 172 163 168 34 37 38 170 36 167 171 35 31 171 162 164 67 171 65 63 165 175 |
4. | Bjørn Håvard Evjen | 61:21 | 4:50-9 4:23-8 2:38-8 2:58-9 3:54-4 2:25-3 1:56-8 2:44-1 4:06-5 2:01-2 4:15-3 2:17-4 6:16-4 1:35-5 1:00-6 1:32-8 1:23-4 0:57-2 0:45-1 1:29-5 1:56-7 2:07-2 2:58-4 0:56-2 3:23 2:55 0:56 1:15 0:26 0:07 0:33 0:00 0:54 0:01 0:09 0:07 2:12 0:13 0:26 0:23 0:06 0:01 0:00 0:24 0:39 0:05 0:19 0:01 4:50-9 9:13-9 11:51-9 14:49-9 18:43-9 21:08-8 23:04-8 25:48-8 29:54-8 31:55-7 36:10-7 38:27-6 44:43-4 46:18-4 47:18-4 48:50-4 50:13-4 51:10-4 51:55-4 53:24-4 55:20-4 57:27-4 60:25-4 61:21-4 3:23 6:17 7:08 8:13 8:39 8:22 8:49 7:27 8:07 8:07 7:56 7:56 8:05 8:10 7:51 8:03 8:04 8:05 8:05 8:03 7:58 8:03 8:03 7:53 166 64 169 172 163 168 34 37 38 170 36 167 171 35 31 171 162 164 67 171 65 63 165 175 |
5. | Lars Aurbekk | 64:40 | 1:27-1 1:48-4 2:11-7 2:21-3 3:53-3 2:21-2 1:41-5 3:36-5 3:12-1 2:28-4 4:06-1 2:10-1 18:17-9 1:28-2 0:34-1 1:17-3 1:17-1 1:25-8 0:45-1 1:05-1 1:18-2 2:18-5 2:39-1 1:03-4 0:00 0:20 0:29 0:38 0:25 0:03 0:18 0:52 0:00 0:28 0:00 0:00 14:13 0:06 0:00 0:08 0:00 0:29 0:00 0:00 0:01 0:16 0:00 0:08 1:27-1 3:15-3 5:26-4 7:47-4 11:40-3 14:01-3 15:42-3 19:18-4 22:30-3 24:58-2 29:04-2 31:14-2 49:31-5 50:59-5 51:33-5 52:50-5 54:07-5 55:32-5 56:17-5 57:22-5 58:40-5 60:58-5 63:37-5 64:40-5 0:00 0:19 0:43 1:11 1:36 1:15 1:27 0:57 0:43 1:10 0:50 0:43 12:53 12:51 12:06 12:03 11:58 12:27 12:27 12:01 11:18 11:34 11:15 11:12 166 64 169 172 163 168 34 37 38 170 36 167 171 35 31 171 162 164 67 171 65 63 165 175 |
6. | Jo Inge Fjellstad | 68:06 | 1:52-5 6:33-9 1:46-3 2:25-5 4:06-5 2:46-6 1:43-6 2:46-2 3:28-3 2:59-6 4:53-6 10:31-9 4:04-1 1:50-6 0:59-5 1:37-9 1:39-6 1:03-4 0:55-6 1:29-5 1:44-4 2:38-8 3:13-8 1:07-6 0:25 5:05 0:04 0:42 0:38 0:28 0:20 0:02 0:16 0:59 0:47 8:21 0:00 0:28 0:25 0:28 0:22 0:07 0:10 0:24 0:27 0:36 0:34 0:12 1:52-5 8:25-8 10:11-8 12:36-8 16:42-8 19:28-7 21:11-7 23:57-7 27:25-6 30:24-6 35:17-6 45:48-8 49:52-7 51:42-6 52:41-6 54:18-7 55:57-6 57:00-6 57:55-6 59:24-6 61:08-6 63:46-7 66:59-7 68:06-6 0:25 5:29 5:28 6:00 6:38 6:42 6:56 5:36 5:38 6:36 7:03 15:17 13:14 13:34 13:14 13:31 13:48 13:55 14:05 14:03 13:46 14:22 14:37 14:38 166 64 169 172 163 168 34 37 38 170 36 167 171 35 31 171 162 164 67 171 65 63 165 175 |
7. | Ove Martinsen | 68:30 | 1:55-6 3:03-5 2:09-6 2:33-7 5:19-8 3:05-8 1:53-7 3:38-6 4:56-8 3:28-8 5:59-8 2:49-7 8:52-6 2:22-7 0:43-2 1:15-2 2:11-9 1:10-6 1:07-8 1:20-3 1:39-3 2:19-6 3:09-7 1:36-8 0:28 1:35 0:27 0:50 1:51 0:47 0:30 0:54 1:44 1:28 1:53 0:39 4:48 1:00 0:09 0:06 0:54 0:14 0:22 0:15 0:22 0:17 0:30 0:41 1:55-6 4:58-5 7:07-5 9:40-5 14:59-6 18:04-6 19:57-6 23:35-6 28:31-7 31:59-8 37:58-8 40:47-7 49:39-6 52:01-7 52:44-7 53:59-6 56:10-7 57:20-7 58:27-7 59:47-7 61:26-7 63:45-6 66:54-6 68:30-7 0:28 2:02 2:24 3:04 4:55 5:18 5:42 5:14 6:44 8:11 9:44 10:16 13:01 13:53 13:17 13:12 14:01 14:15 14:37 14:26 14:04 14:21 14:32 15:02 166 64 169 172 163 168 34 37 38 170 36 167 171 35 31 171 162 164 67 171 65 63 165 175 |
8. | Dag Brochmann | 71:18 | 1:47-4 1:34-2 1:42-1 2:23-4 4:35-6 2:35-4 1:40-3 2:48-3 4:33-7 3:23-7 5:42-7 2:27-6 15:34-8 2:31-8 1:22-8 1:28-6 1:52-8 1:18-7 1:14-9 2:00-9 2:22-9 2:15-4 3:05-6 1:08-7 0:20 0:06 0:00 0:40 1:07 0:17 0:17 0:04 1:21 1:23 1:36 0:17 11:30 1:09 0:48 0:19 0:35 0:22 0:29 0:55 1:05 0:13 0:26 0:13 1:47-4 3:21-4 5:03-3 7:26-3 12:01-4 14:36-4 16:16-4 19:04-3 23:37-4 27:00-4 32:42-5 35:09-5 50:43-8 53:14-8 54:36-8 56:04-8 57:56-8 59:14-8 60:28-8 62:28-8 64:50-8 67:05-8 70:10-8 71:18-8 0:20 0:25 0:20 0:50 1:57 1:50 2:01 0:43 1:50 3:12 4:28 4:38 14:05 15:06 15:09 15:17 15:47 16:09 16:38 17:07 17:28 17:41 17:48 17:50 166 64 169 172 163 168 34 37 38 170 36 167 171 35 31 171 162 164 67 171 65 63 165 175 |
9. | Lars Ole Engebakken | 93:12 | 2:20-8 3:03-5 2:52-9 2:46-8 5:32-9 5:22-9 5:47-9 9:19-9 5:02-9 3:28-8 8:47-9 3:07-8 13:29-7 3:00-9 0:51-4 1:29-7 1:50-7 1:06-5 0:57-7 1:50-8 1:55-6 3:39-9 4:05-9 1:36-8 0:53 1:35 1:10 1:03 2:04 3:04 4:24 6:35 1:50 1:28 4:41 0:57 9:25 1:38 0:17 0:20 0:33 0:10 0:12 0:45 0:38 1:37 1:26 0:41 2:20-8 5:23-6 8:15-7 11:01-7 16:33-7 21:55-9 27:42-9 37:01-9 42:03-9 45:31-9 54:18-9 57:25-9 70:54-9 73:54-9 74:45-9 76:14-9 78:04-9 79:10-9 80:07-9 81:57-9 83:52-9 87:31-9 91:36-9 93:12-9 0:53 2:27 3:32 4:25 6:29 9:09 13:27 18:40 20:16 21:43 26:04 26:54 34:16 35:46 35:18 35:27 35:55 36:05 36:17 36:36 36:30 38:07 39:14 39:44 166 64 169 172 163 168 34 37 38 170 36 167 171 35 31 171 162 164 67 171 65 63 165 175 |
H 17 - L3
1. | Anders Tiltnes | 50:14 | 1:26-1 1:28-1 1:35-1 2:00-2 3:59-2 2:20-1 1:21-1 2:59-2 2:57-1 1:47-1 4:33-2 1:53-1 5:36-2 1:34-2 0:59-3 0:46-1 1:22-3 1:21-1 0:49-2 1:29-5 1:16-2 3:11-5 2:31-1 1:02-1 0:00 0:00 0:00 0:15 0:16 0:00 0:00 0:19 0:00 0:00 0:52 0:00 0:17 0:25 0:08 0:00 0:07 0:00 0:09 0:21 0:01 0:56 0:00 0:00 1:26-1 2:54-1 4:29-1 6:29-1 10:28-1 12:48-1 14:09-1 17:08-1 20:05-1 21:52-1 26:25-1 28:18-1 33:54-1 35:28-1 36:27-1 37:13-1 38:35-1 39:56-1 40:45-1 42:14-1 43:30-1 46:41-1 49:12-1 50:14-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 166 64 169 172 163 168 34 37 38 170 36 167 171 162 164 67 171 35 31 171 65 63 165 175 |
2. | Hans Trøan | 51:17 | 1:42-3 1:50-3 1:49-2 1:45-1 4:17-4 2:28-2 2:01-5 2:40-1 3:28-2 2:04-2 3:41-1 2:00-2 5:19-1 1:09-1 0:51-1 1:35-5 1:19-2 1:25-2 1:28-5 1:08-1 1:15-1 2:18-3 2:41-2 1:04-2 0:16 0:22 0:14 0:00 0:34 0:08 0:40 0:00 0:31 0:17 0:00 0:07 0:00 0:00 0:00 0:49 0:04 0:04 0:48 0:00 0:00 0:03 0:10 0:02 1:42-3 3:32-3 5:21-2 7:06-2 11:23-2 13:51-2 15:52-2 18:32-2 22:00-2 24:04-2 27:45-2 29:45-2 35:04-2 36:13-2 37:04-2 38:39-2 39:58-2 41:23-2 42:51-2 43:59-2 45:14-2 47:32-2 50:13-2 51:17-2 0:16 0:38 0:52 0:37 0:55 1:03 1:43 1:24 1:55 2:12 1:20 1:27 1:10 0:45 0:37 1:26 1:23 1:27 2:06 1:45 1:44 0:51 1:01 1:03 166 64 169 172 163 168 34 37 38 170 36 167 171 162 164 67 171 35 31 171 65 63 165 175 |
3. | Stig Dalsøren | 60:01 | 1:44-4 1:40-2 1:58-3 2:40-5 4:15-3 2:28-2 1:48-3 4:35-4 3:31-3 2:24-3 4:36-3 3:00-5 8:02-5 1:34-2 1:00-4 1:09-2 1:15-1 2:45-5 0:40-1 1:18-3 1:33-3 2:17-2 2:45-3 1:04-2 0:18 0:12 0:23 0:55 0:32 0:08 0:27 1:55 0:34 0:37 0:55 1:07 2:43 0:25 0:09 0:23 0:00 1:24 0:00 0:10 0:18 0:02 0:14 0:02 1:44-4 3:24-2 5:22-3 8:02-4 12:17-4 14:45-3 16:33-4 21:08-4 24:39-4 27:03-4 31:39-3 34:39-4 42:41-4 44:15-4 45:15-4 46:24-3 47:39-3 50:24-4 51:04-4 52:22-4 53:55-4 56:12-4 58:57-3 60:01-3 0:18 0:30 0:53 1:33 1:49 1:57 2:24 4:00 4:34 5:11 5:14 6:21 8:47 8:47 8:48 9:11 9:04 10:28 10:19 10:08 10:25 9:31 9:45 9:47 166 64 169 172 163 168 34 37 38 170 36 167 171 162 164 67 171 35 31 171 65 63 165 175 |
4. | Geir Myhr Øien | 61:28 | 1:36-2 1:59-4 2:17-4 2:08-3 3:43-1 3:03-5 1:25-2 3:57-3 4:04-5 2:50-5 4:46-4 2:04-3 6:56-3 3:25-5 0:58-2 1:20-4 1:39-5 1:31-4 1:01-3 1:11-2 1:38-5 2:36-4 3:58-4 1:23-5 0:10 0:31 0:42 0:23 0:00 0:43 0:04 1:17 1:07 1:03 1:05 0:11 1:37 2:16 0:07 0:34 0:24 0:10 0:21 0:03 0:23 0:21 1:27 0:21 1:36-2 3:35-4 5:52-4 8:00-3 11:43-3 14:46-4 16:11-3 20:08-3 24:12-3 27:02-3 31:48-4 33:52-3 40:48-3 44:13-3 45:11-3 46:31-4 48:10-4 49:41-3 50:42-3 51:53-3 53:31-3 56:07-3 60:05-4 61:28-4 0:10 0:41 1:23 1:31 1:15 1:58 2:02 3:00 4:07 5:10 5:23 5:34 6:54 8:45 8:44 9:18 9:35 9:45 9:57 9:39 10:01 9:26 10:53 11:14 166 64 169 172 163 168 34 37 38 170 36 167 171 162 164 67 171 35 31 171 65 63 165 175 |
5. | Vidar Svendsen | 67:34 | 1:48-5 2:08-5 2:28-5 2:31-4 5:01-5 3:02-4 1:52-4 7:09-5 3:54-4 2:32-4 5:19-5 2:39-4 7:02-4 1:54-4 2:05-5 1:10-3 1:33-4 1:29-3 1:12-4 1:27-4 1:34-4 2:15-1 4:16-5 1:14-4 0:22 0:40 0:53 0:46 1:18 0:42 0:31 4:29 0:57 0:45 1:38 0:46 1:43 0:45 1:14 0:24 0:18 0:08 0:32 0:19 0:19 0:00 1:45 0:12 1:48-5 3:56-5 6:24-5 8:55-5 13:56-5 16:58-5 18:50-5 25:59-5 29:53-5 32:25-5 37:44-5 40:23-5 47:25-5 49:19-5 51:24-5 52:34-5 54:07-5 55:36-5 56:48-5 58:15-5 59:49-5 62:04-5 66:20-5 67:34-5 0:22 1:02 1:55 2:26 3:28 4:10 4:41 8:51 9:48 10:33 11:19 12:05 13:31 13:51 14:57 15:21 15:32 15:40 16:03 16:01 16:19 15:23 17:08 17:20 166 64 169 172 163 168 34 37 38 170 36 167 171 162 164 67 171 35 31 171 65 63 165 175 |
H 17K -L1
1. | Olav Nipen | 55:51 | 2:00-1 2:20-2 2:45-1 3:17-2 5:02-1 5:07-2 2:28-2 2:55-2 2:46-1 15:38-2 2:31-2 1:12-2 2:50-1 3:35-1 1:25-1 0:00 0:17 0:00 1:00 0:00 0:26 0:17 0:04 0:00 6:55 0:38 0:03 0:00 0:00 0:00 2:00-1 4:20-1 7:05-1 10:22-1 15:24-1 20:31-1 22:59-1 25:54-1 28:40-1 44:18-1 46:49-2 48:01-2 50:51-1 54:26-1 55:51-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:21 0:24 0:00 0:00 0:00 166 64 169 172 163 37 32 36 167 171 162 65 63 165 175 |
2. | Jørgen Matias Nipen | 58:57 | 2:47-2 2:03-1 4:46-2 2:17-1 8:51-2 4:41-1 2:11-1 2:51-1 5:25-2 8:43-1 1:53-1 1:09-1 4:30-2 5:05-2 1:45-2 0:47 0:00 2:01 0:00 3:49 0:00 0:00 0:00 2:39 0:00 0:00 0:00 1:40 1:30 0:20 2:47-2 4:50-2 9:36-2 11:53-2 20:44-2 25:25-2 27:36-2 30:27-2 35:52-2 44:35-2 46:28-1 47:37-1 52:07-2 57:12-2 58:57-2 0:47 0:30 2:31 1:31 5:20 4:54 4:37 4:33 7:12 0:17 0:00 0:00 1:16 2:46 3:06 166 64 169 172 163 37 32 36 167 171 162 65 63 165 175 |
H 17
Kjartan Hauger | DSQ | ||
Roy Kristiansen | DSQ | 3:41 2:50 4:22 3:24 7:42 15:51 26:57 4:30 6:08 2:57 3:41 6:31 10:53 14:17 21:59 37:50 64:47 69:17 75:25 78:22 166 64 169 172 163 171 65 63 165 175 | |
Simen Smestad | DSQ | 1:54 8:16 1:52 2:30 3:47 3:14 1:35 2:47 4:06 2:26 5:43 2:20 7:42 1:50 1:28 0:48 2:22 4:09 0:30 1:29 5:24 3:26 1:08 1:54 10:10 12:02 14:32 18:19 21:33 23:08 25:55 30:01 32:27 38:10 40:30 48:12 50:02 51:30 52:18 54:40 58:49 59:19 60:48 66:12 69:38 70:46 166 64 169 172 163 168 34 37 38 170 36 167 171 162 164 67 171 35 31 171 63 165 175 | |
Åsulv B. Stormoen | DSQ | 2:17 3:16 2:36 5:03 6:23 7:17 1:46 2:37 1:36 2:17 2:09 2:32 3:51 1:11 2:17 5:33 8:09 13:12 19:35 26:52 28:38 31:15 32:51 35:08 37:17 39:49 43:40 44:51 166 64 169 172 163 171 162 164 67 171 65 63 165 175 |
Generated by tTiMe 0.24