D17 - L3
1. | Wendy Fjellstad | 136:37 | 10:30-1 9:01-1 12:58-1 6:35-1 5:05-1 44:29-1 6:20-1 4:01-1 2:24-1 9:25-1 11:59-1 12:30-1 1:20-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 10:30-1 19:31-1 32:29-1 39:04-1 44:09-1 88:38-1 94:58-1 98:59-1 101:23-1 110:48-1 122:47-1 135:17-1 136:37-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 169 172 34 35 166 34 31 64 34 32 36 63 65 |
Dorothea Schultze | DSQ | 6:43 8:51 6:55 17:48 16:03 5:49 3:32 2:24 2:11 6:42 17:41 5:36 1:08 6:43 15:34 22:29 40:17 56:20 62:09 65:41 68:05 70:16 76:58 94:39 100:15 101:23 169 172 34 35 166 34 31 64 34 32 36 63 65 |
D17 - L4
1. | Ragnhild Utstumo | 69:20 | 10:32-1 6:06-1 9:56-1 4:22-2 2:18-1 2:06-1 4:43-2 4:41-1 6:22-1 6:48-1 4:51-1 5:29-1 1:06-2 0:00 0:00 0:00 0:27 0:00 0:00 0:10 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 10:32-1 16:38-1 26:34-1 30:56-1 33:14-1 35:20-1 40:03-1 44:44-1 51:06-1 57:54-1 62:45-1 68:14-1 69:20-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 169 172 34 31 64 34 35 166 34 32 36 63 65 |
2. | Sofie Aarnes | 96:00 | 13:12-2 10:33-2 12:03-2 3:55-1 2:56-2 2:14-2 4:33-1 9:20-2 6:45-2 8:37-2 14:32-2 6:15-2 1:05-1 2:40 4:27 2:07 0:00 0:38 0:08 0:00 4:39 0:23 1:49 9:41 0:46 0:00 13:12-2 23:45-2 35:48-2 39:43-2 42:39-2 44:53-2 49:26-2 58:46-2 65:31-2 74:08-2 88:40-2 94:55-2 96:00-2 2:40 7:07 9:14 8:47 9:25 9:33 9:23 14:02 14:25 16:14 25:55 26:41 26:40 169 172 34 31 64 34 35 166 34 32 36 63 65 |
D17
Ine Hovi | DSQ | 6:47 8:18 29:47 6:47 15:05 44:52 169 172 65 | |
Ingunn Schei | DSQ | 7:04 28:07 8:12 7:10 35:42 1:46 7:04 35:11 43:23 50:33 86:15 88:01 169 172 34 166 63 65 | |
Line Nybakken | DSQ | 7:09 27:56 8:14 3:33 2:29 1:35 4:43 6:37 15:18 15:25 7:09 35:05 43:19 46:52 49:21 50:56 55:39 62:16 77:34 92:59 169 172 34 31 64 34 35 166 34 65 |
H17 - L1
1. | Mikkel Lund | 61:15 | 6:24-7 2:56-1 4:55-2 8:17-3 3:46-1 4:11-5 2:25-3 4:13-1 2:22-2 2:49-1 3:39-3 3:54-4 3:42-1 3:29-3 3:19-1 0:54-4 0:24 0:00 0:02 0:40 0:00 0:07 0:13 0:00 0:14 0:00 0:07 0:11 0:00 0:36 0:00 0:08 6:24-7 9:20-3 14:15-2 22:32-2 26:18-1 30:29-1 32:54-2 37:07-1 39:29-2 42:18-1 45:57-1 49:51-1 53:33-1 57:02-1 60:21-1 61:15-1 0:24 0:13 0:02 0:42 0:00 0:00 0:03 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 169 170 37 166 67 162 163 166 35 34 166 171 32 36 63 65 |
2. | Jo Inge Fjellstad | 63:32 | 6:00-1 3:07-3 5:06-4 7:37-1 4:52-8 4:04-1 2:13-2 4:20-2 2:08-1 3:04-6 3:32-1 3:56-6 5:48-4 3:06-2 3:53-3 0:46-1 0:00 0:11 0:13 0:00 1:06 0:00 0:01 0:07 0:00 0:15 0:00 0:13 2:06 0:13 0:34 0:00 6:00-1 9:07-1 14:13-1 21:50-1 26:42-4 30:46-3 32:59-3 37:19-3 39:27-1 42:31-3 46:03-2 49:59-3 55:47-2 58:53-3 62:46-2 63:32-2 0:00 0:00 0:00 0:00 0:24 0:17 0:08 0:12 0:00 0:13 0:06 0:08 2:14 1:51 2:25 2:17 169 170 37 166 67 162 163 166 35 34 166 171 32 36 63 65 |
3. | Geir Hoff | 63:45 | 6:18-4 3:08-4 4:53-1 8:20-6 3:51-3 4:09-4 2:12-1 4:22-3 2:22-2 2:54-2 3:42-5 3:43-1 6:01-6 2:53-1 4:02-4 0:55-5 0:18 0:12 0:00 0:43 0:05 0:05 0:00 0:09 0:14 0:05 0:10 0:00 2:19 0:00 0:43 0:09 6:18-4 9:26-4 14:19-3 22:39-3 26:30-2 30:39-2 32:51-1 37:13-2 39:35-3 42:29-2 46:11-3 49:54-2 55:55-3 58:48-2 62:50-3 63:45-3 0:18 0:19 0:06 0:49 0:12 0:10 0:00 0:06 0:08 0:11 0:14 0:03 2:22 1:46 2:29 2:30 169 170 37 166 67 162 163 166 35 34 166 171 32 36 63 65 |
4. | Eirik Martens Svensen | 71:13 | 6:26-8 3:13-6 5:12-7 8:17-3 3:52-4 4:13-6 2:36-6 6:57-5 4:31-8 3:03-4 4:23-6 3:47-2 4:40-2 5:23-6 3:52-2 0:48-2 0:26 0:17 0:19 0:40 0:06 0:09 0:24 2:44 2:23 0:14 0:51 0:04 0:58 2:30 0:33 0:02 6:26-8 9:39-8 14:51-8 23:08-7 27:00-7 31:13-7 33:49-7 40:46-4 45:17-7 48:20-6 52:43-6 56:30-4 61:10-4 66:33-5 70:25-4 71:13-4 0:26 0:32 0:38 1:18 0:42 0:44 0:58 3:39 5:50 6:02 6:46 6:39 7:37 9:31 10:04 9:58 169 170 37 166 67 162 163 166 35 34 166 171 32 36 63 65 |
5. | Erlend Slokvik | 71:49 | 6:21-6 3:06-2 5:19-8 8:26-7 3:53-5 4:04-1 2:36-6 7:20-6 2:51-4 3:03-4 3:39-3 5:57-8 5:52-5 4:02-4 4:16-5 1:04-8 0:21 0:10 0:26 0:49 0:07 0:00 0:24 3:07 0:43 0:14 0:07 2:14 2:10 1:09 0:57 0:18 6:21-6 9:27-5 14:46-7 23:12-8 27:05-8 31:09-6 33:45-6 41:05-6 43:56-4 46:59-4 50:38-4 56:35-5 62:27-6 66:29-4 70:45-5 71:49-5 0:21 0:20 0:33 1:22 0:47 0:40 0:54 3:58 4:29 4:41 4:41 6:44 8:54 9:27 10:24 10:34 169 170 37 166 67 162 163 166 35 34 166 171 32 36 63 65 |
6. | Hans Trøan | 74:17 | 6:20-5 3:14-7 5:05-3 8:06-2 3:54-6 4:15-7 2:40-8 7:36-8 4:05-7 3:12-8 4:27-7 3:54-4 5:34-3 4:53-5 6:00-8 1:02-6 0:20 0:18 0:12 0:29 0:08 0:11 0:28 3:23 1:57 0:23 0:55 0:11 1:52 2:00 2:41 0:16 6:20-5 9:34-7 14:39-5 22:45-4 26:39-3 30:54-4 33:34-5 41:10-7 45:15-6 48:27-7 52:54-7 56:48-6 62:22-5 67:15-6 73:15-6 74:17-6 0:20 0:27 0:26 0:55 0:21 0:25 0:43 4:03 5:48 6:09 6:57 6:57 8:49 10:13 12:54 13:02 169 170 37 166 67 162 163 166 35 34 166 171 32 36 63 65 |
7. | Trygve Tømta | 79:32 | 6:14-3 3:18-8 5:10-5 8:18-5 3:56-7 4:22-8 2:33-5 11:25-9 2:56-5 3:04-6 5:15-8 4:47-7 6:46-7 5:50-8 4:48-7 0:50-3 0:14 0:22 0:17 0:41 0:10 0:18 0:21 7:12 0:48 0:15 1:43 1:04 3:04 2:57 1:29 0:04 6:14-3 9:32-6 14:42-6 23:00-5 26:56-6 31:18-8 33:51-8 45:16-8 48:12-8 51:16-8 56:31-8 61:18-8 68:04-7 73:54-7 78:42-8 79:32-7 0:14 0:25 0:29 1:10 0:38 0:49 1:00 8:09 8:45 8:58 10:34 11:27 14:31 16:52 18:21 18:17 169 170 37 166 67 162 163 166 35 34 166 171 32 36 63 65 |
8. | Thomas Jakobsen | 79:40 | 6:08-2 3:11-5 5:11-6 8:34-8 3:48-2 4:06-3 2:29-4 7:30-7 3:10-6 3:02-3 3:34-2 10:33-9 7:15-8 5:26-7 4:40-6 1:03-7 0:08 0:15 0:18 0:57 0:02 0:02 0:17 3:17 1:02 0:13 0:02 6:50 3:33 2:33 1:21 0:17 6:08-2 9:19-2 14:30-4 23:04-6 26:52-5 30:58-5 33:27-4 40:57-5 44:07-5 47:09-5 50:43-5 61:16-7 68:31-8 73:57-8 78:37-7 79:40-8 0:08 0:12 0:17 1:14 0:34 0:29 0:36 3:50 4:40 4:51 4:46 11:25 14:58 16:55 18:16 18:25 169 170 37 166 67 162 163 166 35 34 166 171 32 36 63 65 |
9. | Knut Bjørkelo | 104:52 | 6:39-9 5:02-9 6:46-9 11:34-9 12:25-9 6:07-9 3:25-9 6:07-4 7:18-9 3:36-9 5:29-9 3:53-3 8:57-9 9:34-9 6:55-9 1:05-9 0:39 2:06 1:53 3:57 8:39 2:03 1:13 1:54 5:10 0:47 1:57 0:10 5:15 6:41 3:36 0:19 6:39-9 11:41-9 18:27-9 30:01-9 42:26-9 48:33-9 51:58-9 58:05-9 65:23-9 68:59-9 74:28-9 78:21-9 87:18-9 96:52-9 103:47-9 104:52-9 0:39 2:34 4:14 8:11 16:08 18:04 19:07 20:58 25:56 26:41 28:31 28:30 33:45 39:50 43:26 43:37 169 170 37 166 67 162 163 166 35 34 166 171 32 36 63 65 |
H17 - L2
1. | Jan Tore Ludvigsen | 61:18 | 6:03-4 2:51-1 5:13-3 7:33-1 2:54-4 2:39-3 3:12-1 3:32-2 4:25-2 2:26-2 3:50-1 5:32-5 3:26-2 3:40-2 3:09-1 0:53-2 0:20 0:00 0:05 0:00 0:42 0:04 0:00 0:10 0:34 0:02 0:00 2:28 0:03 0:35 0:00 0:03 6:03-4 8:54-3 14:07-4 21:40-2 24:34-3 27:13-4 30:25-2 33:57-2 38:22-2 40:48-2 44:38-1 50:10-3 53:36-2 57:16-1 60:25-1 61:18-1 0:20 0:11 0:08 0:04 0:46 0:43 0:15 0:25 0:59 1:01 0:00 0:16 0:07 0:00 0:00 0:00 169 170 37 166 35 34 166 67 162 163 166 171 32 36 63 65 |
2. | Henrik Jørgensen | 61:52 | 5:43-1 3:00-2 5:20-4 7:33-1 2:12-1 2:42-4 3:40-2 3:22-1 3:51-1 2:24-1 7:15-6 3:04-1 3:23-1 4:03-3 3:24-2 0:56-3 0:00 0:09 0:12 0:00 0:00 0:07 0:28 0:00 0:00 0:00 3:25 0:00 0:00 0:58 0:15 0:06 5:43-1 8:43-1 14:03-2 21:36-1 23:48-1 26:30-1 30:10-1 33:32-1 37:23-1 39:47-1 47:02-4 50:06-2 53:29-1 57:32-2 60:56-2 61:52-2 0:00 0:00 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 2:24 0:12 0:00 0:16 0:31 0:34 169 170 37 166 35 34 166 67 162 163 166 171 32 36 63 65 |
3. | Anders Tiltnes | 63:32 | 5:45-2 3:06-4 5:08-1 7:44-4 2:49-2 2:35-1 3:52-4 4:16-3 4:57-3 2:30-3 3:58-2 3:14-2 6:03-5 3:05-1 3:40-3 0:50-1 0:02 0:15 0:00 0:11 0:37 0:00 0:40 0:54 1:06 0:06 0:08 0:10 2:40 0:00 0:31 0:00 5:45-2 8:51-2 13:59-1 21:43-3 24:32-2 27:07-2 30:59-3 35:15-3 40:12-3 42:42-3 46:40-2 49:54-1 55:57-4 59:02-4 62:42-3 63:32-3 0:02 0:08 0:00 0:07 0:44 0:37 0:49 1:43 2:49 2:55 2:02 0:00 2:28 1:46 2:17 2:14 169 170 37 166 35 34 166 67 162 163 166 171 32 36 63 65 |
4. | Lars Eid Nilsen | 68:35 | 5:57-3 3:00-2 5:09-2 7:41-3 2:50-3 2:35-1 3:51-3 4:19-4 4:57-3 2:38-4 3:58-2 3:22-3 3:50-3 4:44-5 8:42-6 1:02-5 0:14 0:09 0:01 0:08 0:38 0:00 0:39 0:57 1:06 0:14 0:08 0:18 0:27 1:39 5:33 0:12 5:57-3 8:57-4 14:06-3 21:47-4 24:37-4 27:12-3 31:03-4 35:22-4 40:19-4 42:57-4 46:55-3 50:17-4 54:07-3 58:51-3 67:33-4 68:35-4 0:14 0:14 0:07 0:11 0:49 0:42 0:53 1:50 2:56 3:10 2:17 0:23 0:38 1:35 7:08 7:17 169 170 37 166 35 34 166 67 162 163 166 171 32 36 63 65 |
5. | Geir Myhr Øien | 84:39 | 6:33-5 4:07-5 6:46-6 13:25-5 3:20-5 5:21-6 4:42-5 4:55-5 4:58-5 2:43-5 4:39-4 9:05-6 4:18-4 4:40-4 4:11-4 0:56-3 0:50 1:16 1:38 5:52 1:08 2:46 1:30 1:33 1:07 0:19 0:49 6:01 0:55 1:35 1:02 0:06 6:33-5 10:40-5 17:26-5 30:51-5 34:11-5 39:32-5 44:14-5 49:09-5 54:07-5 56:50-5 61:29-5 70:34-5 74:52-5 79:32-5 83:43-5 84:39-5 0:50 1:57 3:27 9:15 10:23 13:02 14:04 15:37 16:44 17:03 16:51 20:40 21:23 22:16 23:18 23:21 169 170 37 166 35 34 166 67 162 163 166 171 32 36 63 65 |
6. | Olav Johannesen | 105:05 | 6:52-6 5:19-6 6:20-5 15:49-6 3:48-6 3:41-5 5:08-6 7:45-6 7:10-6 4:12-6 7:11-5 4:56-4 9:11-6 9:18-6 7:03-5 1:22-6 1:09 2:28 1:12 8:16 1:36 1:06 1:56 4:23 3:19 1:48 3:21 1:52 5:48 6:13 3:54 0:32 6:52-6 12:11-6 18:31-6 34:20-6 38:08-6 41:49-6 46:57-6 54:42-6 61:52-6 66:04-6 73:15-6 78:11-6 87:22-6 96:40-6 103:43-6 105:05-6 1:09 3:28 4:32 12:44 14:20 15:19 16:47 21:10 24:29 26:17 28:37 28:17 33:53 39:24 43:18 43:47 169 170 37 166 35 34 166 67 162 163 166 171 32 36 63 65 |
H17 - L5
1. | Frode Konst | 103:03 | 6:41-1 4:02-1 6:46-1 8:58-1 7:49-1 3:55-1 4:03-1 4:53-1 4:52-1 6:52-1 5:46-1 9:20-1 4:18-1 8:52-1 8:00-1 6:41-1 1:15-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 6:41-1 10:43-1 17:29-1 26:27-1 34:16-1 38:11-1 42:14-1 47:07-1 51:59-1 58:51-1 64:37-1 73:57-1 78:15-1 87:07-1 95:07-1 101:48-1 103:03-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 169 170 37 34 166 35 34 166 67 162 163 166 171 32 36 63 65 |
H17 - L6
1. | Håvard Lucasen | 63:27 | 6:29-1 3:11-1 5:10-1 7:23-1 2:10-1 2:40-1 3:26-1 6:55-1 3:37-1 2:23-1 3:52-1 3:08-1 5:57-1 2:48-1 4:18-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 6:29-1 9:40-1 14:50-1 22:13-1 24:23-1 27:03-1 30:29-1 37:24-1 41:01-1 43:24-1 47:16-1 50:24-1 56:21-1 59:09-1 63:27-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 169 170 37 166 35 34 166 67 162 163 166 171 32 36 63 |
H17 - L7
1. | Roland Hurlimann | 84:43 | 6:29-1 5:16-1 7:02-1 12:09-1 4:29-1 4:49-1 2:38-1 3:59-1 3:09-1 3:45-1 5:03-1 6:26-1 3:50-1 5:31-1 5:01-1 4:09-1 0:58-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 6:29-1 11:45-1 18:47-1 30:56-1 35:25-1 40:14-1 42:52-1 46:51-1 50:00-1 53:45-1 58:48-1 65:14-1 69:04-1 74:35-1 79:36-1 83:45-1 84:43-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 169 170 37 166 67 162 163 166 35 34 166 35 171 32 36 63 65 |
H17K - L3
1. | Dag Hauglund | 73:43 | 7:58-1 7:14-1 8:34-1 6:48-1 3:19-1 6:09-1 5:43-1 2:13-1 1:48-1 12:13-1 4:46-1 5:12-1 1:46-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 7:58-1 15:12-1 23:46-1 30:34-1 33:53-1 40:02-1 45:45-1 47:58-1 49:46-1 61:59-1 66:45-1 71:57-1 73:43-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 169 172 34 35 166 34 31 64 34 32 36 63 65 |
H17K
Anders Sætersmoen | DNS | ||
Ove Martinsen | DNS |
H17
Bjørn Håvard Evjen | DSQ | 6:11 3:03 5:45 8:50 31:09 6:11 9:14 14:59 23:49 54:58 169 170 37 166 65 | |
Håvard Tveite | DSQ | ||
Ivar Maalen-Johansen | DSQ | 6:51 3:57 6:34 13:25 3:58 4:38 5:13 5:10 5:25 3:41 13:24 5:23 5:31 5:51 1:10 6:51 10:48 17:22 30:47 34:45 39:23 44:36 49:46 55:11 58:52 72:16 77:39 83:10 89:01 90:11 169 170 37 166 35 34 166 67 162 163 171 32 36 63 65 | |
Kjell Arild Karlsen | DSQ | ||
Morten Brunes | DSQ | ||
Aslak Blågestad | DNS | ||
Morten Christophersen | DNS |
Generated by tTiMe 0.21