D17
1. | Hilde Conradi | 58:42 | 12:56-6 16:08-5 3:17-4 3:09-2 11:30-5 4:54-1 6:01-1 0:47-2 1:19 6:11 0:32 0:35 2:07 0:00 0:00 0:02 12:56-6 29:04-5 32:21-5 35:30-3 47:00-3 51:54-1 57:55-1 58:42-1 1:19 7:24 7:49 7:57 9:37 0:00 0:00 0:00 172 168 169 64 65 34 35 174 |
2. | Ine Hovi | 59:40 | 12:17-3 9:57-1 2:45-1 2:34-1 11:02-3 13:24-4 6:56-2 0:45-1 0:40 0:00 0:00 0:00 1:39 8:30 0:55 0:00 12:17-3 22:14-2 24:59-2 27:33-1 38:35-2 51:59-2 58:55-2 59:40-2 0:40 0:34 0:27 0:00 1:12 0:05 1:00 0:58 172 168 169 64 65 34 35 174 |
3. | Heidi Tronbøl | 59:46 | 11:37-1 10:03-2 2:52-2 3:28-4 9:23-1 14:37-6 6:58-3 0:48-4 0:00 0:06 0:07 0:54 0:00 9:43 0:57 0:03 11:37-1 21:40-1 24:32-1 28:00-2 37:23-1 52:00-3 58:58-3 59:46-3 0:00 0:00 0:00 0:27 0:00 0:06 1:03 1:04 172 168 169 64 65 34 35 174 |
4. | Ragnhild Utstumo | 62:29 | 12:29-5 12:24-4 6:07-7 4:34-6 11:28-4 6:32-2 7:59-5 0:56-6 0:52 2:27 3:22 2:00 2:05 1:38 1:58 0:11 12:29-5 24:53-4 31:00-4 35:34-4 47:02-4 53:34-4 61:33-4 62:29-4 0:52 3:13 6:28 8:01 9:39 1:40 3:38 3:47 172 168 169 64 65 34 35 174 |
5. | Line Nybakken | 81:42 | 12:24-4 27:28-7 5:22-6 3:21-3 10:39-2 13:38-5 7:58-4 0:52-5 0:47 17:31 2:37 0:47 1:16 8:44 1:57 0:07 12:24-4 39:52-6 45:14-6 48:35-6 59:14-6 72:52-5 80:50-5 81:42-5 0:47 18:12 20:42 21:02 21:51 20:58 22:55 23:00 172 168 169 64 65 34 35 174 |
6. | Ingunn Berget | 85:00 | 16:19-7 23:58-6 5:10-5 3:47-5 11:48-6 12:31-3 10:30-6 0:57-7 4:42 14:01 2:25 1:13 2:25 7:37 4:29 0:12 16:19-7 40:17-7 45:27-7 49:14-7 61:02-7 73:33-7 84:03-6 85:00-6 4:42 18:37 20:55 21:41 23:39 21:39 26:08 26:18 172 168 169 64 65 34 35 174 |
7. | Ingunn Schei | 85:05 | 11:52-2 10:46-3 3:00-3 15:42-7 15:19-7 16:44-7 10:55-7 0:47-2 0:15 0:49 0:15 13:08 5:56 11:50 4:54 0:02 11:52-2 22:38-3 25:38-3 41:20-5 56:39-5 73:23-6 84:18-7 85:05-7 0:15 0:58 1:06 13:47 19:16 21:29 26:23 26:23 172 168 169 64 65 34 35 174 |
Wendy Fjellstad | DSQ | 11:06 11:14 14:21 5:03 19:17 13:35 11:06 22:20 36:41 41:44 61:01 74:36 172 36 166 168 169 64 | |
Elin Halvorsen Sikkeland | DSQ | ||
Elisabeth Ingvaldsen | DNS |
H17K
1. | Ove Martinsen | 65:42 | 10:59-1 10:30-1 2:58-1 3:08-1 23:51-1 5:14-1 8:08-1 0:54-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 10:59-1 21:29-1 24:27-1 27:35-1 51:26-1 56:40-1 64:48-1 65:42-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 172 168 169 64 65 34 35 174 |
H17
1. | Hans Trøan | 57:59 | 10:27-10 4:24- 5 3:20-10 2:51- 2 2:30- 3 3:05-14 2:15- 4 2:47-11 2:23-11 1:00- 2 2:32- 5 0:51- 2 3:34- 2 7:06-10 3:54- 6 4:26- 1 0:34- 2 1:00 3:47 0:59 0:13 0:26 0:58 0:17 1:42 1:14 0:02 0:23 0:01 0:12 3:16 0:53 0:00 0:01 10:27-10 14:51- 5 18:11- 6 21:02- 5 23:32- 4 26:37- 5 28:52- 5 31:39- 7 34:02- 6 35:02- 3 37:34- 1 38:25- 1 41:59- 1 49:05- 2 52:59- 2 57:25- 1 57:59- 1 1:00 4:28 2:59 2:33 1:58 2:28 2:45 2:57 3:54 0:07 0:00 0:00 0:00 0:02 0:10 0:00 0:00 172 167 164 168 166 163 162 168 166 163 162 168 64 65 34 35 174 |
2. | Anders Tiltnes | 58:17 | 10:13- 7 5:18-10 2:48- 6 2:53- 4 2:41- 6 3:03-13 2:07- 3 2:38- 9 2:09- 7 1:05- 4 3:01-10 0:50- 1 3:22- 1 6:55- 7 3:46- 5 4:55- 5 0:33- 1 0:46 4:41 0:27 0:15 0:37 0:56 0:09 1:33 1:00 0:07 0:52 0:00 0:00 3:05 0:45 0:29 0:00 10:13- 7 15:31- 6 18:19- 7 21:12- 6 23:53- 7 26:56- 7 29:03- 7 31:41- 8 33:50- 4 34:55- 1 37:56- 3 38:46- 2 42:08- 2 49:03- 1 52:49- 1 57:44- 2 58:17- 2 0:46 5:08 3:07 2:43 2:19 2:47 2:56 2:59 3:42 0:00 0:22 0:21 0:09 0:00 0:00 0:19 0:18 172 167 164 168 166 163 162 168 166 163 162 168 64 65 34 35 174 |
3. | Esten Koren | 62:18 | 10:28-11 5:16- 9 2:21- 1 2:52- 3 2:39- 5 3:02-12 2:05- 2 2:43-10 2:26-12 1:04- 3 2:52- 9 0:59- 6 5:32-14 7:01- 9 3:44- 3 6:33-15 0:41- 7 1:01 4:39 0:00 0:14 0:35 0:55 0:07 1:38 1:17 0:06 0:43 0:09 2:10 3:11 0:43 2:07 0:08 10:28-11 15:44-12 18:05- 5 20:57- 4 23:36- 5 26:38- 6 28:43- 4 31:26- 6 33:52- 5 34:56- 2 37:48- 2 38:47- 3 44:19- 4 51:20- 4 55:04- 3 61:37- 3 62:18- 3 1:01 5:21 2:53 2:28 2:02 2:29 2:36 2:44 3:44 0:01 0:14 0:22 2:20 2:17 2:15 4:12 4:19 172 167 164 168 166 163 162 168 166 163 162 168 64 65 34 35 174 |
4. | Kjell Arild Karlsen | 62:35 | 9:27- 1 6:10-16 2:44- 4 2:57- 6 4:28-13 2:40- 9 2:16- 5 2:51-13 2:12- 9 0:58- 1 2:46- 8 0:54- 4 3:54- 5 7:22-12 3:45- 4 6:35-16 0:36- 4 0:00 5:33 0:23 0:19 2:24 0:33 0:18 1:46 1:03 0:00 0:37 0:04 0:32 3:32 0:44 2:09 0:03 9:27- 1 15:37- 7 18:21- 8 21:18- 7 25:46-12 28:26-11 30:42-10 33:33- 9 35:45- 7 36:43- 6 39:29- 4 40:23- 4 44:17- 3 51:39- 7 55:24- 4 61:59- 4 62:35- 4 0:00 5:14 3:09 2:49 4:12 4:17 4:35 4:51 5:37 1:48 1:55 1:58 2:18 2:36 2:35 4:34 4:36 172 167 164 168 166 163 162 168 166 163 162 168 64 65 34 35 174 |
5. | Morten Christophersen | 62:45 | 9:41- 2 6:00-15 2:41- 2 3:03-10 4:36-15 2:45-10 2:20- 7 2:51-13 2:04- 5 1:24- 8 2:09- 1 0:52- 3 4:05-10 8:27-14 3:01- 1 6:11-13 0:35- 3 0:14 5:23 0:20 0:25 2:32 0:38 0:22 1:46 0:55 0:26 0:00 0:02 0:43 4:37 0:00 1:45 0:02 9:41- 2 15:41-10 18:22- 9 21:25- 9 26:01-13 28:46-12 31:06-11 33:57-10 36:01- 8 37:25- 7 39:34- 5 40:26- 5 44:31- 5 52:58- 8 55:59- 5 62:10- 5 62:45- 5 0:14 5:18 3:10 2:56 4:27 4:37 4:59 5:15 5:53 2:30 2:00 2:01 2:32 3:55 3:10 4:45 4:46 172 167 164 168 166 163 162 168 166 163 162 168 64 65 34 35 174 |
6. | Håvard Lucasen | 63:04 | 11:00-15 4:39- 6 3:28-12 2:38- 1 4:55-16 2:28- 5 2:39-14 2:30- 7 2:05- 6 1:08- 5 2:27- 3 0:59- 6 4:32-12 6:00- 2 5:43-10 5:05- 6 0:48-11 1:33 4:02 1:07 0:00 2:51 0:21 0:41 1:25 0:56 0:10 0:18 0:09 1:10 2:10 2:42 0:39 0:15 11:00-15 15:39- 8 19:07-13 21:45-11 26:40-14 29:08-14 31:47-14 34:17-12 36:22-10 37:30- 9 39:57- 6 40:56- 7 45:28- 7 51:28- 5 57:11- 6 62:16- 6 63:04- 6 1:33 5:16 3:55 3:16 5:06 4:59 5:40 5:35 6:14 2:35 2:23 2:31 3:29 2:25 4:22 4:51 5:05 172 167 164 168 166 163 162 168 166 163 162 168 64 65 34 35 174 |
7. | Roland Hurlimann | 68:39 | 9:41- 2 0:42- 3 4:49-14 3:17-13 3:14-10 2:26- 3 1:58- 1 2:35- 8 1:26- 2 6:02-16 4:26-17 2:24-13 4:00- 7 3:50- 1 7:26-14 4:33- 2 5:12-15 0:38- 2 0:14 0:05 2:28 0:39 1:10 0:19 0:00 1:30 0:17 5:04 2:17 1:34 0:38 0:00 4:25 0:07 4:39 0:03 9:41- 2 10:23- 1 15:12- 1 18:29- 1 21:43- 2 24:09- 1 26:07- 1 28:42- 1 30:08- 1 36:10- 4 40:36- 8 43:00- 8 47:00- 8 50:50- 3 58:16- 7 62:49- 7 68:01- 7 68:39- 5 0:14 0:00 0:00 0:00 0:09 0:00 0:00 0:00 0:00 1:15 3:02 4:35 5:01 1:47 5:27 5:24 10:02 0:00 172 172 167 164 168 166 163 162 168 166 163 162 168 64 65 34 35 174 |
8. | Geir Hoff | 68:59 | 10:07- 6 5:32-13 2:44- 4 2:57- 6 2:32- 4 2:37- 7 2:23- 9 1:43- 3 5:48-15 4:19-13 2:27- 3 3:45-15 4:01- 9 7:20-11 4:42- 8 5:24- 7 0:38- 5 0:40 4:55 0:23 0:19 0:28 0:30 0:25 0:38 4:39 3:21 0:18 2:55 0:39 3:30 1:41 0:58 0:05 10:07- 6 15:39- 8 18:23-10 21:20- 8 23:52- 6 26:29- 4 28:52- 5 30:35- 4 36:23-11 40:42-11 43:09-11 46:54-12 50:55-11 58:15-11 62:57-11 68:21-11 68:59- 8 0:40 5:16 3:11 2:51 2:18 2:20 2:45 1:53 6:15 5:47 5:35 8:29 8:56 9:12 10:08 10:56 11:00 172 167 164 168 166 163 162 168 166 163 162 168 64 65 34 35 174 |
9. | Vaclav Komanec | 69:08 | 10:16- 8 5:31-12 2:41- 2 2:59- 9 3:36-11 2:46-11 3:27-17 2:50-12 2:09- 7 1:11- 7 2:33- 6 0:55- 5 4:00- 7 6:34- 3 9:46-17 6:58-17 0:56-14 0:49 4:54 0:20 0:21 1:32 0:39 1:29 1:45 1:00 0:13 0:24 0:05 0:38 2:44 6:45 2:32 0:23 10:16- 8 15:47-13 18:28-11 21:27-10 25:03-11 27:49-10 31:16-12 34:06-11 36:15- 9 37:26- 8 39:59- 7 40:54- 6 44:54- 6 51:28- 5 61:14- 9 68:12-10 69:08- 9 0:49 5:24 3:16 2:58 3:29 3:40 5:09 5:24 6:07 2:31 2:25 2:29 2:55 2:25 8:25 10:47 11:09 172 167 164 168 166 163 162 168 166 163 162 168 64 65 34 35 174 |
10. | Aslak Blågestad | 69:56 | 10:31-13 5:41-14 3:13- 8 2:53- 4 2:44- 7 3:54-16 2:25-11 6:16-17 4:15-14 1:26- 9 2:44- 7 1:02- 8 4:13-11 8:31-16 3:39- 2 5:42-10 0:47- 9 1:04 5:04 0:52 0:15 0:40 1:47 0:27 5:11 3:06 0:28 0:35 0:12 0:51 4:41 0:38 1:16 0:14 10:31-13 16:12-14 19:25-14 22:18-13 25:02-10 28:56-13 31:21-13 37:37-14 41:52-15 43:18-15 46:02-15 47:04-13 51:17-12 59:48-13 63:27-12 69:09-12 69:56-10 1:04 5:49 4:13 3:49 3:28 4:47 5:14 8:55 11:44 8:23 8:28 8:39 9:18 10:45 10:38 11:44 11:57 172 167 164 168 166 163 162 168 166 163 162 168 64 65 34 35 174 |
11. | Eirik Martens Svensen | 71:56 | 11:00-15 0:37- 1 4:52-15 3:09-12 2:56- 8 2:15- 2 2:23- 9 2:25- 6 1:32- 3 6:59-17 3:42-15 2:16-11 3:47- 3 6:39- 4 6:59-11 4:38- 4 5:12-15 0:35- 1 1:33 0:00 2:31 0:31 0:52 0:08 0:25 1:20 0:23 6:01 1:33 1:26 0:25 2:49 3:58 0:12 4:39 0:00 11:00-15 11:37- 4 16:29- 3 19:38- 3 22:34- 3 24:49- 3 27:12- 3 29:37- 3 31:09- 3 38:08-10 41:50-10 44:06-10 47:53-10 54:32-10 61:31-10 66:09- 9 71:21-11 71:56- 6 1:33 1:14 1:17 1:09 1:00 0:40 1:05 0:55 1:01 3:13 4:16 5:41 5:54 5:29 8:42 8:44 13:22 3:17 172 172 167 164 168 166 163 162 168 166 163 162 168 64 65 34 35 174 |
12. | Jo Inge Fjellstad | 72:06 | 11:22-18 5:12- 7 3:14- 9 2:58- 8 2:04- 1 2:26- 3 2:22- 8 1:28- 2 6:53-18 3:30-12 2:25- 2 3:47-16 6:53-15 6:56- 8 4:27- 7 5:29- 8 0:40- 6 1:55 4:35 0:53 0:20 0:00 0:19 0:24 0:23 5:44 2:32 0:16 2:57 3:31 3:06 1:26 1:03 0:07 11:22-18 16:34-16 19:48-15 22:46-15 24:50- 9 27:16- 8 29:38- 8 31:06- 5 37:59-12 41:29-13 43:54-12 47:41-14 54:34-16 61:30-14 65:57-13 71:26-13 72:06-12 1:55 6:11 4:36 4:17 3:16 3:07 3:31 2:24 7:51 6:34 6:20 9:16 12:35 12:27 13:08 14:01 14:07 172 167 164 168 166 163 162 168 166 163 162 168 64 65 34 35 174 |
13. | Bjørn Håvard Evjen | 72:58 | 10:06- 5 0:39- 2 4:33-13 3:18-14 2:58- 9 2:38- 8 2:26-12 2:23- 5 1:45- 4 5:42-15 4:37-18 2:18-12 3:55- 6 6:39- 4 7:03-12 4:35- 3 6:40-17 0:43- 3 0:39 0:02 2:12 0:40 0:54 0:31 0:28 1:18 0:36 4:44 2:28 1:28 0:33 2:49 4:02 0:09 6:07 0:08 10:06- 5 10:45- 3 15:18- 2 18:36- 2 21:34- 1 24:12- 2 26:38- 2 29:01- 2 30:46- 2 36:28- 5 41:05- 9 43:23- 9 47:18- 9 53:57- 9 61:00- 8 65:35- 8 72:15-13 72:58- 7 0:39 0:22 0:06 0:07 0:00 0:03 0:31 0:19 0:38 1:33 3:31 4:58 5:19 4:54 8:11 8:10 14:16 4:19 172 172 167 164 168 166 163 162 168 166 163 162 168 64 65 34 35 174 |
14. | Christian Holmboe | 74:07 | 10:24- 9 6:17-17 3:25-11 3:19-15 7:53-18 4:24-18 2:18- 6 4:01-16 2:35-13 1:08- 5 3:14-13 1:36-10 3:51- 4 7:44-13 5:30- 9 5:42-10 0:46- 8 0:57 5:40 1:04 0:41 5:49 2:17 0:20 2:56 1:26 0:10 1:05 0:46 0:29 3:54 2:29 1:16 0:13 10:24- 9 16:41-17 20:06-16 23:25-16 31:18-16 35:42-17 38:00-16 42:01-17 44:36-16 45:44-16 48:58-16 50:34-16 54:25-15 62:09-15 67:39-14 73:21-15 74:07-14 0:57 6:18 4:54 4:56 9:44 11:33 11:53 13:19 14:28 10:49 11:24 12:09 12:26 13:06 14:50 15:56 16:08 172 167 164 168 166 163 162 168 166 163 162 168 64 65 34 35 174 |
15. | Asgeir Lium | 78:50 | 10:28-11 5:15- 8 3:09- 7 3:06-11 2:23- 2 3:08-15 2:58-15 7:57-18 2:16-10 1:59-10 3:08-12 1:03- 9 7:08-16 8:30-15 9:49-18 5:42-10 0:51-13 1:01 4:38 0:48 0:28 0:19 1:01 1:00 6:52 1:07 1:01 0:59 0:13 3:46 4:40 6:48 1:16 0:18 10:28-11 15:43-11 18:52-12 21:58-12 24:21- 8 27:29- 9 30:27- 9 38:24-15 40:40-14 42:39-14 45:47-14 46:50-11 53:58-14 62:28-16 72:17-16 77:59-16 78:50-15 1:01 5:20 3:40 3:29 2:47 3:20 4:20 9:42 10:32 7:44 8:13 8:25 11:59 13:25 19:28 20:34 20:51 172 167 164 168 166 163 162 168 166 163 162 168 64 65 34 35 174 |
16. | Kaare Haug | 82:46 | 9:47- 4 0:56- 4 7:10-17 4:52-17 4:32-14 4:06-17 2:27-13 3:22-15 1:09- 1 2:48-11 3:18-14 3:19-14 4:44-13 6:43- 6 8:33-16 5:29- 8 8:48-18 0:43- 3 0:20 0:19 4:49 2:14 2:28 1:59 0:29 2:17 0:00 1:50 1:09 2:29 1:22 2:53 5:32 1:03 8:15 0:08 9:47- 4 10:43- 2 17:53- 4 22:45-14 27:17-15 31:23-15 33:50-15 37:12-13 38:21-13 41:09-12 44:27-13 47:46-15 52:30-13 59:13-12 67:46-15 73:15-14 82:03-16 82:46- 8 0:20 0:20 2:41 4:16 5:43 7:14 7:43 8:30 8:13 6:14 6:53 9:21 10:31 10:10 14:57 15:50 24:04 14:07 172 172 167 164 168 166 163 162 168 166 163 162 168 64 65 34 35 174 |
17. | Thomas Jakobsen | 93:24 | 10:47-14 5:28-11 7:53-18 4:33-16 4:02-12 2:29- 6 3:26-16 1:05- 1 5:50-16 8:33-18 3:07-11 4:16-17 7:30-17 9:55-17 7:31-15 6:12-14 0:47- 9 1:20 4:51 5:32 1:55 1:58 0:22 1:28 0:00 4:41 7:35 0:58 3:26 4:08 6:05 4:30 1:46 0:14 10:47-14 16:15-15 24:08-17 28:41-17 32:43-17 35:12-16 38:38-17 39:43-16 45:33-17 54:06-17 57:13-17 61:29-17 68:59-17 78:54-17 86:25-17 92:37-17 93:24-17 1:20 5:52 8:56 10:12 11:09 11:03 12:31 11:01 15:25 19:11 19:39 23:04 27:00 29:51 33:36 35:12 35:25 172 167 164 168 166 163 162 168 166 163 162 168 64 65 34 35 174 |
18. | Martin Veastad | 113:57 | 11:19-17 9:08-18 5:14-16 7:15-18 6:00-17 2:07- 1 10:12-18 1:47- 4 6:27-17 4:41-14 3:59-16 6:31-18 8:26-18 11:20-18 7:11-13 11:32-18 0:48-11 1:52 8:31 2:53 4:37 3:56 0:00 8:14 0:42 5:18 3:43 1:50 5:41 5:04 7:30 4:10 7:06 0:15 11:19-17 20:27-18 25:41-18 32:56-18 38:56-18 41:03-18 51:15-18 53:02-18 59:29-18 64:10-18 68:09-18 74:40-18 83:06-18 94:26-18 101:37-18 113:09-18 113:57-18 1:52 10:04 10:29 14:27 17:22 16:54 25:08 24:20 29:21 29:15 30:35 36:15 41:07 45:23 48:48 55:44 55:58 172 167 164 168 166 163 162 168 166 163 162 168 64 65 34 35 174 |
Anders Sætersmoen | DSQ | 11:32 0:48 11:40 4:41 4:29 4:54 19:20 6:31 5:08 6:27 16:53 2:38 8:24 1:50 7:55 25:41 11:32 12:20 24:00 28:41 33:10 38:04 57:24 63:55 69:03 75:30 92:23 95:01 103:25 105:15 113:10 138:51 172 36 167 164 168 162 166 163 162 168 169 171 37 168 64 174 | |
Erlend Slokvik | DSQ | 11:09 7:55 2:56 2:27 2:12 2:40 1:26 5:48 4:37 2:16 4:07 3:56 7:16 4:40 5:26 0:46 11:09 19:04 22:00 24:27 26:39 29:19 30:45 36:33 41:10 43:26 47:33 51:29 58:45 63:25 68:51 69:37 36 164 168 166 163 162 168 166 163 162 168 64 65 34 35 174 | |
Frode Konst | DSQ | 11:02 5:51 4:32 4:22 8:07 5:52 4:17 1:39 2:54 4:04 5:00 4:07 5:47 11:56 18:09 0:56 11:02 16:53 21:25 25:47 33:54 39:46 44:03 45:42 48:36 52:40 57:40 61:47 67:34 79:30 97:39 98:35 172 31 164 168 169 171 37 168 166 163 162 168 64 67 35 174 | |
Ivar Maalen | DSQ | 11:17 6:38 3:13 5:56 6:53 2:37 3:45 1:20 6:34 8:06 14:09 11:17 17:55 21:08 27:04 33:57 36:34 40:19 41:39 48:13 56:19 70:28 172 167 164 168 169 171 37 168 166 163 174 | |
Jan Bjerketvedt | DSQ | 10:53 5:33 3:29 6:17 7:42 2:41 5:18 1:18 5:20 4:31 16:40 10:53 16:26 19:55 26:12 33:54 36:35 41:53 43:11 48:31 53:02 69:42 172 31 164 168 169 171 37 168 166 163 174 | |
Jappe Hjelseth | DSQ | 11:47 11:38 4:17 3:58 4:17 4:52 2:27 3:59 4:12 1:29 3:41 1:12 6:08 9:31 11:47 23:25 27:42 31:40 35:57 40:49 43:16 47:15 51:27 52:56 56:37 57:49 63:57 73:28 36 31 164 168 166 163 162 168 169 171 37 168 64 174 | |
Knut Landstad | DSQ | 10:17 5:23 36:05 3:47 7:10 10:17 15:40 51:45 55:32 62:42 172 31 67 34 35 | |
Neil Marston | DSQ | 10:07 5:45 3:17 2:58 2:38 3:59 3:44 1:03 9:04 3:04 3:36 7:02 4:33 8:20 16:40 10:07 15:52 19:09 22:07 24:45 28:44 32:28 33:31 42:35 45:39 49:15 56:17 60:50 69:10 85:50 172 31 164 168 169 171 37 168 166 163 162 168 64 65 174 | |
Olav Johannes Deelstra | DSQ | 11:37 0:43 4:37 8:13 3:59 8:12 4:34 6:47 4:01 8:59 2:03 15:36 11:37 12:20 16:57 25:10 29:09 37:21 41:55 48:42 52:43 61:42 63:45 79:21 172 36 31 164 168 166 163 162 168 169 171 174 | |
Roy Kristiansen | DSQ | 10:34 4:34 10:34 15:08 36 31 | |
Runar Larsen | DSQ | 10:12 7:47 2:39 3:19 3:11 6:16 3:14 3:01 11:44 1:27 3:16 1:18 6:28 17:25 10:12 17:59 20:38 23:57 27:08 33:24 36:38 39:39 51:23 52:50 56:06 57:24 63:52 81:17 172 167 164 168 166 163 162 168 169 171 37 168 64 174 | |
Simen Smestad | DSQ | 11:06 5:01 5:33 4:14 3:08 5:21 3:27 2:59 7:25 3:22 3:12 1:39 6:57 8:34 14:04 0:01 11:06 16:07 21:40 25:54 29:02 34:23 37:50 40:49 48:14 51:36 54:48 56:27 63:24 71:58 86:02 86:03 36 31 164 168 166 163 162 168 169 171 37 168 64 65 175 174 | |
Stig Dalsøren | DSQ | 9:44 5:31 3:17 3:08 2:30 3:09 2:58 9:44 15:15 18:32 21:40 24:10 27:19 30:17 172 31 164 168 166 163 162 | |
Trygve Tømta | DSQ | 10:55 4:56 10:55 15:51 172 31 | |
Brynjar Fredheim | DSQ |
Generated by tTiMe 0.16