Strekktider ÅbNFC nr 1. 1. feb. 2005
D 17
1. | Line Nybakken | 49:49 | 2:03-1 4:22-2 7:49-1 3:37-1 4:44-3 3:44-1 3:28-3 5:00-2 3:55-3 1:46-6 5:00-1 3:48-2 0:33-1 2:03-1 6:25-1 14:14-1 17:51-1 22:35-1 26:19-1 29:47-1 34:47-1 38:42-1 40:28-1 45:28-1 49:16-1 49:49-1 |
2. | Ine Hovi | 55:06 | 2:41-3 4:10-1 9:40-4 5:09-4 4:50-4 3:54-2 6:07-4 4:12-1 3:44-1 0:57-1 6:14-2 2:41-1 0:47-3 2:41-3 6:51-2 16:31-3 21:40-4 26:30-4 30:24-2 36:31-3 40:43-3 44:27-2 45:24-2 51:38-2 54:19-2 55:06-2 |
3. | Ragnhild Utstumo | 58:58 | 2:11-2 4:49-3 9:08-3 4:29-2 4:43-2 5:21-3 3:26-2 6:35-3 4:25-4 1:32-4 6:44-3 4:45-4 0:50-4 2:11-2 7:00-3 16:08-2 20:37-2 25:20-2 30:41-3 34:07-2 40:42-2 45:07-3 46:39-3 53:23-3 58:08-3 58:58-3 |
4. | Sofie Aarnes | 62:59 | 3:08-5 5:15-4 8:16-2 4:40-3 4:25-1 9:40-6 3:00-1 8:23-4 3:49-2 1:03-2 6:48-4 3:49-3 0:43-2 3:08-5 8:23-4 16:39-4 21:19-3 25:44-3 35:24-4 38:24-4 46:47-4 50:36-4 51:39-4 58:27-4 62:16-4 62:59-4 |
5. | Wendy Fjellstad | 96:38 | 2:57-4 6:57-5 17:51-6 11:40-6 6:58-5 6:58-4 10:12-6 10:27-5 7:38-5 1:33-5 7:03-5 5:31-6 0:53-6 2:57-4 9:54-5 27:45-5 39:25-5 46:23-5 53:21-5 63:33-5 74:00-5 81:38-5 83:11-5 90:14-5 95:45-5 96:38-5 |
6. | Anne Sofie Havstad | 96:57 | 3:17-6 6:57-5 17:43-5 11:34-5 7:11-6 6:59-5 10:11-5 10:27-5 7:40-6 1:30-3 7:06-6 5:30-5 0:52-5 3:17-6 10:14-6 27:57-6 39:31-6 46:42-6 53:41-6 63:52-6 74:19-6 81:59-6 83:29-6 90:35-6 96:05-6 96:57-6 |
Anna Moldestad | DSQ | 2:13 6:56 17:56 6:34 9:48 3:03 8:20 3:50 1:04 6:40 3:43 0:49 2:13 9:09 27:05 33:39 43:27 46:30 54:50 58:40 59:44 66:24 70:07 70:56 34 31 37 167 32 164 67 36 172 170 168 64 |
H 17 [Graf]
1. | Anders Tiltnes | 55:06 | 1:16- 1 7:08- 2 2:14- 7 7:27- 4 4:02-10 3:17- 2 2:29- 5 4:30- 1 5:03- 1 2:31- 1 2:31- 4 1:54- 2 2:14- 2 2:18- 1 0:38- 1 2:57- 1 2:37- 4 1:16- 1 8:24- 2 10:38- 3 18:05- 2 22:07- 4 25:24- 2 27:53- 2 32:23- 2 37:26- 2 39:57- 1 42:28- 1 44:22- 1 46:36- 1 48:54- 1 49:32- 1 52:29- 1 55:06- 1 |
2. | Håvard Lucasen | 58:06 | 1:16- 1 6:55- 1 1:55- 2 6:59- 1 2:54- 4 4:05- 8 2:06- 1 4:55- 2 5:33- 3 3:23- 6 3:00- 7 2:12- 5 3:15- 8 3:03- 8 0:50- 5 3:25- 6 2:20- 1 1:16- 1 8:11- 1 10:06- 1 17:05- 1 19:59- 1 24:04- 1 26:10- 1 31:05- 1 36:38- 1 40:01- 2 43:01- 2 45:13- 2 48:28- 2 51:31- 2 52:21- 2 55:46- 2 58:06- 2 |
3. | Ivar Haugen | 59:01 | 1:35- 7 7:44- 4 2:04- 4 7:44- 5 3:48- 9 2:59- 1 2:20- 3 5:12- 3 5:32- 2 2:44- 2 3:34-10 1:51- 1 2:51- 7 2:33- 3 0:42- 2 3:20- 5 2:28- 2 1:35- 7 9:19- 4 11:23- 4 19:07- 4 22:55- 5 25:54- 3 28:14- 3 33:26- 3 38:58- 3 41:42- 3 45:16- 3 47:07- 3 49:58- 3 52:31- 3 53:13- 3 56:33- 3 59:01- 3 |
4. | Morten Brunes | 61:11 | 1:16- 1 7:31- 3 1:50- 1 7:49- 6 3:25- 8 4:04- 6 2:26- 4 6:43- 8 5:34- 4 3:00- 4 3:34-10 1:54- 2 2:48- 6 2:31- 2 1:10-10 3:00- 2 2:36- 3 1:16- 1 8:47- 3 10:37- 2 18:26- 3 21:51- 2 25:55- 4 28:21- 5 35:04- 4 40:38- 4 43:38- 4 47:12- 4 49:06- 4 51:54- 4 54:25- 4 55:35- 4 58:35- 4 61:11- 4 |
5. | Vaclav Komanec | 66:04 | 3:18-12 9:02- 9 2:13- 6 8:43-11 2:51- 3 3:25- 4 2:44- 7 7:00- 9 7:18- 9 3:20- 5 2:10- 2 1:59- 4 2:08- 1 2:37- 4 0:50- 5 3:05- 3 3:21- 8 3:18-12 12:20- 9 14:33- 9 23:16- 9 26:07- 9 29:32- 8 32:16- 7 39:16- 8 46:34- 8 49:54- 8 52:04- 7 54:03- 6 56:11- 5 58:48- 5 59:38- 5 62:43- 5 66:04- 5 |
6. | Trygve Tømta | 68:17 | 1:54- 9 7:57- 5 2:55-12 8:22- 8 3:07- 6 3:42- 5 2:36- 6 8:05-10 5:51- 5 4:43-13 2:16- 3 2:29- 8 2:44- 5 2:44- 6 1:21-12 4:16- 8 3:15- 7 1:54- 9 9:51- 7 12:46- 7 21:08- 7 24:15- 7 27:57- 6 30:33- 6 38:38- 7 44:29- 6 49:12- 7 51:28- 6 53:57- 5 56:41- 6 59:25- 6 60:46- 6 65:02- 6 68:17- 6 |
7. | Morten Christophersen | 69:16 | 2:38-11 14:11-13 2:11- 5 8:08- 7 3:09- 7 3:23- 3 2:53- 8 6:33- 7 5:52- 6 2:48- 3 2:04- 1 3:37-12 2:30- 3 2:39- 5 0:47- 4 3:08- 4 2:45- 5 2:38-11 16:49-13 19:00-13 27:08-13 30:17-11 33:40-11 36:33-11 43:06-10 48:58-10 51:46-10 53:50- 9 57:27-10 59:57- 9 62:36- 8 63:23- 8 66:31- 7 69:16- 7 |
8. | Kjell Aril Karlsen | 71:25 | 1:31- 5 8:05- 7 2:18- 8 8:34- 9 3:02- 5 5:24-12 3:24- 9 5:21- 4 7:39-11 3:23- 6 4:43-12 2:13- 6 2:31- 4 2:54- 7 0:45- 3 6:10-13 3:28- 9 1:31- 5 9:36- 6 11:54- 5 20:28- 6 23:30- 6 28:54- 7 32:18- 8 37:39- 6 45:18- 7 48:41- 6 53:24- 8 55:37- 7 58:08- 7 61:02- 7 61:47- 7 67:57- 8 71:25- 8 |
9. | Frode Balchen | 73:14 | 2:05-10 8:41- 8 2:35- 9 8:37-10 4:07-12 5:54-13 3:30-11 6:03- 6 6:11- 7 3:46- 9 2:39- 5 2:20- 7 3:32-11 3:19-11 1:00- 8 5:21-11 3:34-10 2:05-10 10:46- 8 13:21- 8 21:58- 8 26:05- 8 31:59-10 35:29-10 41:32- 9 47:43- 9 51:29- 9 54:08-10 56:28- 9 60:00-10 63:19- 9 64:19- 9 69:40-10 73:14- 9 |
10. | Jo Inge Fjellstad | 73:20 | 1:36- 8 7:59- 6 2:35- 9 7:09- 2 2:44- 1 4:07- 9 2:08- 2 8:09-11 7:45-13 3:52-10 2:59- 6 4:56-13 3:23-10 4:22-13 1:17-11 4:24- 9 3:55-11 1:36- 8 9:35- 5 12:10- 6 19:19- 5 22:03- 3 26:10- 5 28:18- 4 36:27- 5 44:12- 5 48:04- 5 51:03- 5 55:59- 8 59:22- 8 63:44-10 65:01-10 69:25- 9 73:20-10 |
11. | Jan Bjerketvedt | 76:37 | 1:23- 4 11:12-11 2:39-11 9:35-13 6:00-13 4:18-10 3:56-12 5:33- 5 6:50- 8 3:24- 8 3:14- 8 2:31- 9 4:56-12 3:08- 9 0:54- 7 4:09- 7 2:55- 6 1:23- 4 12:35-10 15:14-10 24:49-11 30:49-13 35:07-13 39:03-12 44:36-12 51:26-12 54:50-11 58:04-11 60:35-11 65:31-11 68:39-11 69:33-11 73:42-11 76:37-11 |
12. | Bjørn Håvard Evjen | 83:22 | 1:33- 6 12:44-12 1:55- 2 7:11- 3 2:48- 2 4:04- 6 3:28-10 9:49-12 7:44-12 4:26-12 5:59-13 2:35-10 3:19- 9 4:12-12 1:02- 9 6:05-12 4:28-12 1:33- 6 14:17-11 16:12-11 23:23-10 26:11-10 30:15- 9 33:43- 9 43:32-11 51:16-11 55:42-12 61:41-12 64:16-12 67:35-12 71:47-12 72:49-12 78:54-12 83:22-12 |
13. | Åsulv B. Stormoen | 90:21 | 4:06-13 10:18-10 2:58-13 8:53-12 4:03-11 4:34-11 6:33-13 10:38-13 7:20-10 4:24-11 3:21- 9 3:15-11 5:29-13 3:17-10 1:27-13 4:45-10 5:00-13 4:06-13 14:24-12 17:22-12 26:15-12 30:18-12 34:52-12 41:25-13 52:03-13 59:23-13 63:47-13 67:08-13 70:23-13 75:52-13 79:09-13 80:36-13 85:21-13 90:21-13 |
Ivar Maalen-Johansen | DSQ | 1:32 8:46 2:56 9:07 4:00 3:45 3:04 6:12 7:31 15:56 1:32 10:18 13:14 22:21 26:21 30:06 33:10 39:22 46:53 62:49 34 37 65 163 166 169 63 162 167 64 | |
Kaare Haug | DSQ | 1:47 14:25 3:45 9:21 3:02 5:41 3:01 6:25 7:08 5:38 3:17 8:59 1:47 16:12 19:57 29:18 32:20 38:01 41:02 47:27 54:35 60:13 63:30 72:29 34 37 65 163 166 169 63 162 167 32 164 64 |
H 17 K
1. | Olav Johannes Deelstra | 48:56 | 1:46-1 4:11-1 6:43-1 4:01-1 3:47-1 3:56-2 3:16-1 5:25-2 5:14-3 1:49-2 5:04-2 3:12-2 0:32-1 1:46-1 5:57-1 12:40-1 16:41-1 20:28-1 24:24-1 27:40-1 33:05-1 38:19-1 40:08-1 45:12-1 48:24-1 48:56-1 |
2. | Anders Sætersmoen | 53:45 | 2:13-3 5:00-2 8:32-3 4:50-2 4:38-2 4:53-3 3:24-2 5:10-1 3:54-1 1:55-3 5:03-1 3:33-3 0:40-3 2:13-3 7:13-3 15:45-3 20:35-3 25:13-2 30:06-2 33:30-2 38:40-2 42:34-2 44:29-2 49:32-2 53:05-2 53:45-2 |
3. | Ove Martinsen | 67:35 | 1:47-2 5:05-3 7:23-2 4:57-3 8:57-3 3:49-1 5:05-3 15:11-3 4:11-2 1:05-1 6:48-3 2:39-1 0:38-2 1:47-2 6:52-2 14:15-2 19:12-2 28:09-3 31:58-3 37:03-3 52:14-3 56:25-3 57:30-3 64:18-3 66:57-3 67:35-3 |
Generated by tTiMe 0.09