NR | TID | NAVN/KLUBB | 1-102 | 2-87 | 3-91 | 4-92 | 5-83 | 6-84 | 7-85 | 8-103 | 9-95 | 10-104 | 11-100 | M-249 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59:30 | Per Ø Stene | 8:58-17 | 12:36-14 | 17:41-6 | 19:00-3 | 34:28-4 | 35:43-3 | 37:57-6 | 48:56-1 | 53:50-1 | 56:03-1 | 58:49-1 | 59:30-1 | ||
100924 | NSK | 8:58-22 | 3:38-3 | 5:05-1 | 1:19-17 | 15:28-6 | 1:15-2 | 2:14-39 | 10:59-1 | 4:54-3 | 2:13-1 | 2:46-3 | 0:41-8 | |||
1:55- | 0:19 | 0:00 | 0:19- | 1:20 | 0:13- | 1:21# | 0:00 | 0:26 | 0:00 | 0:07 | 0:08- | |||||
2 | 61:20 | Anders Tiltnes | 10:53-33 | 14:30-25 | 19:45-16 | 20:57-16 | 36:32-10 | 37:50-10 | 39:28-11 | 51:05-5 | 55:47-2 | 58:01-2 | 60:43-2 | 61:20-2 | ||
87057 | Tyrving | 10:53-42 | 3:37-2 | 5:15-2 | 1:12-10 | 15:35-7 | 1:18-5 | 1:38-27 | 11:37-3 | 4:42-2 | 2:14-3 | 2:42-2 | 0:37-5 | |||
1:50 | 3:50+ | 0:18 | 0:10 | 0:12- | 1:27- | 0:16- | 0:45+ | 0:38 | 0:14 | 0:01 | 0:03 | 0:04- | ||||
3 | 63:56 | Aslak Blågestad | 7:33-5 | 11:15-2 | 17:05-3 | 18:16-1 | 35:22-6 | 36:48-6 | 37:48-5 | 50:20-2 | 55:57-3 | 59:56-3 | 63:14-3 | 63:56-3 | ||
79800 | NSK | 7:33-5 | 3:42-5 | 5:50-7 | 1:11-8 | 17:06-12 | 1:26-13 | 1:00-3 | 12:32-8 | 5:37-6 | 3:59-37 | 3:18-9 | 0:42-11 | |||
4:26 | 0:30 | 0:23- | 0:45- | 0:11- | 2:58- | 0:24- | 0:07- | 1:33- | 1:09- | 1:46+ | 0:39- | 0:09- | ||||
4 | 64:44 | Frode Balchen | 7:15-2 | 11:16-3 | 16:59-2 | 18:43-2 | 33:45-2 | 35:10-1 | 36:31-1 | 50:46-3 | 57:20-4 | 60:21-4 | 63:48-4 | 64:44-4 | ||
79874 | Tyrving | 7:15-2 | 4:01-14 | 5:43-5 | 1:44-35 | 15:02-3 | 1:25-12 | 1:21-18 | 14:15-14 | 6:34-14 | 3:01-16 | 3:27-15 | 0:56-36 | |||
5:14 | 0:12 | 0:42- | 0:38- | 0:44+ | 0:54 | 0:23- | 0:28+ | 3:16- | 2:06- | 0:48- | 0:48- | 0:23+ | ||||
5 | 64:50 | Asgeir Lium | 7:27-3 | 11:26-4 | 17:10-4 | 19:00-3 | 33:56-3 | 35:22-2 | 36:42-2 | 51:03-4 | 57:31-5 | 60:37-5 | 64:00-5 | 64:50-5 | ||
81043 | OSI | 7:27-3 | 3:59-12 | 5:44-6 | 1:50-39 | 14:56-2 | 1:26-13 | 1:20-16 | 14:21-16 | 6:28-13 | 3:06-19 | 3:23-10 | 0:50-28 | |||
5:20 | 0:24 | 0:40- | 0:39- | 0:50+ | 0:48 | 0:24- | 0:27+ | 3:22- | 2:00- | 0:53- | 0:44- | 0:17+ | ||||
6 | 65:44 | Marius Wikstrøm | 8:19-13 | 11:57-7 | 18:43-12 | 20:12-10 | 40:04-17 | 41:56-17 | 42:53-16 | 54:04-10 | 59:07-8 | 61:22-7 | 65:04-6 | 65:44-6 | ||
76022 | Ås-NLH | 8:19-16 | 3:38-3 | 6:46-28 | 1:29-26 | 19:52-26 | 1:52-29 | 0:57-2 | 11:11-2 | 5:03-4 | 2:15-4 | 3:42-24 | 0:40-7 | |||
6:14 | 1:16- | 0:19 | 1:41- | 0:29- | 5:44- | 0:50+ | 0:04 | 0:12 | 0:35- | 0:02 | 1:03- | 0:07- | ||||
7 | 66:39 | Roy Kristiansen | 7:53-7 | 12:06-9 | 18:00-7 | 19:28-8 | 35:52-8 | 37:13-8 | 38:39-7 | 52:31-8 | 59:42-9 | 62:29-8 | 65:57-7 | 66:39-7 | ||
95236 | OSI | 7:53-7 | 4:13-23 | 5:54-8 | 1:28-25 | 16:24-10 | 1:21-10 | 1:26-20 | 13:52-12 | 7:11-21 | 2:47-11 | 3:28-16 | 0:42-11 | |||
7:09 | 0:50- | 0:54- | 0:49- | 0:28- | 2:16- | 0:19- | 0:33+ | 2:53- | 2:43+ | 0:34- | 0:49- | 0:09- | ||||
8 | 66:55 | Erlend Slokvik | 9:00-18 | 12:42-15 | 18:58-13 | 20:16-11 | 36:35-11 | 37:53-11 | 38:55-10 | 51:51-7 | 59:00-7 | 62:55-9 | 66:11-8 | 66:55-8 | ||
402743 | NSK | 9:00-23 | 3:42-5 | 6:16-16 | 1:18-15 | 16:19-8 | 1:18-5 | 1:02-5 | 12:56-9 | 7:09-20 | 3:55-36 | 3:16-8 | 0:44-17 | |||
7:25 | 1:57- | 0:23- | 1:11- | 0:18- | 2:11- | 0:16- | 0:09- | 1:57- | 2:41+ | 1:42+ | 0:37- | 0:11- | ||||
9 | 67:20 | Christian Holmboe | 8:17-10 | 12:11-10 | 19:24-14 | 20:30-12 | 37:49-13 | 39:40-13 | 40:48-13 | 57:16-14 | 61:44-11 | 63:57-10 | 66:36-9 | 67:20-9 | ||
87060 | Tyrving | 8:17-13 | 3:54-8 | 7:13-35 | 1:06-3 | 17:19-13 | 1:51-28 | 1:08-10 | 16:28-24 | 4:28-1 | 2:13-1 | 2:39-1 | 0:44-17 | |||
7:50 | 1:14- | 0:35- | 2:08- | 0:06 | 3:11- | 0:49+ | 0:15- | 5:29- | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:11- | ||||
10 | 68:31 | Harald Aas | 7:29-4 | 11:26-4 | 16:48-1 | 19:21-6 | 33:29-1 | 36:47-5 | 37:40-4 | 51:27-6 | 58:13-6 | 60:59-6 | 67:36-10 | 68:31-10 | ||
80595 | Raumar | 7:29-4 | 3:57-10 | 5:22-3 | 2:33-48 | 14:08-1 | 3:18-43 | 0:53-1 | 13:47-11 | 6:46-16 | 2:46-10 | 6:37-40 | 0:55-35 | |||
9:01 | 0:26 | 0:38- | 0:17 | 1:33# | 0:00 | 2:16# | 0:00 | 2:48- | 2:18+ | 0:33- | 3:58# | 0:22+ | ||||
11 | 69:19 | Kristian Ruud | 7:03-1 | 10:58-1 | 17:10-4 | 19:15-5 | 34:42-5 | 36:00-4 | 37:03-3 | 56:27-12 | 62:29-14 | 65:06-11 | 68:36-11 | 69:19-11 | ||
68161 | Østmarka | 7:03-1 | 3:55-9 | 6:12-14 | 2:05-40 | 15:27-5 | 1:18-5 | 1:03-6 | 19:24-33 | 6:02-11 | 2:37-6 | 3:30-17 | 0:43-15 | |||
9:49 | 0:00 | 0:36- | 1:07- | 1:05# | 1:19 | 0:16- | 0:10- | 8:25+ | 1:34- | 0:24- | 0:51- | 0:10- | ||||
12 | 69:23 | Øystein Holo | 10:37-30 | 14:54-28 | 21:50-24 | 23:08-21 | 40:59-18 | 42:52-19 | 44:17-19 | 56:36-13 | 62:16-13 | 65:17-12 | 68:40-12 | 69:23-12 | ||
84871 | Tyrving | 10:37-39 | 4:17-24 | 6:56-32 | 1:18-15 | 17:51-20 | 1:53-30 | 1:25-19 | 12:19-6 | 5:40-7 | 3:01-16 | 3:23-10 | 0:43-15 | |||
9:53 | 3:34+ | 0:58- | 1:51- | 0:18- | 3:43- | 0:51+ | 0:32+ | 1:20- | 1:12- | 0:48- | 0:44- | 0:10- | ||||
13 | 69:52 | Gaute Stavik | 8:53-16 | 13:31-17 | 20:00-18 | 21:01-17 | 38:33-14 | 40:52-14 | 41:58-14 | 56:18-11 | 62:00-12 | 65:41-13 | 69:06-13 | 69:52-13 | ||
402583 | NSK | 8:53-21 | 4:38-32 | 6:29-20 | 1:01-2 | 17:32-15 | 2:19-39 | 1:06-8 | 14:20-15 | 5:42-8 | 3:41-34 | 3:25-13 | 0:46-21 | |||
10:22 | 1:50- | 1:19- | 1:24- | 0:01 | 3:24- | 1:17# | 0:13- | 3:21- | 1:14- | 1:28+ | 0:46- | 0:13- | ||||
14 | 70:22 | Morten Fismen | 8:18-11 | 12:24-12 | 18:35-11 | 19:51-9 | 37:28-12 | 39:04-12 | 40:35-12 | 52:58-9 | 61:02-10 | 66:09-15 | 69:33-14 | 70:22-14 | ||
79826 | NSK | 8:18-14 | 4:06-17 | 6:11-13 | 1:16-13 | 17:37-18 | 1:36-18 | 1:31-23 | 12:23-7 | 8:04-32 | 5:07-41 | 3:24-12 | 0:49-26 | |||
10:52 | 1:15- | 0:47- | 1:06- | 0:16- | 3:29- | 0:34+ | 0:38+ | 1:24- | 3:36+ | 2:54# | 0:45- | 0:16- | ||||
15 | 71:05 | Hans O Amblie | 10:41-31 | 14:00-20 | 21:22-21 | 24:08-26 | 41:44-20 | 43:08-20 | 44:08-18 | 58:07-15 | 63:32-15 | 65:57-14 | 70:16-15 | 71:05-15 | ||
483541 | BSK | 10:41-40 | 3:19-1 | 7:22-36 | 2:46-50 | 17:36-17 | 1:24-11 | 1:00-3 | 13:59-13 | 5:25-5 | 2:25-5 | 4:19-35 | 0:49-26 | |||
11:35 | 3:38+ | 0:00 | 2:17- | 1:46# | 3:28- | 0:22- | 0:07- | 3:00- | 0:57- | 0:12 | 1:40+ | 0:16- | ||||
16 | 71:06 | Trygve Tømta | 8:18-11 | 12:21-11 | 18:15-9 | 20:42-14 | 36:00-9 | 37:35-9 | 38:45-9 | 58:13-16 | 64:14-16 | 66:53-16 | 70:19-16 | 71:06-16 | ||
67604 | Raumar | 8:18-14 | 4:03-16 | 5:54-8 | 2:27-45 | 15:18-4 | 1:35-17 | 1:10-12 | 19:28-34 | 6:01-10 | 2:39-7 | 3:26-14 | 0:47-22 | |||
11:36 | 1:15- | 0:44- | 0:49- | 1:27# | 1:10 | 0:33+ | 0:17- | 8:29+ | 1:33- | 0:26- | 0:47- | 0:14- | ||||
17 | 73:35 | Karl Rikard Løvhaug | 8:04-8 | 12:02-8 | 18:04-8 | 19:25-7 | 35:47-7 | 37:06-7 | 38:42-8 | 59:17-18 | 66:14-17 | 69:24-17 | 72:59-17 | 73:35-17 | ||
81269 | OSI | 8:04-10 | 3:58-11 | 6:02-11 | 1:21-20 | 16:22-9 | 1:19-9 | 1:36-26 | 20:35-37 | 6:57-19 | 3:10-21 | 3:35-21 | 0:36-3 | |||
14:05 | 1:01- | 0:39- | 0:57- | 0:21- | 2:14- | 0:17- | 0:43+ | 9:36+ | 2:29+ | 0:57- | 0:56- | 0:03 | ||||
18 | 74:01 | Anton Bjartnes | 7:41-6 | 11:51-6 | 18:22-10 | 20:40-13 | 39:51-15 | 41:37-16 | 42:46-15 | 60:36-20 | 66:30-18 | 69:49-18 | 73:20-18 | 74:01-18 | ||
63721 | Verdal | 7:41-6 | 4:10-21 | 6:31-22 | 2:18-43 | 19:11-23 | 1:46-25 | 1:09-11 | 17:50-28 | 5:54-9 | 3:19-24 | 3:31-20 | 0:41-8 | |||
14:31 | 0:38 | 0:51- | 1:26- | 1:18# | 5:03- | 0:44+ | 0:16- | 6:51+ | 1:26- | 1:06- | 0:52- | 0:08- | ||||
19 | 75:43 | Håkon Hultgreen | 9:35-23 | 14:18-23 | 21:04-20 | 23:32-23 | 43:01-22 | 44:46-22 | 46:13-21 | 60:49-21 | 68:29-19 | 72:00-19 | 75:07-19 | 75:43-19 | ||
103136 | NSK | 9:35-28 | 4:43-34 | 6:46-28 | 2:28-46 | 19:29-25 | 1:45-24 | 1:27-22 | 14:36-18 | 7:40-27 | 3:31-30 | 3:07-5 | 0:36-3 | |||
16:13 | 2:32- | 1:24- | 1:41- | 1:28# | 5:21- | 0:43+ | 0:34+ | 3:37- | 3:12+ | 1:18+ | 0:28- | 0:03 | ||||
20 | 77:00 | Eirik Svensen | 10:05-27 | 13:57-18 | 19:51-17 | 22:20-19 | 39:52-16 | 41:32-15 | 43:05-17 | 59:07-17 | 68:52-20 | 72:28-21 | 75:58-20 | 77:00-20 | ||
91589 | Ås-NLH | 10:05-35 | 3:52-7 | 5:54-8 | 2:29-47 | 17:32-15 | 1:40-20 | 1:33-24 | 16:02-21 | 9:45-34 | 3:36-32 | 3:30-17 | 1:02-41 | |||
17:30 | 3:02- | 0:33- | 0:49- | 1:29# | 3:24- | 0:38+ | 0:40+ | 5:03- | 5:17# | 1:23+ | 0:51- | 0:29+ | ||||
21 | 77:09 | Kjell Blomseth | 9:04-19 | 14:14-22 | 22:14-27 | 23:33-25 | 44:17-25 | 46:59-26 | 48:09-26 | 62:31-22 | 68:57-21 | 72:03-20 | 76:15-21 | 77:09-21 | ||
24010 | Ås-NLH | 9:04-24 | 5:10-36 | 8:00-40 | 1:19-17 | 20:44-34 | 2:42-40 | 1:10-12 | 14:22-17 | 6:26-12 | 3:06-19 | 4:12-34 | 0:54-34 | |||
17:39 | 2:01- | 1:51+ | 2:55+ | 0:19- | 6:36- | 1:40# | 0:17- | 3:23- | 1:58- | 0:53- | 1:33+ | 0:21+ | ||||
22 | 79:40 | Geir Moholdt | 13:02-36 | 17:12-32 | 23:59-28 | 24:59-27 | 45:08-26 | 49:46-31 | 50:50-29 | 62:37-23 | 70:48-23 | 75:02-23 | 78:40-22 | 79:40-22 | ||
79056 | Ås-NLH | 13:02-50 | 4:10-21 | 6:47-30 | 1:00-1 | 20:09-29 | 4:38-46 | 1:04-7 | 11:47-5 | 8:11-33 | 4:14-39 | 3:38-23 | 1:00-39 | |||
20:10 | 5:59+ | 0:51- | 1:42- | 0:00 | 6:01- | 3:36# | 0:11- | 0:48 | 3:43+ | 2:01+ | 0:59- | 0:27+ | ||||
23 | 80:11 | Boye Bøhlerengen | 8:22-14 | 13:00-16 | 19:42-15 | 20:53-15 | 41:02-19 | 42:46-18 | 44:19-20 | 64:33-25 | 72:26-24 | 75:28-24 | 79:26-24 | 80:11-23 | ||
66842 | Østmarka | 8:22-19 | 4:38-32 | 6:42-27 | 1:11-8 | 20:09-29 | 1:44-23 | 1:33-24 | 20:14-36 | 7:53-30 | 3:02-18 | 3:58-29 | 0:45-20 | |||
20:41 | 1:19- | 1:19- | 1:37- | 0:11- | 6:01- | 0:42+ | 0:40+ | 9:15+ | 3:25+ | 0:49- | 1:19- | 0:12- | ||||
24 | 80:13 | Dag Amundsen | 8:25-15 | 12:31-13 | 22:01-25 | 23:32-23 | 42:50-21 | 44:29-21 | 46:21-22 | 63:10-24 | 70:38-22 | 73:30-22 | 79:20-23 | 80:13-24 | ||
39212 | Kolbotn&Skimt | 8:25-20 | 4:06-17 | 9:30-49 | 1:31-28 | 19:18-24 | 1:39-19 | 1:52-33 | 16:49-25 | 7:28-24 | 2:52-12 | 5:50-38 | 0:53-32 | |||
20:43 | 1:22- | 0:47- | 4:25+ | 0:31+ | 5:10- | 0:37+ | 0:59# | 5:50+ | 3:00+ | 0:39- | 3:11# | 0:20+ | ||||
25 | 81:05 | Rolf Fasting | 13:50-38 | 19:01-36 | 25:18-32 | 27:36-33 | 45:16-27 | 46:18-25 | 47:25-23 | 66:26-27 | 73:15-27 | 76:34-26 | 80:17-25 | 81:05-25 | ||
480116 | Moss | 13:50-52 | 5:11-37 | 6:17-17 | 2:18-43 | 17:40-19 | 1:02-1 | 1:07-9 | 19:01-31 | 6:49-17 | 3:19-24 | 3:43-25 | 0:48-24 | |||
21:35 | 6:47+ | 1:52+ | 1:12- | 1:18# | 3:32- | 0:00 | 0:14- | 8:02+ | 2:21+ | 1:06- | 1:04- | 0:15- | ||||
26 | 81:11 | Knut Bjørkelo | 9:23-21 | 14:35-26 | 21:46-23 | 23:08-21 | 46:22-29 | 48:27-27 | 50:22-27 | 65:09-26 | 72:32-25 | 76:01-25 | 80:23-26 | 81:11-26 | ||
77059 | Kolbotn&Skimt | 9:23-26 | 5:12-38 | 7:11-34 | 1:22-22 | 23:14-39 | 2:05-34 | 1:55-34 | 14:47-19 | 7:23-22 | 3:29-29 | 4:22-36 | 0:48-24 | |||
21:41 | 2:20- | 1:53+ | 2:06- | 0:22- | 9:06+ | 1:03# | 1:02# | 3:48- | 2:55+ | 1:16+ | 1:43+ | 0:15- | ||||
27 | 82:22 | Esten Koren | 10:21-29 | 18:06-34 | 24:37-31 | 25:47-30 | 44:13-24 | 45:45-24 | 47:47-24 | 59:24-19 | 72:55-26 | 77:17-27 | 81:23-27 | 82:22-27 | ||
77444 | NSK | 10:21-38 | 7:45-50 | 6:31-22 | 1:10-7 | 18:26-21 | 1:32-15 | 2:02-37 | 11:37-3 | 13:31-39 | 4:22-40 | 4:06-31 | 0:59-38 | |||
22:52 | 3:18- | 4:26# | 1:26- | 0:10- | 4:18- | 0:30- | 1:09# | 0:38 | 9:03# | 2:09+ | 1:27+ | 0:26+ | ||||
28 | 85:38 | Håvard Tveite | 9:44-25 | 14:06-21 | 26:24-35 | 27:39-34 | 48:14-34 | 50:08-33 | 51:34-32 | 67:52-28 | 78:00-28 | 80:58-28 | 84:48-28 | 85:38-28 | ||
98009 | Ås-NLH | 9:44-32 | 4:22-28 | 12:18-54 | 1:15-11 | 20:35-33 | 1:54-31 | 1:26-20 | 16:18-23 | 10:08-36 | 2:58-15 | 3:50-28 | 0:50-28 | |||
26:08 | 2:41- | 1:03- | 7:13# | 0:15- | 6:27- | 0:52+ | 0:33+ | 5:19- | 5:40# | 0:45- | 1:11- | 0:17+ | ||||
29 | 85:49 | Jo Inge Fjellstad | 8:12-9 | 13:58-19 | 21:23-22 | 23:03-20 | 43:18-23 | 45:34-23 | 48:05-25 | 68:41-29 | 78:38-31 | 81:34-29 | 85:10-29 | 85:49-29 | ||
480104 | Ås-NLH | 8:12-11 | 5:46-43 | 7:25-37 | 1:40-33 | 20:15-32 | 2:16-37 | 2:31-41 | 20:36-38 | 9:57-35 | 2:56-14 | 3:36-22 | 0:39-6 | |||
26:19 | 1:09- | 2:27+ | 2:20- | 0:40+ | 6:07- | 1:14# | 1:38# | 9:37+ | 5:29# | 0:43- | 0:57- | 0:06- | ||||
30 | 86:22 | Morten N Pettersen | 9:32-22 | 15:30-30 | 22:08-26 | 25:03-28 | 48:52-35 | 50:57-35 | 52:56-34 | 70:23-30 | 78:08-29 | 81:41-30 | 85:25-30 | 86:22-30 | ||
401069 | Tyrving | 9:32-27 | 5:58-46 | 6:38-26 | 2:55-53 | 23:49-42 | 2:05-34 | 1:59-36 | 17:27-26 | 7:45-29 | 3:33-31 | 3:44-26 | 0:57-37 | |||
26:52 | 2:29- | 2:39+ | 1:33- | 1:55# | 9:41+ | 1:03# | 1:06# | 6:28+ | 3:17+ | 1:20+ | 1:05- | 0:24+ | ||||
31 | 86:36 | Paul Torvund | 10:17-28 | 15:14-29 | 23:59-28 | 25:32-29 | 47:14-31 | 49:59-32 | 52:12-33 | 70:36-31 | 78:20-30 | 81:44-31 | 85:52-31 | 86:36-31 | ||
79101 | 10:17-37 | 4:57-35 | 8:45-44 | 1:33-29 | 21:42-35 | 2:45-41 | 2:13-38 | 18:24-30 | 7:44-28 | 3:24-27 | 4:08-33 | 0:44-17 | ||||
27:06 | 3:14- | 1:38- | 3:40+ | 0:33+ | 7:34+ | 1:43# | 1:20# | 7:25+ | 3:16+ | 1:11+ | 1:29+ | 0:11- | ||||
32 | 87:03 | Håkon Håversen | 11:46-34 | 18:48-35 | 25:35-33 | 26:54-32 | 47:04-30 | 49:06-28 | 50:26-28 | 73:01-34 | 80:24-32 | 83:09-32 | 86:22-32 | 87:03-32 | ||
68195 | Østmarka | 11:46-46 | 7:02-49 | 6:47-30 | 1:19-17 | 20:10-31 | 2:02-33 | 1:20-16 | 22:35-41 | 7:23-22 | 2:45-8 | 3:13-6 | 0:41-8 | |||
27:33 | 4:43+ | 3:43# | 1:42- | 0:19- | 6:02- | 1:00+ | 0:27+ | 11:36# | 2:55+ | 0:32- | 0:34- | 0:08- | ||||
33 | 87:46 | Jørgen Frøyd | 12:44-35 | 21:15-38 | 29:16-38 | 30:22-38 | 52:30-37 | 53:45-37 | 55:31-36 | 73:46-36 | 81:14-35 | 83:59-33 | 87:12-33 | 87:46-33 | ||
67697 | NSK | 12:44-48 | 8:31-52 | 8:01-41 | 1:06-3 | 22:08-36 | 1:15-2 | 1:46-30 | 18:15-29 | 7:28-24 | 2:45-8 | 3:13-6 | 0:34-2 | |||
28:16 | 5:41+ | 5:12# | 2:56+ | 0:06 | 8:00+ | 0:13- | 0:53+ | 7:16+ | 3:00+ | 0:32- | 0:34- | 0:01 | ||||
34 | 88:06 | Åsulv Stormoen | 9:40-24 | 17:56-33 | 26:55-36 | 28:40-36 | 47:35-32 | 49:32-30 | 51:17-31 | 72:41-33 | 80:43-33 | 84:03-34 | 87:33-34 | 88:06-34 | ||
91597 | Ås-NLH | 9:40-31 | 8:16-51 | 8:59-47 | 1:45-37 | 18:55-22 | 1:57-32 | 1:45-29 | 21:24-39 | 8:02-31 | 3:20-26 | 3:30-17 | 0:33-1 | |||
28:36 | 2:37- | 4:57# | 3:54+ | 0:45+ | 4:47- | 0:55+ | 0:52+ | 10:25+ | 3:34+ | 1:07+ | 0:51- | 0:00 | ||||
35 | 89:09 | Hallvard Koren | 13:33-37 | 19:12-37 | 26:14-34 | 27:58-35 | 47:50-33 | 50:08-33 | 55:39-37 | 73:18-35 | 80:57-34 | 84:10-35 | 88:17-35 | 89:09-35 | ||
84741 | Moss | 13:33-51 | 5:39-42 | 7:02-33 | 1:44-35 | 19:52-26 | 2:18-38 | 5:31-46 | 17:39-27 | 7:39-26 | 3:13-22 | 4:07-32 | 0:52-30 | |||
29:39 | 6:30+ | 2:20+ | 1:57- | 0:44+ | 5:44- | 1:16# | 4:38# | 6:40+ | 3:11+ | 1:00- | 1:28+ | 0:19+ | ||||
36 | 89:52 | Svein Sunde | 9:12-20 | 14:44-27 | 24:24-30 | 25:57-31 | 53:06-38 | 54:53-38 | 56:03-38 | 75:23-38 | 82:02-36 | 85:17-36 | 89:05-36 | 89:52-36 | ||
91588 | Ås-NLH | 9:12-25 | 5:32-41 | 9:40-50 | 1:33-29 | 27:09-45 | 1:47-26 | 1:10-12 | 19:20-32 | 6:39-15 | 3:15-23 | 3:48-27 | 0:47-22 | |||
30:22 | 2:09- | 2:13+ | 4:35+ | 0:33+ | 13:01+ | 0:45+ | 0:17- | 8:21+ | 2:11- | 1:02- | 1:09- | 0:14- | ||||
37 | 91:41 | Idar Brekke | 10:01-26 | 14:20-24 | 20:41-19 | 21:56-18 | 45:22-28 | 49:25-29 | 51:12-30 | 70:52-32 | 82:37-37 | 86:27-37 | 90:26-37 | 91:41-37 | ||
63826 | Bækkelaget | 10:01-34 | 4:19-26 | 6:21-19 | 1:15-11 | 23:26-41 | 4:03-45 | 1:47-31 | 19:40-35 | 11:45-38 | 3:50-35 | 3:59-30 | 1:15-43 | |||
32:11 | 2:58- | 1:00- | 1:16- | 0:15- | 9:18+ | 3:01# | 0:54# | 8:41+ | 7:17# | 1:37+ | 1:20+ | 0:42# | ||||
38 | 96:58 | Reto Troendle | 10:51-32 | 16:48-31 | 28:02-37 | 29:18-37 | 49:25-36 | 51:07-36 | 53:22-35 | 75:17-37 | 90:19-38 | 93:14-38 | 96:16-38 | 96:58-38 | ||
78729 | NSK | 10:51-41 | 5:57-45 | 11:14-53 | 1:16-13 | 20:07-28 | 1:42-22 | 2:15-40 | 21:55-40 | 15:02-40 | 2:55-13 | 3:02-4 | 0:42-11 | |||
37:28 | 3:48+ | 2:38+ | 6:09# | 0:16- | 5:59- | 0:40+ | 1:22# | 10:56+ | 10:34# | 0:42- | 0:23- | 0:09- | ||||
39 | 104:19 | Bård Bjørhei | 14:16-39 | 23:20-39 | 31:31-39 | 32:57-39 | 57:39-39 | 61:37-39 | 64:50-39 | 80:57-39 | 91:19-39 | 94:46-39 | 103:37-39 | 104:19-39 | ||
80596 | Kolbotn&Skimt | 14:16-53 | 9:04-53 | 8:11-42 | 1:26-24 | 24:42-43 | 3:58-44 | 3:13-42 | 16:07-22 | 10:22-37 | 3:27-28 | 8:51-41 | 0:42-11 | |||
44:49 | 7:13# | 5:45# | 3:06+ | 0:26- | 10:34+ | 2:56# | 2:20# | 5:08- | 5:54# | 1:14+ | 6:12# | 0:09- | ||||
DISK | Knut Aalde | 9:37 | 16:37 | 24:17 | 25:54 | 49:08 | 50:40 | 52:27 | - | - | - | - | - | |||
22861 | NSK | 9:37-30 | 7:00-48 | 7:40-38 | 1:37-32 | 23:14-39 | 1:32-15 | 1:47-31 | - | - | - | - | - | |||
2:34- | 3:41# | 2:35+ | 0:37+ | 9:06+ | 0:30- | 0:54# | - | - | - | - | - | |||||
DISK | Peter Westerberg | 8:12 | 14:58 | 21:31 | 23:44 | - | - | - | - | - | - | - | 61:52 | |||
23829 | BSK | 8:12-11 | 6:46-47 | 6:33-24 | 2:13-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1:09- | 3:27# | 1:28- | 1:13# | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
DISK | Anders Kløvstad | 11:25 | 16:50 | 26:02 | 30:16 | 64:39 | 70:15 | 79:48 | - | - | - | 92:30 | - | |||
304740 | NSK | 11:25-45 | 5:25-40 | 9:12-48 | 4:14-54 | 34:23-48 | 5:36-47 | 9:33-48 | - | - | - | - | - | |||
4:22+ | 2:06+ | 4:07+ | 3:14# | 20:15# | 4:34# | 8:40# | - | - | - | - | - | |||||
DISK | Frode Konst | 9:58 | 20:24 | 28:16 | 29:49 | - | - | - | - | - | - | 73:17 | 74:10 | |||
39519 | Tyrving | 9:58-33 | 10:26-54 | 7:52-39 | 1:33-29 | - | - | - | - | - | - | - | 0:53-32 | |||
2:55- | 7:07# | 2:47+ | 0:33+ | - | - | - | - | - | - | - | 0:20+ | |||||
DISK | Geir Hoff | 10:09 | 14:08 | 22:27 | 24:43 | 57:44 | 59:32 | 62:56 | - | - | - | - | 73:27 | |||
401113 | Tyrving | 10:09-36 | 3:59-12 | 8:19-43 | 2:16-42 | 33:01-47 | 1:48-27 | 3:24-43 | - | - | - | - | - | |||
3:06- | 0:40- | 3:14+ | 1:16# | 18:53# | 0:46+ | 2:31# | - | - | - | - | - | |||||
DISK | Kjetil Kjernsmo | 15:48 | 20:13 | 31:18 | 32:47 | - | - | - | 74:35 | 81:26 | 85:05 | 89:42 | 90:43 | |||
401142 | OSI | 15:48-54 | 4:25-29 | 11:05-52 | 1:29-26 | - | - | - | - | 6:51-18 | 3:39-33 | 4:37-37 | 1:01-40 | |||
8:45# | 1:06- | 6:00# | 0:29- | - | - | - | - | 2:23+ | 1:26+ | 1:58+ | 0:28+ | |||||
DISK | Jørn Sundby | 8:03 | 12:20 | 17:55 | 19:04 | 35:48 | 37:53 | 43:03 | - | - | - | - | 52:37 | |||
483538 | BSK | 8:03-9 | 4:17-24 | 5:35-4 | 1:09-6 | 16:44-11 | 2:05-34 | 5:10-45 | - | - | - | - | - | |||
1:00- | 0:58- | 0:30 | 0:09- | 2:36- | 1:03# | 4:17# | - | - | - | - | - | |||||
DISK | Ulf Brenna | 8:19 | 12:38 | 19:15 | 22:05 | 39:31 | 40:49 | 42:05 | 56:54 | - | - | - | 87:00 | |||
483540 | Bækkelaget | 8:19-16 | 4:19-26 | 6:37-25 | 2:50-51 | 17:26-14 | 1:18-5 | 1:16-15 | 14:49-20 | - | - | - | - | |||
1:16- | 1:00- | 1:32- | 1:50# | 3:18- | 0:16- | 0:23- | 3:50- | - | - | - | - | |||||
