NR | TID | NAVN/KLUBB | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-107 | 8-108 | 9-112 | 10-83 | 11-108 | 12-109 | 13-110 | 14-108 | 15-115 | 16-116 | 17-117 | 18-118 | 19-119 | 20-120 | M-249 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47:54 | Marius Wikstrøm | 1:20-1 | 3:27-1 | 4:58-1 | 8:23-1 | 13:57-1 | 16:30-1 | 19:16-1 | 24:12-1 | 25:41-1 | 27:39-1 | 29:03-1 | 30:22-1 | 31:56-1 | 33:24-1 | 36:24-1 | 39:05-1 | 40:26-1 | 41:40-1 | 45:31-1 | 47:20-1 | 47:54-1 | ||
76022 | ÅNO | 1:20-1 | 2:07-3 | 1:31-1 | 3:25-4 | 5:34-2 | 2:33-1 | 2:46-1 | 4:56-3 | 1:29-2 | 1:58-1 | 1:24-1 | 1:19-1 | 1:34-2 | 1:28-1 | 3:00-1 | 2:41-1 | 1:21-1 | 1:14-1 | 3:51-1 | 1:49-1 | 0:34-1 | |||
0:00 | 0:02 | 0:00 | 0:30- | 0:22 | 0:00 | 0:00 | 0:13 | 0:06 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:06 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||||
2 | 56:13 | Torgeir Snilsberg | 1:34-2 | 3:54-2 | 5:51-2 | 8:46-2 | 14:37-2 | 18:17-2 | 21:39-2 | 27:31-2 | 28:54-2 | 31:12-2 | 32:57-2 | 34:21-2 | 36:19-2 | 38:17-2 | 41:59-2 | 45:16-2 | 46:51-2 | 48:15-2 | 53:13-2 | 55:32-2 | 56:13-2 | ||
480116 | Moss | 1:34-3 | 2:20-4 | 1:57-4 | 2:55-1 | 5:51-3 | 3:40-5 | 3:22-3 | 5:52-4 | 1:23-1 | 2:18-4 | 1:45-2 | 1:24-2 | 1:58-5 | 1:58-3 | 3:42-3 | 3:17-6 | 1:35-3 | 1:24-2 | 4:58-2 | 2:19-6 | 0:41-3 | |||
8:19 | 0:14- | 0:15- | 0:26- | 0:00 | 0:39- | 1:07- | 0:36- | 1:09- | 0:00 | 0:20- | 0:21- | 0:05 | 0:30- | 0:30- | 0:42- | 0:36- | 0:14- | 0:10- | 1:07- | 0:30- | 0:07- | ||||
3 | 58:22 | Erik Sandbæk | 1:36-3 | 4:07-3 | 6:01-3 | 9:16-3 | 16:00-3 | 19:25-3 | 22:55-3 | 27:38-3 | 29:22-3 | 31:35-3 | 33:49-3 | 35:33-3 | 37:20-3 | 39:22-4 | 42:57-3 | 46:06-3 | 47:52-3 | 49:20-3 | 55:24-3 | 57:39-3 | 58:22-3 | ||
96141 | Moss | 1:36-4 | 2:31-6 | 1:54-3 | 3:15-3 | 6:44-5 | 3:25-4 | 3:30-5 | 4:43-1 | 1:44-3 | 2:13-3 | 2:14-4 | 1:44-3 | 1:47-4 | 2:02-4 | 3:35-2 | 3:09-4 | 1:46-4 | 1:28-4 | 6:04-5 | 2:15-4 | 0:43-5 | |||
10:28 | 0:16- | 0:26- | 0:23- | 0:20- | 1:32- | 0:52- | 0:44- | 0:00 | 0:21- | 0:15- | 0:50+ | 0:25- | 0:19- | 0:34- | 0:35- | 0:28- | 0:25- | 0:14- | 2:13+ | 0:26- | 0:09- | ||||
4 | 59:14 | Svein Sunde | 1:48-4 | 4:12-4 | 6:12-4 | 9:26-4 | 16:21-4 | 19:34-4 | 23:01-4 | 27:44-4 | 29:30-4 | 31:41-4 | 33:54-4 | 35:41-4 | 37:27-4 | 39:20-3 | 43:04-4 | 46:12-4 | 48:00-4 | 50:56-4 | 56:22-4 | 58:32-4 | 59:14-4 | ||
91588 | ÅNO | 1:48-5 | 2:24-5 | 2:00-6 | 3:14-2 | 6:55-6 | 3:13-3 | 3:27-4 | 4:43-1 | 1:46-4 | 2:11-2 | 2:13-3 | 1:47-4 | 1:46-3 | 1:53-2 | 3:44-4 | 3:08-3 | 1:48-5 | 2:56-6 | 5:26-4 | 2:10-3 | 0:42-4 | |||
11:20 | 0:28- | 0:19- | 0:29- | 0:19- | 1:43- | 0:40- | 0:41- | 0:00 | 0:23- | 0:13- | 0:49+ | 0:28- | 0:18- | 0:25- | 0:44- | 0:27- | 0:27- | 1:42# | 1:35- | 0:21- | 0:08- | ||||
DISK | Ivar Maalen | 2:04 | 4:09 | 6:08 | 9:41 | 16:10 | - | - | 28:24 | - | - | 28:24 | - | - | 28:24 | 34:35 | 37:49 | 39:56 | 41:38 | 47:56 | 50:11 | 51:05 | |||
62357 | ÅNO | 2:04-6 | 2:05-1 | 1:59-5 | 3:33-6 | 6:29-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6:11-5 | 3:14-5 | 2:07-6 | 1:42-5 | 6:18-6 | 2:15-4 | 0:54-6 | |||
0:44+ | 0:00 | 0:28- | 0:38- | 1:17- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:11# | 0:33- | 0:46+ | 0:28- | 2:27+ | 0:26- | 0:20+ | |||||
DISK | Frode Risbråthe | 1:26 | 3:31 | 5:10 | 8:36 | 13:48 | 16:43 | 19:37 | 26:23 | - | 32:36 | 26:23 | 36:35 | 38:03 | 26:23 | 43:13 | 45:57 | 47:29 | 48:53 | 53:52 | 55:49 | 56:28 | |||
94135 | Moss | 1:26-2 | 2:05-1 | 1:39-2 | 3:26-5 | 5:12-1 | 2:55-2 | 2:54-2 | 6:46-5 | - | - | - | 10:12-5 | 1:28-1 | - | 16:50-6 | 2:44-2 | 1:32-2 | 1:24-2 | 4:59-3 | 1:57-2 | 0:39-2 | |||
0:06 | 0:00 | 0:08 | 0:31- | 0:00 | 0:22- | 0:08 | 2:03- | - | - | 0:00 | 8:53# | 0:00 | 0:00 | 13:50# | 0:03 | 0:11- | 0:10- | 1:08- | 0:08 | 0:05- | |||||
"-": 10-50 percent behind best leg time, "+": 50-100 percent behind, "#": more than 100 percent behind. |
NR | TID | NAVN/KLUBB | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-107 | 8-108 | 9-109 | 10-110 | 11-108 | 12-112 | 13-83 | 14-108 | 15-115 | 16-116 | 17-117 | 18-118 | 19-119 | 20-120 | M-249 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50:42 | Håvard Lucasen | 1:23-1 | 3:19-1 | 5:19-3 | 8:29-2 | 13:26-1 | 16:02-1 | 19:11-1 | 24:20-1 | 26:30-2 | 27:50-2 | 29:22-2 | 30:34-2 | 32:19-1 | 34:11-1 | 37:57-1 | 40:25-1 | 42:14-1 | 43:25-1 | 47:59-1 | 49:56-1 | 50:42-1 | ||
99185 | Fredrikstad | 1:23-1 | 1:56-2 | 2:00-4 | 3:10-3 | 4:57-1 | 2:36-1 | 3:09-4 | 5:09-2 | 2:10-3 | 1:20-1 | 1:32-1 | 1:12-1 | 1:45-2 | 1:52-2 | 3:46-1 | 2:28-1 | 1:49-2 | 1:11-1 | 4:34-1 | 1:57-2 | 0:46-3 | |||
0:00 | 0:04 | 0:24- | 0:20- | 0:00 | 0:00 | 0:21- | 0:15 | 0:58+ | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:05 | 0:12- | 0:00 | 0:00 | 0:09 | 0:00 | 0:00 | 0:04 | 0:12- | |||||
2 | 53:23 | Geir Moholdt | 1:31-3 | 3:23-2 | 5:17-2 | 8:08-1 | 14:11-4 | 16:55-4 | 19:43-3 | 24:37-2 | 26:02-1 | 27:30-1 | 29:15-1 | 30:31-1 | 32:25-2 | 34:30-2 | 39:45-2 | 42:32-2 | 44:12-2 | 45:31-2 | 50:39-2 | 52:37-2 | 53:23-2 | ||
79056 | ÅNO | 1:31-3 | 1:52-1 | 1:54-3 | 2:51-2 | 6:03-4 | 2:44-2 | 2:48-1 | 4:54-1 | 1:25-2 | 1:28-2 | 1:45-2 | 1:16-2 | 1:54-3 | 2:05-3 | 5:15-5 | 2:47-3 | 1:40-1 | 1:19-3 | 5:08-3 | 1:58-3 | 0:46-3 | |||
2:41 | 0:08 | 0:00 | 0:18- | 0:01 | 1:06- | 0:08 | 0:00 | 0:00 | 0:13- | 0:08 | 0:13- | 0:04 | 0:14- | 0:25- | 1:29- | 0:19- | 0:00 | 0:08- | 0:34- | 0:05 | 0:12- | ||||
3 | 58:43 | Trygve Tømta | 1:27-2 | 3:31-3 | 5:07-1 | 8:31-3 | 13:45-2 | 16:37-2 | 19:31-2 | 30:37-4 | 31:49-4 | 33:21-4 | 35:13-3 | 36:33-3 | 38:13-3 | 39:53-3 | 43:50-3 | 46:34-3 | 50:06-3 | 51:18-3 | 56:10-3 | 58:03-3 | 58:43-3 | ||
67604 | Raumar | 1:27-2 | 2:04-3 | 1:36-1 | 3:24-4 | 5:14-2 | 2:52-4 | 2:54-2 | 11:06-5 | 1:12-1 | 1:32-3 | 1:52-3 | 1:20-3 | 1:40-1 | 1:40-1 | 3:57-2 | 2:44-2 | 3:32-4 | 1:12-2 | 4:52-2 | 1:53-1 | 0:40-2 | |||
8:01 | 0:04 | 0:12- | 0:00 | 0:34- | 0:17 | 0:16- | 0:06 | 6:12# | 0:00 | 0:12- | 0:20- | 0:08- | 0:00 | 0:00 | 0:11 | 0:16- | 1:52# | 0:01 | 0:18 | 0:00 | 0:06- | ||||
4 | 63:51 | Jo Inge Fjellstad | 1:43-4 | 3:58-4 | 5:44-4 | 8:34-4 | 14:02-3 | 16:51-3 | 19:57-4 | 25:30-3 | 27:46-3 | 30:05-3 | 35:23-4 | 36:53-4 | 39:03-4 | 41:54-4 | 46:47-4 | 50:11-4 | 52:34-4 | 54:32-4 | 61:08-4 | 63:17-4 | 63:51-4 | ||
480104 | ÅNO | 1:43-4 | 2:15-5 | 1:46-2 | 2:50-1 | 5:28-3 | 2:49-3 | 3:06-3 | 5:33-3 | 2:16-4 | 2:19-4 | 5:18-5 | 1:30-4 | 2:10-4 | 2:51-5 | 4:53-4 | 3:24-4 | 2:23-3 | 1:58-5 | 6:36-4 | 2:09-4 | 0:34-1 | |||
13:09 | 0:20- | 0:23- | 0:10- | 0:00 | 0:31- | 0:13 | 0:18- | 0:39- | 1:04+ | 0:59+ | 3:46# | 0:18- | 0:30- | 1:11+ | 1:07- | 0:56- | 0:43- | 0:47+ | 2:02- | 0:16- | 0:00 | ||||
5 | 87:50 | Jon Sletteskog | 1:53-5 | 4:06-5 | 6:07-5 | 9:34-5 | 16:40-5 | 26:54-5 | 31:04-5 | 38:53-5 | 42:07-5 | 44:27-5 | 48:54-5 | 50:58-5 | 54:00-5 | 56:45-5 | 61:30-5 | 67:21-5 | 72:30-5 | 74:26-5 | 83:48-5 | 86:38-5 | 87:50-5 | ||
68141 | Moss | 1:53-5 | 2:13-4 | 2:01-5 | 3:27-5 | 7:06-5 | 10:14-5 | 4:10-5 | 7:49-4 | 3:14-5 | 2:20-5 | 4:27-4 | 2:04-5 | 3:02-5 | 2:45-4 | 4:45-3 | 5:51-5 | 5:09-5 | 1:56-4 | 9:22-5 | 2:50-5 | 1:12-5 | |||
37:08 | 0:30- | 0:21- | 0:25- | 0:37- | 2:09- | 7:38# | 1:22- | 2:55+ | 2:02# | 1:00+ | 2:55# | 0:52+ | 1:22+ | 1:05+ | 0:59- | 3:23# | 3:29# | 0:45+ | 4:48# | 0:57+ | 0:38# | ||||
"-": 10-50 percent behind best leg time, "+": 50-100 percent behind, "#": more than 100 percent behind. |
NR | TID | NAVN/KLUBB | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-108 | 6-111 | 7-110 | 8-108 | 9-112 | 10-83 | 11-108 | 12-115 | 13-116 | 14-118 | 15-119 | 16-120 | M-249 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40:04 | Mari Fasting | 1:39-1 | 3:49-1 | 5:38-1 | 8:22-1 | 13:12-1 | 14:49-1 | 16:40-1 | 18:32-1 | 19:55-1 | 21:42-1 | 23:48-1 | 27:08-1 | 29:30-1 | 32:33-1 | 37:20-1 | 39:20-1 | 40:04-1 | ||
402674 | Moss | 1:39-1 | 2:10-1 | 1:49-1 | 2:44-1 | 4:50-1 | 1:37-1 | 1:51-1 | 1:52-1 | 1:23-1 | 1:47-1 | 2:06-1 | 3:20-1 | 2:22-1 | 3:03-1 | 4:47-2 | 2:00-1 | 0:44-1 | |||
0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:08 | 0:00 | 0:00 | |||||
2 | 49:35 | Guro Fasting | 1:41-2 | 4:11-2 | 6:05-2 | 9:30-2 | 15:28-2 | 17:14-2 | 20:03-3 | 24:03-2 | 26:05-2 | 27:57-2 | 30:09-2 | 34:34-2 | 38:15-2 | 41:46-2 | 46:25-2 | 48:47-2 | 49:35-2 | ||
480119 | Moss | 1:41-2 | 2:30-3 | 1:54-2 | 3:25-3 | 5:58-2 | 1:46-3 | 2:49-3 | 4:00-3 | 2:02-2 | 1:52-2 | 2:12-3 | 4:25-2 | 3:41-2 | 3:31-3 | 4:39-1 | 2:22-2 | 0:48-2 | |||
9:31 | 0:02 | 0:20- | 0:05 | 0:41- | 1:08- | 0:09 | 0:58+ | 2:08# | 0:39- | 0:05 | 0:06 | 1:05- | 1:19+ | 0:28- | 0:00 | 0:22- | 0:04 | ||||
3 | 54:51 | Stina Fasting | 1:50-3 | 4:16-3 | 6:15-3 | 9:36-3 | 15:35-3 | 17:20-3 | 19:41-2 | 24:08-3 | 26:13-3 | 28:37-3 | 30:48-3 | 38:32-3 | 42:28-3 | 45:33-3 | 51:26-3 | 54:00-3 | 54:51-3 | ||
480117 | Moss | 1:50-3 | 2:26-2 | 1:59-3 | 3:21-2 | 5:59-3 | 1:45-2 | 2:21-2 | 4:27-4 | 2:05-3 | 2:24-3 | 2:11-2 | 7:44-4 | 3:56-3 | 3:05-2 | 5:53-3 | 2:34-3 | 0:51-3 | |||
14:47 | 0:11- | 0:16- | 0:10 | 0:37- | 1:09- | 0:08 | 0:30- | 2:35# | 0:42+ | 0:37- | 0:05 | 4:24# | 1:34+ | 0:02 | 1:14- | 0:34- | 0:07- | ||||
4 | 74:10 | Stig Erik Ørum | 2:01-4 | 4:39-4 | 7:22-4 | 11:18-4 | 20:35-4 | 22:50-4 | 30:02-4 | 33:31-4 | 37:27-4 | 41:33-4 | 44:46-4 | 50:39-4 | 55:39-4 | 61:31-4 | 68:52-4 | 73:19-4 | 74:10-4 | ||
91596 | ÅNO | 2:01-4 | 2:38-4 | 2:43-4 | 3:56-4 | 9:17-4 | 2:15-4 | 7:12-4 | 3:29-2 | 3:56-4 | 4:06-4 | 3:13-4 | 5:53-3 | 5:00-4 | 5:52-4 | 7:21-4 | 4:27-4 | 0:51-3 | |||
34:06 | 0:22- | 0:28- | 0:54- | 1:12- | 4:27+ | 0:38- | 5:21# | 1:37+ | 2:33# | 2:19# | 1:07+ | 2:33+ | 2:38# | 2:49+ | 2:42+ | 2:27# | 0:07- | ||||
"-": 10-50 percent behind best leg time, "+": 50-100 percent behind, "#": more than 100 percent behind. |
NR | TID | NAVN/KLUBB | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-108 | 6-112 | 7-83 | 8-108 | 9-111 | 10-110 | 11-108 | 12-115 | 13-116 | 14-118 | 15-119 | 16-120 | M-249 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61:35 | Ove Martinsen | 1:58-1 | 4:20-1 | 6:19-1 | 9:47-1 | 21:50-1 | 23:22-1 | 26:19-1 | 28:16-1 | 30:13-1 | 32:20-1 | 39:01-1 | 43:35-1 | 47:12-1 | 50:46-1 | 58:02-1 | 60:45-1 | 61:35-1 | ||
84429 | Hauketo | 1:58-2 | 2:22-2 | 1:59-1 | 3:28-2 | 12:03-4 | 1:32-1 | 2:57-1 | 1:57-1 | 1:57-1 | 2:07-2 | 6:41-3 | 4:34-1 | 3:37-1 | 3:34-1 | 7:16-1 | 2:43-1 | 0:50-1 | |||
0:02 | 0:06 | 0:00 | 0:02 | 4:59+ | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:04 | 3:26# | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||||
2 | 91:41 | Anne Sofie Hafstad | 3:03-3 | 7:19-2 | 11:48-3 | 19:30-3 | 29:22-3 | 31:58-3 | 35:49-3 | 39:08-3 | 45:07-3 | 50:40-3 | 53:55-3 | 61:52-3 | 67:17-2 | 73:17-3 | 86:27-3 | 90:34-2 | 91:41-2 | ||
480099 | ÅNO | 3:03-4 | 4:16-3 | 4:29-4 | 7:42-4 | 9:52-3 | 2:36-3 | 3:51-4 | 3:19-2 | 5:59-2 | 5:33-4 | 3:15-1 | 7:57-2 | 5:25-2 | 6:00-3 | 13:10-3 | 4:07-2 | 1:07-3 | |||
30:06 | 1:07+ | 2:00+ | 2:30# | 4:16# | 2:48- | 1:04+ | 0:54- | 1:22+ | 4:02# | 3:30# | 0:00 | 3:23+ | 1:48- | 2:26+ | 5:54+ | 1:24+ | 0:17- | ||||
2 | 91:41 | Ragnhild Utstumo | 2:51-2 | 8:06-3 | 11:40-2 | 19:19-2 | 28:49-2 | 31:50-2 | 35:33-2 | 38:55-2 | 44:55-2 | 50:09-2 | 53:43-2 | 61:45-2 | 67:27-3 | 73:06-2 | 86:13-2 | 90:36-3 | 91:41-2 | ||
60678 | ÅNO | 2:51-3 | 5:15-4 | 3:34-3 | 7:39-3 | 9:30-2 | 3:01-4 | 3:43-3 | 3:22-3 | 6:00-3 | 5:14-3 | 3:34-2 | 8:02-3 | 5:42-3 | 5:39-2 | 13:07-2 | 4:23-3 | 1:05-2 | |||
30:06 | 0:55- | 2:59# | 1:35+ | 4:13# | 2:26- | 1:29+ | 0:46- | 1:25+ | 4:03# | 3:11# | 0:19 | 3:28+ | 2:05+ | 2:05+ | 5:51+ | 1:40+ | 0:15- | ||||
DISK | Line Nybakken | 1:56 | 4:12 | 6:16 | 9:42 | 16:46 | 18:23 | 21:45 | 16:46 | 26:23 | 28:26 | 16:46 | - | - | - | - | - | - | |||
79053 | ÅNO | 1:56-1 | 2:16-1 | 2:04-2 | 3:26-1 | 7:04-1 | 1:37-2 | 3:22-2 | - | 9:37-4 | 2:03-1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
0:00 | 0:00 | 0:05 | 0:00 | 0:00 | 0:05 | 0:25- | 0:00 | 7:40# | 0:00 | 0:00 | - | - | - | - | - | - | |||||
"-": 10-50 percent behind best leg time, "+": 50-100 percent behind, "#": more than 100 percent behind. |