NR | TID | NAVN/KLUBB | 1-174 | 2-166 | 3-64 | 4-171 | 5-65 | 6-170 | 7-165 | 8-172 | 9-67 | 10-173 | 11-171 | 12-63 | 13-167 | 14-162 | M-172 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66:07 | Marius Wikstrøm | 2:33-2 | 11:06-2 | 14:47-1 | 23:12-1 | 28:47-1 | 31:53-1 | 39:41-1 | 41:43-1 | 44:39-1 | 49:21-1 | 52:48-1 | 56:08-1 | 59:06-1 | 62:31-1 | 66:07-1 | ||
76022 | Ås-NLH | 2:33-2 | 8:33-2 | 3:41-1 | 8:25-1 | 5:35-1 | 3:06-1 | 7:48-2 | 2:02-1 | 2:56-1 | 4:42-3 | 3:27-2 | 3:20-1 | 2:58-2 | 3:25-1 | 3:36-1 | |||
0:05 | 0:07 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:12 | 0:00 | 0:00 | 0:43- | 0:23- | 0:00 | 0:21- | 0:00 | 0:00 | |||||
2 | 76:16 | Eirik Svensen | 2:28-1 | 12:22-3 | 17:13-3 | 30:26-3 | 38:37-3 | 42:04-3 | 49:40-2 | 51:50-2 | 55:21-2 | 59:20-2 | 62:24-2 | 65:52-2 | 68:29-2 | 72:27-2 | 76:16-2 | ||
91589 | Ås-NLH | 2:28-1 | 9:54-3 | 4:51-3 | 13:13-3 | 8:11-2 | 3:27-2 | 7:36-1 | 2:10-2 | 3:31-2 | 3:59-1 | 3:04-1 | 3:28-2 | 2:37-1 | 3:58-2 | 3:49-2 | |||
10:09 | 0:00 | 1:28- | 1:10- | 4:48+ | 2:36- | 0:21- | 0:00 | 0:08 | 0:35- | 0:00 | 0:00 | 0:08 | 0:00 | 0:33- | 0:13 | ||||
3 | 88:08 | Geir Myhr Øien | 2:39-3 | 11:05-1 | 15:20-2 | 24:16-2 | 36:21-2 | 40:25-2 | 52:23-3 | 54:41-3 | 58:34-3 | 63:11-3 | 67:12-3 | 72:14-3 | 78:32-3 | 83:09-3 | 88:08-3 | ||
480099 | Ås-NLH | 2:39-3 | 8:26-1 | 4:15-2 | 8:56-2 | 12:05-3 | 4:04-3 | 11:58-3 | 2:18-3 | 3:53-3 | 4:37-2 | 4:01-3 | 5:02-3 | 6:18-3 | 4:37-3 | 4:59-3 | |||
22:01 | 0:11 | 0:00 | 0:34- | 0:31 | 6:30# | 0:58- | 4:22+ | 0:16- | 0:57- | 0:38- | 0:57- | 1:42+ | 3:41# | 1:12- | 1:23- | ||||
"-": 10-50 percent behind best leg time, "+": 50-100 percent behind, "#": more than 100 percent behind. |
NR | TID | NAVN/KLUBB | 1-174 | 2-166 | 3-64 | 4-171 | 5-63 | 6-167 | 7-162 | 8-172 | 9-67 | 10-173 | 11-171 | 12-65 | 13-170 | 14-165 | M-172 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66:40 | Håvard Tveite | 2:47-2 | 10:28-1 | 14:21-1 | 21:38-1 | 24:50-1 | 27:20-1 | 30:47-1 | 36:02-1 | 39:22-1 | 42:14-1 | 45:14-1 | 51:50-1 | 55:36-1 | 64:49-1 | 66:40-1 | ||
94053 | Ås-NLH | 2:47-2 | 7:41-1 | 3:53-1 | 7:17-1 | 3:12-1 | 2:30-1 | 3:27-1 | 5:15-2 | 3:20-1 | 2:52-1 | 3:00-1 | 6:36-1 | 3:46-1 | 9:13-2 | 1:51-1 | |||
0:08 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:32- | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:41 | 0:00 | |||||
2 | 81:54 | Ivar Maalen | 2:39-1 | 11:39-2 | 18:20-2 | 27:17-2 | 31:26-2 | 35:44-2 | 39:50-2 | 44:33-2 | 49:38-2 | 55:18-2 | 59:28-2 | 66:53-2 | 71:24-2 | 79:56-2 | 81:54-2 | ||
62357 | Ås-NLH | 2:39-1 | 9:00-2 | 6:41-2 | 8:57-2 | 4:09-2 | 4:18-2 | 4:06-2 | 4:43-1 | 5:05-2 | 5:40-2 | 4:10-2 | 7:25-2 | 4:31-2 | 8:32-1 | 1:58-2 | |||
15:14 | 0:00 | 1:19- | 2:48+ | 1:40- | 0:57- | 1:48+ | 0:39- | 0:00 | 1:45+ | 2:48+ | 1:10- | 0:49- | 0:45- | 0:00 | 0:07 | ||||
"-": 10-50 percent behind best leg time, "+": 50-100 percent behind, "#": more than 100 percent behind. |
NR | TID | NAVN/KLUBB | 1-67 | 2-173 | 3-171 | 4-65 | 5-170 | 6-165 | 7-172 | 8-174 | 9-166 | 10-64 | 11-171 | 12-63 | 13-167 | 14-162 | M-172 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72:04 | Frode Balchen | 3:19-2 | 7:23-2 | 14:29-1 | 21:17-2 | 25:15-2 | 32:15-2 | 34:13-1 | 36:47-2 | 44:39-2 | 49:21-2 | 55:54-1 | 60:03-1 | 63:13-1 | 68:05-1 | 72:04-1 | ||
79874 | Tyrving | 3:19-2 | 4:04-3 | 7:06-1 | 6:48-2 | 3:58-1 | 7:00-1 | 1:58-1 | 2:34-2 | 7:52-1 | 4:42-1 | 6:33-1 | 4:09-2 | 3:10-2 | 4:52-2 | 3:59-2 | |||
0:06 | 0:18 | 0:00 | 0:15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:07 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:50- | 0:38- | 1:25- | 0:23- | |||||
2 | 73:26 | Geir Moholdt | 3:13-1 | 6:59-1 | 14:37-2 | 21:10-1 | 25:09-1 | 32:11-1 | 34:15-2 | 36:42-1 | 44:35-1 | 49:18-1 | 60:32-2 | 63:51-2 | 66:23-2 | 69:50-2 | 73:26-2 | ||
79056 | Ås-NLH | 3:13-1 | 3:46-1 | 7:38-3 | 6:33-1 | 3:59-2 | 7:02-2 | 2:04-2 | 2:27-1 | 7:53-2 | 4:43-2 | 11:14-2 | 3:19-1 | 2:32-1 | 3:27-1 | 3:36-1 | |||
1:22 | 0:00 | 0:00 | 0:32 | 0:00 | 0:01 | 0:02 | 0:06 | 0:00 | 0:01 | 0:01 | 4:41+ | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||
DISK | Åsulv Stormoen | 11:59 | 15:55 | 23:08 | 30:27 | 35:29 | 46:14 | 48:25 | 53:41 | - | 63:34 | 23:08 | - | - | - | 48:25 | |||
91597 | Ås-NLH | 11:59-3 | 3:56-2 | 7:13-2 | 7:19-3 | 5:02-3 | 10:45-3 | 2:11-3 | 5:16-3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
8:46# | 0:10 | 0:07 | 0:46- | 1:04- | 3:45+ | 0:13- | 2:49# | - | - | 0:00 | - | - | - | - | |||||
"-": 10-50 percent behind best leg time, "+": 50-100 percent behind, "#": more than 100 percent behind. |
NR | TID | NAVN/KLUBB | 1-67 | 2-173 | 3-171 | 4-63 | 5-167 | 6-162 | 7-172 | 8-174 | 9-166 | 10-64 | 11-171 | 12-65 | 13-170 | 14-165 | M-172 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78:51 | Kjell Blomseth | 3:08-1 | 6:45-1 | 11:28-1 | 14:52-1 | 17:50-1 | 22:23-1 | 27:07-1 | 30:14-1 | 39:59-1 | 45:28-1 | 55:19-1 | 62:49-1 | 66:55-1 | 76:50-1 | 78:51-1 | ||
24010 | Ås-NLH | 3:08-1 | 3:37-1 | 4:43-1 | 3:24-1 | 2:58-1 | 4:33-3 | 4:44-3 | 3:07-2 | 9:45-1 | 5:29-3 | 9:51-3 | 7:30-2 | 4:06-1 | 9:55-3 | 2:01-2 | |||
0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1:14- | 1:04- | 0:16 | 0:00 | 1:00- | 3:04- | 0:50- | 0:00 | 1:20- | 0:05 | |||||
2 | 90:35 | Jo-Inge Fjellstad | 3:23-2 | 13:09-2 | 19:13-2 | 25:35-2 | 28:35-2 | 32:04-2 | 36:29-2 | 39:20-2 | 49:15-2 | 54:38-2 | 62:54-2 | 73:27-2 | 79:27-2 | 88:39-2 | 90:35-2 | ||
480104 | Ås-NLH | 3:23-2 | 9:46-3 | 6:04-2 | 6:22-2 | 3:00-2 | 3:29-2 | 4:25-2 | 2:51-1 | 9:55-2 | 5:23-2 | 8:16-2 | 10:33-3 | 6:00-2 | 9:12-2 | 1:56-1 | |||
11:44 | 0:15 | 6:09# | 1:21- | 2:58+ | 0:02 | 0:10 | 0:45- | 0:00 | 0:10 | 0:54- | 1:29- | 3:53+ | 1:54- | 0:37 | 0:00 | ||||
DISK | Håvard Lucasen | 11:19 | 20:53 | 63:23 | 31:41 | 35:13 | 38:32 | 42:12 | 25:46 | 52:07 | 56:36 | 63:23 | 70:03 | 76:51 | 85:26 | 42:12 | |||
99185 | FSK | 11:19-3 | 9:34-2 | 42:30-3 | - | 3:32-3 | 3:19-1 | 3:40-1 | - | 26:21-3 | 4:29-1 | 6:47-1 | 6:40-1 | 6:48-3 | 8:35-1 | - | |||
8:11# | 5:57# | 37:47# | 0:00 | 0:34- | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 16:36# | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 2:42+ | 0:00 | 0:00 | |||||
"-": 10-50 percent behind best leg time, "+": 50-100 percent behind, "#": more than 100 percent behind. |
NR | TID | NAVN/KLUBB | 1-171 | 2-170 | 3-63 | 4-165 | 5-172 | 6-171 | 7-64 | 8-166 | 9-173 | 10-174 | M-172 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66:28 | Terje Mathisen | 6:35-3 | 17:39-3 | 24:13-2 | 29:16-2 | 31:56-3 | 37:04-3 | 45:09-1 | 50:24-1 | 60:59-1 | 64:10-1 | 66:28-1 | ||
402460 | Tyrving | 6:35-3 | 11:04-2 | 6:34-1 | 5:03-2 | 2:40-3 | 5:08-1 | 8:05-1 | 5:15-1 | 10:35-3 | 3:11-1 | 2:18-2 | |||
1:38- | 2:38- | 0:00 | 0:01 | 0:11 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:55 | 0:00 | 0:10 | |||||
2 | 66:56 | Line Nybakken | 4:57-1 | 17:15-2 | 24:17-3 | 29:19-3 | 31:48-2 | 36:57-2 | 45:38-3 | 51:19-2 | 60:59-1 | 64:48-2 | 66:56-2 | ||
79053 | Ås-NLH | 4:57-1 | 12:18-3 | 7:02-3 | 5:02-1 | 2:29-1 | 5:09-2 | 8:41-2 | 5:41-2 | 9:40-1 | 3:49-2 | 2:08-1 | |||
0:28 | 0:00 | 3:52- | 0:28 | 0:00 | 0:00 | 0:01 | 0:36 | 0:26 | 0:00 | 0:38- | 0:00 | ||||
3 | 73:20 | Dagny Lysaker | 6:37-4 | 15:03-1 | 22:02-1 | 28:15-1 | 30:44-1 | 36:45-1 | 45:34-2 | 53:07-3 | 65:21-3 | 70:22-3 | 73:20-3 | ||
91587 | Ås-NLH | 6:37-4 | 8:26-1 | 6:59-2 | 6:13-4 | 2:29-1 | 6:01-3 | 8:49-3 | 7:33-3 | 12:14-4 | 5:01-3 | 2:58-3 | |||
6:52 | 1:40- | 0:00 | 0:25 | 1:11- | 0:00 | 0:53- | 0:44 | 2:18- | 2:34- | 1:50+ | 0:50- | ||||
4 | 93:32 | Ragnhild Utstumo | 6:15-2 | 24:17-4 | 31:47-4 | 37:04-4 | 40:27-4 | 47:05-4 | 63:16-4 | 74:23-4 | 84:56-4 | 90:33-4 | 93:32-4 | ||
60678 | Ås-NLH | 6:15-2 | 18:02-4 | 7:30-4 | 5:17-3 | 3:23-4 | 6:38-4 | 16:11-4 | 11:07-4 | 10:33-2 | 5:37-4 | 2:59-4 | |||
27:04 | 1:18- | 9:36# | 0:56- | 0:15 | 0:54- | 1:30- | 8:06# | 5:52# | 0:53 | 2:26+ | 0:51- | ||||
"-": 10-50 percent behind best leg time, "+": 50-100 percent behind, "#": more than 100 percent behind. |
NR | TID | NAVN/KLUBB | 1-171 | 2-64 | 3-166 | 4-173 | 5-174 | 6-172 | 7-171 | 8-170 | 9-63 | 10-165 | M-172 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76:14 | Ingunn Skei | 5:09-1 | 14:13-1 | 24:30-2 | 33:07-1 | 38:00-1 | 40:33-1 | 46:58-1 | 58:55-1 | 68:27-1 | 73:54-1 | 76:14-1 | ||
94052 | Ås-NLH | 5:09-1 | 9:04-1 | 10:17-3 | 8:37-1 | 4:53-1 | 2:33-1 | 6:25-1 | 11:57-1 | 9:32-3 | 5:27-2 | 2:20-1 | |||
0:00 | 0:00 | 3:44+ | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3:30+ | 0:22 | 0:00 | |||||
2 | 88:01 | Stig Erik Ørum | 6:27-2 | 16:43-2 | 23:16-1 | 33:21-2 | 39:32-2 | 42:28-2 | 54:23-2 | 73:18-2 | 79:44-2 | 85:23-2 | 88:01-2 | ||
91596 | Ås-NLH | 6:27-2 | 10:16-2 | 6:33-1 | 10:05-2 | 6:11-2 | 2:56-2 | 11:55-2 | 18:55-3 | 6:26-2 | 5:39-3 | 2:38-2 | |||
11:47 | 1:18- | 1:12- | 0:00 | 1:28- | 1:18- | 0:23- | 5:30+ | 6:58+ | 0:24 | 0:34- | 0:18- | ||||
DISK | Ove Martinsen | 62:16 | 14:56 | 23:40 | 44:00 | 5:10 | 49:54 | 62:16 | 75:55 | 81:57 | 87:02 | 49:54 | |||
84429 | Hauketo | 62:16-3 | - | 8:44-2 | 20:20-3 | - | 44:44-3 | 12:22-3 | 13:39-2 | 6:02-1 | 5:05-1 | - | |||
57:07# | 0:00 | 2:11- | 11:43# | 0:00 | 42:11# | 5:57+ | 1:42- | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||||
"-": 10-50 percent behind best leg time, "+": 50-100 percent behind, "#": more than 100 percent behind. |