Kretstrening AOOK 23. april 2008, Eldor, Ås-UMB Orientering

Plassering av gaflingspostene finner du her.

Dag

1.

Lucasen, Håvard

48:41
  4:28-3  1:41-1  2:45-1  4:48-1  1:57-1  3:12-1  1:49-1  1:53-1  2:39-1  3:34-1  2:25-1  4:29-1  2:40-4  4:02-3  4:11-1  2:08-1
1:49 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:21 0:41 0:00 0:00
4:28-3 6:09-2 8:54-1 13:42-1 15:39-1 18:51-1 20:40-1 22:33-1 25:12-1 28:46-1 31:11-1 35:40-1 38:20-1 42:22-1 46:33-1 48:41-1
1:49 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
160 161 175 171 168 163 165 176 167 162 173 169 175 174 65 150
2.

Johnsen, Vegard Blomseth

61:56
  2:45-2  3:21-3  4:19-2  5:37-2  2:33-2  4:25-4  4:22-4  2:13-2  3:20-4  4:57-2  3:19-3  5:51-4  2:35-3  4:50-4  5:14-2  2:15-2
0:06 1:40 1:34 0:49 0:36 1:13 2:33 0:20 0:41 1:23 0:54 1:22 0:16 1:29 1:03 0:07
2:45-2 6:06-1 10:25-2 16:02-2 18:35-2 23:00-2 27:22-2 29:35-2 32:55-2 37:52-2 41:11-2 47:02-2 49:37-2 54:27-4 59:41-2 61:56-2
0:06 0:00 1:31 2:20 2:56 4:09 6:42 7:02 7:43 9:06 10:00 11:22 11:17 12:05 13:08 13:15
63 161 175 171 168 163 165 176 167 162 173 169 175 174 65 150
3.

Treekrem, Anders

62:10
  2:39-1  3:55-4  4:39-3  8:05-4  3:11-3  4:04-2  2:38-3  2:23-3  3:09-2  5:11-3  3:11-2  5:14-3  2:33-2  3:21-1  5:29-3  2:28-3
0:00 2:14 1:54 3:17 1:14 0:52 0:49 0:30 0:30 1:37 0:46 0:45 0:14 0:00 1:18 0:20
2:39-1 6:34-4 11:13-3 19:18-4 22:29-3 26:33-3 29:11-3 31:34-3 34:43-3 39:54-3 43:05-3 48:19-3 50:52-4 54:13-2 59:42-3 62:10-3
0:00 0:28 2:19 5:36 6:50 7:42 8:31 9:01 9:31 11:08 11:54 12:39 12:32 11:51 13:09 13:29
63 161 176 164 168 163 165 176 167 172 173 169 175 166 65 150
4.

Hovi, Ine

62:49
  4:32-4  1:56-2  4:45-4  7:16-3  4:01-4  4:17-3  2:32-2  2:25-4  3:10-3  5:15-4  3:21-4  4:59-2  2:19-1  3:34-2  5:54-4  2:33-4
1:53 0:15 2:00 2:28 2:04 1:05 0:43 0:32 0:31 1:41 0:56 0:30 0:00 0:13 1:43 0:25
4:32-4 6:28-3 11:13-3 18:29-3 22:30-4 26:47-4 29:19-4 31:44-4 34:54-4 40:09-4 43:30-4 48:29-4 50:48-3 54:22-3 60:16-4 62:49-4
1:53 0:22 2:19 4:47 6:51 7:56 8:39 9:11 9:42 11:23 12:19 12:49 12:28 12:00 13:43 14:08
160 161 176 164 168 163 165 176 167 172 173 169 175 166 65 150

Lysaker, Dagny

DSQ
  3:46    5:31    5:25   10:11    4:18    5:16    3:23    4:19    5:03    5:59   15:43  
3:46 9:17 14:42 24:53 29:11 34:27 37:50 42:09 47:12 53:11 68:54
63 161 176 164 168 163 165 176 167 162 150

Natt

Plassering av gaflingspostene finner du her.

1.

Mella, Thor

53:12
   4:17-7   1:34-1   2:45-2   6:59-3   2:44-5   3:16-2   2:06-1   1:56-2   2:32-3   3:57-2   4:17-7   4:42-4   2:01-3   3:36-4   4:09-1   2:21-1
1:52 0:00 0:06 1:59 0:29 0:06 0:00 0:11 0:05 0:10 1:47 0:17 0:11 0:37 0:00 0:00
4:17-7 5:51-4 8:36-3 15:35-2 18:19-2 21:35-3 23:41-3 25:37-2 28:09-3 32:06-2 36:23-3 41:05-2 43:06-2 46:42-4 50:51-1 53:12-1
1:52 0:38 0:22 2:03 2:32 1:31 1:21 0:44 0:25 0:35 2:06 1:46 0:44 0:25 0:00 0:00
160 161 176 164 168 163 165 176 167 172 173 169 175 174 65 150
2.

Tveite, Håvard

53:44
   2:54-3   2:59-6   2:39-1   5:00-1   2:15-1   4:17-7   2:16-4   2:33-7   2:51-5   3:47-1   2:46-3   5:02-5   3:03-6   3:55-6   5:05-3   2:22-3
0:29 1:25 0:00 0:00 0:00 1:07 0:10 0:48 0:24 0:00 0:16 0:37 1:13 0:56 0:56 0:01
2:54-3 5:53-6 8:32-2 13:32-1 15:47-1 20:04-1 22:20-1 24:53-1 27:44-1 31:31-1 34:17-1 39:19-1 42:22-1 46:17-1 51:22-2 53:44-2
0:29 0:40 0:18 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:31 0:32
63 161 175 171 168 163 165 176 167 162 173 169 175 166 65 150
3.

Pedersen, Ola Marius

54:00
   4:11-5   1:41-4   2:57-3   7:19-6   2:19-2   3:33-6   2:35-7   2:08-4   2:55-7   4:22-4   3:03-5   4:26-2   1:59-2   3:24-3   4:46-2   2:22-3
1:46 0:07 0:18 2:19 0:04 0:23 0:29 0:23 0:28 0:35 0:33 0:01 0:09 0:25 0:37 0:01
4:11-5 5:52-5 8:49-5 16:08-6 18:27-5 22:00-5 24:35-6 26:43-6 29:38-6 34:00-4 37:03-4 41:29-4 43:28-5 46:52-5 51:38-3 54:00-3
1:46 0:39 0:35 2:36 2:40 1:56 2:15 1:50 1:54 2:29 2:46 2:10 1:06 0:35 0:47 0:48
160 161 175 171 168 163 165 176 167 162 173 169 175 166 65 150
4.

Smestad, Simen

54:02
   2:33-2   3:32-7   3:30-7   7:08-5   2:50-7   3:23-4   2:18-5   1:45-1   2:42-4   4:54-6   2:30-1   4:25-1   1:50-1   2:59-1   5:22-5   2:21-1
0:08 1:58 0:51 2:08 0:35 0:13 0:12 0:00 0:15 1:07 0:00 0:00 0:00 0:00 1:13 0:00
2:33-2 6:05-7 9:35-7 16:43-7 19:33-7 22:56-7 25:14-7 26:59-7 29:41-7 34:35-6 37:05-6 41:30-5 43:20-3 46:19-2 51:41-5 54:02-4
0:08 0:52 1:21 3:11 3:46 2:52 2:54 2:06 1:57 3:04 2:48 2:11 0:58 0:02 0:50 0:50
63 161 176 164 168 163 165 176 167 162 173 169 175 166 65 150
5.

Lundanes, Olav

54:04
   2:25-1   2:48-5   3:01-5   7:28-7   2:40-3   3:18-3   2:08-3   2:18-6   2:27-1   4:10-3   3:11-6   5:29-6   2:01-3   3:07-2   5:09-4   2:24-5
0:00 1:14 0:22 2:28 0:25 0:08 0:02 0:33 0:00 0:23 0:41 1:04 0:11 0:08 1:00 0:03
2:25-1 5:13-1 8:14-1 15:42-3 18:22-3 21:40-4 23:48-4 26:06-4 28:33-4 32:43-3 35:54-2 41:23-3 43:24-4 46:31-3 51:40-4 54:04-5
0:00 0:00 0:00 2:10 2:35 1:36 1:28 1:13 0:49 1:12 1:37 2:04 1:02 0:14 0:49 0:52
63 161 176 164 168 163 165 176 167 162 173 169 175 166 65 150
6.

Schei, Lars Even

65:38
   4:11-5   1:39-3   2:59-4   6:55-2   2:45-6   3:32-5   2:30-6   2:08-4   2:53-6   4:51-5   2:41-2   4:29-3   2:39-5   3:51-5  12:52-7   4:43-7
1:46 0:05 0:20 1:55 0:30 0:22 0:24 0:23 0:26 1:04 0:11 0:04 0:49 0:52 8:43 2:22
4:11-5 5:50-3 8:49-5 15:44-5 18:29-6 22:01-6 24:31-5 26:39-5 29:32-5 34:23-5 37:04-5 41:33-6 44:12-6 48:03-6 60:55-6 65:38-6
1:46 0:37 0:35 2:12 2:42 1:57 2:11 1:46 1:48 2:52 2:47 2:14 1:50 1:46 10:04 12:26
160 161 175 164 168 163 165 176 167 162 173 169 175 174 65 150
7.

Syversen, Sveinung

71:09
   3:58-4   1:38-2   3:05-6   7:01-4   2:41-4   3:10-1   2:06-1   1:58-3   2:29-2  13:24-7   2:58-4   5:38-7   3:43-7   5:08-7   8:56-6   3:16-6
1:33 0:04 0:26 2:01 0:26 0:00 0:00 0:13 0:02 9:37 0:28 1:13 1:53 2:09 4:47 0:55
3:58-4 5:36-2 8:41-4 15:42-3 18:23-4 21:33-2 23:39-2 25:37-2 28:06-2 41:30-7 44:28-7 50:06-7 53:49-7 58:57-7 67:53-7 71:09-7
1:33 0:23 0:27 2:10 2:36 1:29 1:19 0:44 0:22 9:59 10:11 10:47 11:27 12:40 17:02 17:57
160 161 176 164 168 163 165 176 167 162 173 169 175 166 65 150

Slokvik, Erlend

DSQ
   9:49     6:06     2:32     6:55     1:15    15:31    11:22    10:40     2:14     1:34     2:24     3:58     0:50     1:06     0:34     0:23     4:24     2:27     3:51    12:28  
9:49 15:55 18:27 25:22 26:37 42:08 53:30 64:10 66:24 67:58 70:22 74:20 75:10 76:16 76:50 77:13 81:37 84:04 87:55 100:23
155 91 93 153 152 149 146 81 80 49 32 71 100 249 250 173 169 175 174 150

Generated by tTiMe 0.52