Resultater Klubbmesterskapet for Ås-UMB Orientering
Vestbyhallen, 17. september 2008

C Åpen

1.

Fløistad, Erling

16:47
  1:02-1  1:34-1  1:24-1  1:31-1  2:31-1  2:49-1  2:09-1  1:05-1  1:17-1  1:25-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:02-1 2:36-1 4:00-1 5:31-1 8:02-1 10:51-1 13:00-1 14:05-1 15:22-1 16:47-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D 10-12

1.

Treekrem, Marie

31:16
  1:44-1  7:22-1  1:13-1  4:37-1  4:12-1  4:22-1  2:53-1  1:25-1  1:57-1  1:31-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:44-1 9:06-1 10:19-1 14:56-1 19:08-1 23:30-1 26:23-1 27:48-1 29:45-1 31:16-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D 13-16

1.

Eijsink, Malin

32:45
  2:15-2  4:32-5  1:32-4  6:36-3  1:16-6  6:03-1  4:46-1  3:49-1  0:55-2  1:01-3
0:19 0:58 0:06 1:17 0:25 0:00 0:00 0:00 0:01 0:03
2:15-2 6:47-5 8:19-5 14:55-4 16:11-4 22:14-3 27:00-3 30:49-1 31:44-1 32:45-1
0:19 1:17 1:23 2:40 3:03 2:27 1:35 0:00 0:00 0:00
2.

Moe, Jenny Andreassen

34:29
  1:56-1  3:34-1  1:26-1  5:19-1  0:53-3  6:39-3  5:38-3  7:08-6  0:54-1  1:02-5
0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:36 0:52 3:19 0:00 0:04
1:56-1 5:30-1 6:56-1 12:15-1 13:08-1 19:47-1 25:25-1 32:33-2 33:27-2 34:29-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:44 1:43 1:44
3.

Nordhagen, Kaja W.

35:24
  2:39-6  3:50-3  1:27-2  5:19-1  0:58-4  6:33-2  5:37-2  7:06-5  0:57-3  0:58-1
0:43 0:16 0:01 0:00 0:07 0:30 0:51 3:17 0:03 0:00
2:39-6 6:29-4 7:56-4 13:15-2 14:13-2 20:46-2 26:23-2 33:29-3 34:26-3 35:24-3
0:43 0:59 1:00 1:00 1:05 0:59 0:58 2:40 2:42 2:39
4.

Høibø, Hanna

37:05
  2:19-3  3:54-4  1:31-3  6:37-4  0:51-1  7:10-4  6:48-6  5:56-4  0:58-4  1:01-3
0:23 0:20 0:05 1:18 0:00 1:07 2:02 2:07 0:04 0:03
2:19-3 6:13-2 7:44-2 14:21-3 15:12-3 22:22-4 29:10-4 35:06-4 36:04-4 37:05-4
0:23 0:43 0:48 2:06 2:04 2:35 3:45 4:17 4:20 4:20
5.

Aasestad, Binna

47:57
  3:50-7  5:40-6  1:45-6  7:25-5  1:00-5  9:04-5  7:16-7  8:57-7  1:16-7  1:44-7
1:54 2:06 0:19 2:06 0:09 3:01 2:30 5:08 0:22 0:46
3:50-7 9:30-6 11:15-6 18:40-5 19:40-5 28:44-5 36:00-5 44:57-5 46:13-5 47:57-5
1:54 4:00 4:19 6:25 6:32 8:57 10:35 14:08 14:29 15:12
6.

Johnsen, Ane Blomseth

52:06
  2:24-4 10:16-7  2:42-7 12:22-6  1:18-7 10:26-7  6:14-5  4:05-2  1:13-6  1:06-6
0:28 6:42 1:16 7:03 0:27 4:23 1:28 0:16 0:19 0:08
2:24-4 12:40-7 15:22-7 27:44-6 29:02-6 39:28-6 45:42-6 49:47-6 51:00-6 52:06-6
0:28 7:10 8:26 15:29 15:54 19:41 20:17 18:58 19:16 19:21
7.

Tenge, Ane

52:54
  2:35-5  3:43-2  1:36-5 21:18-7  0:51-1 10:19-6  6:08-4  4:13-3  1:12-5  0:59-2
0:39 0:09 0:10 15:59 0:00 4:16 1:22 0:24 0:18 0:01
2:35-5 6:18-3 7:54-3 29:12-7 30:03-7 40:22-7 46:30-7 50:43-7 51:55-7 52:54-7
0:39 0:48 0:58 16:57 16:55 20:35 21:05 19:54 20:11 20:09

Maurset, Helene Uhlen

DSQ
  2:33   10:25    1:29   15:24    1:16    8:15  
2:33 12:58 14:27 29:51 31:07 39:22
159 160 161 162 163 32

D 17

1.

Lysaker, Dagny

49:10
  2:50-3  3:34-1  1:20-1  6:19-3  0:55-1  6:36-2  1:46-2  4:40-1  1:36-1  5:01-2  4:02-2  4:19-1  3:37-1  1:24-2  1:11-2
0:34 0:00 0:00 0:30 0:00 0:16 0:03 0:00 0:00 0:01 0:11 0:00 0:00 0:07 0:10
2:50-3 6:24-2 7:44-1 14:03-2 14:58-2 21:34-2 23:20-2 28:00-1 29:36-1 34:37-1 38:39-1 42:58-1 46:35-1 47:59-1 49:10-1
0:34 0:07 0:00 0:29 0:22 0:38 0:41 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Nybakken, Line

59:14
  2:16-1  4:01-3  1:28-2  5:49-1  1:02-2  6:20-1  1:43-1  7:09-6  1:38-2  5:00-1  6:32-6  4:28-2  8:12-6  1:17-1  2:19-6
0:00 0:27 0:08 0:00 0:07 0:00 0:00 2:29 0:02 0:00 2:41 0:09 4:35 0:00 1:18
2:16-1 6:17-1 7:45-2 13:34-1 14:36-1 20:56-1 22:39-1 29:48-2 31:26-2 36:26-2 42:58-2 47:26-2 55:38-2 56:55-2 59:14-2
0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 1:48 1:50 1:49 4:19 4:28 9:03 8:56 10:04
3.

Winsnes, Sille

60:58
  3:35-6  4:58-4  1:54-5  7:30-5  1:11-3  8:35-4  2:28-6  5:34-4  2:18-4  6:15-4  5:19-5  4:50-3  3:59-3  1:31-4  1:01-1
1:19 1:24 0:34 1:41 0:16 2:15 0:45 0:54 0:42 1:15 1:28 0:31 0:22 0:14 0:00
3:35-6 8:33-6 10:27-6 17:57-5 19:08-5 27:43-5 30:11-5 35:45-4 38:03-4 44:18-4 49:37-4 54:27-4 58:26-4 59:57-3 60:58-3
1:19 2:16 2:43 4:23 4:32 6:47 7:32 7:45 8:27 9:41 10:58 11:29 11:51 11:58 11:48
4.

Bruberg, May Bente

61:28
  3:31-5  3:55-2  1:49-4  6:06-2  1:12-5  6:48-3  2:09-3  4:45-2  2:21-5 11:15-6  3:51-1  6:12-4  3:55-2  2:28-6  1:11-2
1:15 0:21 0:29 0:17 0:17 0:28 0:26 0:05 0:45 6:15 0:00 1:53 0:18 1:11 0:10
3:31-5 7:26-3 9:15-3 15:21-3 16:33-3 23:21-3 25:30-3 30:15-3 32:36-3 43:51-3 47:42-3 53:54-3 57:49-3 60:17-4 61:28-4
1:15 1:09 1:31 1:47 1:57 2:25 2:51 2:15 3:00 9:14 9:03 10:56 11:14 12:18 12:18
5.

Berget, Ingunn

66:03
  2:43-2  5:22-6  1:36-3 10:35-6  1:11-3  9:03-6  2:19-5  5:05-3  2:54-6  5:06-3  4:50-3  7:49-6  4:39-4  1:28-3  1:23-4
0:27 1:48 0:16 4:46 0:16 2:43 0:36 0:25 1:18 0:06 0:59 3:30 1:02 0:11 0:22
2:43-2 8:05-4 9:41-4 20:16-6 21:27-6 30:30-6 32:49-6 37:54-6 40:48-6 45:54-5 50:44-5 58:33-5 63:12-5 64:40-5 66:03-5
0:27 1:48 1:57 6:42 6:51 9:34 10:10 9:54 11:12 11:17 12:05 15:35 16:37 16:41 16:53
6.

Koren, Ellen-Christine

68:32
  3:08-4  5:01-5  2:06-6  7:13-4  1:32-6  8:39-5  2:16-4  6:10-5  2:10-3  9:53-5  5:15-4  6:33-5  5:11-5  1:53-5  1:32-5
0:52 1:27 0:46 1:24 0:37 2:19 0:33 1:30 0:34 4:53 1:24 2:14 1:34 0:36 0:31
3:08-4 8:09-5 10:15-5 17:28-4 19:00-4 27:39-4 29:55-4 36:05-5 38:15-5 48:08-6 53:23-6 59:56-6 65:07-6 67:00-6 68:32-6
0:52 1:52 2:31 3:54 4:24 6:43 7:16 8:05 8:39 13:31 14:44 16:58 18:32 19:01 19:22

H 10-12

1.

Eijsink, Henrik

16:15
  1:08-1  1:42-1  0:58-1  1:27-2  2:17-1  2:42-1  2:09-2  1:17-1  1:14-1  1:21-1
0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00
1:08-1 2:50-1 3:48-1 5:15-1 7:32-1 10:14-1 12:23-1 13:40-1 14:54-1 16:15-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Tenge, Bjørn

17:19
  2:06-2  1:45-2  0:58-1  1:25-1  2:18-2  2:42-1  2:08-1  1:18-2  1:15-2  1:24-2
0:58 0:03 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:01 0:01 0:03
2:06-2 3:51-2 4:49-2 6:14-2 8:32-2 11:14-2 13:22-2 14:40-2 15:55-2 17:19-2
0:58 1:01 1:01 0:59 1:00 1:00 0:59 1:00 1:01 1:04
3.

Aasestad, Alrik

35:09
  2:15-3  3:57-3  1:19-3  4:16-3  4:17-3  4:33-3  4:08-3  2:51-3  3:03-3  4:30-3
1:07 2:15 0:21 2:51 2:00 1:51 2:00 1:34 1:49 3:09
2:15-3 6:12-3 7:31-3 11:47-3 16:04-3 20:37-3 24:45-3 27:36-3 30:39-3 35:09-3
1:07 3:22 3:43 6:32 8:32 10:23 12:22 13:56 15:45 18:54

H 13-16

1.

Nygård, Magnus Holm

31:36
  2:13-2  4:47-3  1:12-1  6:57-3  0:53-3  5:27-1  4:27-1  3:25-1  1:15-3  1:00-2
0:27 1:31 0:00 1:18 0:02 0:00 0:00 0:00 0:29 0:11
2:13-2 7:00-3 8:12-2 15:09-3 16:02-3 21:29-2 25:56-2 29:21-1 30:36-1 31:36-1
0:27 1:58 1:15 2:31 2:33 1:27 0:35 0:00 0:00 0:00
2.

Treekrem, Anders

33:12
  1:46-1  3:16-1  1:55-2  5:41-2  0:51-1  6:33-2  5:19-3  6:16-2  0:46-1  0:49-1
0:00 0:00 0:43 0:02 0:00 1:06 0:52 2:51 0:00 0:00
1:46-1 5:02-1 6:57-1 12:38-1 13:29-1 20:02-1 25:21-1 31:37-2 32:23-2 33:12-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 2:16 1:47 1:36
3.

Treekrem, Lars

35:47
  2:13-2  4:03-2  2:47-4  5:39-1  0:51-1  6:35-3  5:18-2  6:25-3  0:53-2  1:03-3
0:27 0:47 1:35 0:00 0:00 1:08 0:51 3:00 0:07 0:14
2:13-2 6:16-2 9:03-3 14:42-2 15:33-2 22:08-3 27:26-3 33:51-3 34:44-3 35:47-3
0:27 1:14 2:06 2:04 2:04 2:06 2:05 4:30 4:08 4:11
4.

Fløistad, Jon Anders

88:39
  3:14-4 31:56-4  2:27-3 11:36-4  3:31-4 14:17-4  9:52-4  8:08-4  2:33-4  1:05-4
1:28 28:40 1:15 5:57 2:40 8:50 5:25 4:43 1:47 0:16
3:14-4 35:10-4 37:37-4 49:13-4 52:44-4 67:01-4 76:53-4 85:01-4 87:34-4 88:39-4
1:28 30:08 30:40 36:35 39:15 46:59 51:32 55:40 56:58 57:03

H 17

1.

Pedersen, Ola Richter

49:54
  1:36-1  2:46-3  1:05-1  4:57-4  0:34-1  4:59-1  1:17-1  5:05-3  5:21-4  1:54-2  6:24-1  1:15-1  2:30-1  2:56-1  3:04-1  2:37-1  0:44-1  0:50-1
0:00 0:17 0:00 0:49 0:00 0:00 0:00 0:24 0:28 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:36-1 4:22-2 5:27-1 10:24-3 10:58-3 15:57-1 17:14-1 22:19-1 27:40-2 29:34-2 35:58-2 37:13-1 39:43-1 42:39-1 45:43-1 48:20-1 49:04-1 49:54-1
0:00 0:04 0:00 0:22 0:10 0:00 0:00 0:00 0:15 0:15 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Fjellstad, Jo Inge

55:38
  1:49-4  2:29-1  1:38-6  4:08-1  0:44-2  5:28-4  1:26-3  4:41-1  5:02-2  1:54-2  6:37-3  2:56-5  3:45-3  3:03-2  5:06-5  2:55-3  1:02-6  0:55-2
0:13 0:00 0:33 0:00 0:10 0:29 0:09 0:00 0:09 0:01 0:13 1:41 1:15 0:07 2:02 0:18 0:18 0:05
1:49-4 4:18-1 5:56-3 10:04-2 10:48-1 16:16-3 17:42-2 22:23-2 27:25-1 29:19-1 35:56-1 38:52-2 42:37-2 45:40-2 50:46-2 53:41-2 54:43-2 55:38-2
0:13 0:00 0:29 0:02 0:00 0:19 0:28 0:04 0:00 0:00 0:00 1:39 2:54 3:01 5:03 5:21 5:39 5:44
3.

Moe, Hans Kristian Andreassen

57:15
  1:48-3  3:07-5  1:12-4  5:14-5  0:50-4  5:35-5  1:21-2  4:53-2  4:53-1  1:55-4  7:14-4  2:22-4  3:40-2  3:22-4  4:55-4  2:52-2  0:59-4  1:03-4
0:12 0:38 0:07 1:06 0:16 0:36 0:04 0:12 0:00 0:02 0:50 1:07 1:10 0:26 1:51 0:15 0:15 0:13
1:48-3 4:55-4 6:07-4 11:21-5 12:11-5 17:46-5 19:07-5 24:00-4 28:53-4 30:48-4 38:02-4 40:24-3 44:04-3 47:26-3 52:21-3 55:13-3 56:12-3 57:15-3
0:12 0:37 0:40 1:19 1:23 1:49 1:53 1:41 1:28 1:29 2:06 3:11 4:21 4:47 6:38 6:53 7:08 7:21
4.

Johnsen, Vegard Blomseth

59:12
  1:46-2  2:45-2  1:08-2  4:23-2  0:47-3  5:09-2  1:57-5  5:17-5  5:12-3  1:53-1  6:36-2  4:44-6  4:06-4  3:21-3  4:51-3  3:34-6  0:48-2  0:55-2
0:10 0:16 0:03 0:15 0:13 0:10 0:40 0:36 0:19 0:00 0:12 3:29 1:36 0:25 1:47 0:57 0:04 0:05
1:46-2 4:31-3 5:39-2 10:02-1 10:49-2 15:58-2 17:55-3 23:12-3 28:24-3 30:17-3 36:53-3 41:37-4 45:43-4 49:04-4 53:55-4 57:29-4 58:17-4 59:12-4
0:10 0:13 0:12 0:00 0:01 0:01 0:41 0:53 0:59 0:58 0:57 4:24 6:00 6:25 8:12 9:09 9:13 9:18
5.

Tveite, Håvard

65:48
  2:27-6  3:28-6  1:22-5  5:36-6  0:57-6  6:32-6  1:40-4  6:04-6  6:45-5  2:36-5  8:05-6  1:26-3  4:21-5  4:25-5  4:31-2  3:22-4  0:53-3  1:18-5
0:51 0:59 0:17 1:28 0:23 1:33 0:23 1:23 1:52 0:43 1:41 0:11 1:51 1:29 1:27 0:45 0:09 0:28
2:27-6 5:55-6 7:17-6 12:53-6 13:50-6 20:22-6 22:02-6 28:06-6 34:51-6 37:27-5 45:32-5 46:58-5 51:19-5 55:44-5 60:15-5 63:37-5 64:30-5 65:48-5
0:51 1:37 1:50 2:51 3:02 4:25 4:48 5:47 7:26 8:08 9:36 9:45 11:36 13:05 14:32 15:17 15:26 15:54
6.

Evjen, Bjørn Håvard

72:49
  1:53-5  3:04-4  1:11-3  4:54-3  0:50-4  5:09-2  2:00-6  5:11-4  7:21-6  8:49-6  7:25-5  1:17-2  5:55-6  4:27-6  6:40-6  3:31-5  1:01-5  2:11-6
0:17 0:35 0:06 0:46 0:16 0:10 0:43 0:30 2:28 6:56 1:01 0:02 3:25 1:31 3:36 0:54 0:17 1:21
1:53-5 4:57-5 6:08-5 11:02-4 11:52-4 17:01-4 19:01-4 24:12-5 31:33-5 40:22-6 47:47-6 49:04-6 54:59-6 59:26-6 66:06-6 69:37-6 70:38-6 72:49-6
0:17 0:39 0:41 1:00 1:04 1:04 1:47 1:53 4:08 11:03 11:51 11:51 15:16 16:47 20:23 21:17 21:34 22:55

Syversen, Sveinung

DSQ
  4:08    7:01    2:11    7:55    1:00    5:59    1:58    7:48  
4:08 11:09 13:20 21:15 22:15 28:14 30:12 38:00
159 160 161 162 163 164 165 32

N Åpen

1.

Blankenberg, Idun

22:32
  1:13-1  1:43-2  7:56-5  3:06-4  2:52-4  2:08-1  1:45-1  1:49-1
0:00 0:09 3:22 1:16 0:34 0:00 0:00 0:00
1:13-1 2:56-1 10:52-3 13:58-3 16:50-3 18:58-1 20:43-1 22:32-1
0:00 0:00 2:00 3:12 3:24 0:00 0:00 0:00
2.

Sørheim, Nils Johan R.

26:13
  2:11-2  2:05-3  4:47-2  1:58-3  2:47-3  7:54-3  2:16-2  2:15-4
0:58 0:31 0:13 0:08 0:29 5:46 0:31 0:26
2:11-2 4:16-2 9:03-2 11:01-2 13:48-2 21:42-2 23:58-2 26:13-2
0:58 1:20 0:11 0:15 0:22 2:44 3:15 3:41
3.

Sørheim, Agnes

26:19
  2:12-3  2:06-4  4:34-1  1:54-2  2:40-2  8:26-4  2:23-4  2:04-2
0:59 0:32 0:00 0:04 0:22 6:18 0:38 0:15
2:12-3 4:18-3 8:52-1 10:46-1 13:26-1 21:52-3 24:15-3 26:19-3
0:59 1:22 0:00 0:00 0:00 2:54 3:32 3:47
4.

Kristiansen, Sander Mørch

34:04
  3:28-4  2:54-5  7:51-4  4:36-5  5:06-5  3:38-2  3:08-5  3:23-5
2:15 1:20 3:17 2:46 2:48 1:30 1:23 1:34
3:28-4 6:22-4 14:13-5 18:49-5 23:55-5 27:33-4 30:41-4 34:04-4
2:15 3:26 5:21 8:03 10:29 8:35 9:58 11:32
5.

Huso, Kristine R.

41:43
  5:09-5  1:34-1  6:36-3  1:50-1  2:18-1 19:42-5  2:22-3  2:12-3
3:56 0:00 2:02 0:00 0:00 17:34 0:37 0:23
5:09-5 6:43-5 13:19-4 15:09-4 17:27-4 37:09-5 39:31-5 41:43-5
3:56 3:47 4:27 4:23 4:01 18:11 18:48 19:11

Generated by tTiMe 0.53