Strekktider Klubbmesterskap, 13.09.2006

(oppdatert 15.9.2006 kl 08:10, noen små korrigeringer i H/D13-16)

C-Åpen

1.

Kristine Engøy

32:22
  6:00-1  7:22-1 10:04-1  4:42-1  3:33-1  0:41-1
0:00 0:00 0:09 0:00 0:00 0:00
6:00-1 13:22-1 23:26-1 28:08-1 31:41-1 32:22-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Inger Fløistad

57:52
  6:03-1 10:38-1  9:55-1  8:23-1  5:01-1  6:14-1  8:22-1  2:20-1  0:56-1
0:03 3:16 0:00 3:41 1:28 5:33 0:00 0:00 0:00
6:03-1 16:41-1 26:36-1 34:59-1 40:00-1 46:14-1 54:36-1 56:56-1 57:52-1
0:03 3:19 3:10 6:51 8:19 13:52 0:00 0:00 0:00

D11-12

1.

Kaja W. Nordhagen

17:08
  3:44-1  4:37-1  2:59-1  2:18-1  2:55-1  0:35-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04
3:44-1 8:21-1 11:20-1 13:38-1 16:33-1 17:08-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Helene Uhlen Maurset

19:37
  4:01-4  4:38-2  3:51-3  3:32-3  3:04-3  0:31-1
0:17 0:01 0:52 1:14 0:09 0:00
4:01-4 8:39-2 12:30-2 16:02-2 19:06-2 19:37-2
0:17 0:18 1:10 2:24 2:33 2:29
3.

Ane Tenge

19:43
  4:02-5  4:58-3  3:38-2  3:26-2  3:03-2  0:36-3
0:18 0:21 0:39 1:08 0:08 0:05
4:02-5 9:00-3 12:38-3 16:04-3 19:07-3 19:43-3
0:18 0:39 1:18 2:26 2:34 2:35
4.

Jenny Andreassen Moe

30:31
  3:59-3 11:07-5  7:41-4  3:46-5  3:16-4  0:42-4
0:15 6:30 4:42 1:28 0:21 0:11
3:59-3 15:06-5 22:47-4 26:33-4 29:49-4 30:31-4
0:15 6:45 11:27 12:55 13:16 13:23
5.

Ane Blomseth Johnsen

36:47
  3:49-2  9:11-4 15:28-5  3:36-4  3:59-5  0:44-5
0:05 4:34 12:29 1:18 1:04 0:13
3:49-2 13:00-4 28:28-5 32:04-5 36:03-5 36:47-5
0:05 4:39 17:08 18:26 19:30 19:39

Birgit B. Dokk

DSQ
  5:42    7:32   29:18    4:50    1:14  
5:42 13:14 42:32 47:22 48:36
150 171 169 159 160

D13-16

1.

Silje U. Maurset

32:21
  3:41-1  5:24-2  3:33-1  5:07-1  4:28-4  4:12-2  4:27-1  0:58-3  0:31-2
0:00 0:02 0:00 0:00 1:25 0:10 0:00 0:02 0:01
3:41-1 9:05-1 12:38-1 17:45-1 22:13-3 26:25-2 30:52-1 31:50-1 32:21-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:32 0:08 0:00 0:00 0:00
2.

Ingvild Maalen-Johansen

32:31
  3:52-2  5:22-1  3:51-2  5:13-2  3:57-3  4:02-1  4:47-4  0:56-1  0:31-2
0:11 0:00 0:18 0:06 0:54 0:00 0:20 0:00 0:01
3:52-2 9:14-2 13:05-2 18:18-2 22:15-4 26:17-1 31:04-2 32:00-2 32:31-2
0:11 0:09 0:27 0:33 0:34 0:00 0:12 0:10 0:10
3.

Hanna Høibø

32:33
  3:56-4  5:24-2  3:54-4  5:24-4  3:03-1  4:53-4  4:33-2  0:56-1  0:30-1
0:15 0:02 0:21 0:17 0:00 0:51 0:06 0:00 0:00
3:56-4 9:20-4 13:14-4 18:38-4 21:41-1 26:34-4 31:07-3 32:03-3 32:33-3
0:15 0:15 0:36 0:53 0:00 0:17 0:15 0:13 0:12
4.

Malin Eijsink

32:50
  3:53-3  5:24-2  3:53-3  5:23-3  3:11-2  4:42-3  4:42-3  1:01-4  0:41-4
0:12 0:02 0:20 0:16 0:08 0:40 0:15 0:05 0:11
3:53-3 9:17-3 13:10-3 18:33-3 21:44-2 26:26-3 31:08-4 32:09-4 32:50-4
0:12 0:12 0:32 0:48 0:03 0:09 0:16 0:19 0:29

D17

1.

Heidi Bagstevold

46:46
  4:34-7  4:52-4  2:37-4  8:22-1  1:09-2  1:50-8  0:53-1  1:24-5  0:49-1  1:07-7  3:18-2  4:43-3  2:41-4  3:24-1  3:20-4  1:05-4  0:38-5
0:36 0:25 0:12 0:00 0:07 1:03 0:00 0:23 0:00 0:11 0:13 0:22 0:18 0:00 0:18 0:11 0:09
4:34-7 9:26-4 12:03-4 20:25-2 21:34-2 23:24-3 24:17-2 25:41-1 26:30-1 27:37-1 30:55-1 35:38-1 38:19-1 41:43-1 45:03-1 46:08-1 46:46-1
0:36 0:51 0:34 0:20 0:18 0:33 0:23 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Sofie Aarnes

49:16
  4:17-2  4:27-1  2:45-5  8:36-2  1:11-3  1:35-7  1:03-3  3:29-8  1:23-3  0:57-2  3:24-3  4:21-1  2:23-1  4:58-6  3:02-1  0:56-3  0:29-1
0:19 0:00 0:20 0:14 0:09 0:48 0:10 2:28 0:34 0:01 0:19 0:00 0:00 1:34 0:00 0:02 0:00
4:17-2 8:44-2 11:29-1 20:05-1 21:16-1 22:51-1 23:54-1 27:23-3 28:46-3 29:43-3 33:07-3 37:28-3 39:51-3 44:49-3 47:51-2 48:47-2 49:16-2
0:19 0:09 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:42 2:16 2:06 2:12 1:50 1:32 3:06 2:48 2:39 2:30
3.

Wendy Fjellstad

49:21
  3:58-1  4:37-3  2:59-9  9:31-5  1:02-1  2:39-9  0:54-2  1:51-7  1:19-2  0:56-1  3:05-1  4:29-2  2:27-2  4:59-7  3:11-3  0:54-1  0:30-2
0:00 0:10 0:34 1:09 0:00 1:52 0:01 0:50 0:30 0:00 0:00 0:08 0:04 1:35 0:09 0:00 0:01
3:58-1 8:35-1 11:34-2 21:05-4 22:07-3 24:46-4 25:40-4 27:31-4 28:50-4 29:46-4 32:51-2 37:20-2 39:47-2 44:46-2 47:57-4 48:51-4 49:21-3
0:00 0:00 0:05 1:00 0:51 1:55 1:46 1:50 2:20 2:09 1:56 1:42 1:28 3:03 2:54 2:43 2:35
4.

Ingunn Schei

49:26
  4:20-3  4:29-2  2:55-8  9:18-4  1:23-4  0:47-1  1:30-9  1:01-1  2:22-6  1:03-5  4:25-4  5:05-5  2:37-3  3:37-2  3:02-1  0:55-2  0:37-3
0:22 0:02 0:30 0:56 0:21 0:00 0:37 0:00 1:33 0:07 1:20 0:44 0:14 0:13 0:00 0:01 0:08
4:20-3 8:49-3 11:44-3 21:02-3 22:25-4 23:12-2 24:42-3 25:43-2 28:05-2 29:08-2 33:33-4 38:38-4 41:15-4 44:52-4 47:54-3 48:49-3 49:26-4
0:22 0:14 0:15 0:57 1:09 0:21 0:48 0:02 1:35 1:31 2:38 3:00 2:56 3:09 2:51 2:41 2:40
5.

Una Glende Janson

56:29
  4:58-9  5:41-9  2:49-6  8:58-3  1:39-5  1:00-6  1:16-6  1:12-3  1:58-5  1:02-4  4:41-5  5:04-4  2:49-5  5:14-9  5:25-9  1:47-9  0:56-9
1:00 1:14 0:24 0:36 0:37 0:13 0:23 0:11 1:09 0:06 1:36 0:43 0:26 1:50 2:23 0:53 0:27
4:58-9 10:39-9 13:28-9 22:26-6 24:05-6 25:05-6 26:21-6 27:33-5 29:31-5 30:33-5 35:14-5 40:18-5 43:07-5 48:21-5 53:46-5 55:33-5 56:29-5
1:00 2:04 1:59 2:21 2:49 2:14 2:27 1:52 3:01 2:56 4:19 4:40 4:48 6:38 8:43 9:25 9:43
6.

Dagny Lysaker

61:42
  4:28-5  5:32-8  2:49-6 10:10-7  4:44-9  0:56-4  1:21-8  1:09-2  3:14-8  1:15-8  5:36-6  5:47-6  3:08-8  4:40-4  4:52-8  1:23-6  0:38-5
0:30 1:05 0:24 1:48 3:42 0:09 0:28 0:08 2:25 0:19 2:31 1:26 0:45 1:16 1:50 0:29 0:09
4:28-5 10:00-8 12:49-8 22:59-7 27:43-8 28:39-8 30:00-8 31:09-6 34:23-8 35:38-8 41:14-6 47:01-6 50:09-7 54:49-6 59:41-6 61:04-6 61:42-6
0:30 1:25 1:20 2:54 6:27 5:48 6:06 5:28 7:53 8:01 10:19 11:23 11:50 13:06 14:38 14:56 14:56
7.

Annemarie B. Madsen

61:47
  4:22-4  5:31-7  2:25-1 10:53-8  4:30-7  0:55-3  1:20-7  1:18-4  2:32-7  1:22-9  6:19-8  5:48-7  3:00-7  4:55-5  4:36-6  1:24-7  0:37-3
0:24 1:04 0:00 2:31 3:28 0:08 0:27 0:17 1:43 0:26 3:14 1:27 0:37 1:31 1:34 0:30 0:08
4:22-4 9:53-6 12:18-6 23:11-8 27:41-7 28:36-7 29:56-7 31:14-7 33:46-6 35:08-7 41:27-8 47:15-8 50:15-8 55:10-8 59:46-7 61:10-7 61:47-7
0:24 1:18 0:49 3:06 6:25 5:45 6:02 5:33 7:16 7:31 10:32 11:37 11:56 13:27 14:43 15:02 15:01
8.

Selma B. Lysaker

61:56
  4:38-8  5:06-5  2:26-3  9:56-6  1:55-6  0:59-5  1:05-4  6:04-9  1:39-4  1:03-5  6:28-9  5:52-8  2:51-6  5:05-8  4:45-7  1:24-7  0:40-7
0:40 0:39 0:01 1:34 0:53 0:12 0:12 5:03 0:50 0:07 3:23 1:31 0:28 1:41 1:43 0:30 0:11
4:38-8 9:44-5 12:10-5 22:06-5 24:01-5 25:00-5 26:05-5 32:09-8 33:48-7 34:51-6 41:19-7 47:11-7 50:02-6 55:07-7 59:52-8 61:16-8 61:56-8
0:40 1:09 0:41 2:01 2:45 2:09 2:11 6:28 7:18 7:14 10:24 11:33 11:43 13:24 14:49 15:08 15:10
9.

Katrine Damgaard

67:07
  4:31-6  5:26-6  2:25-1 12:28-9  4:43-8  0:52-2  1:06-5  1:24-5  3:49-9  0:59-3  6:12-7  7:41-9  5:16-9  4:17-3  3:57-5  1:18-5  0:43-8
0:33 0:59 0:00 4:06 3:41 0:05 0:13 0:23 3:00 0:03 3:07 3:20 2:53 0:53 0:55 0:24 0:14
4:31-6 9:57-7 12:22-7 24:50-9 29:33-9 30:25-9 31:31-9 32:55-9 36:44-9 37:43-9 43:55-9 51:36-9 56:52-9 61:09-9 65:06-9 66:24-9 67:07-9
0:33 1:22 0:53 4:45 8:17 7:34 7:37 7:14 10:14 10:06 13:00 15:58 18:33 19:26 20:03 20:16 20:21
10.

Sille Winsnes

73:59
  5:35- 2  7:04-10  3:45-10 11:25- 9  2:56- 7  3:18-10  1:20- 7  2:14- 8  1:45- 5  1:22- 9  4:55- 6  7:11- 9  4:07- 9  6:04-10  8:54-10  1:19- 6  0:45- 9
1:09 2:37 1:20 3:03 1:54 2:31 0:27 1:13 0:56 0:26 1:50 2:50 1:44 2:40 5:52 0:25 0:16
5:35- 2 12:39- 2 16:24- 2 27:49- 7 30:45- 8 34:03- 9 35:23- 9 37:37- 9 39:22- 8 40:44- 8 45:39- 7 52:50- 9 56:57- 9 63:01- 9 71:55-10 73:14-10 73:59-10
1:09 2:42 4:02 4:34 3:27 5:26 5:30 6:32 7:08 7:23 9:00 11:28 12:54 15:34 21:08 21:22 21:29

Gry Gasbjerg

DNS


May Bente Brurberg

DNS


Sille Winsnes

DNS


H11-12

1.

Lars Treekrem

19:38
  4:16-1  4:51-1  3:27-1  3:34-1  2:54-1  0:36-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:16-1 9:07-1 12:34-1 16:08-1 19:02-1 19:38-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Jon Anders Fløistad

33:12
  6:10-2  9:15-2  7:18-2  5:22-2  4:28-2  0:39-2
1:54 4:24 3:51 1:48 1:34 0:03
6:10-2 15:25-2 22:43-2 28:05-2 32:33-2 33:12-2
1:54 6:18 10:09 11:57 13:31 13:34

H13-16

1.

Anders Treekrem

32:18
  3:51-6  4:35-4  5:08-7  4:41-4  4:04-4  4:10-2  4:26-4  0:55-5  0:28-1
0:11 0:13 1:58 1:00 1:58 0:12 0:06 0:15 0:00
3:51-6 8:26-4 13:34-7 18:15-7 22:19-4 26:29-2 30:55-1 31:50-1 32:18-1
0:11 0:24 2:22 3:16 5:10 0:08 0:00 0:00 0:00
2.

Magnus Holm Nygaard

32:23
  3:56-7  5:04-5  3:42-4  5:11-7  4:28-6  4:10-2  4:25-3  0:55-5  0:32-5
0:16 0:42 0:32 1:30 2:22 0:12 0:05 0:15 0:04
3:56-7 9:00-7 12:42-4 17:53-5 22:21-5 26:31-3 30:56-2 31:51-2 32:23-2
0:16 0:58 1:30 2:54 5:12 0:10 0:01 0:01 0:05
3.

Torkil B. Dokk

32:25
  3:49-5  5:06-6  4:05-6  4:58-6  4:27-5  4:10-2  4:27-6  0:52-4  0:31-4
0:09 0:44 0:55 1:17 2:21 0:12 0:07 0:12 0:03
3:49-5 8:55-6 13:00-6 17:58-6 22:25-7 26:35-4 31:02-4 31:54-3 32:25-3
0:09 0:53 1:48 2:59 5:16 0:14 0:07 0:04 0:07
4.

Halvor Steinsholt

32:27
  3:46-3  5:07-7  4:01-5  4:56-5  4:33-7  3:58-1  4:38-7  0:55-5  0:33-7
0:06 0:45 0:51 1:15 2:27 0:00 0:18 0:15 0:05
3:46-3 8:53-5 12:54-5 17:50-4 22:23-6 26:21-1 30:59-3 31:54-3 32:27-4
0:06 0:51 1:42 2:51 5:14 0:00 0:04 0:04 0:09
5.

Hans Kristian Andreassen Moe

42:53
  3:42-2  4:25-3  3:11-2  3:41-1  2:10-2 20:13-7  4:20-1  0:41-2  0:30-2
0:02 0:03 0:01 0:00 0:04 16:15 0:00 0:01 0:02
3:42-2 8:07-2 11:18-2 14:59-1 17:09-1 37:22-6 41:42-5 42:23-5 42:53-5
0:02 0:05 0:06 0:00 0:00 11:01 10:47 10:33 10:35
6.

Vegard Blomseth Johnsen

42:56
  3:40-1  4:22-1  3:10-1  3:50-3  2:15-3 20:01-5  4:26-4  0:40-1  0:32-5
0:00 0:00 0:00 0:09 0:09 16:03 0:06 0:00 0:04
3:40-1 8:02-1 11:12-1 15:02-2 17:17-3 37:18-5 41:44-6 42:24-6 42:56-6
0:00 0:00 0:00 0:03 0:08 10:57 10:49 10:34 10:38
7.

Sondre Lima

42:59
  3:46-3  4:23-2  3:14-3  3:45-2  2:06-1 20:10-6  4:21-2  0:44-3  0:30-2
0:06 0:01 0:04 0:04 0:00 16:12 0:01 0:04 0:02
3:46-3 8:09-3 11:23-3 15:08-3 17:14-2 37:24-7 41:45-7 42:29-7 42:59-7
0:06 0:07 0:11 0:09 0:05 11:03 10:50 10:39 10:41

Sindre W Nordhagen

DSQ
  3:35   25:09  
3:35 28:44
150 160

H17

1.

Simen Smestad

49:11
  3:17- 5  3:29- 1  4:51- 3  1:21- 3  5:36- 4  6:23- 3  1:03- 8  0:35- 2  0:57- 7  1:08- 8  1:26- 7  0:53- 5  3:47- 6  1:48- 7  3:47- 2  4:35- 2  3:02- 2  0:46- 1  0:27- 1
0:08 0:00 0:10 0:05 0:04 0:05 0:17 0:01 0:09 0:26 0:45 0:11 1:09 0:17 0:08 0:01 0:05 0:00 0:00
3:17- 5 6:46- 2 11:37- 3 12:58- 3 18:34- 4 24:57- 3 26:00- 3 26:35- 2 27:32- 2 28:40- 2 30:06- 2 30:59- 2 34:46- 2 36:34- 4 40:21- 3 44:56- 3 47:58- 2 48:44- 1 49:11- 1
0:08 0:01 0:04 0:06 0:08 0:13 0:21 0:16 0:21 0:47 0:41 0:52 2:01 1:59 2:07 0:15 0:11 0:00 0:00
2.

Øivin Aarnes

49:19
  3:19- 6  3:40- 3  4:42- 2  1:19- 2  5:32- 1  6:21- 2  0:46- 1  1:59-10  0:54- 4  0:57- 3  1:01- 5  0:44- 2  3:36- 4  1:37- 2  3:49- 3  4:34- 1  2:57- 1  1:05- 8  0:27- 1
0:10 0:11 0:01 0:03 0:00 0:03 0:00 1:25 0:06 0:15 0:20 0:02 0:58 0:06 0:10 0:00 0:00 0:19 0:00
3:19- 6 6:59- 4 11:41- 4 13:00- 4 18:32- 3 24:53- 2 25:39- 1 27:38- 3 28:32- 3 29:29- 3 30:30- 4 31:14- 3 34:50- 3 36:27- 2 40:16- 2 44:50- 2 47:47- 1 48:52- 2 49:19- 2
0:10 0:14 0:08 0:08 0:06 0:09 0:00 1:19 1:21 1:36 1:05 1:07 2:05 1:52 2:02 0:09 0:00 0:08 0:08
3.

Olav Johannes Deelstra

50:13
  3:11- 2  3:34- 2  4:51- 3  1:16- 1  5:34- 2  6:18- 1  1:01- 5  0:34- 1  0:52- 2  0:42- 1  1:32- 8  0:42- 1  2:38- 1  1:50- 9  3:39- 1  6:27- 8  4:17- 9  0:47- 2  0:28- 4
0:02 0:05 0:10 0:00 0:02 0:00 0:15 0:00 0:04 0:00 0:51 0:00 0:00 0:19 0:00 1:53 1:20 0:01 0:01
3:11- 2 6:45- 1 11:36- 2 12:52- 1 18:26- 1 24:44- 1 25:45- 2 26:19- 1 27:11- 1 27:53- 1 29:25- 1 30:07- 1 32:45- 1 34:35- 1 38:14- 1 44:41- 1 48:58- 4 49:45- 3 50:13- 3
0:02 0:00 0:03 0:00 0:00 0:00 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:11 1:01 1:02
4.

Øystein Sørensen

50:27
  3:09- 1  3:43- 4  4:41- 1  1:23- 4  5:34- 2  6:50- 4  0:47- 2  1:41- 8  0:53- 3  1:02- 5  0:41- 1  0:53- 5  3:35- 3  1:39- 3  3:54- 4  5:03- 3  3:24- 7  0:56- 6  0:39- 8
0:00 0:14 0:00 0:07 0:02 0:32 0:01 1:07 0:05 0:20 0:00 0:11 0:57 0:08 0:15 0:29 0:27 0:10 0:12
3:09- 1 6:52- 3 11:33- 1 12:56- 2 18:30- 2 25:20- 4 26:07- 4 27:48- 4 28:41- 4 29:43- 4 30:24- 3 31:17- 4 34:52- 4 36:31- 3 40:25- 4 45:28- 4 48:52- 3 49:48- 4 50:27- 4
0:00 0:07 0:00 0:04 0:04 0:36 0:28 1:29 1:30 1:50 0:59 1:10 2:07 1:56 2:11 0:47 1:05 1:04 1:16
5.

Ola Marius Pedersen

57:52
  3:22- 7  4:00- 5  5:56- 8  1:44- 8  7:24- 9  8:22- 9  1:13-10  0:54- 5  1:04-11  0:58- 4  1:57-10  0:56- 7  3:44- 5  1:41- 4  4:23- 6  5:27- 5  3:18- 5  0:52- 4  0:37- 6
0:13 0:31 1:15 0:28 1:52 2:04 0:27 0:20 0:16 0:16 1:16 0:14 1:06 0:10 0:44 0:53 0:21 0:06 0:10
3:22- 7 7:22- 7 13:18- 6 15:02- 6 22:26- 6 30:48- 7 32:01- 7 32:55- 7 33:59- 7 34:57- 6 36:54- 7 37:50- 7 41:34- 6 43:15- 5 47:38- 6 53:05- 5 56:23- 5 57:15- 5 57:52- 5
0:13 0:37 1:45 2:10 4:00 6:04 6:22 6:36 6:48 7:04 7:29 7:43 8:49 8:40 9:24 8:24 8:36 8:31 8:41
6.

Åsulv Stormoen

57:54
  3:22- 7  4:08- 9  5:18- 5  1:37- 6  8:06-11  7:21- 6  0:56- 4  1:44- 9  0:55- 6  2:02-12  1:07- 6  0:58- 9  3:55- 8  1:47- 6  4:46- 8  5:28- 6  3:03- 3  0:53- 5  0:28- 4
0:13 0:39 0:37 0:21 2:34 1:03 0:10 1:10 0:07 1:20 0:26 0:16 1:17 0:16 1:07 0:54 0:06 0:07 0:01
3:22- 7 7:30- 9 12:48- 5 14:25- 5 22:31- 8 29:52- 5 30:48- 5 32:32- 5 33:27- 5 35:29- 8 36:36- 5 37:34- 5 41:29- 5 43:16- 6 48:02- 8 53:30- 8 56:33- 6 57:26- 6 57:54- 6
0:13 0:45 1:15 1:33 4:05 5:08 5:09 6:13 6:16 7:36 7:11 7:27 8:44 8:41 9:48 8:49 8:46 8:42 8:43
7.

Einar Often

58:10
  3:27- 9  4:00- 5  5:55- 7  4:10-12  6:12- 5  7:09- 5  1:01- 5  0:48- 3  0:57- 7  0:53- 2  2:42-12  0:51- 4  3:34- 2  1:45- 5  4:04- 5  5:56- 7  3:17- 4  0:51- 3  0:38- 7
0:18 0:31 1:14 2:54 0:40 0:51 0:15 0:14 0:09 0:11 2:01 0:09 0:56 0:14 0:25 1:22 0:20 0:05 0:11
3:27- 9 7:27- 8 13:22- 7 17:32- 9 23:44- 9 30:53- 8 31:54- 6 32:42- 6 33:39- 6 34:32- 5 37:14- 9 38:05- 8 41:39- 7 43:24- 7 47:28- 5 53:24- 7 56:41- 8 57:32- 7 58:10- 7
0:18 0:42 1:49 4:40 5:18 6:09 6:15 6:23 6:28 6:39 7:49 7:58 8:54 8:49 9:14 8:43 8:54 8:48 8:59
8.

Sveinung W. Syversen

58:21
  3:15- 4  4:05- 8  6:31-11  1:33- 5  7:05- 7  7:30- 7  2:11-12  0:49- 4  1:03-10  1:05- 6  1:41- 9  0:50- 3  4:20- 9  1:31- 1  4:29- 7  5:16- 4  3:23- 6  1:04- 7  0:40- 9
0:06 0:36 1:50 0:17 1:33 1:12 1:25 0:15 0:15 0:23 1:00 0:08 1:42 0:00 0:50 0:42 0:26 0:18 0:13
3:15- 4 7:20- 6 13:51- 9 15:24- 8 22:29- 7 29:59- 6 32:10- 8 32:59- 8 34:02- 8 35:07- 7 36:48- 6 37:38- 6 41:58- 8 43:29- 8 47:58- 7 53:14- 6 56:37- 7 57:41- 8 58:21- 8
0:06 0:35 2:18 2:32 4:03 5:15 6:31 6:40 6:51 7:14 7:23 7:31 9:13 8:54 9:44 8:33 8:50 8:57 9:10
9.

Anders Sætersmoen

64:40
  4:11-11  4:20-10  5:51- 6  3:44-11  7:10- 8  7:56- 8  1:01- 5  3:02-12  0:54- 4  1:25-10  0:45- 3  1:10-10  3:52- 7  1:56-10  5:26- 9  6:47- 9  3:29- 8  1:14-10  0:27- 1
1:02 0:51 1:10 2:28 1:38 1:38 0:15 2:28 0:06 0:43 0:04 0:28 1:14 0:25 1:47 2:13 0:32 0:28 0:00
4:11-11 8:31-10 14:22-10 18:06-11 25:16-10 33:12-10 34:13-10 37:15-11 38:09-11 39:34-11 40:19-11 41:29-11 45:21-10 47:17-10 52:43-10 59:30- 9 62:59- 9 64:13- 9 64:40- 9
1:02 1:46 2:49 5:14 6:50 8:28 8:34 10:56 10:58 11:41 10:54 11:22 12:36 12:42 14:29 14:49 15:12 15:29 15:29
10.

Przemek Patejko

67:08
  3:12- 3  4:04- 7  6:21-10  1:40- 7  6:40- 6  9:22-11  1:09- 9  1:30- 7  1:00- 9  1:19- 9  0:48- 4  1:12-11  4:44-10  1:49- 8  5:36-10 10:35-11  4:21-10  1:05- 8  0:41-10
0:03 0:35 1:40 0:24 1:08 3:04 0:23 0:56 0:12 0:37 0:07 0:30 2:06 0:18 1:57 6:01 1:24 0:19 0:14
3:12- 3 7:16- 5 13:37- 8 15:17- 7 21:57- 5 31:19- 9 32:28- 9 33:58- 9 34:58- 9 36:17- 9 37:05- 8 38:17- 9 43:01- 9 44:50- 9 50:26- 9 61:01-10 65:22-10 66:27-10 67:08-10
0:03 0:31 2:04 2:25 3:31 6:35 6:49 7:39 7:47 8:24 7:40 8:10 10:16 10:15 12:12 16:20 17:35 17:43 17:57
11.

Lars Ole Engebakken

80:51
  4:01-10  4:37-11  6:14- 9  2:58-10  7:29-10  8:36-10  0:54- 3  2:00-11  0:48- 1  1:05- 6  0:43- 2  0:57- 8  5:40-12  4:14-12  7:20-12 14:26-12  6:37-12  1:26-11  0:46-11
0:52 1:08 1:33 1:42 1:57 2:18 0:08 1:26 0:00 0:23 0:02 0:15 3:02 2:43 3:41 9:52 3:40 0:40 0:19
4:01-10 8:38-11 14:52-11 17:50-10 25:19-11 33:55-11 34:49-11 36:49-10 37:37-10 38:42-10 39:25-10 40:22-10 46:02-11 50:16-11 57:36-11 72:02-11 78:39-11 80:05-11 80:51-11
0:52 1:53 3:19 4:58 6:53 9:11 9:10 10:30 10:26 10:49 10:00 10:15 13:17 15:41 19:22 27:21 30:52 31:21 31:40
12.

Bjørn Tveite

83:12
  5:52-12  6:07-12  8:06-12  2:16- 9  8:59-12 10:37-12  1:43-11  1:13- 6  1:22-12  1:32-11  2:22-11  1:17-12  4:51-11  2:38-11  6:58-11  8:29-10  6:22-11  1:40-12  0:48-12
2:43 2:38 3:25 1:00 3:27 4:19 0:57 0:39 0:34 0:50 1:41 0:35 2:13 1:07 3:19 3:55 3:25 0:54 0:21
5:52-12 11:59-12 20:05-12 22:21-12 31:20-12 41:57-12 43:40-12 44:53-12 46:15-12 47:47-12 50:09-12 51:26-12 56:17-12 58:55-12 65:53-12 74:22-12 80:44-12 82:24-12 83:12-12
2:43 5:14 8:32 9:29 12:54 17:13 18:01 18:34 19:04 19:54 20:44 21:19 23:32 24:20 27:39 29:41 32:57 33:40 34:01

Bjørn Håvard Evjen

DSQ
  3:32     5:19    16:55     2:16    11:59     5:59     7:34     6:22     1:27     0:59   
3:32 8:51 25:46 28:02 40:01 46:00 53:34 59:56 61:23 62:22
172 64 157 38 151 170 165 158 159 160

Gunnar Tenge

DSQ
  4:06     4:17     5:19     1:27     5:59     7:52     1:09     0:45     1:58     1:25     2:39     0:57    18:53   
4:06 8:23 13:42 15:09 21:08 29:00 30:09 30:54 32:52 34:17 36:56 37:53 56:46
172 64 157 38 67 63 155 156 63 153 65 63 160

Håvard Steinsholt

DNS


Magne Maurset

DNS