D17

1.

Ingunn Berget

56:08
   2:44-6   9:40-3   2:55-1   1:58-1   3:48-2   2:13-1   3:05-6   3:40-2   3:23-4   4:20-2   6:52-2   3:35-5   4:42-2   2:20-1   0:53-6
0:21 1:05 0:00 0:00 0:14 0:00 1:20 1:29 1:28 0:33 0:52 0:29 0:34 0:00 0:16
2:44-6 12:24-3 15:19-2 17:17-1 21:05-1 23:18-1 26:23-1 30:03-2 33:26-2 37:46-1 44:38-1 48:13-1 52:55-1 55:15-1 56:08-1
0:21 1:21 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
65 174 153 151 156 153 165 154 153 157 162 67 64 33 35
2.

Line Nybakken

62:07
   2:37-4  13:32-6   3:19-2   2:42-5   4:55-5   4:50-7   1:45-1   3:50-3   1:55-1   3:47-1   6:00-1   3:06-1   6:34-5   2:25-3   0:50-5
0:14 4:57 0:24 0:44 1:21 2:37 0:00 1:39 0:00 0:00 0:00 0:00 2:26 0:05 0:13
2:37-4 16:09-5 19:28-5 22:10-5 27:05-5 31:55-6 33:40-5 37:30-5 39:25-5 43:12-4 49:12-2 52:18-2 58:52-2 61:17-2 62:07-2
0:14 5:06 4:11 4:53 6:00 8:37 7:17 7:30 6:02 5:26 4:34 4:05 5:57 6:02 5:59
65 174 153 165 154 153 151 156 153 157 162 67 64 33 35
3.

May Bente Bruberg

64:27
   2:42-5   9:27-2   3:46-3   2:16-2   4:44-4   2:46-5   2:30-4   4:24-5   4:17-7   6:18-5   7:37-3   4:03-6   4:44-3   3:47-8   1:06-7
0:19 0:52 0:51 0:18 1:10 0:33 0:45 2:13 2:22 2:31 1:37 0:57 0:36 1:27 0:29
2:42-5 12:09-2 15:55-3 18:11-2 22:55-2 25:41-3 28:11-3 32:35-3 36:52-3 43:10-3 50:47-3 54:50-3 59:34-3 63:21-3 64:27-3
0:19 1:06 0:38 0:54 1:50 2:23 1:48 2:35 3:29 5:24 6:09 6:37 6:39 8:06 8:19
65 174 153 151 156 153 165 154 153 157 162 67 64 33 35
4.

Elin Halvorsen Sikkeland

66:18
   2:25-2  13:46-7   3:50-4   3:34-8   3:34-1   3:29-6   2:37-5   4:07-4   1:57-2   4:44-3   7:49-4   3:14-2   8:13-6   2:22-2   0:37-1
0:02 5:11 0:55 1:36 0:00 1:16 0:52 1:56 0:02 0:57 1:49 0:08 4:05 0:02 0:00
2:25-2 16:11-6 20:01-6 23:35-6 27:09-6 30:38-4 33:15-4 37:22-4 39:19-4 44:03-5 51:52-5 55:06-5 63:19-4 65:41-4 66:18-4
0:02 5:08 4:44 6:18 6:04 7:20 6:52 7:22 5:56 6:17 7:14 6:53 10:24 10:26 10:10
65 174 153 165 154 153 151 156 153 157 162 67 64 33 35
5.

Ragnhild Utstumo

66:26
   2:23-1  10:08-4   3:50-4   2:16-2   4:21-3   2:27-2   2:24-2   2:11-1   3:23-4   5:05-4  13:21-8   3:14-2   8:18-7   2:25-3   0:40-2
0:00 1:33 0:55 0:18 0:47 0:14 0:39 0:00 1:28 1:18 7:21 0:08 4:10 0:05 0:03
2:23-1 12:31-4 16:21-4 18:37-4 22:58-3 25:25-2 27:49-2 30:00-1 33:23-1 38:28-2 51:49-4 55:03-4 63:21-5 65:46-5 66:26-5
0:00 1:28 1:04 1:20 1:53 2:07 1:26 0:00 0:00 0:42 7:11 6:50 10:26 10:31 10:18
65 174 153 151 156 153 165 154 153 157 162 67 64 33 35
6.

Guri Aarnes

76:16
   2:28-3   8:35-1   4:14-6   3:06-7   5:10-6   8:27-8   2:24-2   9:09-8   2:53-3   6:54-7  12:25-7   3:14-2   4:08-1   2:26-5   0:43-3
0:05 0:00 1:19 1:08 1:36 6:14 0:39 6:58 0:58 3:07 6:25 0:08 0:00 0:06 0:06
2:28-3 11:03-1 15:17-1 18:23-3 23:33-4 32:00-7 34:24-6 43:33-7 46:26-6 53:20-6 65:45-7 68:59-7 73:07-6 75:33-6 76:16-6
0:05 0:00 0:00 1:06 2:28 8:42 8:01 13:33 13:03 15:34 21:07 20:46 20:12 20:18 20:08
65 174 153 165 154 153 151 156 153 157 162 67 64 33 35
7.

Ellen Christine Koren

78:10
   4:09-8  12:02-5   4:41-8   3:00-6   5:18-7   2:36-4   6:07-7   4:35-6   4:43-8   6:24-6  10:07-6   4:33-8   5:01-4   3:43-7   1:11-8
1:46 3:27 1:46 1:02 1:44 0:23 4:22 2:24 2:48 2:37 4:07 1:27 0:53 1:23 0:34
4:09-8 16:11-6 20:52-7 23:52-7 29:10-7 31:46-5 37:53-7 42:28-6 47:11-7 53:35-7 63:42-6 68:15-6 73:16-7 76:59-7 78:10-7
1:46 5:08 5:35 6:35 8:05 8:28 11:30 12:28 13:48 15:49 19:04 20:02 20:21 21:44 22:02
65 174 153 151 156 153 165 154 153 157 162 67 64 33 35
8.

Sille Winsnes

105:48
   3:54-7  22:50-8   4:39-7   2:39-4   6:04-8   2:30-3   6:18-8   5:06-7   3:38-6  20:14-8   7:56-5   4:14-7  11:55-8   3:06-6   0:45-4
1:31 14:15 1:44 0:41 2:30 0:17 4:33 2:55 1:43 16:27 1:56 1:08 7:47 0:46 0:08
3:54-7 26:44-8 31:23-8 34:02-8 40:06-8 42:36-8 48:54-8 54:00-8 57:38-8 77:52-8 85:48-8 90:02-8 101:57-8 105:03-8 105:48-8
1:31 15:41 16:06 16:45 19:01 19:18 22:31 24:00 24:15 40:06 41:10 41:49 49:02 49:48 49:40
65 174 153 151 156 153 165 154 153 157 162 67 64 33 35

Katrine Damgård

DNS


Åse Marit Thorrus

DNS


H17

1.

Jo Inge Fjellstad

71:00
   3:25-5   6:39-3   2:28-2   3:02-6   1:44-1   3:13-7   1:50-3   2:56-5   2:15-3   1:56-2   4:17-3  10:13-2   2:30-4   1:45-6   2:45-6   0:54-1   1:43-2   1:50-4   4:00-7   3:08-3   2:29-2   3:41-4   1:45-3   0:32-2
1:01 0:02 0:02 1:12 0:00 0:55 0:22 1:09 0:24 0:15 0:31 0:40 1:43 0:17 1:28 0:00 0:20 0:09 0:53 0:15 0:05 0:53 0:06 0:01
3:25-5 10:04-5 12:32-4 15:34-5 17:18-2 20:31-2 22:21-2 25:17-3 27:32-2 29:28-1 33:45-1 43:58-1 46:28-1 48:13-1 50:58-3 51:52-1 53:35-1 55:25-1 59:25-1 62:33-1 65:02-1 68:43-1 70:28-1 71:00-1
1:01 0:58 0:12 0:31 0:04 0:05 0:27 1:36 0:09 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:35 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
65 174 153 165 154 153 151 157 156 153 166 169 172 171 169 170 168 169 167 162 67 64 33 35
2.

Håvard Steinsholt

74:00
   2:24-1   7:38-8   2:28-2   2:33-4   3:01-4   2:55-4   1:50-3   1:47-1   2:47-6   2:44-6   3:46-1  12:45-6   0:52-2   1:47-7   1:27-2   2:35-4   1:23-1   2:52-8   3:21-3   4:14-7   2:43-4   3:26-3   2:08-7   0:34-4
0:00 1:01 0:02 0:43 1:17 0:37 0:22 0:00 0:56 1:03 0:00 3:12 0:05 0:19 0:10 1:41 0:00 1:11 0:14 1:21 0:19 0:38 0:29 0:03
2:24-1 10:02-4 12:30-3 15:03-1 18:04-3 20:59-4 22:49-4 24:36-2 27:23-1 30:07-2 33:53-2 46:38-3 47:30-3 49:17-3 50:44-2 53:19-3 54:42-2 57:34-2 60:55-2 65:09-2 67:52-2 71:18-2 73:26-2 74:00-2
0:00 0:56 0:10 0:00 0:50 0:33 0:55 0:55 0:00 0:39 0:08 2:40 1:02 1:04 0:21 1:27 1:07 2:09 1:30 2:36 2:50 2:35 2:58 3:00
65 174 153 151 157 156 153 165 154 153 166 169 170 168 169 172 171 169 167 162 67 64 33 35
3.

Olav Johannes Deelstra

74:16
   3:24-4   6:37-1   2:26-1   5:45-8   3:48-7   2:21-2   1:37-2   2:58-6   2:43-5   1:56-2   5:24-7   9:33-1   0:55-3   1:36-4   1:17-1   2:56-6   2:24-5   2:45-7   3:07-1   2:57-2   2:24-1   3:10-2   1:39-1   0:34-4
1:00 0:00 0:00 3:55 2:04 0:03 0:09 1:11 0:52 0:15 1:38 0:00 0:08 0:08 0:00 2:02 1:01 1:04 0:00 0:04 0:00 0:22 0:00 0:03
3:24-4 10:01-3 12:27-2 18:12-8 22:00-8 24:21-8 25:58-8 28:56-8 31:39-7 33:35-7 38:59-7 48:32-4 49:27-4 51:03-4 52:20-4 55:16-4 57:40-4 60:25-4 63:32-4 66:29-3 68:53-3 72:03-3 73:42-3 74:16-3
1:00 0:55 0:07 3:09 4:46 3:55 4:04 5:15 4:16 4:07 5:14 4:34 2:59 2:50 1:57 3:24 4:05 5:00 4:07 3:56 3:51 3:20 3:14 3:16
65 174 153 165 154 153 151 157 156 153 166 169 170 168 169 172 171 169 167 162 67 64 33 35
4.

Lars Ole Engebakken

80:58
   2:34-3   7:09-4   2:53-5   2:52-5   1:46-2   3:28-8   2:03-6   3:03-7   2:41-4   1:41-1   4:02-2  12:10-5   0:47-1   1:40-5   1:34-3   2:54-5   2:42-7   2:39-6   3:35-5   6:53-8   2:54-6   6:27-6   1:57-6   0:34-4
0:10 0:32 0:27 1:02 0:02 1:10 0:35 1:16 0:50 0:00 0:16 2:37 0:00 0:12 0:17 2:00 1:19 0:58 0:28 4:00 0:30 3:39 0:18 0:03
2:34-3 9:43-2 12:36-5 15:28-4 17:14-1 20:42-3 22:45-3 25:48-4 28:29-3 30:10-3 34:12-3 46:22-2 47:09-2 48:49-2 50:23-1 53:17-2 55:59-3 58:38-3 62:13-3 69:06-4 72:00-4 78:27-5 80:24-4 80:58-4
0:10 0:37 0:16 0:25 0:00 0:16 0:51 2:07 1:06 0:42 0:27 2:24 0:41 0:36 0:00 1:25 2:24 3:13 2:48 6:33 6:58 9:44 9:56 9:58
65 174 153 165 154 153 151 157 156 153 166 169 170 168 169 172 171 169 167 162 67 64 33 35
5.

Svein Sunde

81:01
   3:28-6   7:14-6   2:51-4   1:50-1   3:58-8   2:53-3   2:17-8   3:34-8   3:38-7   2:06-4   5:13-6  12:01-4   2:59-6   1:30-2   2:37-5   1:04-2   2:34-6   1:41-1   3:24-4   2:53-1   2:33-3   6:28-7   1:43-2   0:32-2
1:04 0:37 0:25 0:00 2:14 0:35 0:49 1:47 1:47 0:25 1:27 2:28 2:12 0:02 1:20 0:10 1:11 0:00 0:17 0:00 0:09 3:40 0:04 0:01
3:28-6 10:42-6 13:33-6 15:23-2 19:21-5 22:14-5 24:31-5 28:05-7 31:43-8 33:49-8 39:02-8 51:03-6 54:02-6 55:32-6 58:09-6 59:13-5 61:47-5 63:28-5 66:52-5 69:45-5 72:18-5 78:46-6 80:29-5 81:01-5
1:04 1:36 1:13 0:20 2:07 1:48 2:37 4:24 4:20 4:21 5:17 7:05 7:34 7:19 7:46 7:21 8:12 8:03 7:27 7:12 7:16 10:03 10:01 10:01
65 174 153 165 154 153 151 157 156 153 166 169 172 171 169 170 168 169 167 162 67 64 33 35
6.

Einar Often

81:19
   2:28-2   6:38-2   3:14-8   3:04-7   2:44-3   2:18-1   1:28-1   1:47-1   6:09-8   2:36-5   6:28-8  10:23-3   2:40-5   1:34-3   1:49-4   3:54-8   4:07-8   2:30-5   3:17-2   3:20-4   2:47-5   2:48-1   2:32-8   0:44-8
0:04 0:01 0:48 1:14 1:00 0:00 0:00 0:00 4:18 0:55 2:42 0:50 1:53 0:06 0:32 3:00 2:44 0:49 0:10 0:27 0:23 0:00 0:53 0:13
2:28-2 9:06-1 12:20-1 15:24-3 18:08-4 20:26-1 21:54-1 23:41-1 29:50-6 32:26-5 38:54-6 49:17-5 51:57-5 53:31-5 55:20-5 59:14-6 63:21-7 65:51-7 69:08-7 72:28-6 75:15-6 78:03-4 80:35-6 81:19-6
0:04 0:00 0:00 0:21 0:54 0:00 0:00 0:00 2:27 2:58 5:09 5:19 5:29 5:18 4:57 7:22 9:46 10:26 9:43 9:55 10:13 9:20 10:07 10:19
65 174 153 151 157 156 153 165 154 153 166 169 170 168 169 172 171 169 167 162 67 64 33 35
7.

Anders Sætersmoen

85:32
   3:32-8   7:10-5   3:01-7   2:26-3   3:34-5   3:09-5   2:04-7   2:23-4   1:51-1   2:58-7   4:57-4  14:56-8   3:14-7   2:30-8   3:06-8   3:51-7   1:44-3   1:44-2   3:47-6   3:34-5   3:24-8   4:10-5   1:56-5   0:31-1
1:08 0:33 0:35 0:36 1:50 0:51 0:36 0:36 0:00 1:17 1:11 5:23 2:27 1:02 1:49 2:57 0:21 0:03 0:40 0:41 1:00 1:22 0:17 0:00
3:32-8 10:42-6 13:43-7 16:09-6 19:43-6 22:52-6 24:56-7 27:19-6 29:10-5 32:08-4 37:05-4 52:01-8 55:15-8 57:45-8 60:51-8 64:42-8 66:26-8 68:10-8 71:57-8 75:31-8 78:55-8 83:05-7 85:01-7 85:32-7
1:08 1:36 1:23 1:06 2:29 2:26 3:02 3:38 1:47 2:40 3:20 8:03 8:47 9:32 10:28 12:50 12:51 12:45 12:32 12:58 13:53 14:22 14:33 14:32
65 174 153 151 157 156 153 165 154 153 166 169 172 171 169 170 168 169 167 162 67 64 33 35
8.

Åsulv B. Stormoen

85:44
   3:30-7   7:26-7   2:59-6   2:20-2   3:35-6   3:10-6   1:55-5   1:56-3   2:12-2   3:28-8   5:06-5  13:35-7   3:15-8   1:28-1   2:54-7   1:43-3   2:09-4   1:49-3   4:37-8   4:02-6   3:00-7   7:09-8   1:48-4   0:38-7
1:06 0:49 0:33 0:30 1:51 0:52 0:27 0:09 0:21 1:47 1:20 4:02 2:28 0:00 1:37 0:49 0:46 0:08 1:30 1:09 0:36 4:21 0:09 0:07
3:30-7 10:56-8 13:55-8 16:15-7 19:50-7 23:00-7 24:55-6 26:51-5 29:03-4 32:31-6 37:37-5 51:12-7 54:27-7 55:55-7 58:49-7 60:32-7 62:41-6 64:30-6 69:07-6 73:09-7 76:09-7 83:18-8 85:06-8 85:44-8
1:06 1:50 1:35 1:12 2:36 2:34 3:01 3:10 1:40 3:03 3:52 7:14 7:59 7:42 8:26 8:40 9:06 9:05 9:42 10:36 11:07 14:35 14:38 14:44
65 174 153 151 157 156 153 165 154 153 166 169 172 171 169 170 168 169 167 162 67 64 33 35

Bjørn Håvard Evjen

DSQ
  11:23    10:41     3:02     5:11     3:20     2:50     2:15    15:01     3:21     2:28     4:59    13:35     4:59     3:40     3:21     4:21     2:38     1:03  
11:23 22:04 25:06 30:17 33:37 36:27 38:42 53:43 57:04 59:32 64:31 78:06 83:05 86:45 90:06 94:27 97:05 98:08
65 174 153 151 157 156 153 154 165 153 166 169 167 162 67 64 33 35

Eirik Nordhagen

DSQ
   2:12    13:00     3:02     5:05     2:38     2:16     1:57     3:43     2:25     1:47     4:26    12:59     3:41     2:09     1:13     3:32     1:54     4:18     3:47     3:14     4:44     8:11     2:09     0:35  
2:12 15:12 18:14 23:19 25:57 28:13 30:10 33:53 36:18 38:05 42:31 55:30 59:11 61:20 62:33 66:05 67:59 72:17 76:04 79:18 84:02 92:13 94:22 94:57
65 174 153 165 154 153 151 157 156 153 166 169 168 170 169 172 171 169 167 162 67 64 33 35

Geir Moholt

DSQ
  41:10     7:02     2:30     1:57     2:14     1:26     1:32     1:34     2:39     4:01     9:59     2:24     2:11     2:34     1:51     1:13     1:05     3:07     3:04     2:20     3:19     1:49     0:49  
41:10 48:12 50:42 52:39 54:53 56:19 57:51 59:25 62:04 66:05 76:04 78:28 80:39 83:13 85:04 86:17 87:22 90:29 93:33 95:53 99:12 101:01 101:50
65 174 153 151 156 153 165 154 153 166 169 172 171 169 168 170 169 167 162 67 64 33 35

Gunnar Tenge

DSQ
   2:29     6:28     3:31     2:40     2:52     3:16     1:59     3:35     1:46     2:28  
2:29 8:57 12:28 15:08 18:00 21:16 23:15 26:50 28:36 31:04
65 174 153 151 157 156 153 154 165 153

Ivar Maalen-Johansen

DSQ
   2:27     8:22     3:03     1:57     3:28     3:22     1:56     4:11     3:00     2:21     5:01    12:50     5:32     6:47     3:48     3:43     2:13     0:44  
2:27 10:49 13:52 15:49 19:17 22:39 24:35 28:46 31:46 34:07 39:08 51:58 57:30 64:17 68:05 71:48 74:01 74:45
65 174 153 165 154 153 151 157 156 153 166 169 167 162 67 64 33 35

Magne Maurseth

DSQ
   2:23     9:53     2:58     1:54     7:24     2:53     2:13     4:33     3:11     3:18     5:28    10:03     3:02     4:13     2:42     1:08     2:32     1:46     3:48     4:17     2:40     4:34     4:08     0:38  
2:23 12:16 15:14 17:08 24:32 27:25 29:38 34:11 37:22 40:40 46:08 56:11 59:13 63:26 66:08 67:16 69:48 71:34 75:22 79:39 82:19 86:53 91:01 91:39
65 174 153 151 157 156 153 165 154 153 166 169 172 171 169 170 168 169 167 162 67 160 33 35

Morten Aas

DSQ
   3:27     6:38     2:31     2:30     3:05     2:53     2:16     3:34     1:47     2:15     6:39     9:44     2:03     2:33     3:50     3:44     3:06     2:30     3:40     1:41     0:37  
3:27 10:05 12:36 15:06 18:11 21:04 23:20 26:54 28:41 30:56 37:35 47:19 49:22 51:55 55:45 59:29 62:35 65:05 68:45 70:26 71:03
65 174 153 151 157 156 153 154 165 153 166 170 168 170 169 167 162 67 64 33 35

Dag Brochmann

DNS


Generated by tTiMe 0.31